Preço do dia
Cotações de 04/11/2026. O dólar comercial está a R$ 5,46 e dita o humor do mercado; no campo, a saca da soja vale R$ 158,17 e a arroba do boi, R$ 390,85. Abaixo estão os 123 produtos com cotação hoje, do grama do ouro à caixa de ovos, cada um com variação do dia e link para o histórico.
Ache o preço na sua cidade ou estado
Digite o nome do município ou a sigla do estado e veja as cotações da sua cidade e das mais próximas.
| Produto | Preço | Variação | ||
|---|---|---|---|---|
| Moedas | ||||
| Dólar | R$ 5,46 | -0,57% | ||
| Euro | R$ 6,13 | -0,53% | ||
| Libra esterlina | R$ 7,36 | -0,36% | ||
| Peso argentino | R$ 0,003528 | -0,37% | ||
| Yuan | R$ 0,8181 | -0,62% | ||
| Iene | R$ 0,0345 | -0,62% | ||
| Franco suíço | R$ 6,69 | -0,55% | ||
| Dólar canadense | R$ 3,91 | -0,49% | ||
| Dólar australiano | R$ 3,82 | -0,06% | ||
| Guarani | R$ 0,000902 | -2,12% | ||
| Peso uruguaio | R$ 0,1354 | -0,77% | ||
| Metais | ||||
| Ouro | R$ 713,33 | +2,89% | ||
| Prata | R$ 9,18 | +5,15% | ||
| Bronze | R$ 45,00 | 0,00% | ||
| Cobre | R$ 64,80 | 0,00% | ||
| Platina | R$ 264,58 | +5,08% | ||
| Paládio | R$ 180,36 | +6,33% | ||
| Grãos | ||||
| Café arábica | R$ 1.600,77 | -0,64% | ||
| Café conilon | R$ 972,99 | -0,24% | ||
| Soja | R$ 158,17 | -0,70% | ||
| Milho | R$ 66,47 | +0,42% | ||
| Arroz | R$ 82,01 | -0,32% | ||
| Feijão | R$ 301,72 | -0,19% | ||
| Trigo | R$ 94,01 | +0,09% | ||
| Algodão | R$ 135,56 | -0,24% | ||
| Sorgo | R$ 44,00 | 0,00% | ||
| Aveia | R$ 48,29 | 0,00% | ||
| Canola | R$ 140,00 | 0,00% | ||
| Girassol | R$ 125,00 | 0,00% | ||
| Amendoim | R$ 80,00 | 0,00% | ||
| Carnes e criação | ||||
| Boi gordo | R$ 390,85 | +0,22% | ||
| Bezerro | R$ 3.577,67 | +0,18% | ||
| Vaca gorda | R$ 341,50 | +0,44% | ||
| Novilha gorda | R$ 351,00 | 0,00% | ||
| Suíno | R$ 6,67 | -4,03% | ||
| Suíno carcaça | R$ 9,80 | 0,00% | ||
| Frango | R$ 8,21 | 0,00% | ||
| Frango resfriado | R$ 8,23 | 0,00% | ||
| Cordeiro | R$ 14,82 | 0,00% | ||
| Ovos | R$ 129,22 | -0,05% | ||
| Leite | R$ 2,89 | 0,00% | ||
| Boi Magro | R$ 4.600,00 | 0,00% | ||
| Garrote | R$ 4.350,00 | +1,49% | ||
| Novilho | R$ 3.886,67 | 0,00% | ||
| Búfalo | R$ 10,06 | 0,00% | ||
| Frutas | ||||
| Cacau | R$ 288,58 | -0,41% | ||
| Banana | R$ 4,01 | -6,53% | ||
| Laranja | R$ 1,76 | +11,39% | ||
| Uva | R$ 11,98 | +8,91% | ||
| Maçã | R$ 8,01 | +5,81% | ||
| Mamão | R$ 3,47 | -12,81% | ||
| Manga | R$ 3,33 | +17,25% | ||
| Melancia | R$ 2,08 | 0,00% | ||
| Melão | R$ 3,54 | +1,14% | ||
| Abacaxi | R$ 4,80 | -0,62% | ||
| Abacate | R$ 3,98 | +4,19% | ||
| Maracujá | R$ 9,87 | -10,92% | ||
| Tangerina | R$ 5,00 | 0,00% | ||
| Morango | R$ 33,16 | 0,00% | ||
| Goiaba | R$ 6,26 | -2,19% | ||
| Coco | R$ 2,66 | -1,12% | ||
| Limão | R$ 6,71 | -4,96% | ||
| Pera | R$ 8,60 | +2,50% | ||
| Pêssego | R$ 5,67 | 0,00% | ||
| Manga Palmer | R$ 1,37 | 0,00% | ||
| Manga Tommy | R$ 0,55 | 0,00% | ||
| Mamão Formosa | R$ 3,84 | 0,00% | ||
| Banana Nanica | R$ 23,10 | 0,00% | ||
| Banana Prata | R$ 60,00 | 0,00% | ||
| Uva Niágara | R$ 6,50 | 0,00% | ||
| Uva Itália | R$ 5,50 | 0,00% | ||
| Uva Benitaka | R$ 6,50 | 0,00% | ||
| Laranja Pera | R$ 40,00 | +29,03% | ||
| Laranja Natal | R$ 37,00 | 0,00% | ||
| Laranja para Indústria | R$ 27,00 | 0,00% | ||
| Limão Tahiti | R$ 145,00 | 0,00% | ||
| Banana-da-terra | R$ 3,29 | 0,00% | ||
| Hortaliças | ||||
| Batata | R$ 3,67 | -10,71% | ||
| Cebola | R$ 6,20 | +8,39% | ||
| Alho | R$ 21,55 | -9,03% | ||
| Tomate | R$ 11,63 | +44,11% | ||
| Cenoura | R$ 2,49 | +2,89% | ||
| Alface | R$ 30,00 | 0,00% | ||
| Repolho | R$ 1,23 | 0,00% | ||
| Pimentão | R$ 3,79 | -22,18% | ||
| Chuchu | R$ 1,09 | +0,93% | ||
| Beterraba | R$ 2,52 | +21,74% | ||
| Mandioca | R$ 1,73 | -1,14% | ||
| Abóbora | R$ 3,21 | +8,81% | ||
| Abobrinha | R$ 2,69 | +1,51% | ||
| Berinjela | R$ 4,15 | -12,26% | ||
| Pepino | R$ 1,93 | +15,57% | ||
| Vagem | R$ 7,21 | +1,69% | ||
| Quiabo | R$ 4,76 | -27,77% | ||
| Couve | R$ 2,79 | +28,57% | ||
| Brócolis | R$ 3,55 | +3,50% | ||
| Couve-flor | R$ 7,14 | +32,71% | ||
| Inhame | R$ 3,90 | +7,44% | ||
| Jiló | R$ 5,86 | +2,45% | ||
| Batata Ágata | R$ 27,50 | 0,00% | ||
| Cebola Amarela | R$ 3,45 | 0,00% | ||
| Mandioca de Mesa | R$ 2,53 | 0,00% | ||
| Tomate Longa Vida | R$ 198,85 | 0,00% | ||
| Tomate ao Produtor | R$ 9,50 | 0,00% | ||
| Cenoura Suja | R$ 27,50 | 0,00% | ||
| Cebola Roxa | R$ 83,33 | 0,00% | ||
| Outros produtos | ||||
| Açúcar | R$ 127,66 | +0,26% | ||
| Cana-de-açúcar | R$ 121,28 | 0,00% | ||
| Mel | R$ 15,00 | +3,45% | ||
| Erva-mate | R$ 19,14 | 0,00% | ||
| Farinha de mandioca | R$ 220,00 | 0,00% | ||
| Madeira | R$ 77,00 | 0,00% | ||
| Farelo de soja | R$ 1.980,00 | 0,00% | ||
| Mandioca para Indústria | R$ 561,00 | 0,00% | ||
| Combustíveis | ||||
| Gasolina | R$ 6,49 | 0,00% | ||
| Gasolina aditivada | R$ 6,69 | -0,74% | ||
| Etanol | R$ 4,29 | 0,00% | ||
| Diesel | R$ 7,29 | 0,00% | ||
| Petróleo | R$ 587,66 | +0,64% | ||
| Petróleo futuro | R$ 516,51 | -9,87% | ||
| Diesel S500 | R$ 6,99 | 0,00% | ||
| GNV | R$ 4,79 | 0,00% | ||
| Gás de cozinha | R$ 115,00 | 0,00% | ||
Dólar, euro e demais moedas seguem a cotação comercial e o fechamento PTAX do Banco Central; os combustíveis, o levantamento de preços da ANP; os demais produtos, o levantamento diário da nossa equipe junto às cidades de comercialização. Valores informativos, não constituem recomendação de compra ou venda.