Taxa Selic hoje
A taxa básica de juros do Brasil, definida pelo Copom a cada 45 dias. Tudo orbita em torno dela: CDI, poupança, crédito e os títulos do Tesouro.
Selic mês a mês nos últimos 24 meses
Tabela da Selic por mês e ano
Selic 2026acumulado: 8,02%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Julho/2026 (parcial) | 1,11% | 8,02% |
| Junho/2026 | 1,12% | 6,84% |
| Maio/2026 | 1,07% | 5,65% |
| Abril/2026 | 1,09% | 4,54% |
| Março/2026 | 1,21% | 3,41% |
| Fevereiro/2026 | 1,00% | 2,17% |
| Janeiro/2026 | 1,16% | 1,16% |
Selic 2025acumulado: 14,33%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 1,22% | 14,33% |
| Novembro/2025 | 1,05% | 12,95% |
| Outubro/2025 | 1,28% | 11,78% |
| Setembro/2025 | 1,22% | 10,37% |
| Agosto/2025 | 1,16% | 9,04% |
| Julho/2025 | 1,28% | 7,79% |
| Junho/2025 | 1,10% | 6,43% |
| Maio/2025 | 1,14% | 5,27% |
| Abril/2025 | 1,06% | 4,08% |
| Março/2025 | 0,96% | 2,99% |
| Fevereiro/2025 | 0,99% | 2,01% |
| Janeiro/2025 | 1,01% | 1,01% |
Selic 2024acumulado: 10,89%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 0,93% | 10,89% |
| Novembro/2024 | 0,79% | 9,87% |
| Outubro/2024 | 0,93% | 9,01% |
| Setembro/2024 | 0,84% | 8,00% |
| Agosto/2024 | 0,87% | 7,10% |
| Julho/2024 | 0,91% | 6,18% |
| Junho/2024 | 0,79% | 5,22% |
| Maio/2024 | 0,83% | 4,40% |
| Abril/2024 | 0,89% | 3,54% |
| Março/2024 | 0,83% | 2,62% |
| Fevereiro/2024 | 0,80% | 1,78% |
| Janeiro/2024 | 0,97% | 0,97% |
Selic 2023acumulado: 13,03%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 0,89% | 13,03% |
| Novembro/2023 | 0,92% | 12,03% |
| Outubro/2023 | 1,00% | 11,01% |
| Setembro/2023 | 0,97% | 9,91% |
| Agosto/2023 | 1,14% | 8,85% |
| Julho/2023 | 1,07% | 7,63% |
| Junho/2023 | 1,07% | 6,49% |
| Maio/2023 | 1,12% | 5,36% |
| Abril/2023 | 0,92% | 4,19% |
| Março/2023 | 1,17% | 3,24% |
| Fevereiro/2023 | 0,92% | 2,05% |
| Janeiro/2023 | 1,12% | 1,12% |
Selic 2022acumulado: 12,38%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 1,12% | 12,38% |
| Novembro/2022 | 1,02% | 11,14% |
| Outubro/2022 | 1,02% | 10,01% |
| Setembro/2022 | 1,07% | 8,90% |
| Agosto/2022 | 1,17% | 7,75% |
| Julho/2022 | 1,03% | 6,50% |
| Junho/2022 | 1,02% | 5,42% |
| Maio/2022 | 1,03% | 4,35% |
| Abril/2022 | 0,83% | 3,29% |
| Março/2022 | 0,93% | 2,44% |
| Fevereiro/2022 | 0,76% | 1,50% |
| Janeiro/2022 | 0,73% | 0,73% |
Selic 2021acumulado: 4,44%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 0,77% | 4,44% |
| Novembro/2021 | 0,59% | 3,64% |
| Outubro/2021 | 0,49% | 3,03% |
| Setembro/2021 | 0,44% | 2,53% |
| Agosto/2021 | 0,43% | 2,08% |
| Julho/2021 | 0,36% | 1,64% |
| Junho/2021 | 0,31% | 1,28% |
| Maio/2021 | 0,27% | 0,96% |
| Abril/2021 | 0,21% | 0,69% |
| Março/2021 | 0,20% | 0,48% |
| Fevereiro/2021 | 0,13% | 0,28% |
| Janeiro/2021 | 0,15% | 0,15% |
A série oficial começa em Agosto/1986. Cada ano tem página própria com a tabela completa e o acumulado.
Selic por ano
Como funciona a Selic
A Selic é a taxa que baliza os juros de toda a economia. O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) se reúne a cada 45 dias e define a meta: sobe para esfriar a inflação, corta para estimular a atividade.
No dia a dia, a Selic efetiva (a "Selic over", apurada nas operações entre bancos com lastro em títulos públicos) roda um pouco abaixo da meta. É ela que remunera o Tesouro Selic e serve de referência para o CDI.
Calculado por: Copom/Banco Central. Dados publicados na série histórica oficial do Banco Central.
Perguntas frequentes
O que acontece quando a Selic sobe?
Qual a diferença entre Selic meta e Selic efetiva?
Selic e CDI são a mesma coisa?
De quanto em quanto tempo a Selic muda?
Índices relacionados
Simular rendimento: poupança × CDI