Desde 14/04/2025, reunimos 328 pregões do yuan. No período, o preço foi de R$ 0,7214 (mínimo) a R$ 0,8047 (máximo), com uma queda acumulada de 5,70% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 0,7574 em 29/07/2026.
Sazonalidade do yuan: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos, ajudando a enxergar em que época do ano a cotação costuma ficar mais firme ou mais fraca.
No período acompanhado, a média mensal do yuan foi mais alta em dezembro (R$ 0,7744) e mais baixa em novembro (R$ 0,7510). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 2,0% abaixo (R$ 0,7718 → R$ 0,7567). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o yuan acompanhou o dólar.
Histórico do yuan mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 0,7574-1,43%
Em julho de 2026, reunimos 20 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7684 e fechou a R$ 0,7574, recuou 1,43% no período. A mínima ficou em R$ 0,7488 e a máxima em R$ 0,7693.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 0,7574 | -0,09% |
| 28/07/2026 | R$ 0,7581 | +0,01% |
| 27/07/2026 | R$ 0,7580 | +0,88% |
| 24/07/2026 | R$ 0,7514 | -0,16% |
| 23/07/2026 | R$ 0,7526 | +0,51% |
| 22/07/2026 | R$ 0,7488 | -0,39% |
| 21/07/2026 | R$ 0,7517 | -0,32% |
| 20/07/2026 | R$ 0,7541 | -0,26% |
| 17/07/2026 | R$ 0,7561 | +0,15% |
| 16/07/2026 | R$ 0,7550 | +0,37% |
| 15/07/2026 | R$ 0,7522 | +0,03% |
| 14/07/2026 | R$ 0,7520 | -1,00% |
| 13/07/2026 | R$ 0,7596 | +0,45% |
| 10/07/2026 | R$ 0,7562 | +0,03% |
| 09/07/2026 | R$ 0,7559 | -0,42% |
| 08/07/2026 | R$ 0,7591 | -0,16% |
| 07/07/2026 | R$ 0,7603 | +0,45% |
| 06/07/2026 | R$ 0,7569 | -1,61% |
| 02/07/2026 | R$ 0,7693 | +0,12% |
| 01/07/2026 | R$ 0,7684 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 0,7617+2,27%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7448 e fechou a R$ 0,7617, subiu 2,27% no período. A mínima ficou em R$ 0,7425 e a máxima em R$ 0,7666.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,7617 | -0,25% |
| 29/06/2026 | R$ 0,7636 | +0,22% |
| 26/06/2026 | R$ 0,7619 | -0,41% |
| 25/06/2026 | R$ 0,7650 | -0,16% |
| 24/06/2026 | R$ 0,7662 | +0,09% |
| 23/06/2026 | R$ 0,7655 | +0,56% |
| 22/06/2026 | R$ 0,7612 | +0,03% |
| 19/06/2026 | R$ 0,7610 | -0,59% |
| 18/06/2026 | R$ 0,7655 | +0,99% |
| 17/06/2026 | R$ 0,7580 | +0,40% |
| 16/06/2026 | R$ 0,7550 | +0,57% |
| 15/06/2026 | R$ 0,7507 | +0,20% |
| 12/06/2026 | R$ 0,7492 | -0,73% |
| 11/06/2026 | R$ 0,7547 | -1,55% |
| 10/06/2026 | R$ 0,7666 | +0,14% |
| 09/06/2026 | R$ 0,7655 | +0,17% |
| 08/06/2026 | R$ 0,7642 | -0,16% |
| 05/06/2026 | R$ 0,7654 | +2,45% |
| 04/06/2026 | R$ 0,7471 | -0,40% |
| 03/06/2026 | R$ 0,7501 | +1,02% |
| 02/06/2026 | R$ 0,7425 | -0,31% |
| 01/06/2026 | R$ 0,7448 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 0,7467+2,13%
Em maio de 2026, reunimos 21 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7311 e fechou a R$ 0,7467, subiu 2,13% no período. A mínima ficou em R$ 0,7214 e a máxima em R$ 0,7483.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,7467 | +0,21% |
| 28/05/2026 | R$ 0,7451 | -0,43% |
| 27/05/2026 | R$ 0,7483 | +0,66% |
| 26/05/2026 | R$ 0,7434 | +0,81% |
| 25/05/2026 | R$ 0,7374 | -0,73% |
| 22/05/2026 | R$ 0,7428 | +0,70% |
| 21/05/2026 | R$ 0,7376 | +0,08% |
| 20/05/2026 | R$ 0,7370 | -0,71% |
| 19/05/2026 | R$ 0,7423 | +0,83% |
| 18/05/2026 | R$ 0,7362 | -1,31% |
| 15/05/2026 | R$ 0,7460 | +1,15% |
| 14/05/2026 | R$ 0,7375 | -0,34% |
| 13/05/2026 | R$ 0,7400 | +2,38% |
| 12/05/2026 | R$ 0,7228 | +0,10% |
| 11/05/2026 | R$ 0,7221 | +0,01% |
| 08/05/2026 | R$ 0,7220 | -0,63% |
| 07/05/2026 | R$ 0,7266 | +0,33% |
| 06/05/2026 | R$ 0,7242 | +0,39% |
| 05/05/2026 | R$ 0,7214 | -1,15% |
| 04/05/2026 | R$ 0,7298 | -0,18% |
| 01/05/2026 | R$ 0,7311 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 0,7279-2,96%
Em abril de 2026, reunimos 22 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7501 e fechou a R$ 0,7279, recuou 2,96% no período. A mínima ficou em R$ 0,7264 e a máxima em R$ 0,7512.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,7279 | -0,80% |
| 29/04/2026 | R$ 0,7338 | +0,45% |
| 28/04/2026 | R$ 0,7305 | -0,33% |
| 27/04/2026 | R$ 0,7329 | +0,07% |
| 24/04/2026 | R$ 0,7324 | -0,62% |
| 23/04/2026 | R$ 0,7370 | +0,89% |
| 22/04/2026 | R$ 0,7305 | -0,54% |
| 21/04/2026 | R$ 0,7345 | +1,12% |
| 20/04/2026 | R$ 0,7264 | -0,52% |
| 17/04/2026 | R$ 0,7302 | -0,12% |
| 16/04/2026 | R$ 0,7311 | -0,15% |
| 15/04/2026 | R$ 0,7322 | +0,11% |
| 14/04/2026 | R$ 0,7314 | +0,03% |
| 13/04/2026 | R$ 0,7312 | -0,20% |
| 10/04/2026 | R$ 0,7327 | -1,69% |
| 09/04/2026 | R$ 0,7453 | -0,19% |
| 08/04/2026 | R$ 0,7467 | -0,60% |
| 07/04/2026 | R$ 0,7512 | +0,66% |
| 06/04/2026 | R$ 0,7463 | -0,29% |
| 03/04/2026 | R$ 0,7485 | -0,07% |
| 02/04/2026 | R$ 0,7490 | -0,15% |
| 01/04/2026 | R$ 0,7501 | 0,00% |
Março de 2026R$ 0,7533+0,27%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7513 e fechou a R$ 0,7533, subiu 0,27% no período. A mínima ficou em R$ 0,7466 e a máxima em R$ 0,7718.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,7533 | -1,04% |
| 30/03/2026 | R$ 0,7612 | +0,16% |
| 27/03/2026 | R$ 0,7600 | +0,38% |
| 26/03/2026 | R$ 0,7571 | -0,22% |
| 25/03/2026 | R$ 0,7588 | -0,07% |
| 24/03/2026 | R$ 0,7593 | -0,17% |
| 23/03/2026 | R$ 0,7606 | -1,43% |
| 20/03/2026 | R$ 0,7716 | +2,12% |
| 19/03/2026 | R$ 0,7556 | -1,31% |
| 18/03/2026 | R$ 0,7656 | +2,54% |
| 17/03/2026 | R$ 0,7466 | -0,76% |
| 16/03/2026 | R$ 0,7523 | -2,53% |
| 13/03/2026 | R$ 0,7718 | +1,15% |
| 12/03/2026 | R$ 0,7630 | +1,69% |
| 11/03/2026 | R$ 0,7503 | -0,05% |
| 10/03/2026 | R$ 0,7507 | -0,33% |
| 09/03/2026 | R$ 0,7532 | -0,86% |
| 06/03/2026 | R$ 0,7597 | -0,45% |
| 05/03/2026 | R$ 0,7631 | +0,63% |
| 04/03/2026 | R$ 0,7583 | -0,73% |
| 03/03/2026 | R$ 0,7639 | +1,68% |
| 02/03/2026 | R$ 0,7513 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 0,7472-1,32%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7572 e fechou a R$ 0,7472, recuou 1,32% no período. A mínima ficou em R$ 0,7459 e a máxima em R$ 0,7597.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,7472 | -0,49% |
| 26/02/2026 | R$ 0,7509 | +0,67% |
| 25/02/2026 | R$ 0,7459 | -0,35% |
| 24/02/2026 | R$ 0,7485 | 0,00% |
| 23/02/2026 | R$ 0,7485 | -0,08% |
| 20/02/2026 | R$ 0,7491 | -0,68% |
| 19/02/2026 | R$ 0,7542 | -0,46% |
| 18/02/2026 | R$ 0,7577 | +0,26% |
| 17/02/2026 | R$ 0,7557 | -0,45% |
| 16/02/2026 | R$ 0,7591 | +0,42% |
| 13/02/2026 | R$ 0,7559 | +0,04% |
| 12/02/2026 | R$ 0,7556 | +0,47% |
| 11/02/2026 | R$ 0,7521 | +0,03% |
| 10/02/2026 | R$ 0,7519 | +0,23% |
| 09/02/2026 | R$ 0,7502 | -0,09% |
| 06/02/2026 | R$ 0,7509 | -1,16% |
| 05/02/2026 | R$ 0,7597 | +0,62% |
| 04/02/2026 | R$ 0,7550 | +0,01% |
| 03/02/2026 | R$ 0,7549 | -0,30% |
| 02/02/2026 | R$ 0,7572 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 0,7568-4,02%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7885 e fechou a R$ 0,7568, recuou 4,02% no período. A mínima ficou em R$ 0,7450 e a máxima em R$ 0,7885.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,7568 | +1,37% |
| 29/01/2026 | R$ 0,7466 | -0,09% |
| 28/01/2026 | R$ 0,7473 | +0,31% |
| 27/01/2026 | R$ 0,7450 | -1,75% |
| 26/01/2026 | R$ 0,7583 | +0,07% |
| 22/01/2026 | R$ 0,7578 | -0,77% |
| 21/01/2026 | R$ 0,7637 | -1,10% |
| 20/01/2026 | R$ 0,7722 | +0,22% |
| 19/01/2026 | R$ 0,7705 | +0,14% |
| 16/01/2026 | R$ 0,7694 | -0,14% |
| 15/01/2026 | R$ 0,7705 | -0,43% |
| 14/01/2026 | R$ 0,7738 | +0,57% |
| 13/01/2026 | R$ 0,7694 | -0,04% |
| 12/01/2026 | R$ 0,7697 | +0,12% |
| 09/01/2026 | R$ 0,7688 | -0,32% |
| 08/01/2026 | R$ 0,7713 | +0,23% |
| 07/01/2026 | R$ 0,7695 | +0,03% |
| 06/01/2026 | R$ 0,7693 | -0,58% |
| 05/01/2026 | R$ 0,7738 | -0,18% |
| 02/01/2026 | R$ 0,7752 | -1,69% |
| 01/01/2026 | R$ 0,7885 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 0,7848+3,62%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7574 e fechou a R$ 0,7848, subiu 3,62% no período. A mínima ficou em R$ 0,7508 e a máxima em R$ 0,7950.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 0,7848 | +0,26% |
| 30/12/2025 | R$ 0,7828 | -1,53% |
| 29/12/2025 | R$ 0,7950 | +0,86% |
| 26/12/2025 | R$ 0,7882 | +0,47% |
| 25/12/2025 | R$ 0,7845 | -0,05% |
| 23/12/2025 | R$ 0,7849 | -1,13% |
| 22/12/2025 | R$ 0,7939 | +1,11% |
| 19/12/2025 | R$ 0,7852 | +0,29% |
| 18/12/2025 | R$ 0,7829 | -0,08% |
| 17/12/2025 | R$ 0,7835 | +0,17% |
| 16/12/2025 | R$ 0,7822 | +1,82% |
| 15/12/2025 | R$ 0,7682 | +0,30% |
| 12/12/2025 | R$ 0,7659 | +0,04% |
| 11/12/2025 | R$ 0,7656 | -1,12% |
| 10/12/2025 | R$ 0,7743 | +0,68% |
| 09/12/2025 | R$ 0,7691 | +0,14% |
| 08/12/2025 | R$ 0,7680 | +0,27% |
| 05/12/2025 | R$ 0,7659 | +2,01% |
| 04/12/2025 | R$ 0,7508 | -0,05% |
| 03/12/2025 | R$ 0,7512 | -0,29% |
| 02/12/2025 | R$ 0,7534 | -0,53% |
| 01/12/2025 | R$ 0,7574 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 0,7544-0,32%
Em novembro de 2025, reunimos 18 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7568 e fechou a R$ 0,7544, recuou 0,32% no período. A mínima ficou em R$ 0,7403 e a máxima em R$ 0,7597.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,7544 | -0,25% |
| 27/11/2025 | R$ 0,7563 | +0,46% |
| 26/11/2025 | R$ 0,7528 | -0,86% |
| 25/11/2025 | R$ 0,7593 | +0,11% |
| 24/11/2025 | R$ 0,7585 | -0,16% |
| 21/11/2025 | R$ 0,7597 | +1,27% |
| 20/11/2025 | R$ 0,7502 | +0,04% |
| 19/11/2025 | R$ 0,7499 | +0,16% |
| 18/11/2025 | R$ 0,7487 | -0,12% |
| 17/11/2025 | R$ 0,7496 | +0,52% |
| 14/11/2025 | R$ 0,7457 | +0,13% |
| 13/11/2025 | R$ 0,7447 | +0,09% |
| 12/11/2025 | R$ 0,7440 | +0,50% |
| 11/11/2025 | R$ 0,7403 | -0,38% |
| 10/11/2025 | R$ 0,7431 | -1,10% |
| 06/11/2025 | R$ 0,7514 | -0,08% |
| 05/11/2025 | R$ 0,7520 | -0,63% |
| 04/11/2025 | R$ 0,7568 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 0,7561+1,02%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7485 e fechou a R$ 0,7561, subiu 1,02% no período. A mínima ficou em R$ 0,7451 e a máxima em R$ 0,7757.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 0,7561 | -0,12% |
| 30/10/2025 | R$ 0,7570 | +0,30% |
| 29/10/2025 | R$ 0,7547 | +0,04% |
| 28/10/2025 | R$ 0,7544 | -0,17% |
| 27/10/2025 | R$ 0,7557 | -0,16% |
| 24/10/2025 | R$ 0,7569 | +0,32% |
| 23/10/2025 | R$ 0,7545 | -0,42% |
| 22/10/2025 | R$ 0,7577 | +0,15% |
| 21/10/2025 | R$ 0,7566 | +0,27% |
| 20/10/2025 | R$ 0,7546 | -0,49% |
| 17/10/2025 | R$ 0,7583 | -0,80% |
| 16/10/2025 | R$ 0,7644 | -0,04% |
| 15/10/2025 | R$ 0,7647 | -0,44% |
| 14/10/2025 | R$ 0,7681 | +0,17% |
| 13/10/2025 | R$ 0,7668 | -1,15% |
| 10/10/2025 | R$ 0,7757 | +2,80% |
| 09/10/2025 | R$ 0,7546 | +0,68% |
| 08/10/2025 | R$ 0,7495 | -0,35% |
| 07/10/2025 | R$ 0,7521 | +0,94% |
| 06/10/2025 | R$ 0,7451 | -0,63% |
| 03/10/2025 | R$ 0,7498 | 0,00% |
| 02/10/2025 | R$ 0,7498 | +0,17% |
| 01/10/2025 | R$ 0,7485 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 0,7472-1,92%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7618 e fechou a R$ 0,7472, recuou 1,92% no período. A mínima ficou em R$ 0,7425 e a máxima em R$ 0,7658.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 0,7472 | -0,05% |
| 29/09/2025 | R$ 0,7476 | -0,17% |
| 26/09/2025 | R$ 0,7489 | -0,40% |
| 25/09/2025 | R$ 0,7519 | +0,60% |
| 24/09/2025 | R$ 0,7474 | +0,66% |
| 23/09/2025 | R$ 0,7425 | -0,97% |
| 22/09/2025 | R$ 0,7498 | +0,19% |
| 19/09/2025 | R$ 0,7484 | +0,38% |
| 18/09/2025 | R$ 0,7456 | -0,27% |
| 17/09/2025 | R$ 0,7476 | +0,43% |
| 16/09/2025 | R$ 0,7444 | -0,31% |
| 15/09/2025 | R$ 0,7467 | -0,49% |
| 12/09/2025 | R$ 0,7504 | -0,87% |
| 11/09/2025 | R$ 0,7570 | -0,21% |
| 10/09/2025 | R$ 0,7586 | -0,59% |
| 09/09/2025 | R$ 0,7631 | +0,47% |
| 08/09/2025 | R$ 0,7595 | +0,13% |
| 05/09/2025 | R$ 0,7585 | -0,42% |
| 04/09/2025 | R$ 0,7617 | -0,10% |
| 03/09/2025 | R$ 0,7625 | -0,43% |
| 02/09/2025 | R$ 0,7658 | +0,53% |
| 01/09/2025 | R$ 0,7618 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 0,7616-0,86%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7682 e fechou a R$ 0,7616, recuou 0,86% no período. A mínima ficou em R$ 0,7515 e a máxima em R$ 0,7682.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,7616 | +0,65% |
| 28/08/2025 | R$ 0,7567 | +0,05% |
| 27/08/2025 | R$ 0,7563 | -0,41% |
| 26/08/2025 | R$ 0,7594 | +0,38% |
| 25/08/2025 | R$ 0,7565 | +0,09% |
| 22/08/2025 | R$ 0,7558 | -0,70% |
| 21/08/2025 | R$ 0,7611 | -0,24% |
| 20/08/2025 | R$ 0,7629 | -0,34% |
| 19/08/2025 | R$ 0,7655 | +1,18% |
| 18/08/2025 | R$ 0,7566 | +0,64% |
| 15/08/2025 | R$ 0,7518 | -0,17% |
| 14/08/2025 | R$ 0,7531 | +0,21% |
| 13/08/2025 | R$ 0,7515 | -0,12% |
| 12/08/2025 | R$ 0,7524 | -0,63% |
| 11/08/2025 | R$ 0,7572 | +0,24% |
| 08/08/2025 | R$ 0,7554 | +0,19% |
| 07/08/2025 | R$ 0,7540 | -0,79% |
| 06/08/2025 | R$ 0,7600 | -0,80% |
| 05/08/2025 | R$ 0,7661 | +0,05% |
| 04/08/2025 | R$ 0,7657 | -0,33% |
| 01/08/2025 | R$ 0,7682 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 0,7776+2,06%
Em julho de 2025, reunimos 22 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7619 e fechou a R$ 0,7776, subiu 2,06% no período. A mínima ficou em R$ 0,7548 e a máxima em R$ 0,7787.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,7776 | +0,09% |
| 30/07/2025 | R$ 0,7769 | +0,04% |
| 29/07/2025 | R$ 0,7766 | -0,22% |
| 28/07/2025 | R$ 0,7783 | +0,08% |
| 25/07/2025 | R$ 0,7777 | +0,84% |
| 24/07/2025 | R$ 0,7712 | +0,09% |
| 23/07/2025 | R$ 0,7705 | -0,64% |
| 22/07/2025 | R$ 0,7755 | -0,01% |
| 21/07/2025 | R$ 0,7756 | -0,22% |
| 18/07/2025 | R$ 0,7773 | +0,63% |
| 17/07/2025 | R$ 0,7724 | -0,32% |
| 16/07/2025 | R$ 0,7749 | +0,04% |
| 15/07/2025 | R$ 0,7746 | -0,53% |
| 14/07/2025 | R$ 0,7787 | +0,50% |
| 11/07/2025 | R$ 0,7748 | +0,57% |
| 10/07/2025 | R$ 0,7704 | -0,90% |
| 09/07/2025 | R$ 0,7774 | +2,40% |
| 08/07/2025 | R$ 0,7592 | -0,75% |
| 07/07/2025 | R$ 0,7649 | +1,34% |
| 03/07/2025 | R$ 0,7548 | -0,34% |
| 02/07/2025 | R$ 0,7574 | -0,59% |
| 01/07/2025 | R$ 0,7619 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 0,7580-3,11%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7823 e fechou a R$ 0,7580, recuou 3,11% no período. A mínima ficou em R$ 0,7580 e a máxima em R$ 0,7830.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,7580 | -0,69% |
| 27/06/2025 | R$ 0,7633 | -0,08% |
| 26/06/2025 | R$ 0,7639 | -1,23% |
| 25/06/2025 | R$ 0,7734 | +0,65% |
| 24/06/2025 | R$ 0,7684 | +0,42% |
| 23/06/2025 | R$ 0,7652 | +0,26% |
| 20/06/2025 | R$ 0,7632 | +0,04% |
| 19/06/2025 | R$ 0,7629 | +0,08% |
| 18/06/2025 | R$ 0,7623 | -0,30% |
| 17/06/2025 | R$ 0,7646 | -0,03% |
| 16/06/2025 | R$ 0,7648 | -0,84% |
| 13/06/2025 | R$ 0,7713 | +0,31% |
| 12/06/2025 | R$ 0,7689 | -0,09% |
| 11/06/2025 | R$ 0,7696 | -0,82% |
| 10/06/2025 | R$ 0,7760 | +0,30% |
| 09/06/2025 | R$ 0,7737 | -0,35% |
| 06/06/2025 | R$ 0,7764 | -0,24% |
| 05/06/2025 | R$ 0,7783 | -0,60% |
| 04/06/2025 | R$ 0,7830 | +0,09% |
| 03/06/2025 | R$ 0,7823 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 0,7864+0,70%
Em maio de 2025, reunimos 20 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,7809 e fechou a R$ 0,7864, subiu 0,70% no período. A mínima ficou em R$ 0,7782 e a máxima em R$ 0,7951.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2025 | R$ 0,7864 | -0,42% |
| 28/05/2025 | R$ 0,7897 | +0,91% |
| 27/05/2025 | R$ 0,7826 | -0,51% |
| 26/05/2025 | R$ 0,7866 | -0,87% |
| 22/05/2025 | R$ 0,7935 | +1,24% |
| 21/05/2025 | R$ 0,7838 | -0,15% |
| 20/05/2025 | R$ 0,7850 | +0,26% |
| 19/05/2025 | R$ 0,7830 | -0,57% |
| 16/05/2025 | R$ 0,7875 | +0,04% |
| 15/05/2025 | R$ 0,7872 | +0,64% |
| 14/05/2025 | R$ 0,7822 | +0,50% |
| 13/05/2025 | R$ 0,7783 | -1,14% |
| 12/05/2025 | R$ 0,7873 | +0,83% |
| 09/05/2025 | R$ 0,7808 | -0,36% |
| 08/05/2025 | R$ 0,7836 | -1,45% |
| 07/05/2025 | R$ 0,7951 | +0,43% |
| 06/05/2025 | R$ 0,7917 | +1,21% |
| 05/05/2025 | R$ 0,7822 | +0,51% |
| 02/05/2025 | R$ 0,7782 | -0,35% |
| 01/05/2025 | R$ 0,7809 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 0,7802-2,86%
Em abril de 2025, reunimos 12 pregões do yuan. O yuan abriu o mês a R$ 0,8032 e fechou a R$ 0,7802, recuou 2,86% no período. A mínima ficou em R$ 0,7731 e a máxima em R$ 0,8047.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,7802 | +0,92% |
| 29/04/2025 | R$ 0,7731 | -0,15% |
| 28/04/2025 | R$ 0,7743 | -0,77% |
| 25/04/2025 | R$ 0,7803 | +0,12% |
| 24/04/2025 | R$ 0,7794 | -0,43% |
| 23/04/2025 | R$ 0,7828 | +0,06% |
| 22/04/2025 | R$ 0,7823 | -1,75% |
| 21/04/2025 | R$ 0,7962 | +0,11% |
| 17/04/2025 | R$ 0,7953 | -1,17% |
| 16/04/2025 | R$ 0,8047 | +0,86% |
| 15/04/2025 | R$ 0,7978 | -0,67% |
| 14/04/2025 | R$ 0,8032 | 0,00% |