Desde 08/06/2026, reunimos 108 pregões do cacau. No período, o preço foi de R$ 225,00 (mínimo) a R$ 393,09 (máximo), com uma alta acumulada de 22,80% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 288,58 em 04/11/2026.
Sazonalidade do cacau: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do cacau foi mais alta em agosto (R$ 345,37) e mais baixa em junho (R$ 266,18). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o cacau acompanhou o dólar.
Histórico do cacau mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Novembro de 2026R$ 288,58+2,33%
Em novembro de 2026, reunimos 3 pregões do cacau. O cacau abriu o mês a R$ 282,00 e fechou a R$ 288,58, subiu 2,33% no período. A mínima ficou em R$ 282,00 e a máxima em R$ 289,78.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | R$ 288,58 | -0,41% |
| 03/11/2026 | R$ 289,78 | +2,76% |
| 02/11/2026 | R$ 282,00 | 0,00% |
Outubro de 2026R$ 290,04+8,36%
Em outubro de 2026, reunimos 22 pregões do cacau. O cacau abriu o mês a R$ 267,67 e fechou a R$ 290,04, subiu 8,36% no período. A mínima ficou em R$ 265,21 e a máxima em R$ 294,44.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 290,04 | +1,37% |
| 29/10/2026 | R$ 286,13 | +0,09% |
| 28/10/2026 | R$ 285,87 | -2,57% |
| 27/10/2026 | R$ 293,42 | +0,38% |
| 26/10/2026 | R$ 292,32 | +9,69% |
| 23/10/2026 | R$ 266,49 | +0,35% |
| 22/10/2026 | R$ 265,57 | -5,75% |
| 21/10/2026 | R$ 281,77 | +1,08% |
| 20/10/2026 | R$ 278,75 | +3,03% |
| 19/10/2026 | R$ 270,56 | +2,02% |
| 16/10/2026 | R$ 265,21 | -5,53% |
| 15/10/2026 | R$ 280,72 | -3,14% |
| 14/10/2026 | R$ 289,81 | -1,57% |
| 13/10/2026 | R$ 294,44 | +4,32% |
| 12/10/2026 | R$ 282,26 | -0,04% |
| 09/10/2026 | R$ 282,38 | +0,65% |
| 08/10/2026 | R$ 280,57 | +2,33% |
| 07/10/2026 | R$ 274,17 | -4,03% |
| 06/10/2026 | R$ 285,69 | -2,77% |
| 05/10/2026 | R$ 293,83 | +0,17% |
| 02/10/2026 | R$ 293,34 | +9,59% |
| 01/10/2026 | R$ 267,67 | 0,00% |
Setembro de 2026R$ 256,98-29,05%
Em setembro de 2026, reunimos 21 pregões do cacau. O cacau abriu o mês a R$ 362,19 e fechou a R$ 256,98, recuou 29,05% no período. A mínima ficou em R$ 253,66 e a máxima em R$ 362,19.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 256,98 | -0,87% |
| 29/09/2026 | R$ 259,23 | -7,26% |
| 28/09/2026 | R$ 279,52 | -2,63% |
| 25/09/2026 | R$ 287,08 | -0,10% |
| 24/09/2026 | R$ 287,36 | +5,70% |
| 23/09/2026 | R$ 271,87 | +3,83% |
| 22/09/2026 | R$ 261,84 | +3,22% |
| 21/09/2026 | R$ 253,66 | -1,09% |
| 18/09/2026 | R$ 256,46 | -8,05% |
| 17/09/2026 | R$ 278,90 | -12,95% |
| 16/09/2026 | R$ 320,38 | +2,14% |
| 15/09/2026 | R$ 313,66 | -3,89% |
| 14/09/2026 | R$ 326,35 | +3,19% |
| 11/09/2026 | R$ 316,25 | -0,25% |
| 10/09/2026 | R$ 317,03 | +0,01% |
| 09/09/2026 | R$ 317,00 | +2,32% |
| 08/09/2026 | R$ 309,80 | -6,64% |
| 04/09/2026 | R$ 331,84 | +1,49% |
| 03/09/2026 | R$ 326,98 | -4,05% |
| 02/09/2026 | R$ 340,77 | -5,91% |
| 01/09/2026 | R$ 362,19 | 0,00% |
Agosto de 2026R$ 383,12+8,13%
Em agosto de 2026, reunimos 21 pregões do cacau. O cacau abriu o mês a R$ 354,32 e fechou a R$ 383,12, subiu 8,13% no período. A mínima ficou em R$ 321,36 e a máxima em R$ 393,09.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 383,12 | -2,54% |
| 29/08/2026 | R$ 393,09 | +5,08% |
| 28/08/2026 | R$ 374,10 | +4,47% |
| 27/08/2026 | R$ 358,11 | +8,07% |
| 26/08/2026 | R$ 331,38 | -1,73% |
| 25/08/2026 | R$ 337,22 | -2,56% |
| 21/08/2026 | R$ 346,07 | -1,42% |
| 20/08/2026 | R$ 351,07 | +1,15% |
| 19/08/2026 | R$ 347,07 | +3,89% |
| 18/08/2026 | R$ 334,07 | -2,91% |
| 17/08/2026 | R$ 344,07 | +2,29% |
| 14/08/2026 | R$ 336,38 | +2,28% |
| 13/08/2026 | R$ 328,89 | +0,55% |
| 12/08/2026 | R$ 327,09 | +1,78% |
| 11/08/2026 | R$ 321,36 | -5,50% |
| 10/08/2026 | R$ 340,08 | +1,53% |
| 07/08/2026 | R$ 334,94 | +2,42% |
| 06/08/2026 | R$ 327,02 | -2,84% |
| 05/08/2026 | R$ 336,58 | -2,92% |
| 04/08/2026 | R$ 346,72 | -2,14% |
| 03/08/2026 | R$ 354,32 | 0,00% |
Julho de 2026R$ 311,86+2,25%
Em julho de 2026, reunimos 24 pregões do cacau. O cacau abriu o mês a R$ 305,00 e fechou a R$ 311,86, subiu 2,25% no período. A mínima ficou em R$ 290,70 e a máxima em R$ 352,00.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 311,86 | +7,28% |
| 30/07/2026 | R$ 290,70 | -2,93% |
| 29/07/2026 | R$ 299,49 | -0,26% |
| 28/07/2026 | R$ 300,26 | +3,01% |
| 27/07/2026 | R$ 291,49 | -6,21% |
| 25/07/2026 | R$ 310,80 | +0,10% |
| 24/07/2026 | R$ 310,50 | +1,41% |
| 23/07/2026 | R$ 306,17 | -13,02% |
| 22/07/2026 | R$ 352,00 | 0,00% |
| 21/07/2026 | R$ 352,00 | 0,00% |
| 20/07/2026 | R$ 352,00 | 0,00% |
| 17/07/2026 | R$ 352,00 | 0,00% |
| 16/07/2026 | R$ 352,00 | 0,00% |
| 15/07/2026 | R$ 352,00 | +8,31% |
| 14/07/2026 | R$ 325,00 | 0,00% |
| 13/07/2026 | R$ 325,00 | 0,00% |
| 10/07/2026 | R$ 325,00 | -7,14% |
| 09/07/2026 | R$ 350,00 | 0,00% |
| 08/07/2026 | R$ 350,00 | 0,00% |
| 07/07/2026 | R$ 350,00 | 0,00% |
| 06/07/2026 | R$ 350,00 | +14,75% |
| 03/07/2026 | R$ 305,00 | 0,00% |
| 02/07/2026 | R$ 305,00 | 0,00% |
| 01/07/2026 | R$ 305,00 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 305,00+29,79%
Em junho de 2026, reunimos 17 pregões do cacau. O cacau abriu o mês a R$ 235,00 e fechou a R$ 305,00, subiu 29,79% no período. A mínima ficou em R$ 225,00 e a máxima em R$ 320,00.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 305,00 | 0,00% |
| 29/06/2026 | R$ 305,00 | -4,69% |
| 26/06/2026 | R$ 320,00 | +1,59% |
| 25/06/2026 | R$ 315,00 | +3,28% |
| 24/06/2026 | R$ 305,00 | +7,02% |
| 23/06/2026 | R$ 285,00 | 0,00% |
| 22/06/2026 | R$ 285,00 | +14,00% |
| 19/06/2026 | R$ 250,00 | 0,00% |
| 18/06/2026 | R$ 250,00 | -1,96% |
| 17/06/2026 | R$ 255,00 | 0,00% |
| 16/06/2026 | R$ 255,00 | +6,25% |
| 15/06/2026 | R$ 240,00 | +6,67% |
| 12/06/2026 | R$ 225,00 | -2,17% |
| 11/06/2026 | R$ 230,00 | 0,00% |
| 10/06/2026 | R$ 230,00 | -2,13% |
| 09/06/2026 | R$ 235,00 | 0,00% |
| 08/06/2026 | R$ 235,00 | 0,00% |