Desde 14/05/2021, reunimos 1300 pregões do bezerro. No período, o preço foi de R$ 1.928,09 (mínimo) a R$ 3.433,52 (máximo), com uma alta acumulada de 8,42% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 3.386,98 em 28/07/2026.
Sazonalidade do bezerro: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do bezerro foi mais alta em maio (R$ 2.715,66) e mais baixa em outubro (R$ 2.483,66). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 18,4% acima (R$ 2.860,39 → R$ 3.387,06). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o bezerro acompanhou o dólar.
Histórico do bezerro mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 3.386,98-0,15%
Em julho de 2026, reunimos 20 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.392,02 e fechou a R$ 3.386,98, recuou 0,15% no período. A mínima ficou em R$ 3.375,85 e a máxima em R$ 3.395,40.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 3.386,98 | -0,12% |
| 27/07/2026 | R$ 3.391,09 | +0,09% |
| 24/07/2026 | R$ 3.388,21 | -0,21% |
| 23/07/2026 | R$ 3.395,40 | +0,08% |
| 22/07/2026 | R$ 3.392,59 | -0,04% |
| 21/07/2026 | R$ 3.394,05 | +0,28% |
| 20/07/2026 | R$ 3.384,74 | +0,00% |
| 17/07/2026 | R$ 3.384,66 | +0,26% |
| 16/07/2026 | R$ 3.375,85 | -0,10% |
| 15/07/2026 | R$ 3.379,39 | -0,07% |
| 14/07/2026 | R$ 3.381,88 | -0,16% |
| 13/07/2026 | R$ 3.387,36 | +0,11% |
| 10/07/2026 | R$ 3.383,71 | +0,13% |
| 09/07/2026 | R$ 3.379,25 | -0,06% |
| 08/07/2026 | R$ 3.381,17 | -0,34% |
| 07/07/2026 | R$ 3.392,80 | +0,17% |
| 06/07/2026 | R$ 3.387,00 | -0,12% |
| 03/07/2026 | R$ 3.391,18 | -0,02% |
| 02/07/2026 | R$ 3.391,88 | 0,00% |
| 01/07/2026 | R$ 3.392,02 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 3.387,19-0,81%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.414,84 e fechou a R$ 3.387,19, recuou 0,81% no período. A mínima ficou em R$ 3.385,38 e a máxima em R$ 3.416,37.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 3.387,19 | +0,05% |
| 29/06/2026 | R$ 3.385,38 | -0,16% |
| 26/06/2026 | R$ 3.390,78 | +0,08% |
| 25/06/2026 | R$ 3.388,18 | -0,18% |
| 24/06/2026 | R$ 3.394,39 | +0,13% |
| 23/06/2026 | R$ 3.389,87 | -0,12% |
| 22/06/2026 | R$ 3.394,11 | -0,14% |
| 19/06/2026 | R$ 3.398,83 | -0,11% |
| 18/06/2026 | R$ 3.402,42 | +0,18% |
| 17/06/2026 | R$ 3.396,27 | +0,02% |
| 16/06/2026 | R$ 3.395,70 | -0,09% |
| 15/06/2026 | R$ 3.398,84 | +0,06% |
| 12/06/2026 | R$ 3.396,76 | -0,06% |
| 11/06/2026 | R$ 3.398,83 | -0,06% |
| 10/06/2026 | R$ 3.400,94 | -0,20% |
| 09/06/2026 | R$ 3.407,66 | +0,11% |
| 08/06/2026 | R$ 3.403,95 | +0,06% |
| 05/06/2026 | R$ 3.402,00 | -0,31% |
| 03/06/2026 | R$ 3.412,68 | -0,11% |
| 02/06/2026 | R$ 3.416,37 | +0,04% |
| 01/06/2026 | R$ 3.414,84 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 3.419,24+0,07%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.416,74 e fechou a R$ 3.419,24, subiu 0,07% no período. A mínima ficou em R$ 3.410,92 e a máxima em R$ 3.433,52.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 3.419,24 | +0,21% |
| 28/05/2026 | R$ 3.411,95 | -0,26% |
| 27/05/2026 | R$ 3.421,01 | -0,12% |
| 26/05/2026 | R$ 3.425,26 | -0,01% |
| 25/05/2026 | R$ 3.425,59 | -0,08% |
| 22/05/2026 | R$ 3.428,49 | +0,11% |
| 21/05/2026 | R$ 3.424,72 | +0,40% |
| 20/05/2026 | R$ 3.410,92 | -0,15% |
| 19/05/2026 | R$ 3.416,03 | -0,51% |
| 18/05/2026 | R$ 3.433,52 | +0,01% |
| 15/05/2026 | R$ 3.433,13 | +0,08% |
| 14/05/2026 | R$ 3.430,49 | +0,10% |
| 13/05/2026 | R$ 3.427,14 | -0,12% |
| 12/05/2026 | R$ 3.431,33 | +0,26% |
| 11/05/2026 | R$ 3.422,29 | -0,08% |
| 08/05/2026 | R$ 3.424,97 | +0,22% |
| 07/05/2026 | R$ 3.417,44 | -0,08% |
| 06/05/2026 | R$ 3.420,24 | +0,02% |
| 05/05/2026 | R$ 3.419,59 | +0,08% |
| 04/05/2026 | R$ 3.416,74 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 3.408,70+3,35%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.298,07 e fechou a R$ 3.408,70, subiu 3,35% no período. A mínima ficou em R$ 3.297,48 e a máxima em R$ 3.408,70.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 3.408,70 | +0,10% |
| 29/04/2026 | R$ 3.405,14 | +0,04% |
| 28/04/2026 | R$ 3.403,82 | +0,07% |
| 27/04/2026 | R$ 3.401,32 | +0,34% |
| 24/04/2026 | R$ 3.389,87 | +0,17% |
| 23/04/2026 | R$ 3.384,07 | +0,07% |
| 22/04/2026 | R$ 3.381,64 | +0,03% |
| 20/04/2026 | R$ 3.380,72 | +0,14% |
| 17/04/2026 | R$ 3.375,94 | +0,10% |
| 16/04/2026 | R$ 3.372,59 | +0,19% |
| 15/04/2026 | R$ 3.366,17 | +0,28% |
| 14/04/2026 | R$ 3.356,62 | +0,30% |
| 13/04/2026 | R$ 3.346,72 | +0,54% |
| 10/04/2026 | R$ 3.328,66 | +0,55% |
| 09/04/2026 | R$ 3.310,49 | +0,14% |
| 08/04/2026 | R$ 3.305,75 | 0,00% |
| 07/04/2026 | R$ 3.305,87 | +0,15% |
| 06/04/2026 | R$ 3.300,76 | +0,10% |
| 02/04/2026 | R$ 3.297,48 | -0,02% |
| 01/04/2026 | R$ 3.298,07 | 0,00% |
Março de 2026R$ 3.293,86+2,11%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.225,73 e fechou a R$ 3.293,86, subiu 2,11% no período. A mínima ficou em R$ 3.225,73 e a máxima em R$ 3.295,07.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 3.293,86 | -0,04% |
| 30/03/2026 | R$ 3.295,07 | +0,29% |
| 27/03/2026 | R$ 3.285,53 | +0,34% |
| 26/03/2026 | R$ 3.274,30 | -0,14% |
| 25/03/2026 | R$ 3.278,85 | +0,06% |
| 24/03/2026 | R$ 3.277,02 | +0,12% |
| 23/03/2026 | R$ 3.273,13 | +0,22% |
| 20/03/2026 | R$ 3.266,08 | +0,05% |
| 19/03/2026 | R$ 3.264,36 | +0,18% |
| 18/03/2026 | R$ 3.258,37 | +0,15% |
| 17/03/2026 | R$ 3.253,44 | -0,08% |
| 16/03/2026 | R$ 3.256,10 | -0,04% |
| 13/03/2026 | R$ 3.257,48 | +0,13% |
| 12/03/2026 | R$ 3.253,40 | +0,05% |
| 11/03/2026 | R$ 3.251,73 | -0,04% |
| 10/03/2026 | R$ 3.252,90 | -0,34% |
| 09/03/2026 | R$ 3.263,92 | -0,11% |
| 06/03/2026 | R$ 3.267,63 | +0,04% |
| 05/03/2026 | R$ 3.266,23 | +0,28% |
| 04/03/2026 | R$ 3.257,05 | +0,31% |
| 03/03/2026 | R$ 3.246,87 | +0,66% |
| 02/03/2026 | R$ 3.225,73 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 3.224,18+4,29%
Em fevereiro de 2026, reunimos 18 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.091,69 e fechou a R$ 3.224,18, subiu 4,29% no período. A mínima ficou em R$ 3.088,37 e a máxima em R$ 3.232,77.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 3.224,18 | +0,17% |
| 26/02/2026 | R$ 3.218,74 | +0,00% |
| 25/02/2026 | R$ 3.218,70 | -0,44% |
| 24/02/2026 | R$ 3.232,77 | +0,61% |
| 23/02/2026 | R$ 3.213,20 | +0,85% |
| 20/02/2026 | R$ 3.186,09 | +0,17% |
| 19/02/2026 | R$ 3.180,64 | +1,11% |
| 18/02/2026 | R$ 3.145,84 | -0,36% |
| 13/02/2026 | R$ 3.157,23 | -0,06% |
| 12/02/2026 | R$ 3.159,04 | -0,02% |
| 11/02/2026 | R$ 3.159,72 | +0,72% |
| 10/02/2026 | R$ 3.137,12 | +0,80% |
| 09/02/2026 | R$ 3.112,21 | -0,21% |
| 06/02/2026 | R$ 3.118,69 | +0,05% |
| 05/02/2026 | R$ 3.117,25 | +0,69% |
| 04/02/2026 | R$ 3.095,89 | +0,24% |
| 03/02/2026 | R$ 3.088,37 | -0,11% |
| 02/02/2026 | R$ 3.091,69 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 3.091,73+0,70%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.070,21 e fechou a R$ 3.091,73, subiu 0,70% no período. A mínima ficou em R$ 3.040,03 e a máxima em R$ 3.105,95.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 3.091,73 | -0,22% |
| 29/01/2026 | R$ 3.098,65 | -0,24% |
| 28/01/2026 | R$ 3.105,95 | +0,27% |
| 27/01/2026 | R$ 3.097,63 | -0,11% |
| 26/01/2026 | R$ 3.100,93 | +0,27% |
| 23/01/2026 | R$ 3.092,55 | +0,36% |
| 22/01/2026 | R$ 3.081,36 | +0,53% |
| 21/01/2026 | R$ 3.065,22 | -0,36% |
| 20/01/2026 | R$ 3.076,27 | +0,19% |
| 19/01/2026 | R$ 3.070,49 | -0,08% |
| 16/01/2026 | R$ 3.073,01 | -0,10% |
| 15/01/2026 | R$ 3.076,12 | +0,40% |
| 14/01/2026 | R$ 3.063,72 | +0,24% |
| 13/01/2026 | R$ 3.056,52 | +0,54% |
| 12/01/2026 | R$ 3.040,03 | -0,71% |
| 09/01/2026 | R$ 3.061,65 | -0,36% |
| 08/01/2026 | R$ 3.072,85 | 0,00% |
| 07/01/2026 | R$ 3.072,85 | -0,61% |
| 06/01/2026 | R$ 3.091,64 | +0,20% |
| 05/01/2026 | R$ 3.085,47 | +0,50% |
| 02/01/2026 | R$ 3.070,21 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 3.066,58+0,77%
Em dezembro de 2025, reunimos 20 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 3.043,08 e fechou a R$ 3.066,58, subiu 0,77% no período. A mínima ficou em R$ 3.043,08 e a máxima em R$ 3.073,58.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 3.066,58 | +0,13% |
| 29/12/2025 | R$ 3.062,69 | -0,03% |
| 26/12/2025 | R$ 3.063,72 | -0,13% |
| 23/12/2025 | R$ 3.067,72 | +0,05% |
| 22/12/2025 | R$ 3.066,34 | +0,07% |
| 19/12/2025 | R$ 3.064,07 | -0,30% |
| 18/12/2025 | R$ 3.073,21 | +0,83% |
| 17/12/2025 | R$ 3.047,82 | -0,45% |
| 16/12/2025 | R$ 3.061,63 | -0,39% |
| 15/12/2025 | R$ 3.073,58 | +0,08% |
| 12/12/2025 | R$ 3.071,09 | -0,04% |
| 11/12/2025 | R$ 3.072,26 | +0,22% |
| 10/12/2025 | R$ 3.065,42 | -0,07% |
| 09/12/2025 | R$ 3.067,68 | -0,04% |
| 08/12/2025 | R$ 3.068,91 | -0,05% |
| 05/12/2025 | R$ 3.070,36 | -0,07% |
| 04/12/2025 | R$ 3.072,36 | +0,37% |
| 03/12/2025 | R$ 3.061,06 | +0,02% |
| 02/12/2025 | R$ 3.060,31 | +0,57% |
| 01/12/2025 | R$ 3.043,08 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 3.031,19+3,37%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.932,36 e fechou a R$ 3.031,19, subiu 3,37% no período. A mínima ficou em R$ 2.932,36 e a máxima em R$ 3.032,60.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 3.031,19 | +0,00% |
| 27/11/2025 | R$ 3.031,13 | -0,05% |
| 26/11/2025 | R$ 3.032,60 | +0,36% |
| 25/11/2025 | R$ 3.021,75 | +0,19% |
| 24/11/2025 | R$ 3.015,87 | +0,16% |
| 21/11/2025 | R$ 3.010,99 | +0,45% |
| 19/11/2025 | R$ 2.997,47 | +0,02% |
| 18/11/2025 | R$ 2.997,01 | +0,27% |
| 17/11/2025 | R$ 2.989,02 | +0,08% |
| 14/11/2025 | R$ 2.986,72 | +0,15% |
| 13/11/2025 | R$ 2.982,24 | +0,07% |
| 12/11/2025 | R$ 2.980,03 | -0,26% |
| 11/11/2025 | R$ 2.987,77 | -0,05% |
| 10/11/2025 | R$ 2.989,23 | +0,69% |
| 07/11/2025 | R$ 2.968,80 | +0,30% |
| 06/11/2025 | R$ 2.959,79 | +0,20% |
| 05/11/2025 | R$ 2.953,77 | +0,72% |
| 04/11/2025 | R$ 2.932,79 | +0,01% |
| 03/11/2025 | R$ 2.932,36 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 2.934,47+0,49%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.920,04 e fechou a R$ 2.934,47, subiu 0,49% no período. A mínima ficou em R$ 2.907,86 e a máxima em R$ 2.959,91.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 2.934,47 | +0,28% |
| 30/10/2025 | R$ 2.926,27 | +0,12% |
| 29/10/2025 | R$ 2.922,64 | -0,06% |
| 28/10/2025 | R$ 2.924,41 | -0,27% |
| 27/10/2025 | R$ 2.932,31 | +0,31% |
| 24/10/2025 | R$ 2.923,17 | -0,32% |
| 23/10/2025 | R$ 2.932,58 | -0,07% |
| 22/10/2025 | R$ 2.934,71 | -0,06% |
| 21/10/2025 | R$ 2.936,54 | +0,32% |
| 20/10/2025 | R$ 2.927,16 | +0,06% |
| 17/10/2025 | R$ 2.925,47 | -0,18% |
| 16/10/2025 | R$ 2.930,81 | -0,22% |
| 15/10/2025 | R$ 2.937,35 | -0,31% |
| 14/10/2025 | R$ 2.946,57 | -0,45% |
| 13/10/2025 | R$ 2.959,91 | +0,20% |
| 10/10/2025 | R$ 2.953,95 | +0,27% |
| 09/10/2025 | R$ 2.946,12 | +0,72% |
| 08/10/2025 | R$ 2.924,92 | +0,25% |
| 07/10/2025 | R$ 2.917,64 | +0,20% |
| 06/10/2025 | R$ 2.911,79 | -0,03% |
| 03/10/2025 | R$ 2.912,64 | +0,16% |
| 02/10/2025 | R$ 2.907,86 | -0,42% |
| 01/10/2025 | R$ 2.920,04 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 2.927,27+1,05%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.896,83 e fechou a R$ 2.927,27, subiu 1,05% no período. A mínima ficou em R$ 2.891,19 e a máxima em R$ 2.970,59.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 2.927,27 | +0,11% |
| 29/09/2025 | R$ 2.924,09 | -0,51% |
| 26/09/2025 | R$ 2.939,20 | -0,44% |
| 25/09/2025 | R$ 2.952,19 | -0,30% |
| 24/09/2025 | R$ 2.960,97 | -0,32% |
| 23/09/2025 | R$ 2.970,59 | +0,25% |
| 22/09/2025 | R$ 2.963,22 | +0,44% |
| 19/09/2025 | R$ 2.950,21 | -0,16% |
| 18/09/2025 | R$ 2.954,79 | +0,39% |
| 17/09/2025 | R$ 2.943,40 | +0,29% |
| 16/09/2025 | R$ 2.934,96 | +0,84% |
| 15/09/2025 | R$ 2.910,44 | +0,67% |
| 12/09/2025 | R$ 2.891,19 | -0,11% |
| 11/09/2025 | R$ 2.894,33 | -0,31% |
| 10/09/2025 | R$ 2.903,39 | -0,29% |
| 09/09/2025 | R$ 2.911,87 | -0,20% |
| 08/09/2025 | R$ 2.917,60 | +0,08% |
| 05/09/2025 | R$ 2.915,31 | +0,28% |
| 04/09/2025 | R$ 2.907,03 | -0,05% |
| 03/09/2025 | R$ 2.908,59 | -0,23% |
| 02/09/2025 | R$ 2.915,43 | +0,64% |
| 01/09/2025 | R$ 2.896,83 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 2.891,76+2,63%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.817,53 e fechou a R$ 2.891,76, subiu 2,63% no período. A mínima ficou em R$ 2.808,21 e a máxima em R$ 2.902,84.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 2.891,76 | -0,12% |
| 28/08/2025 | R$ 2.895,34 | +0,54% |
| 27/08/2025 | R$ 2.879,75 | +0,92% |
| 26/08/2025 | R$ 2.853,45 | +0,11% |
| 25/08/2025 | R$ 2.850,34 | -0,62% |
| 22/08/2025 | R$ 2.868,11 | -0,05% |
| 21/08/2025 | R$ 2.869,68 | -0,16% |
| 20/08/2025 | R$ 2.874,39 | -0,56% |
| 19/08/2025 | R$ 2.890,64 | -0,42% |
| 18/08/2025 | R$ 2.902,84 | +0,86% |
| 15/08/2025 | R$ 2.878,17 | 0,00% |
| 14/08/2025 | R$ 2.878,24 | +0,20% |
| 13/08/2025 | R$ 2.872,47 | +1,12% |
| 12/08/2025 | R$ 2.840,61 | +1,02% |
| 11/08/2025 | R$ 2.811,94 | +0,13% |
| 08/08/2025 | R$ 2.808,26 | -0,26% |
| 07/08/2025 | R$ 2.815,56 | +0,11% |
| 06/08/2025 | R$ 2.812,40 | -0,10% |
| 05/08/2025 | R$ 2.815,13 | +0,25% |
| 04/08/2025 | R$ 2.808,21 | -0,33% |
| 01/08/2025 | R$ 2.817,53 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 2.815,24-3,37%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.913,52 e fechou a R$ 2.815,24, recuou 3,37% no período. A mínima ficou em R$ 2.815,24 e a máxima em R$ 2.913,52.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 2.815,24 | -0,40% |
| 30/07/2025 | R$ 2.826,60 | +0,24% |
| 29/07/2025 | R$ 2.819,73 | -0,69% |
| 28/07/2025 | R$ 2.839,42 | -0,37% |
| 25/07/2025 | R$ 2.849,93 | -0,08% |
| 24/07/2025 | R$ 2.852,07 | +0,09% |
| 23/07/2025 | R$ 2.849,56 | -0,14% |
| 22/07/2025 | R$ 2.853,68 | -0,07% |
| 21/07/2025 | R$ 2.855,65 | +0,33% |
| 18/07/2025 | R$ 2.846,38 | +0,16% |
| 17/07/2025 | R$ 2.841,70 | -0,34% |
| 16/07/2025 | R$ 2.851,44 | -0,35% |
| 15/07/2025 | R$ 2.861,38 | -0,38% |
| 14/07/2025 | R$ 2.872,26 | +0,02% |
| 11/07/2025 | R$ 2.871,61 | -0,28% |
| 10/07/2025 | R$ 2.879,78 | +0,42% |
| 09/07/2025 | R$ 2.867,75 | +0,27% |
| 08/07/2025 | R$ 2.859,90 | -0,33% |
| 07/07/2025 | R$ 2.869,43 | -0,28% |
| 04/07/2025 | R$ 2.877,42 | -0,88% |
| 03/07/2025 | R$ 2.903,05 | -0,29% |
| 02/07/2025 | R$ 2.911,46 | -0,07% |
| 01/07/2025 | R$ 2.913,52 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 2.911,00+1,17%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.877,24 e fechou a R$ 2.911,00, subiu 1,17% no período. A mínima ficou em R$ 2.876,23 e a máxima em R$ 2.959,95.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 2.911,00 | -0,38% |
| 27/06/2025 | R$ 2.922,14 | -0,23% |
| 26/06/2025 | R$ 2.928,84 | -0,06% |
| 25/06/2025 | R$ 2.930,53 | +0,23% |
| 24/06/2025 | R$ 2.923,90 | -0,21% |
| 23/06/2025 | R$ 2.930,06 | +0,05% |
| 20/06/2025 | R$ 2.928,47 | +0,51% |
| 18/06/2025 | R$ 2.913,68 | +0,21% |
| 17/06/2025 | R$ 2.907,69 | -0,23% |
| 16/06/2025 | R$ 2.914,51 | -0,21% |
| 13/06/2025 | R$ 2.920,71 | -0,29% |
| 12/06/2025 | R$ 2.929,32 | -0,27% |
| 11/06/2025 | R$ 2.937,25 | -0,77% |
| 10/06/2025 | R$ 2.959,95 | +0,43% |
| 09/06/2025 | R$ 2.947,19 | +0,65% |
| 06/06/2025 | R$ 2.928,03 | +0,66% |
| 05/06/2025 | R$ 2.908,79 | +0,34% |
| 04/06/2025 | R$ 2.898,79 | +0,78% |
| 03/06/2025 | R$ 2.876,23 | -0,04% |
| 02/06/2025 | R$ 2.877,24 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 2.870,36-2,31%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.938,21 e fechou a R$ 2.870,36, recuou 2,31% no período. A mínima ficou em R$ 2.870,36 e a máxima em R$ 2.956,09.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 2.870,36 | -0,40% |
| 29/05/2025 | R$ 2.881,80 | -0,01% |
| 28/05/2025 | R$ 2.882,03 | +0,23% |
| 27/05/2025 | R$ 2.875,55 | -1,31% |
| 26/05/2025 | R$ 2.913,67 | -0,32% |
| 23/05/2025 | R$ 2.922,92 | +0,25% |
| 22/05/2025 | R$ 2.915,53 | -0,29% |
| 21/05/2025 | R$ 2.923,88 | +0,13% |
| 20/05/2025 | R$ 2.920,09 | -0,18% |
| 19/05/2025 | R$ 2.925,33 | -0,24% |
| 16/05/2025 | R$ 2.932,38 | +0,15% |
| 15/05/2025 | R$ 2.927,94 | +0,10% |
| 14/05/2025 | R$ 2.924,91 | -0,30% |
| 13/05/2025 | R$ 2.933,67 | +0,08% |
| 12/05/2025 | R$ 2.931,23 | -0,28% |
| 09/05/2025 | R$ 2.939,50 | -0,14% |
| 08/05/2025 | R$ 2.943,69 | -0,42% |
| 07/05/2025 | R$ 2.956,09 | +0,69% |
| 06/05/2025 | R$ 2.935,70 | -0,38% |
| 05/05/2025 | R$ 2.946,99 | +0,30% |
| 02/05/2025 | R$ 2.938,21 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 2.931,28+7,07%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.737,78 e fechou a R$ 2.931,28, subiu 7,07% no período. A mínima ficou em R$ 2.737,78 e a máxima em R$ 2.931,28.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 2.931,28 | +0,31% |
| 29/04/2025 | R$ 2.922,32 | +0,92% |
| 28/04/2025 | R$ 2.895,64 | +0,90% |
| 25/04/2025 | R$ 2.869,71 | +0,00% |
| 24/04/2025 | R$ 2.869,61 | +0,12% |
| 23/04/2025 | R$ 2.866,08 | +0,78% |
| 22/04/2025 | R$ 2.843,99 | +0,68% |
| 17/04/2025 | R$ 2.824,89 | +0,02% |
| 16/04/2025 | R$ 2.824,30 | +0,28% |
| 15/04/2025 | R$ 2.816,38 | +0,57% |
| 14/04/2025 | R$ 2.800,37 | -0,06% |
| 11/04/2025 | R$ 2.801,92 | -0,24% |
| 10/04/2025 | R$ 2.808,79 | +0,48% |
| 09/04/2025 | R$ 2.795,49 | +0,34% |
| 08/04/2025 | R$ 2.785,98 | +0,67% |
| 07/04/2025 | R$ 2.767,40 | +0,06% |
| 04/04/2025 | R$ 2.765,65 | +0,15% |
| 03/04/2025 | R$ 2.761,64 | +0,59% |
| 02/04/2025 | R$ 2.745,34 | +0,28% |
| 01/04/2025 | R$ 2.737,78 | 0,00% |
Março de 2025R$ 2.705,20+2,67%
Em março de 2025, reunimos 19 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.634,85 e fechou a R$ 2.705,20, subiu 2,67% no período. A mínima ficou em R$ 2.628,16 e a máxima em R$ 2.714,65.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 2.705,20 | -0,13% |
| 28/03/2025 | R$ 2.708,83 | +0,28% |
| 27/03/2025 | R$ 2.701,17 | -0,15% |
| 26/03/2025 | R$ 2.705,32 | -0,01% |
| 25/03/2025 | R$ 2.705,66 | -0,24% |
| 24/03/2025 | R$ 2.712,19 | -0,09% |
| 21/03/2025 | R$ 2.714,65 | +0,31% |
| 20/03/2025 | R$ 2.706,16 | -0,10% |
| 19/03/2025 | R$ 2.709,00 | +0,18% |
| 18/03/2025 | R$ 2.704,26 | +0,01% |
| 17/03/2025 | R$ 2.704,10 | +0,65% |
| 14/03/2025 | R$ 2.686,73 | +0,48% |
| 13/03/2025 | R$ 2.673,94 | +0,58% |
| 12/03/2025 | R$ 2.658,42 | +0,07% |
| 11/03/2025 | R$ 2.656,63 | +0,97% |
| 10/03/2025 | R$ 2.631,14 | +0,11% |
| 07/03/2025 | R$ 2.628,16 | -0,08% |
| 06/03/2025 | R$ 2.630,21 | -0,18% |
| 05/03/2025 | R$ 2.634,85 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 2.649,01-0,20%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões do bezerro. O bezerro abriu o mês a R$ 2.654,41 e fechou a R$ 2.649,01, recuou 0,20% no período. A mínima ficou em R$ 2.649,01 e a máxima em R$ 2.690,13.
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 2.649,01 | -0,12% |
| 27/02/2025 | R$ 2.652,15 | -0,14% |
| 26/02/2025 | R$ 2.655,83 | +0,08% |
| 25/02/2025 | R$ 2.653,75 | -0,04% |
| 24/02/2025 | R$ 2.654,85 | -0,35% |
| 21/02/2025 | R$ 2.664,22 | +0,08% |
| 20/02/2025 | R$ 2.662,06 | -0,31% |
| 19/02/2025 | R$ 2.670,47 | -0,03% |
| 18/02/2025 | R$ 2.671,37 | -0,30% |
| 17/02/2025 | R$ 2.679,29 | +0,14% |
| 14/02/2025 | R$ 2.675,52 | -0,14% |
| 13/02/2025 | R$ 2.679,33 | -0,05% |
| 12/02/2025 | R$ 2.680,60 | +0,10% |
| 11/02/2025 | R$ 2.678,00 | -0,21% |
| 10/02/2025 | R$ 2.683,56 | -0,24% |
| 07/02/2025 | R$ 2.690,13 | +0,48% |
| 06/02/2025 | R$ 2.677,15 | +0,70% |
| 05/02/2025 | R$ 2.658,58 | -0,15% |
| 04/02/2025 | R$ 2.662,62 | +0,31% |
| 03/02/2025 | R$ 2.654,41 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 2.640,57-0,10%
