Desde 01/06/2022, reunimos 1054 pregões da cebola. No período, o preço foi de R$ 1,48 (mínimo) a R$ 8,00 (máximo), com uma alta acumulada de 6,67% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 4,00 em 27/07/2026.
Sazonalidade da cebola: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal da cebola foi mais alta em maio (R$ 4,32) e mais baixa em setembro (R$ 2,75). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 124,3% acima (R$ 2,12 → R$ 4,76). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se a cebola acompanhou o dólar.
Histórico da cebola mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 4,00-20,00%
Em julho de 2026, reunimos 19 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 5,00 e fechou a R$ 4,00, recuou 20,00% no período. A mínima ficou em R$ 4,00 e a máxima em R$ 5,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 4,00 | -5,21% |
| 24/07/2026 | R$ 4,22 | -4,95% |
| 23/07/2026 | R$ 4,44 | +11,00% |
| 22/07/2026 | R$ 4,00 | -11,11% |
| 21/07/2026 | R$ 4,50 | 0,00% |
| 20/07/2026 | R$ 4,50 | -7,02% |
| 17/07/2026 | R$ 4,84 | -1,63% |
| 16/07/2026 | R$ 4,92 | -1,60% |
| 15/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 14/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 13/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 10/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 08/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 07/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 06/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 03/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 02/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 01/07/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 5,00+23,15%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 4,06 e fechou a R$ 5,00, subiu 23,15% no período. A mínima ficou em R$ 4,00 e a máxima em R$ 5,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 29/06/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 26/06/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 25/06/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 24/06/2026 | R$ 5,00 | -4,76% |
| 23/06/2026 | R$ 5,25 | +5,00% |
| 22/06/2026 | R$ 5,00 | +2,04% |
| 19/06/2026 | R$ 4,90 | -2,00% |
| 18/06/2026 | R$ 5,00 | +11,11% |
| 17/06/2026 | R$ 4,50 | 0,00% |
| 16/06/2026 | R$ 4,50 | 0,00% |
| 15/06/2026 | R$ 4,50 | +4,90% |
| 12/06/2026 | R$ 4,29 | +0,94% |
| 11/06/2026 | R$ 4,25 | 0,00% |
| 10/06/2026 | R$ 4,25 | +6,25% |
| 09/06/2026 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 08/06/2026 | R$ 4,00 | -1,23% |
| 05/06/2026 | R$ 4,05 | +1,25% |
| 03/06/2026 | R$ 4,00 | -4,53% |
| 02/06/2026 | R$ 4,19 | +3,20% |
| 01/06/2026 | R$ 4,06 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 4,25+6,25%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 4,00 e fechou a R$ 4,25, subiu 6,25% no período. A mínima ficou em R$ 4,00 e a máxima em R$ 4,41.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 4,25 | 0,00% |
| 28/05/2026 | R$ 4,25 | +6,25% |
| 27/05/2026 | R$ 4,00 | -6,54% |
| 26/05/2026 | R$ 4,28 | +7,00% |
| 25/05/2026 | R$ 4,00 | -2,91% |
| 22/05/2026 | R$ 4,12 | -4,41% |
| 21/05/2026 | R$ 4,31 | -2,27% |
| 20/05/2026 | R$ 4,41 | +1,38% |
| 19/05/2026 | R$ 4,35 | +6,10% |
| 18/05/2026 | R$ 4,10 | +2,50% |
| 15/05/2026 | R$ 4,00 | -5,88% |
| 14/05/2026 | R$ 4,25 | +6,25% |
| 13/05/2026 | R$ 4,00 | -5,88% |
| 12/05/2026 | R$ 4,25 | 0,00% |
| 11/05/2026 | R$ 4,25 | +6,25% |
| 08/05/2026 | R$ 4,00 | -2,91% |
| 07/05/2026 | R$ 4,12 | -3,06% |
| 06/05/2026 | R$ 4,25 | +0,24% |
| 05/05/2026 | R$ 4,24 | +6,00% |
| 04/05/2026 | R$ 4,00 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 4,25+38,89%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 3,06 e fechou a R$ 4,25, subiu 38,89% no período. A mínima ficou em R$ 3,06 e a máxima em R$ 4,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 4,25 | +3,66% |
| 29/04/2026 | R$ 4,10 | +8,47% |
| 28/04/2026 | R$ 3,78 | -5,50% |
| 27/04/2026 | R$ 4,00 | +2,04% |
| 24/04/2026 | R$ 3,92 | -2,00% |
| 23/04/2026 | R$ 4,00 | +2,30% |
| 22/04/2026 | R$ 3,91 | -2,25% |
| 20/04/2026 | R$ 4,00 | +6,67% |
| 17/04/2026 | R$ 3,75 | 0,00% |
| 16/04/2026 | R$ 3,75 | +3,31% |
| 15/04/2026 | R$ 3,63 | -3,20% |
| 14/04/2026 | R$ 3,75 | 0,00% |
| 13/04/2026 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 10/04/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 09/04/2026 | R$ 3,50 | +6,06% |
| 08/04/2026 | R$ 3,30 | +1,54% |
| 07/04/2026 | R$ 3,25 | 0,00% |
| 06/04/2026 | R$ 3,25 | +5,52% |
| 02/04/2026 | R$ 3,08 | +0,65% |
| 01/04/2026 | R$ 3,06 | 0,00% |
Março de 2026R$ 3,24+44,00%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,25 e fechou a R$ 3,24, subiu 44,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,25 e a máxima em R$ 3,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 3,24 | +0,62% |
| 30/03/2026 | R$ 3,22 | +7,69% |
| 27/03/2026 | R$ 2,99 | -0,33% |
| 26/03/2026 | R$ 3,00 | +4,53% |
| 25/03/2026 | R$ 2,87 | -4,33% |
| 24/03/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 23/03/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 20/03/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 19/03/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 18/03/2026 | R$ 3,00 | -0,99% |
| 17/03/2026 | R$ 3,03 | -6,77% |
| 16/03/2026 | R$ 3,25 | +3,83% |
| 13/03/2026 | R$ 3,13 | -3,69% |
| 12/03/2026 | R$ 3,25 | 0,00% |
| 11/03/2026 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 10/03/2026 | R$ 3,00 | -7,69% |
| 09/03/2026 | R$ 3,25 | +14,04% |
| 06/03/2026 | R$ 2,85 | -5,00% |
| 05/03/2026 | R$ 3,00 | +20,00% |
| 04/03/2026 | R$ 2,50 | +2,46% |
| 03/03/2026 | R$ 2,44 | +8,44% |
| 02/03/2026 | R$ 2,25 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 2,14-0,47%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,15 e fechou a R$ 2,14, recuou 0,47% no período. A mínima ficou em R$ 2,00 e a máxima em R$ 2,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 2,14 | -4,89% |
| 26/02/2026 | R$ 2,25 | +7,14% |
| 25/02/2026 | R$ 2,10 | -4,55% |
| 24/02/2026 | R$ 2,20 | -1,35% |
| 23/02/2026 | R$ 2,23 | +4,21% |
| 20/02/2026 | R$ 2,14 | -4,04% |
| 19/02/2026 | R$ 2,23 | +11,50% |
| 18/02/2026 | R$ 2,00 | -4,76% |
| 16/02/2026 | R$ 2,10 | +3,96% |
| 13/02/2026 | R$ 2,02 | -8,18% |
| 12/02/2026 | R$ 2,20 | 0,00% |
| 11/02/2026 | R$ 2,20 | +2,80% |
| 10/02/2026 | R$ 2,14 | -2,73% |
| 09/02/2026 | R$ 2,20 | +6,28% |
| 06/02/2026 | R$ 2,07 | -8,00% |
| 05/02/2026 | R$ 2,25 | +4,65% |
| 04/02/2026 | R$ 2,15 | -4,44% |
| 03/02/2026 | R$ 2,25 | +4,65% |
| 02/02/2026 | R$ 2,15 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 2,10+5,00%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,00 e fechou a R$ 2,10, subiu 5,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,00 e a máxima em R$ 2,38.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 2,10 | -6,67% |
| 29/01/2026 | R$ 2,25 | +8,70% |
| 28/01/2026 | R$ 2,07 | -4,17% |
| 27/01/2026 | R$ 2,16 | -4,00% |
| 26/01/2026 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 23/01/2026 | R$ 2,25 | -3,02% |
| 22/01/2026 | R$ 2,32 | +3,11% |
| 21/01/2026 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 20/01/2026 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 19/01/2026 | R$ 2,25 | +12,50% |
| 16/01/2026 | R$ 2,00 | -11,11% |
| 15/01/2026 | R$ 2,25 | +5,63% |
| 14/01/2026 | R$ 2,13 | +6,50% |
| 13/01/2026 | R$ 2,00 | -10,31% |
| 12/01/2026 | R$ 2,23 | +11,50% |
| 09/01/2026 | R$ 2,00 | -15,97% |
| 08/01/2026 | R$ 2,38 | +19,00% |
| 07/01/2026 | R$ 2,00 | -11,11% |
| 06/01/2026 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 05/01/2026 | R$ 2,25 | +12,50% |
| 02/01/2026 | R$ 2,00 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 2,23-0,89%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,25 e fechou a R$ 2,23, recuou 0,89% no período. A mínima ficou em R$ 2,20 e a máxima em R$ 2,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 2,23 | -0,89% |
| 30/12/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 29/12/2025 | R$ 2,25 | +2,27% |
| 26/12/2025 | R$ 2,20 | -1,35% |
| 24/12/2025 | R$ 2,23 | -0,89% |
| 23/12/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 22/12/2025 | R$ 2,25 | +0,90% |
| 19/12/2025 | R$ 2,23 | -2,19% |
| 18/12/2025 | R$ 2,28 | +1,33% |
| 17/12/2025 | R$ 2,25 | +1,81% |
| 16/12/2025 | R$ 2,21 | -9,43% |
| 15/12/2025 | R$ 2,44 | -2,40% |
| 12/12/2025 | R$ 2,50 | +0,81% |
| 11/12/2025 | R$ 2,48 | -0,80% |
| 10/12/2025 | R$ 2,50 | +11,11% |
| 09/12/2025 | R$ 2,25 | -8,16% |
| 08/12/2025 | R$ 2,45 | +8,89% |
| 05/12/2025 | R$ 2,25 | -8,16% |
| 04/12/2025 | R$ 2,45 | -1,21% |
| 03/12/2025 | R$ 2,48 | +10,22% |
| 02/12/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 01/12/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 2,19+25,14%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 1,75 e fechou a R$ 2,19, subiu 25,14% no período. A mínima ficou em R$ 1,75 e a máxima em R$ 2,45.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 2,19 | -10,61% |
| 27/11/2025 | R$ 2,45 | +8,89% |
| 26/11/2025 | R$ 2,25 | +2,27% |
| 25/11/2025 | R$ 2,20 | +10,00% |
| 24/11/2025 | R$ 2,00 | +14,29% |
| 21/11/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 19/11/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 18/11/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 17/11/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 14/11/2025 | R$ 1,75 | -4,89% |
| 13/11/2025 | R$ 1,84 | +5,14% |
| 12/11/2025 | R$ 1,75 | -4,37% |
| 11/11/2025 | R$ 1,83 | +4,57% |
| 10/11/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 07/11/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 06/11/2025 | R$ 1,75 | -4,89% |
| 05/11/2025 | R$ 1,84 | -3,16% |
| 04/11/2025 | R$ 1,90 | +8,57% |
| 03/11/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 1,75+16,67%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 1,50 e fechou a R$ 1,75, subiu 16,67% no período. A mínima ficou em R$ 1,50 e a máxima em R$ 1,92.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 30/10/2025 | R$ 1,75 | -1,13% |
| 29/10/2025 | R$ 1,77 | +1,14% |
| 28/10/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 27/10/2025 | R$ 1,75 | -6,91% |
| 24/10/2025 | R$ 1,88 | -2,08% |
| 23/10/2025 | R$ 1,92 | +5,49% |
| 22/10/2025 | R$ 1,82 | +4,00% |
| 21/10/2025 | R$ 1,75 | -5,91% |
| 20/10/2025 | R$ 1,86 | -3,12% |
| 17/10/2025 | R$ 1,92 | +9,71% |
| 16/10/2025 | R$ 1,75 | +1,74% |
| 15/10/2025 | R$ 1,72 | -1,71% |
| 14/10/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 13/10/2025 | R$ 1,75 | +16,67% |
| 10/10/2025 | R$ 1,50 | -13,29% |
| 09/10/2025 | R$ 1,73 | +15,33% |
| 08/10/2025 | R$ 1,50 | -14,29% |
| 07/10/2025 | R$ 1,75 | +9,38% |
| 06/10/2025 | R$ 1,60 | +6,67% |
| 03/10/2025 | R$ 1,50 | -6,25% |
| 02/10/2025 | R$ 1,60 | +6,67% |
| 01/10/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 1,73-1,14%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 1,75 e fechou a R$ 1,73, recuou 1,14% no período. A mínima ficou em R$ 1,48 e a máxima em R$ 1,85.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 1,73 | +15,33% |
| 29/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 26/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 25/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 24/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 23/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 22/09/2025 | R$ 1,50 | +1,35% |
| 19/09/2025 | R$ 1,48 | -1,33% |
| 18/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 17/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 16/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 15/09/2025 | R$ 1,50 | 0,00% |
| 12/09/2025 | R$ 1,50 | -11,76% |
| 11/09/2025 | R$ 1,70 | +8,28% |
| 10/09/2025 | R$ 1,57 | -7,10% |
| 09/09/2025 | R$ 1,69 | -3,43% |
| 08/09/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 05/09/2025 | R$ 1,75 | -2,78% |
| 04/09/2025 | R$ 1,80 | +2,86% |
| 03/09/2025 | R$ 1,75 | -5,41% |
| 02/09/2025 | R$ 1,85 | +5,71% |
| 01/09/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 1,750,00%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 1,75 e fechou a R$ 1,75, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 1,75 e a máxima em R$ 2,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 28/08/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 27/08/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 26/08/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 25/08/2025 | R$ 1,75 | -1,69% |
| 22/08/2025 | R$ 1,78 | -3,78% |
| 21/08/2025 | R$ 1,85 | +5,71% |
| 20/08/2025 | R$ 1,75 | -12,50% |
| 19/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 18/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 15/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 14/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 13/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 12/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 11/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 08/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 07/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 06/08/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 05/08/2025 | R$ 2,00 | +14,29% |
| 04/08/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 01/08/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 2,00-20,00%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,00, recuou 20,00% no período. A mínima ficou em R$ 1,75 e a máxima em R$ 2,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 2,00 | +14,29% |
| 30/07/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 29/07/2025 | R$ 1,75 | 0,00% |
| 28/07/2025 | R$ 1,75 | -10,26% |
| 25/07/2025 | R$ 1,95 | -2,50% |
| 24/07/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 23/07/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 22/07/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 21/07/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 18/07/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 17/07/2025 | R$ 2,00 | -0,99% |
| 16/07/2025 | R$ 2,02 | -10,22% |
| 15/07/2025 | R$ 2,25 | +7,14% |
| 14/07/2025 | R$ 2,10 | -6,67% |
| 11/07/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 10/07/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 09/07/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 08/07/2025 | R$ 2,25 | -6,25% |
| 07/07/2025 | R$ 2,40 | +3,00% |
| 04/07/2025 | R$ 2,33 | -6,80% |
| 03/07/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 02/07/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 01/07/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 2,50-20,13%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 3,13 e fechou a R$ 2,50, recuou 20,13% no período. A mínima ficou em R$ 2,50 e a máxima em R$ 3,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 27/06/2025 | R$ 2,50 | -3,85% |
| 26/06/2025 | R$ 2,60 | +4,00% |
| 25/06/2025 | R$ 2,50 | -9,09% |
| 24/06/2025 | R$ 2,75 | 0,00% |
| 23/06/2025 | R$ 2,75 | 0,00% |
| 20/06/2025 | R$ 2,75 | -3,51% |
| 18/06/2025 | R$ 2,85 | -5,00% |
| 17/06/2025 | R$ 3,00 | +9,09% |
| 16/06/2025 | R$ 2,75 | -3,17% |
| 13/06/2025 | R$ 2,84 | -5,33% |
| 12/06/2025 | R$ 3,00 | +9,09% |
| 11/06/2025 | R$ 2,75 | -8,33% |
| 10/06/2025 | R$ 3,00 | +2,04% |
| 09/06/2025 | R$ 2,94 | -2,00% |
| 06/06/2025 | R$ 3,00 | -5,06% |
| 05/06/2025 | R$ 3,16 | +5,33% |
| 04/06/2025 | R$ 3,00 | -7,69% |
| 03/06/2025 | R$ 3,25 | +3,83% |
| 02/06/2025 | R$ 3,13 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 3,25+18,18%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,75 e fechou a R$ 3,25, subiu 18,18% no período. A mínima ficou em R$ 2,75 e a máxima em R$ 3,80.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 3,25 | -7,14% |
| 29/05/2025 | R$ 3,50 | +7,69% |
| 28/05/2025 | R$ 3,25 | -7,14% |
| 27/05/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 26/05/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 23/05/2025 | R$ 3,50 | -6,67% |
| 22/05/2025 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 21/05/2025 | R$ 3,50 | -7,89% |
| 20/05/2025 | R$ 3,80 | +8,57% |
| 19/05/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 16/05/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 15/05/2025 | R$ 3,50 | +2,34% |
| 14/05/2025 | R$ 3,42 | +4,27% |
| 13/05/2025 | R$ 3,28 | +4,13% |
| 12/05/2025 | R$ 3,15 | +3,28% |
| 09/05/2025 | R$ 3,05 | -1,61% |
| 08/05/2025 | R$ 3,10 | +3,33% |
| 07/05/2025 | R$ 3,00 | -3,23% |
| 06/05/2025 | R$ 3,10 | +7,64% |
| 05/05/2025 | R$ 2,88 | +4,73% |
| 02/05/2025 | R$ 2,75 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 2,86+7,12%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,67 e fechou a R$ 2,86, subiu 7,12% no período. A mínima ficou em R$ 2,50 e a máxima em R$ 3,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 2,86 | -4,67% |
| 29/04/2025 | R$ 3,00 | +4,53% |
| 28/04/2025 | R$ 2,87 | -0,35% |
| 25/04/2025 | R$ 2,88 | -0,69% |
| 24/04/2025 | R$ 2,90 | +5,45% |
| 23/04/2025 | R$ 2,75 | -1,79% |
| 22/04/2025 | R$ 2,80 | +1,82% |
| 17/04/2025 | R$ 2,75 | +4,56% |
| 16/04/2025 | R$ 2,63 | -6,07% |
| 15/04/2025 | R$ 2,80 | +12,00% |
| 14/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 11/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 10/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 09/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 08/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 07/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 04/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 03/04/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 02/04/2025 | R$ 2,50 | -6,37% |
| 01/04/2025 | R$ 2,67 | 0,00% |
Março de 2025R$ 2,50+5,04%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,38 e fechou a R$ 2,50, subiu 5,04% no período. A mínima ficou em R$ 2,38 e a máxima em R$ 3,03.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 2,50 | -2,72% |
| 28/03/2025 | R$ 2,57 | -6,55% |
| 27/03/2025 | R$ 2,75 | +0,73% |
| 26/03/2025 | R$ 2,73 | -3,19% |
| 25/03/2025 | R$ 2,82 | +4,83% |
| 24/03/2025 | R$ 2,69 | +4,67% |
| 21/03/2025 | R$ 2,57 | -14,33% |
| 20/03/2025 | R$ 3,00 | +13,64% |
| 19/03/2025 | R$ 2,64 | -2,22% |
| 18/03/2025 | R$ 2,70 | +1,50% |
| 17/03/2025 | R$ 2,66 | -4,32% |
| 14/03/2025 | R$ 2,78 | -8,25% |
| 13/03/2025 | R$ 3,03 | +11,81% |
| 12/03/2025 | R$ 2,71 | -1,45% |
| 11/03/2025 | R$ 2,75 | +6,18% |
| 10/03/2025 | R$ 2,59 | +3,60% |
| 07/03/2025 | R$ 2,50 | -14,68% |
| 06/03/2025 | R$ 2,93 | +20,08% |
| 05/03/2025 | R$ 2,44 | +2,52% |
| 03/03/2025 | R$ 2,38 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 2,56+13,78%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,25 e fechou a R$ 2,56, subiu 13,78% no período. A mínima ficou em R$ 2,25 e a máxima em R$ 2,75.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 2,56 | -6,91% |
| 27/02/2025 | R$ 2,75 | +6,59% |
| 26/02/2025 | R$ 2,58 | +0,78% |
| 25/02/2025 | R$ 2,56 | +2,40% |
| 24/02/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 21/02/2025 | R$ 2,50 | -2,72% |
| 20/02/2025 | R$ 2,57 | +2,80% |
| 19/02/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 18/02/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 17/02/2025 | R$ 2,50 | +4,17% |
| 14/02/2025 | R$ 2,40 | -4,00% |
| 13/02/2025 | R$ 2,50 | +11,11% |
| 12/02/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 11/02/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 10/02/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 07/02/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 06/02/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 05/02/2025 | R$ 2,25 | -2,17% |
| 04/02/2025 | R$ 2,30 | +2,22% |
| 03/02/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 2,25-10,00%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,25, recuou 10,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,25 e a máxima em R$ 2,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 2,25 | -6,25% |
| 30/01/2025 | R$ 2,40 | +2,13% |
| 29/01/2025 | R$ 2,35 | -6,00% |
| 28/01/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 27/01/2025 | R$ 2,50 | +5,93% |
| 24/01/2025 | R$ 2,36 | -5,60% |
| 23/01/2025 | R$ 2,50 | +4,17% |
| 22/01/2025 | R$ 2,40 | +3,00% |
| 21/01/2025 | R$ 2,33 | -6,80% |
| 20/01/2025 | R$ 2,50 | +2,04% |
| 17/01/2025 | R$ 2,45 | -2,00% |
| 16/01/2025 | R$ 2,50 | +8,23% |
| 15/01/2025 | R$ 2,31 | -0,43% |
| 14/01/2025 | R$ 2,32 | -7,20% |
| 13/01/2025 | R$ 2,50 | +2,04% |
| 10/01/2025 | R$ 2,45 | -2,00% |
| 09/01/2025 | R$ 2,50 | +8,70% |
| 08/01/2025 | R$ 2,30 | -8,00% |
| 07/01/2025 | R$ 2,50 | +10,13% |
| 06/01/2025 | R$ 2,27 | +0,89% |
| 03/01/2025 | R$ 2,25 | -10,00% |
| 02/01/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 2,25+12,50%
Em dezembro de 2024, reunimos 20 pregões da cebola. A cebola abriu o mês a R$ 2,00 e fechou a R$ 2,25, subiu 12,50% no período. A mínima ficou em R$ 1,85 e a máxima em R$ 2,40.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 27/12/2024 | R$ 2,25 | 0,00% |
