Desde 14/07/2025, reunimos 274 pregões da platina. No período, o preço foi de R$ 232,15 (mínimo) a R$ 472,18 (máximo), com uma alta acumulada de 8,88% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 267,46 em 30/07/2026.
Sazonalidade da platina: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal da platina foi mais alta em janeiro (R$ 414,75) e mais baixa em agosto (R$ 234,98). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 6,7% acima (R$ 250,58 → R$ 267,33). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se a platina acompanhou o dólar.
Histórico da platina mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 267,46+0,89%
Em julho de 2026, reunimos 22 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 265,11 e fechou a R$ 267,46, subiu 0,89% no período. A mínima ficou em R$ 261,68 e a máxima em R$ 275,36.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 267,46 | -0,44% |
| 29/07/2026 | R$ 268,63 | +1,27% |
| 28/07/2026 | R$ 265,26 | -0,66% |
| 27/07/2026 | R$ 267,01 | +0,74% |
| 24/07/2026 | R$ 265,05 | +1,17% |
| 23/07/2026 | R$ 261,99 | -1,53% |
| 22/07/2026 | R$ 266,07 | -0,64% |
| 21/07/2026 | R$ 267,79 | +2,33% |
| 20/07/2026 | R$ 261,68 | -0,05% |
| 17/07/2026 | R$ 261,82 | -1,70% |
| 16/07/2026 | R$ 266,35 | -3,27% |
| 15/07/2026 | R$ 275,36 | +3,02% |
| 14/07/2026 | R$ 267,30 | +0,52% |
| 13/07/2026 | R$ 265,91 | -0,92% |
| 10/07/2026 | R$ 268,39 | +0,42% |
| 09/07/2026 | R$ 267,27 | +0,95% |
| 08/07/2026 | R$ 264,75 | -2,55% |
| 07/07/2026 | R$ 271,67 | +0,67% |
| 06/07/2026 | R$ 269,87 | -1,21% |
| 03/07/2026 | R$ 273,18 | -0,05% |
| 02/07/2026 | R$ 273,33 | +3,10% |
| 01/07/2026 | R$ 265,11 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 258,15-17,58%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 313,22 e fechou a R$ 258,15, recuou 17,58% no período. A mínima ficou em R$ 258,15 e a máxima em R$ 313,22.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 258,15 | -2,47% |
| 29/06/2026 | R$ 264,68 | -1,98% |
| 26/06/2026 | R$ 270,03 | +1,22% |
| 25/06/2026 | R$ 266,77 | +0,33% |
| 24/06/2026 | R$ 265,90 | -3,65% |
| 23/06/2026 | R$ 275,98 | -0,73% |
| 22/06/2026 | R$ 278,00 | +0,65% |
| 19/06/2026 | R$ 276,21 | -1,76% |
| 18/06/2026 | R$ 281,15 | -2,35% |
| 17/06/2026 | R$ 287,91 | -2,77% |
| 16/06/2026 | R$ 296,10 | +2,45% |
| 15/06/2026 | R$ 289,02 | +3,72% |
| 12/06/2026 | R$ 278,66 | -1,85% |
| 11/06/2026 | R$ 283,90 | +3,23% |
| 10/06/2026 | R$ 275,01 | -4,10% |
| 09/06/2026 | R$ 286,76 | -2,24% |
| 08/06/2026 | R$ 293,33 | -1,14% |
| 05/06/2026 | R$ 296,71 | -3,57% |
| 04/06/2026 | R$ 307,70 | +0,87% |
| 03/06/2026 | R$ 305,06 | -2,20% |
| 02/06/2026 | R$ 311,93 | -0,41% |
| 01/06/2026 | R$ 313,22 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 312,17-1,87%
Em maio de 2026, reunimos 21 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 318,11 e fechou a R$ 312,17, recuou 1,87% no período. A mínima ficou em R$ 311,83 e a máxima em R$ 346,99.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 312,17 | -0,08% |
| 28/05/2026 | R$ 312,43 | -0,63% |
| 27/05/2026 | R$ 314,42 | -1,53% |
| 26/05/2026 | R$ 319,30 | +0,88% |
| 25/05/2026 | R$ 316,51 | +1,34% |
| 22/05/2026 | R$ 312,34 | -1,15% |
| 21/05/2026 | R$ 315,97 | +0,28% |
| 20/05/2026 | R$ 315,10 | +0,27% |
| 19/05/2026 | R$ 314,26 | -1,57% |
| 18/05/2026 | R$ 319,28 | -1,01% |
| 15/05/2026 | R$ 322,54 | -2,35% |
| 14/05/2026 | R$ 330,29 | -4,81% |
| 13/05/2026 | R$ 346,99 | +3,59% |
| 12/05/2026 | R$ 334,97 | -1,15% |
| 11/05/2026 | R$ 338,88 | +4,28% |
| 08/05/2026 | R$ 324,96 | +0,51% |
| 07/05/2026 | R$ 323,32 | -1,56% |
| 06/05/2026 | R$ 328,44 | +4,82% |
| 05/05/2026 | R$ 313,35 | +0,49% |
| 04/05/2026 | R$ 311,83 | -1,97% |
| 01/05/2026 | R$ 318,11 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 319,46-2,08%
Em abril de 2026, reunimos 22 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 326,24 e fechou a R$ 319,46, recuou 2,08% no período. A mínima ficou em R$ 306,16 e a máxima em R$ 342,36.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 319,46 | +4,34% |
| 29/04/2026 | R$ 306,16 | -2,03% |
| 28/04/2026 | R$ 312,51 | -2,91% |
| 27/04/2026 | R$ 321,89 | -0,64% |
| 24/04/2026 | R$ 323,96 | -0,56% |
| 23/04/2026 | R$ 325,79 | -2,07% |
| 22/04/2026 | R$ 332,68 | +1,10% |
| 21/04/2026 | R$ 329,06 | -1,09% |
| 20/04/2026 | R$ 332,70 | -1,57% |
| 17/04/2026 | R$ 338,01 | +0,42% |
| 16/04/2026 | R$ 336,58 | -1,49% |
| 15/04/2026 | R$ 341,66 | +1,31% |
| 14/04/2026 | R$ 337,23 | +1,05% |
| 13/04/2026 | R$ 333,72 | +1,04% |
| 10/04/2026 | R$ 330,30 | -3,52% |
| 09/04/2026 | R$ 342,36 | +3,00% |
| 08/04/2026 | R$ 332,38 | -0,65% |
| 07/04/2026 | R$ 334,56 | +2,17% |
| 06/04/2026 | R$ 327,46 | -0,45% |
| 03/04/2026 | R$ 328,94 | +0,03% |
| 02/04/2026 | R$ 328,84 | +0,80% |
| 01/04/2026 | R$ 326,24 | 0,00% |
Março de 2026R$ 328,81-14,72%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 385,57 e fechou a R$ 328,81, recuou 14,72% no período. A mínima ficou em R$ 309,51 e a máxima em R$ 385,57.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 328,81 | +2,62% |
| 30/03/2026 | R$ 320,41 | +0,92% |
| 27/03/2026 | R$ 317,49 | +2,58% |
| 26/03/2026 | R$ 309,51 | -4,36% |
| 25/03/2026 | R$ 323,63 | -1,69% |
| 24/03/2026 | R$ 329,19 | +3,22% |
| 23/03/2026 | R$ 318,93 | -3,61% |
| 20/03/2026 | R$ 330,86 | -0,01% |
| 19/03/2026 | R$ 330,90 | -4,08% |
| 18/03/2026 | R$ 344,99 | -2,96% |
| 17/03/2026 | R$ 355,51 | -0,65% |
| 16/03/2026 | R$ 357,85 | +2,82% |
| 13/03/2026 | R$ 348,02 | -3,78% |
| 12/03/2026 | R$ 361,69 | +1,59% |
| 11/03/2026 | R$ 356,03 | -2,70% |
| 10/03/2026 | R$ 365,90 | +0,46% |
| 09/03/2026 | R$ 364,24 | +0,21% |
| 06/03/2026 | R$ 363,49 | +0,30% |
| 05/03/2026 | R$ 362,39 | -0,78% |
| 04/03/2026 | R$ 365,24 | +2,10% |
| 03/03/2026 | R$ 357,72 | -7,22% |
| 02/03/2026 | R$ 385,57 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 390,44+6,53%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 366,49 e fechou a R$ 390,44, subiu 6,53% no período. A mínima ficou em R$ 330,76 e a máxima em R$ 390,44.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 390,44 | +4,18% |
| 26/02/2026 | R$ 374,76 | -0,04% |
| 25/02/2026 | R$ 374,91 | +3,99% |
| 24/02/2026 | R$ 360,54 | +0,17% |
| 23/02/2026 | R$ 359,92 | +0,20% |
| 20/02/2026 | R$ 359,21 | +3,25% |
| 19/02/2026 | R$ 347,89 | -0,48% |
| 18/02/2026 | R$ 349,58 | +3,65% |
| 17/02/2026 | R$ 337,26 | -2,18% |
| 16/02/2026 | R$ 344,76 | -0,69% |
| 13/02/2026 | R$ 347,15 | +3,16% |
| 12/02/2026 | R$ 336,53 | -5,33% |
| 11/02/2026 | R$ 355,48 | +1,58% |
| 10/02/2026 | R$ 349,95 | -0,52% |
| 09/02/2026 | R$ 351,77 | -0,65% |
| 06/02/2026 | R$ 354,08 | +7,05% |
| 05/02/2026 | R$ 330,76 | -13,39% |
| 04/02/2026 | R$ 381,90 | +2,02% |
| 03/02/2026 | R$ 374,33 | +2,14% |
| 02/02/2026 | R$ 366,49 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 365,60-0,13%
Em janeiro de 2026, reunimos 22 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 366,08 e fechou a R$ 365,60, recuou 0,13% no período. A mínima ficou em R$ 365,60 e a máxima em R$ 472,18.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 365,60 | -17,21% |
| 29/01/2026 | R$ 441,59 | -2,31% |
| 28/01/2026 | R$ 452,02 | +2,13% |
| 27/01/2026 | R$ 442,60 | -2,45% |
| 26/01/2026 | R$ 453,70 | -3,91% |
| 23/01/2026 | R$ 472,18 | +3,63% |
| 22/01/2026 | R$ 455,64 | +9,27% |
| 21/01/2026 | R$ 417,00 | -1,81% |
| 20/01/2026 | R$ 424,70 | +3,56% |
| 19/01/2026 | R$ 410,10 | +1,35% |
| 16/01/2026 | R$ 404,63 | -2,28% |
| 15/01/2026 | R$ 414,09 | +1,12% |
| 14/01/2026 | R$ 409,50 | +0,92% |
| 13/01/2026 | R$ 405,75 | +0,54% |
| 12/01/2026 | R$ 403,58 | +2,22% |
| 09/01/2026 | R$ 394,81 | +0,84% |
| 08/01/2026 | R$ 391,53 | -2,96% |
| 07/01/2026 | R$ 403,49 | -5,38% |
| 06/01/2026 | R$ 426,45 | +8,29% |
| 05/01/2026 | R$ 393,80 | +4,80% |
| 02/01/2026 | R$ 375,75 | +2,64% |
| 01/01/2026 | R$ 366,08 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 361,84+26,42%
Em dezembro de 2025, reunimos 23 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 286,23 e fechou a R$ 361,84, subiu 26,42% no período. A mínima ficou em R$ 280,36 e a máxima em R$ 437,18.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 361,84 | -4,33% |
| 30/12/2025 | R$ 378,21 | +0,57% |
| 29/12/2025 | R$ 376,08 | -13,98% |
| 26/12/2025 | R$ 437,18 | +6,43% |
| 25/12/2025 | R$ 410,78 | +2,49% |
| 24/12/2025 | R$ 400,80 | -3,38% |
| 23/12/2025 | R$ 414,83 | +7,41% |
| 22/12/2025 | R$ 386,20 | +9,47% |
| 19/12/2025 | R$ 352,78 | +2,74% |
| 18/12/2025 | R$ 343,37 | +1,35% |
| 17/12/2025 | R$ 338,81 | +3,44% |
| 16/12/2025 | R$ 327,53 | +5,15% |
| 15/12/2025 | R$ 311,49 | +2,42% |
| 12/12/2025 | R$ 304,14 | +3,44% |
| 11/12/2025 | R$ 294,03 | +0,68% |
| 10/12/2025 | R$ 292,05 | -1,31% |
| 09/12/2025 | R$ 295,94 | +2,62% |
| 08/12/2025 | R$ 288,38 | +0,54% |
| 05/12/2025 | R$ 286,83 | +2,31% |
| 04/12/2025 | R$ 280,36 | -1,66% |
| 03/12/2025 | R$ 285,08 | +0,86% |
| 02/12/2025 | R$ 282,64 | -1,25% |
| 01/12/2025 | R$ 286,23 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 278,79+3,25%
Em novembro de 2025, reunimos 20 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 270,01 e fechou a R$ 278,79, subiu 3,25% no período. A mínima ficou em R$ 260,80 e a máxima em R$ 278,79.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 278,79 | +0,50% |
| 27/11/2025 | R$ 277,41 | +1,71% |
| 26/11/2025 | R$ 272,75 | +1,91% |
| 25/11/2025 | R$ 267,64 | -0,52% |
| 24/11/2025 | R$ 269,04 | +2,09% |
| 21/11/2025 | R$ 263,53 | +1,05% |
| 20/11/2025 | R$ 260,80 | -2,66% |
| 19/11/2025 | R$ 267,94 | +2,05% |
| 18/11/2025 | R$ 262,55 | -0,04% |
| 17/11/2025 | R$ 262,65 | -0,25% |
| 14/11/2025 | R$ 263,30 | -2,71% |
| 13/11/2025 | R$ 270,63 | -1,59% |
| 12/11/2025 | R$ 274,99 | +2,13% |
| 11/11/2025 | R$ 269,25 | -0,21% |
| 10/11/2025 | R$ 269,81 | +1,68% |
| 07/11/2025 | R$ 265,34 | -0,13% |
| 06/11/2025 | R$ 265,69 | -1,67% |
| 05/11/2025 | R$ 270,19 | +1,43% |
| 04/11/2025 | R$ 266,37 | -1,35% |
| 03/11/2025 | R$ 270,01 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 271,72+1,74%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 267,08 e fechou a R$ 271,72, subiu 1,74% no período. A mínima ficou em R$ 265,61 e a máxima em R$ 301,53.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 271,72 | -2,94% |
| 30/10/2025 | R$ 279,96 | +1,46% |
| 29/10/2025 | R$ 275,94 | +0,73% |
| 28/10/2025 | R$ 273,93 | -0,24% |
| 27/10/2025 | R$ 274,59 | -1,46% |
| 24/10/2025 | R$ 278,67 | -0,96% |
| 23/10/2025 | R$ 281,36 | +1,01% |
| 22/10/2025 | R$ 278,54 | +4,87% |
| 21/10/2025 | R$ 265,61 | -6,13% |
| 20/10/2025 | R$ 282,96 | +0,77% |
| 17/10/2025 | R$ 280,79 | -6,88% |
| 16/10/2025 | R$ 301,53 | +3,56% |
| 15/10/2025 | R$ 291,16 | +0,51% |
| 14/10/2025 | R$ 289,67 | -0,54% |
| 13/10/2025 | R$ 291,25 | +3,16% |
| 10/10/2025 | R$ 282,34 | -0,42% |
| 09/10/2025 | R$ 283,54 | +0,34% |
| 08/10/2025 | R$ 282,59 | +0,53% |
| 07/10/2025 | R$ 281,11 | +1,50% |
| 06/10/2025 | R$ 276,95 | +0,07% |
| 03/10/2025 | R$ 276,77 | +2,30% |
| 02/10/2025 | R$ 270,56 | +1,30% |
| 01/10/2025 | R$ 267,08 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 269,07+8,68%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 247,57 e fechou a R$ 269,07, subiu 8,68% no período. A mínima ficou em R$ 234,86 e a máxima em R$ 273,24.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 269,07 | -1,53% |
| 29/09/2025 | R$ 273,24 | +0,94% |
| 26/09/2025 | R$ 270,70 | +2,09% |
| 25/09/2025 | R$ 265,15 | +4,81% |
| 24/09/2025 | R$ 252,99 | +0,71% |
| 23/09/2025 | R$ 251,20 | +3,03% |
| 22/09/2025 | R$ 243,82 | +1,37% |
| 19/09/2025 | R$ 240,53 | +1,98% |
| 18/09/2025 | R$ 235,85 | +0,42% |
| 17/09/2025 | R$ 234,86 | -1,36% |
| 16/09/2025 | R$ 238,10 | -0,73% |
| 15/09/2025 | R$ 239,85 | -0,18% |
| 12/09/2025 | R$ 240,28 | +0,41% |
| 11/09/2025 | R$ 239,30 | -1,34% |
| 10/09/2025 | R$ 242,55 | +0,86% |
| 09/09/2025 | R$ 240,48 | -0,74% |
| 08/09/2025 | R$ 242,28 | +0,99% |
| 05/09/2025 | R$ 239,90 | -0,85% |
| 04/09/2025 | R$ 241,95 | -3,03% |
| 03/09/2025 | R$ 249,50 | +0,20% |
| 02/09/2025 | R$ 248,99 | +0,57% |
| 01/09/2025 | R$ 247,57 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 239,18+1,89%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 234,74 e fechou a R$ 239,18, subiu 1,89% no período. A mínima ficou em R$ 232,15 e a máxima em R$ 239,18.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 239,18 | +1,09% |
| 28/08/2025 | R$ 236,61 | +0,85% |
| 27/08/2025 | R$ 234,61 | -0,78% |
| 26/08/2025 | R$ 236,46 | +0,99% |
| 25/08/2025 | R$ 234,14 | -1,61% |
| 22/08/2025 | R$ 237,96 | -0,20% |
| 21/08/2025 | R$ 238,43 | +1,14% |
| 20/08/2025 | R$ 235,75 | +1,55% |
| 19/08/2025 | R$ 232,15 | -0,24% |
| 18/08/2025 | R$ 232,70 | +0,09% |
| 15/08/2025 | R$ 232,48 | -1,47% |
| 14/08/2025 | R$ 235,96 | +1,20% |
| 13/08/2025 | R$ 233,17 | +0,10% |
| 12/08/2025 | R$ 232,93 | -0,12% |
| 11/08/2025 | R$ 233,20 | +0,09% |
| 08/08/2025 | R$ 232,98 | -0,72% |
| 07/08/2025 | R$ 234,67 | -0,18% |
| 06/08/2025 | R$ 235,10 | +0,20% |
| 05/08/2025 | R$ 234,62 | -0,94% |
| 04/08/2025 | R$ 236,84 | +0,89% |
| 01/08/2025 | R$ 234,74 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 234,03-4,73%
Em julho de 2025, reunimos 14 pregões da platina. A platina abriu o mês a R$ 245,65 e fechou a R$ 234,03, recuou 4,73% no período. A mínima ficou em R$ 234,03 e a máxima em R$ 261,61.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 234,03 | -0,69% |
| 30/07/2025 | R$ 235,66 | -5,58% |
| 29/07/2025 | R$ 249,58 | -1,03% |
| 28/07/2025 | R$ 252,17 | +0,55% |
| 25/07/2025 | R$ 250,78 | -0,42% |
| 24/07/2025 | R$ 251,83 | -0,09% |
| 23/07/2025 | R$ 252,05 | -2,20% |
| 22/07/2025 | R$ 257,72 | -0,59% |
| 21/07/2025 | R$ 259,25 | +0,64% |
| 18/07/2025 | R$ 257,60 | -1,53% |
| 17/07/2025 | R$ 261,61 | +2,79% |
| 16/07/2025 | R$ 254,51 | +3,59% |
| 15/07/2025 | R$ 245,69 | +0,02% |
| 14/07/2025 | R$ 245,65 | 0,00% |