Desde 22/05/2025, reunimos 294 pregões do petróleo. No período, o preço foi de R$ 325,93 (mínimo) a R$ 711,86 (máximo), com uma alta acumulada de 19,80% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 444,23 em 20/07/2026.
Sazonalidade do petróleo: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do petróleo foi mais alta em abril (R$ 589,79) e mais baixa em novembro (R$ 340,51). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 0,5% acima (R$ 392,84 → R$ 394,63). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o petróleo acompanhou o dólar.
Histórico do petróleo mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 444,23+22,90%
Em julho de 2026, reunimos 14 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 361,47 e fechou a R$ 444,23, subiu 22,90% no período. A mínima ficou em R$ 354,73 e a máxima em R$ 444,23.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 444,23 | +1,91% |
| 17/07/2026 | R$ 435,90 | +4,91% |
| 16/07/2026 | R$ 415,49 | -1,79% |
| 15/07/2026 | R$ 423,08 | -0,68% |
| 14/07/2026 | R$ 425,96 | +1,34% |
| 13/07/2026 | R$ 420,31 | +10,72% |
| 10/07/2026 | R$ 379,61 | -0,70% |
| 09/07/2026 | R$ 382,27 | -3,22% |
| 08/07/2026 | R$ 394,98 | +6,41% |
| 07/07/2026 | R$ 371,17 | +3,74% |
| 06/07/2026 | R$ 357,79 | +0,86% |
| 03/07/2026 | R$ 354,73 | -0,87% |
| 02/07/2026 | R$ 357,86 | -1,00% |
| 01/07/2026 | R$ 361,47 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 364,60-26,38%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 495,22 e fechou a R$ 364,60, recuou 26,38% no período. A mínima ficou em R$ 362,87 e a máxima em R$ 516,32.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 364,60 | -1,82% |
| 29/06/2026 | R$ 371,37 | +2,34% |
| 26/06/2026 | R$ 362,87 | -5,26% |
| 25/06/2026 | R$ 383,01 | +2,07% |
| 24/06/2026 | R$ 375,25 | -4,62% |
| 23/06/2026 | R$ 393,41 | -0,26% |
| 22/06/2026 | R$ 394,43 | -4,76% |
| 19/06/2026 | R$ 414,15 | +0,73% |
| 18/06/2026 | R$ 411,16 | -0,07% |
| 17/06/2026 | R$ 411,45 | +0,18% |
| 16/06/2026 | R$ 410,72 | -4,07% |
| 15/06/2026 | R$ 428,14 | -4,48% |
| 12/06/2026 | R$ 448,21 | -5,59% |
| 11/06/2026 | R$ 474,76 | -4,48% |
| 10/06/2026 | R$ 497,05 | +1,83% |
| 09/06/2026 | R$ 488,12 | -3,36% |
| 08/06/2026 | R$ 505,10 | +0,48% |
| 05/06/2026 | R$ 502,71 | +0,36% |
| 04/06/2026 | R$ 500,91 | -2,98% |
| 03/06/2026 | R$ 516,32 | +4,41% |
| 02/06/2026 | R$ 494,49 | -0,15% |
| 01/06/2026 | R$ 495,22 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 467,38-20,82%
Em maio de 2026, reunimos 19 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 590,27 e fechou a R$ 467,38, recuou 20,82% no período. A mínima ficou em R$ 467,38 e a máxima em R$ 590,27.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 467,38 | -3,09% |
| 28/05/2026 | R$ 482,29 | -2,10% |
| 27/05/2026 | R$ 492,63 | -4,96% |
| 26/05/2026 | R$ 518,32 | -3,59% |
| 22/05/2026 | R$ 537,64 | +1,24% |
| 21/05/2026 | R$ 531,04 | -2,73% |
| 20/05/2026 | R$ 545,95 | -5,85% |
| 19/05/2026 | R$ 579,86 | -0,81% |
| 18/05/2026 | R$ 584,57 | +1,54% |
| 15/05/2026 | R$ 575,70 | +3,73% |
| 14/05/2026 | R$ 554,99 | +0,55% |
| 13/05/2026 | R$ 551,97 | +0,95% |
| 12/05/2026 | R$ 546,77 | +5,02% |
| 11/05/2026 | R$ 520,62 | +2,48% |
| 08/05/2026 | R$ 508,02 | +0,96% |
| 07/05/2026 | R$ 503,18 | -1,62% |
| 06/05/2026 | R$ 511,48 | -9,35% |
| 05/05/2026 | R$ 564,23 | -4,41% |
| 01/05/2026 | R$ 590,27 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 617,40+0,20%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 616,14 e fechou a R$ 617,40, subiu 0,20% no período. A mínima ficou em R$ 490,98 e a máxima em R$ 711,86.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 617,40 | -0,89% |
| 29/04/2026 | R$ 622,97 | +6,05% |
| 28/04/2026 | R$ 587,44 | +3,15% |
| 27/04/2026 | R$ 569,48 | +2,32% |
| 24/04/2026 | R$ 556,57 | -2,31% |
| 23/04/2026 | R$ 569,73 | +0,91% |
| 22/04/2026 | R$ 564,58 | +6,19% |
| 21/04/2026 | R$ 531,66 | +3,82% |
| 20/04/2026 | R$ 512,08 | +4,30% |
| 17/04/2026 | R$ 490,98 | -15,59% |
| 16/04/2026 | R$ 581,65 | +1,37% |
| 15/04/2026 | R$ 573,77 | -3,03% |
| 14/04/2026 | R$ 591,71 | -3,90% |
| 13/04/2026 | R$ 615,71 | +3,35% |
| 10/04/2026 | R$ 595,77 | -1,64% |
| 09/04/2026 | R$ 605,71 | -2,72% |
| 08/04/2026 | R$ 622,65 | -12,53% |
| 07/04/2026 | R$ 711,86 | +8,18% |
| 02/04/2026 | R$ 658,03 | +6,80% |
| 01/04/2026 | R$ 616,14 | 0,00% |
Março de 2026R$ 657,93+64,75%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 399,36 e fechou a R$ 657,93, subiu 64,75% no período. A mínima ficou em R$ 399,36 e a máxima em R$ 657,93.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 657,93 | +2,61% |
| 30/03/2026 | R$ 641,21 | +0,47% |
| 27/03/2026 | R$ 638,18 | +7,51% |
| 26/03/2026 | R$ 593,59 | +3,86% |
| 25/03/2026 | R$ 571,51 | +0,74% |
| 24/03/2026 | R$ 567,31 | +4,46% |
| 23/03/2026 | R$ 543,11 | -13,66% |
| 20/03/2026 | R$ 629,05 | +8,66% |
| 19/03/2026 | R$ 578,93 | -6,83% |
| 18/03/2026 | R$ 621,39 | +10,40% |
| 17/03/2026 | R$ 562,83 | +6,46% |
| 16/03/2026 | R$ 528,69 | -3,90% |
| 13/03/2026 | R$ 550,12 | +2,46% |
| 12/03/2026 | R$ 536,89 | +14,56% |
| 11/03/2026 | R$ 468,67 | +1,05% |
| 10/03/2026 | R$ 463,80 | -5,54% |
| 09/03/2026 | R$ 491,02 | -2,11% |
| 06/03/2026 | R$ 501,59 | +7,57% |
| 05/03/2026 | R$ 466,28 | +9,31% |
| 04/03/2026 | R$ 426,58 | -2,82% |
| 03/03/2026 | R$ 438,94 | +9,91% |
| 02/03/2026 | R$ 399,36 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 365,76+2,69%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 356,17 e fechou a R$ 365,76, subiu 2,69% no período. A mínima ficou em R$ 356,17 e a máxima em R$ 381,24.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 365,76 | -0,63% |
| 26/02/2026 | R$ 368,09 | +1,63% |
| 25/02/2026 | R$ 362,19 | -1,28% |
| 24/02/2026 | R$ 366,88 | -1,32% |
| 23/02/2026 | R$ 371,78 | -1,21% |
| 20/02/2026 | R$ 376,33 | -1,29% |
| 19/02/2026 | R$ 381,24 | +1,47% |
| 18/02/2026 | R$ 375,73 | +3,16% |
| 17/02/2026 | R$ 364,23 | -1,91% |
| 16/02/2026 | R$ 371,33 | +1,72% |
| 13/02/2026 | R$ 365,04 | +0,35% |
| 12/02/2026 | R$ 363,76 | -2,16% |
| 11/02/2026 | R$ 371,80 | +0,76% |
| 10/02/2026 | R$ 368,98 | -0,17% |
| 09/02/2026 | R$ 369,62 | +0,70% |
| 06/02/2026 | R$ 367,06 | -0,32% |
| 05/02/2026 | R$ 368,25 | -1,19% |
| 04/02/2026 | R$ 372,68 | +1,64% |
| 03/02/2026 | R$ 366,67 | +2,95% |
| 02/02/2026 | R$ 356,17 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 379,67+13,08%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 335,76 e fechou a R$ 379,67, subiu 13,08% no período. A mínima ficou em R$ 328,85 e a máxima em R$ 379,67.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 379,67 | +3,21% |
| 29/01/2026 | R$ 367,87 | -0,09% |
| 28/01/2026 | R$ 368,21 | +1,13% |
| 27/01/2026 | R$ 364,11 | +1,99% |
| 26/01/2026 | R$ 356,99 | -0,89% |
| 23/01/2026 | R$ 360,18 | +4,14% |
| 22/01/2026 | R$ 345,87 | -2,52% |
| 21/01/2026 | R$ 354,82 | -2,45% |
| 20/01/2026 | R$ 363,74 | +1,26% |
| 19/01/2026 | R$ 359,23 | +0,05% |
| 16/01/2026 | R$ 359,05 | +1,12% |
| 15/01/2026 | R$ 355,08 | -4,45% |
| 14/01/2026 | R$ 371,63 | +2,44% |
| 13/01/2026 | R$ 362,79 | +3,36% |
| 12/01/2026 | R$ 351,01 | +0,47% |
| 09/01/2026 | R$ 349,36 | +2,39% |
| 08/01/2026 | R$ 341,19 | +3,75% |
| 07/01/2026 | R$ 328,85 | -1,41% |
| 06/01/2026 | R$ 333,55 | -2,09% |
| 05/01/2026 | R$ 340,67 | +1,46% |
| 02/01/2026 | R$ 335,76 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 338,28-1,65%
Em dezembro de 2025, reunimos 21 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 343,95 e fechou a R$ 338,28, recuou 1,65% no período. A mínima ficou em R$ 330,10 e a máxima em R$ 351,62.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 338,28 | -0,85% |
| 30/12/2025 | R$ 341,17 | -2,92% |
| 29/12/2025 | R$ 351,42 | -0,06% |
| 24/12/2025 | R$ 351,62 | +0,07% |
| 23/12/2025 | R$ 351,36 | +1,02% |
| 22/12/2025 | R$ 347,81 | +2,47% |
| 19/12/2025 | R$ 339,41 | +1,46% |
| 18/12/2025 | R$ 334,52 | +0,01% |
| 17/12/2025 | R$ 334,48 | +1,33% |
| 16/12/2025 | R$ 330,10 | -0,92% |
| 15/12/2025 | R$ 333,18 | -0,91% |
| 12/12/2025 | R$ 336,23 | +0,62% |
| 11/12/2025 | R$ 334,17 | -3,21% |
| 10/12/2025 | R$ 345,25 | +1,54% |
| 09/12/2025 | R$ 340,00 | -1,09% |
| 08/12/2025 | R$ 343,76 | -1,79% |
| 05/12/2025 | R$ 350,02 | +2,77% |
| 04/12/2025 | R$ 340,60 | +0,69% |
| 03/12/2025 | R$ 338,28 | +0,22% |
| 02/12/2025 | R$ 337,55 | -1,86% |
| 01/12/2025 | R$ 343,95 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 341,76-3,18%
Em novembro de 2025, reunimos 20 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 352,99 e fechou a R$ 341,76, recuou 3,18% no período. A mínima ficou em R$ 327,43 e a máxima em R$ 352,99.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 341,76 | -0,57% |
| 27/11/2025 | R$ 343,72 | -0,51% |
| 26/11/2025 | R$ 345,49 | +0,35% |
| 25/11/2025 | R$ 344,28 | -1,43% |
| 24/11/2025 | R$ 349,26 | +2,98% |
| 21/11/2025 | R$ 339,14 | -0,05% |
| 20/11/2025 | R$ 339,32 | -0,18% |
| 19/11/2025 | R$ 339,93 | -1,52% |
| 18/11/2025 | R$ 345,16 | +2,57% |
| 17/11/2025 | R$ 336,52 | +0,16% |
| 14/11/2025 | R$ 335,99 | +2,08% |
| 13/11/2025 | R$ 329,13 | +0,52% |
| 12/11/2025 | R$ 327,43 | -2,72% |
| 11/11/2025 | R$ 336,59 | +0,99% |
| 10/11/2025 | R$ 333,29 | -1,88% |
| 07/11/2025 | R$ 339,68 | +0,16% |
| 06/11/2025 | R$ 339,15 | -0,39% |
| 05/11/2025 | R$ 340,49 | -2,98% |
| 04/11/2025 | R$ 350,96 | -0,58% |
| 03/11/2025 | R$ 352,99 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 351,65-1,02%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 355,28 e fechou a R$ 351,65, recuou 1,02% no período. A mínima ficou em R$ 325,93 e a máxima em R$ 361,58.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 351,65 | +0,36% |
| 30/10/2025 | R$ 350,40 | +0,60% |
| 29/10/2025 | R$ 348,32 | +1,57% |
| 28/10/2025 | R$ 342,92 | -2,59% |
| 27/10/2025 | R$ 352,04 | -0,71% |
| 24/10/2025 | R$ 354,56 | -0,63% |
| 23/10/2025 | R$ 356,79 | +6,10% |
| 22/10/2025 | R$ 336,27 | +2,44% |
| 21/10/2025 | R$ 328,26 | +0,71% |
| 20/10/2025 | R$ 325,93 | -1,43% |
| 17/10/2025 | R$ 330,65 | -0,58% |
| 16/10/2025 | R$ 332,57 | -2,08% |
| 15/10/2025 | R$ 339,65 | -1,67% |
| 14/10/2025 | R$ 345,41 | -1,46% |
| 13/10/2025 | R$ 350,52 | -1,42% |
| 10/10/2025 | R$ 355,56 | -1,66% |
| 09/10/2025 | R$ 361,58 | +0,52% |
| 08/10/2025 | R$ 359,71 | +0,13% |
| 07/10/2025 | R$ 359,25 | +0,94% |
| 06/10/2025 | R$ 355,89 | +0,90% |
| 03/10/2025 | R$ 352,70 | +0,96% |
| 02/10/2025 | R$ 349,33 | -1,67% |
| 01/10/2025 | R$ 355,28 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 364,44-0,07%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 364,69 e fechou a R$ 364,44, recuou 0,07% no período. A mínima ficou em R$ 351,23 e a máxima em R$ 380,38.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 364,44 | -0,77% |
| 29/09/2025 | R$ 367,27 | -3,45% |
| 26/09/2025 | R$ 380,38 | +0,62% |
| 25/09/2025 | R$ 378,03 | +1,85% |
| 24/09/2025 | R$ 371,18 | +3,43% |
| 23/09/2025 | R$ 358,87 | +0,61% |
| 22/09/2025 | R$ 356,70 | -0,05% |
| 19/09/2025 | R$ 356,87 | -0,81% |
| 18/09/2025 | R$ 359,79 | -2,07% |
| 17/09/2025 | R$ 367,39 | -0,45% |
| 16/09/2025 | R$ 369,06 | +2,29% |
| 15/09/2025 | R$ 360,81 | -0,47% |
| 12/09/2025 | R$ 362,52 | +0,04% |
| 11/09/2025 | R$ 362,37 | -0,80% |
| 10/09/2025 | R$ 365,28 | -1,01% |
| 09/09/2025 | R$ 369,01 | +4,13% |
| 08/09/2025 | R$ 354,36 | +0,89% |
| 05/09/2025 | R$ 351,23 | -2,78% |
| 04/09/2025 | R$ 361,26 | -2,09% |
| 03/09/2025 | R$ 368,97 | -0,90% |
| 02/09/2025 | R$ 372,32 | +2,09% |
| 01/09/2025 | R$ 364,69 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 368,21-5,69%
Em agosto de 2025, reunimos 20 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 390,41 e fechou a R$ 368,21, recuou 5,69% no período. A mínima ficou em R$ 357,17 e a máxima em R$ 390,41.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 368,21 | -0,85% |
| 28/08/2025 | R$ 371,37 | +1,32% |
| 27/08/2025 | R$ 366,52 | +0,91% |
| 26/08/2025 | R$ 363,22 | -1,88% |
| 22/08/2025 | R$ 370,18 | -0,98% |
| 21/08/2025 | R$ 373,84 | +1,10% |
| 20/08/2025 | R$ 369,77 | +0,95% |
| 19/08/2025 | R$ 366,30 | -1,16% |
| 18/08/2025 | R$ 370,60 | +2,05% |
| 15/08/2025 | R$ 363,14 | -1,31% |
| 14/08/2025 | R$ 367,97 | +3,02% |
| 13/08/2025 | R$ 357,17 | -1,01% |
| 12/08/2025 | R$ 360,81 | -1,58% |
| 11/08/2025 | R$ 366,60 | +0,57% |
| 08/08/2025 | R$ 364,52 | +0,50% |
| 07/08/2025 | R$ 362,70 | -2,25% |
| 06/08/2025 | R$ 371,03 | -2,46% |
| 05/08/2025 | R$ 380,38 | -0,50% |
| 04/08/2025 | R$ 382,30 | -2,08% |
| 01/08/2025 | R$ 390,41 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 411,11+11,38%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 369,09 e fechou a R$ 411,11, subiu 11,38% no período. A mínima ficou em R$ 369,09 e a máxima em R$ 412,54.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 411,11 | -0,35% |
| 30/07/2025 | R$ 412,54 | +1,11% |
| 29/07/2025 | R$ 408,02 | +3,05% |
| 28/07/2025 | R$ 395,93 | +2,92% |
| 25/07/2025 | R$ 384,68 | -0,98% |
| 24/07/2025 | R$ 388,48 | +1,81% |
| 23/07/2025 | R$ 381,58 | -1,53% |
| 22/07/2025 | R$ 387,52 | -3,19% |
| 21/07/2025 | R$ 400,29 | +1,03% |
| 18/07/2025 | R$ 396,20 | +0,12% |
| 17/07/2025 | R$ 395,73 | +2,11% |
| 16/07/2025 | R$ 387,57 | -0,73% |
| 15/07/2025 | R$ 390,41 | -1,41% |
| 14/07/2025 | R$ 396,01 | -1,10% |
| 11/07/2025 | R$ 400,43 | +2,93% |
| 10/07/2025 | R$ 389,04 | -3,10% |
| 09/07/2025 | R$ 401,48 | +1,68% |
| 08/07/2025 | R$ 394,84 | +0,02% |
| 07/07/2025 | R$ 394,78 | +2,67% |
| 04/07/2025 | R$ 384,53 | +0,97% |
| 03/07/2025 | R$ 380,82 | -0,88% |
| 02/07/2025 | R$ 384,20 | +4,09% |
| 01/07/2025 | R$ 369,09 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 370,07-1,87%
Em junho de 2025, reunimos 21 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 377,11 e fechou a R$ 370,07, recuou 1,87% no período. A mínima ficou em R$ 370,07 e a máxima em R$ 441,02.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 370,07 | -2,55% |
| 27/06/2025 | R$ 379,77 | +1,05% |
| 26/06/2025 | R$ 375,82 | -1,01% |
| 25/06/2025 | R$ 379,65 | -0,34% |
| 24/06/2025 | R$ 380,93 | -6,72% |
| 23/06/2025 | R$ 408,36 | -5,83% |
| 20/06/2025 | R$ 433,65 | -1,67% |
| 19/06/2025 | R$ 441,02 | +2,68% |
| 18/06/2025 | R$ 429,50 | -0,63% |
| 17/06/2025 | R$ 432,24 | +4,89% |
| 16/06/2025 | R$ 412,08 | -2,11% |
| 13/06/2025 | R$ 420,96 | +7,45% |
| 12/06/2025 | R$ 391,79 | -0,72% |
| 11/06/2025 | R$ 394,65 | +3,53% |
| 10/06/2025 | R$ 381,19 | -0,06% |
| 09/06/2025 | R$ 381,43 | +1,03% |
| 06/06/2025 | R$ 377,55 | +0,72% |
| 05/06/2025 | R$ 374,86 | -0,18% |
| 04/06/2025 | R$ 375,52 | -1,24% |
| 03/06/2025 | R$ 380,22 | +0,82% |
| 02/06/2025 | R$ 377,11 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 367,82-0,81%
Em maio de 2025, reunimos 6 pregões do petróleo. O petróleo abriu o mês a R$ 370,81 e fechou a R$ 367,82, recuou 0,81% no período. A mínima ficou em R$ 362,52 e a máxima em R$ 373,43.
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 367,82 | +0,51% |
| 29/05/2025 | R$ 365,97 | -2,00% |
| 28/05/2025 | R$ 373,43 | +3,01% |
| 27/05/2025 | R$ 362,52 | -1,76% |
| 23/05/2025 | R$ 369,02 | -0,48% |
| 22/05/2025 | R$ 370,81 | 0,00% |