Desde 01/06/2022, reunimos 1056 pregões do quiabo. No período, o preço foi de R$ 3,93 (mínimo) a R$ 13,08 (máximo), com uma alta acumulada de 36,99% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 10,00 em 28/07/2026.
Sazonalidade do quiabo: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do quiabo foi mais alta em outubro (R$ 8,58) e mais baixa em março (R$ 5,76). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 1,0% abaixo (R$ 9,86 → R$ 9,76). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o quiabo acompanhou o dólar.
Histórico do quiabo mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 10,00-6,63%
Em julho de 2026, reunimos 21 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 10,71 e fechou a R$ 10,00, recuou 6,63% no período. A mínima ficou em R$ 6,67 e a máxima em R$ 11,35.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 10,00 | +49,93% |
| 27/07/2026 | R$ 6,67 | -16,63% |
| 26/07/2026 | R$ 8,00 | -3,96% |
| 24/07/2026 | R$ 8,33 | -16,70% |
| 23/07/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 22/07/2026 | R$ 10,00 | -10,95% |
| 21/07/2026 | R$ 11,23 | +12,30% |
| 20/07/2026 | R$ 10,00 | -11,89% |
| 17/07/2026 | R$ 11,35 | 0,00% |
| 16/07/2026 | R$ 11,35 | +9,56% |
| 15/07/2026 | R$ 10,36 | +3,60% |
| 14/07/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 13/07/2026 | R$ 10,00 | +2,67% |
| 10/07/2026 | R$ 9,74 | +8,46% |
| 09/07/2026 | R$ 8,98 | -1,21% |
| 08/07/2026 | R$ 9,09 | -2,47% |
| 07/07/2026 | R$ 9,32 | -6,80% |
| 06/07/2026 | R$ 10,00 | +6,95% |
| 03/07/2026 | R$ 9,35 | -10,61% |
| 02/07/2026 | R$ 10,46 | -2,33% |
| 01/07/2026 | R$ 10,71 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 10,00-6,63%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 10,71 e fechou a R$ 10,00, recuou 6,63% no período. A mínima ficou em R$ 9,00 e a máxima em R$ 13,08.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 29/06/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 26/06/2026 | R$ 10,00 | -11,03% |
| 25/06/2026 | R$ 11,24 | -6,33% |
| 24/06/2026 | R$ 12,00 | +0,25% |
| 23/06/2026 | R$ 11,97 | +15,54% |
| 22/06/2026 | R$ 10,36 | +15,11% |
| 19/06/2026 | R$ 9,00 | -7,98% |
| 18/06/2026 | R$ 9,78 | -18,50% |
| 17/06/2026 | R$ 12,00 | +9,09% |
| 16/06/2026 | R$ 11,00 | +2,14% |
| 15/06/2026 | R$ 10,77 | -10,25% |
| 12/06/2026 | R$ 12,00 | -8,26% |
| 11/06/2026 | R$ 13,08 | +2,19% |
| 10/06/2026 | R$ 12,80 | +6,67% |
| 09/06/2026 | R$ 12,00 | 0,00% |
| 08/06/2026 | R$ 12,00 | +10,09% |
| 05/06/2026 | R$ 10,90 | -9,17% |
| 03/06/2026 | R$ 12,00 | +2,21% |
| 02/06/2026 | R$ 11,74 | +9,62% |
| 01/06/2026 | R$ 10,71 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 10,91+50,07%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 7,27 e fechou a R$ 10,91, subiu 50,07% no período. A mínima ficou em R$ 7,21 e a máxima em R$ 11,33.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 10,91 | +10,20% |
| 28/05/2026 | R$ 9,90 | -7,39% |
| 27/05/2026 | R$ 10,69 | +1,81% |
| 26/05/2026 | R$ 10,50 | -1,50% |
| 25/05/2026 | R$ 10,66 | +3,29% |
| 22/05/2026 | R$ 10,32 | -2,46% |
| 21/05/2026 | R$ 10,58 | -0,75% |
| 20/05/2026 | R$ 10,66 | -5,91% |
| 19/05/2026 | R$ 11,33 | +13,87% |
| 18/05/2026 | R$ 9,95 | +1,02% |
| 15/05/2026 | R$ 9,85 | +0,51% |
| 14/05/2026 | R$ 9,80 | +6,52% |
| 13/05/2026 | R$ 9,20 | +1,21% |
| 12/05/2026 | R$ 9,09 | +0,33% |
| 11/05/2026 | R$ 9,06 | +3,54% |
| 08/05/2026 | R$ 8,75 | +20,36% |
| 07/05/2026 | R$ 7,27 | -7,51% |
| 06/05/2026 | R$ 7,86 | +9,02% |
| 05/05/2026 | R$ 7,21 | -0,83% |
| 04/05/2026 | R$ 7,27 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 7,14+10,02%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 6,49 e fechou a R$ 7,14, subiu 10,02% no período. A mínima ficou em R$ 6,09 e a máxima em R$ 9,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 7,14 | -4,80% |
| 29/04/2026 | R$ 7,50 | +4,02% |
| 28/04/2026 | R$ 7,21 | +6,66% |
| 27/04/2026 | R$ 6,76 | +1,35% |
| 24/04/2026 | R$ 6,67 | -29,79% |
| 23/04/2026 | R$ 9,50 | +42,43% |
| 22/04/2026 | R$ 6,67 | -21,53% |
| 20/04/2026 | R$ 8,50 | +2,04% |
| 17/04/2026 | R$ 8,33 | +19,51% |
| 16/04/2026 | R$ 6,97 | -9,83% |
| 15/04/2026 | R$ 7,73 | -3,37% |
| 14/04/2026 | R$ 8,00 | +1,78% |
| 13/04/2026 | R$ 7,86 | +25,56% |
| 10/04/2026 | R$ 6,26 | +1,79% |
| 09/04/2026 | R$ 6,15 | +0,99% |
| 08/04/2026 | R$ 6,09 | -13,00% |
| 07/04/2026 | R$ 7,00 | +2,19% |
| 06/04/2026 | R$ 6,85 | -26,26% |
| 02/04/2026 | R$ 9,29 | +43,14% |
| 01/04/2026 | R$ 6,49 | 0,00% |
Março de 2026R$ 8,00+33,33%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 6,00 e fechou a R$ 8,00, subiu 33,33% no período. A mínima ficou em R$ 5,38 e a máxima em R$ 8,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 8,00 | +16,62% |
| 30/03/2026 | R$ 6,86 | +4,73% |
| 27/03/2026 | R$ 6,55 | +9,17% |
| 26/03/2026 | R$ 6,00 | -6,25% |
| 25/03/2026 | R$ 6,40 | -14,67% |
| 24/03/2026 | R$ 7,50 | +12,61% |
| 23/03/2026 | R$ 6,66 | +14,24% |
| 20/03/2026 | R$ 5,83 | -8,04% |
| 19/03/2026 | R$ 6,34 | +8,75% |
| 18/03/2026 | R$ 5,83 | -10,03% |
| 17/03/2026 | R$ 6,48 | +9,46% |
| 16/03/2026 | R$ 5,92 | +9,23% |
| 13/03/2026 | R$ 5,42 | -28,50% |
| 12/03/2026 | R$ 7,58 | +37,82% |
| 11/03/2026 | R$ 5,50 | -17,54% |
| 10/03/2026 | R$ 6,67 | +23,98% |
| 09/03/2026 | R$ 5,38 | -9,12% |
| 06/03/2026 | R$ 5,92 | -7,64% |
| 05/03/2026 | R$ 6,41 | +6,83% |
| 04/03/2026 | R$ 6,00 | 0,00% |
| 03/03/2026 | R$ 6,00 | 0,00% |
| 02/03/2026 | R$ 6,00 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 6,50-9,97%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 7,22 e fechou a R$ 6,50, recuou 9,97% no período. A mínima ficou em R$ 5,96 e a máxima em R$ 9,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 6,50 | -9,09% |
| 26/02/2026 | R$ 7,15 | +19,97% |
| 25/02/2026 | R$ 5,96 | -20,53% |
| 24/02/2026 | R$ 7,50 | +8,70% |
| 23/02/2026 | R$ 6,90 | 0,00% |
| 20/02/2026 | R$ 6,90 | +2,22% |
| 19/02/2026 | R$ 6,75 | +12,50% |
| 18/02/2026 | R$ 6,00 | -29,41% |
| 16/02/2026 | R$ 8,50 | +21,43% |
| 13/02/2026 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 12/02/2026 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 11/02/2026 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 10/02/2026 | R$ 7,00 | -2,10% |
| 09/02/2026 | R$ 7,15 | +2,14% |
| 06/02/2026 | R$ 7,00 | -15,97% |
| 05/02/2026 | R$ 8,33 | +11,07% |
| 04/02/2026 | R$ 7,50 | -21,05% |
| 03/02/2026 | R$ 9,50 | +31,58% |
| 02/02/2026 | R$ 7,22 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 8,02+23,38%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 6,50 e fechou a R$ 8,02, subiu 23,38% no período. A mínima ficou em R$ 5,85 e a máxima em R$ 8,02.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 8,02 | +9,26% |
| 29/01/2026 | R$ 7,34 | -3,17% |
| 28/01/2026 | R$ 7,58 | -0,92% |
| 27/01/2026 | R$ 7,65 | +0,13% |
| 26/01/2026 | R$ 7,64 | -1,80% |
| 23/01/2026 | R$ 7,78 | +11,78% |
| 22/01/2026 | R$ 6,96 | +1,75% |
| 21/01/2026 | R$ 6,84 | -2,29% |
| 20/01/2026 | R$ 7,00 | -10,49% |
| 19/01/2026 | R$ 7,82 | +18,48% |
| 16/01/2026 | R$ 6,60 | -5,17% |
| 15/01/2026 | R$ 6,96 | +0,58% |
| 14/01/2026 | R$ 6,92 | +6,46% |
| 13/01/2026 | R$ 6,50 | -8,58% |
| 12/01/2026 | R$ 7,11 | +1,57% |
| 09/01/2026 | R$ 7,00 | -3,18% |
| 08/01/2026 | R$ 7,23 | +11,23% |
| 07/01/2026 | R$ 6,50 | -7,14% |
| 06/01/2026 | R$ 7,00 | +19,66% |
| 05/01/2026 | R$ 5,85 | -10,00% |
| 02/01/2026 | R$ 6,50 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 5,85-10,00%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 6,50 e fechou a R$ 5,85, recuou 10,00% no período. A mínima ficou em R$ 5,68 e a máxima em R$ 8,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 5,85 | -13,33% |
| 30/12/2025 | R$ 6,75 | +4,98% |
| 29/12/2025 | R$ 6,43 | +13,20% |
| 26/12/2025 | R$ 5,68 | -11,66% |
| 24/12/2025 | R$ 6,43 | -1,08% |
| 23/12/2025 | R$ 6,50 | +5,69% |
| 22/12/2025 | R$ 6,15 | -3,61% |
| 19/12/2025 | R$ 6,38 | -4,92% |
| 18/12/2025 | R$ 6,71 | +3,23% |
| 17/12/2025 | R$ 6,50 | -3,70% |
| 16/12/2025 | R$ 6,75 | +3,85% |
| 15/12/2025 | R$ 6,50 | +0,78% |
| 12/12/2025 | R$ 6,45 | -7,86% |
| 11/12/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 10/12/2025 | R$ 7,00 | -12,50% |
| 09/12/2025 | R$ 8,00 | +26,18% |
| 08/12/2025 | R$ 6,34 | -9,43% |
| 05/12/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 04/12/2025 | R$ 7,00 | +3,70% |
| 03/12/2025 | R$ 6,75 | -3,57% |
| 02/12/2025 | R$ 7,00 | +7,69% |
| 01/12/2025 | R$ 6,50 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 6,75-30,77%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 9,75 e fechou a R$ 6,75, recuou 30,77% no período. A mínima ficou em R$ 6,67 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 6,75 | -32,50% |
| 27/11/2025 | R$ 10,00 | +49,93% |
| 26/11/2025 | R$ 6,67 | -4,71% |
| 25/11/2025 | R$ 7,00 | -1,96% |
| 24/11/2025 | R$ 7,14 | -12,07% |
| 21/11/2025 | R$ 8,12 | +16,00% |
| 19/11/2025 | R$ 7,00 | -12,50% |
| 18/11/2025 | R$ 8,00 | -3,96% |
| 17/11/2025 | R$ 8,33 | -15,17% |
| 14/11/2025 | R$ 9,82 | -1,80% |
| 13/11/2025 | R$ 10,00 | +10,86% |
| 12/11/2025 | R$ 9,02 | -9,80% |
| 11/11/2025 | R$ 10,00 | +24,38% |
| 10/11/2025 | R$ 8,04 | -15,37% |
| 07/11/2025 | R$ 9,50 | +2,81% |
| 06/11/2025 | R$ 9,24 | -2,74% |
| 05/11/2025 | R$ 9,50 | -5,00% |
| 04/11/2025 | R$ 10,00 | +2,56% |
| 03/11/2025 | R$ 9,75 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 10,00+10,38%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 9,06 e fechou a R$ 10,00, subiu 10,38% no período. A mínima ficou em R$ 9,06 e a máxima em R$ 10,36.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 30/10/2025 | R$ 10,00 | +5,26% |
| 29/10/2025 | R$ 9,50 | -5,00% |
| 28/10/2025 | R$ 10,00 | +5,26% |
| 27/10/2025 | R$ 9,50 | -8,30% |
| 24/10/2025 | R$ 10,36 | +13,97% |
| 23/10/2025 | R$ 9,09 | -3,30% |
| 22/10/2025 | R$ 9,40 | -3,59% |
| 21/10/2025 | R$ 9,75 | 0,00% |
| 20/10/2025 | R$ 9,75 | -2,50% |
| 17/10/2025 | R$ 10,00 | +8,11% |
| 16/10/2025 | R$ 9,25 | -5,13% |
| 15/10/2025 | R$ 9,75 | -2,50% |
| 14/10/2025 | R$ 10,00 | +5,49% |
| 13/10/2025 | R$ 9,48 | -1,04% |
| 10/10/2025 | R$ 9,58 | +3,57% |
| 09/10/2025 | R$ 9,25 | -7,50% |
| 08/10/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 07/10/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 06/10/2025 | R$ 10,00 | -3,47% |
| 03/10/2025 | R$ 10,36 | +11,40% |
| 02/10/2025 | R$ 9,30 | +2,65% |
| 01/10/2025 | R$ 9,06 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 9,15+11,86%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 8,18 e fechou a R$ 9,15, subiu 11,86% no período. A mínima ficou em R$ 8,00 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 9,15 | +6,77% |
| 29/09/2025 | R$ 8,57 | +7,13% |
| 26/09/2025 | R$ 8,00 | -6,65% |
| 25/09/2025 | R$ 8,57 | +6,86% |
| 24/09/2025 | R$ 8,02 | -10,89% |
| 23/09/2025 | R$ 9,00 | +3,81% |
| 22/09/2025 | R$ 8,67 | -1,92% |
| 19/09/2025 | R$ 8,84 | -3,49% |
| 18/09/2025 | R$ 9,16 | -1,40% |
| 17/09/2025 | R$ 9,29 | -7,10% |
| 16/09/2025 | R$ 10,00 | +19,33% |
| 15/09/2025 | R$ 8,38 | +2,57% |
| 12/09/2025 | R$ 8,17 | +2,13% |
| 11/09/2025 | R$ 8,00 | -4,99% |
| 10/09/2025 | R$ 8,42 | -15,80% |
| 09/09/2025 | R$ 10,00 | +20,05% |
| 08/09/2025 | R$ 8,33 | -7,44% |
| 05/09/2025 | R$ 9,00 | -10,00% |
| 04/09/2025 | R$ 10,00 | +13,64% |
| 03/09/2025 | R$ 8,80 | -12,00% |
| 02/09/2025 | R$ 10,00 | +22,25% |
| 01/09/2025 | R$ 8,18 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 9,87+16,80%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 8,45 e fechou a R$ 9,87, subiu 16,80% no período. A mínima ficou em R$ 8,45 e a máxima em R$ 11,44.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 9,87 | +5,11% |
| 28/08/2025 | R$ 9,39 | -1,16% |
| 27/08/2025 | R$ 9,50 | -5,00% |
| 26/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 25/08/2025 | R$ 10,00 | +11,11% |
| 22/08/2025 | R$ 9,00 | -10,00% |
| 21/08/2025 | R$ 10,00 | +0,70% |
| 20/08/2025 | R$ 9,93 | -13,20% |
| 19/08/2025 | R$ 11,44 | +14,40% |
| 18/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 15/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 14/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 13/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 12/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 11/08/2025 | R$ 10,00 | +11,11% |
| 08/08/2025 | R$ 9,00 | -10,00% |
| 07/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 06/08/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 05/08/2025 | R$ 10,00 | +8,34% |
| 04/08/2025 | R$ 9,23 | +9,23% |
| 01/08/2025 | R$ 8,45 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 10,67+6,70%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 10,00 e fechou a R$ 10,67, subiu 6,70% no período. A mínima ficou em R$ 8,55 e a máxima em R$ 12,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 10,67 | +14,85% |
| 30/07/2025 | R$ 9,29 | -12,93% |
| 29/07/2025 | R$ 10,67 | +11,96% |
| 28/07/2025 | R$ 9,53 | +3,70% |
| 25/07/2025 | R$ 9,19 | -13,06% |
| 24/07/2025 | R$ 10,57 | +9,65% |
| 23/07/2025 | R$ 9,64 | -9,65% |
| 22/07/2025 | R$ 10,67 | +6,70% |
| 21/07/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 18/07/2025 | R$ 10,00 | -6,28% |
| 17/07/2025 | R$ 10,67 | +6,70% |
| 16/07/2025 | R$ 10,00 | -16,67% |
| 15/07/2025 | R$ 12,00 | +20,00% |
| 14/07/2025 | R$ 10,00 | +5,60% |
| 11/07/2025 | R$ 9,47 | +4,18% |
| 10/07/2025 | R$ 9,09 | -9,10% |
| 09/07/2025 | R$ 10,00 | +4,28% |
| 08/07/2025 | R$ 9,59 | +8,36% |
| 07/07/2025 | R$ 8,85 | -2,21% |
| 04/07/2025 | R$ 9,05 | +5,85% |
| 03/07/2025 | R$ 8,55 | -7,97% |
| 02/07/2025 | R$ 9,29 | -7,10% |
| 01/07/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 9,21+34,65%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 6,84 e fechou a R$ 9,21, subiu 34,65% no período. A mínima ficou em R$ 6,84 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 9,21 | +1,32% |
| 27/06/2025 | R$ 9,09 | -4,82% |
| 26/06/2025 | R$ 9,55 | +14,51% |
| 25/06/2025 | R$ 8,34 | -8,25% |
| 24/06/2025 | R$ 9,09 | +6,57% |
| 23/06/2025 | R$ 8,53 | -14,70% |
| 20/06/2025 | R$ 10,00 | +14,29% |
| 18/06/2025 | R$ 8,75 | -6,42% |
| 17/06/2025 | R$ 9,35 | +8,47% |
| 16/06/2025 | R$ 8,62 | +7,75% |
| 13/06/2025 | R$ 8,00 | 0,00% |
| 12/06/2025 | R$ 8,00 | +11,58% |
| 11/06/2025 | R$ 7,17 | -13,93% |
| 10/06/2025 | R$ 8,33 | +19,00% |
| 09/06/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 06/06/2025 | R$ 7,00 | -12,50% |
| 05/06/2025 | R$ 8,00 | +14,29% |
| 04/06/2025 | R$ 7,00 | +2,34% |
| 03/06/2025 | R$ 6,84 | 0,00% |
| 02/06/2025 | R$ 6,84 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 6,84-14,50%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 8,00 e fechou a R$ 6,84, recuou 14,50% no período. A mínima ficou em R$ 6,79 e a máxima em R$ 9,09.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 6,84 | -2,29% |
| 29/05/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 28/05/2025 | R$ 7,00 | -1,96% |
| 27/05/2025 | R$ 7,14 | -1,79% |
| 26/05/2025 | R$ 7,27 | -9,13% |
| 23/05/2025 | R$ 8,00 | -10,71% |
| 22/05/2025 | R$ 8,96 | +12,00% |
| 21/05/2025 | R$ 8,00 | -11,99% |
| 20/05/2025 | R$ 9,09 | +21,20% |
| 19/05/2025 | R$ 7,50 | +7,76% |
| 16/05/2025 | R$ 6,96 | -15,64% |
| 15/05/2025 | R$ 8,25 | +20,61% |
| 14/05/2025 | R$ 6,84 | -2,29% |
| 13/05/2025 | R$ 7,00 | -9,68% |
| 12/05/2025 | R$ 7,75 | +5,59% |
| 09/05/2025 | R$ 7,34 | -17,53% |
| 08/05/2025 | R$ 8,90 | +20,60% |
| 07/05/2025 | R$ 7,38 | -14,78% |
| 06/05/2025 | R$ 8,66 | +27,54% |
| 05/05/2025 | R$ 6,79 | -15,13% |
| 02/05/2025 | R$ 8,00 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 7,00+7,69%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 6,50 e fechou a R$ 7,00, subiu 7,69% no período. A mínima ficou em R$ 6,18 e a máxima em R$ 9,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 7,00 | -8,38% |
| 29/04/2025 | R$ 7,64 | +11,70% |
| 28/04/2025 | R$ 6,84 | -2,29% |
| 25/04/2025 | R$ 7,00 | -6,67% |
| 24/04/2025 | R$ 7,50 | +7,14% |
| 23/04/2025 | R$ 7,00 | -12,50% |
| 22/04/2025 | R$ 8,00 | +10,04% |
| 17/04/2025 | R$ 7,27 | -19,22% |
| 16/04/2025 | R$ 9,00 | +12,50% |
| 15/04/2025 | R$ 8,00 | 0,00% |
| 14/04/2025 | R$ 8,00 | +1,27% |
| 11/04/2025 | R$ 7,90 | +15,84% |
| 10/04/2025 | R$ 6,82 | -5,93% |
| 09/04/2025 | R$ 7,25 | +8,70% |
| 08/04/2025 | R$ 6,67 | -2,49% |
| 07/04/2025 | R$ 6,84 | +2,55% |
| 04/04/2025 | R$ 6,67 | +7,93% |
| 03/04/2025 | R$ 6,18 | -7,21% |
| 02/04/2025 | R$ 6,66 | +2,46% |
| 01/04/2025 | R$ 6,50 | 0,00% |
Março de 2025R$ 6,67+52,28%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 4,38 e fechou a R$ 6,67, subiu 52,28% no período. A mínima ficou em R$ 4,38 e a máxima em R$ 7,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 6,67 | -5,66% |
| 28/03/2025 | R$ 7,07 | +1,00% |
| 27/03/2025 | R$ 7,00 | -1,96% |
| 26/03/2025 | R$ 7,14 | +4,39% |
| 25/03/2025 | R$ 6,84 | +14,00% |
| 24/03/2025 | R$ 6,00 | -2,91% |
| 21/03/2025 | R$ 6,18 | +0,49% |
| 20/03/2025 | R$ 6,15 | +7,14% |
| 19/03/2025 | R$ 5,74 | -9,75% |
| 18/03/2025 | R$ 6,36 | +6,00% |
| 17/03/2025 | R$ 6,00 | +4,53% |
| 14/03/2025 | R$ 5,74 | -20,83% |
| 13/03/2025 | R$ 7,25 | +41,88% |
| 12/03/2025 | R$ 5,11 | -12,35% |
| 11/03/2025 | R$ 5,83 | +6,00% |
| 10/03/2025 | R$ 5,50 | +18,28% |
| 07/03/2025 | R$ 4,65 | -22,50% |
| 06/03/2025 | R$ 6,00 | +33,93% |
| 05/03/2025 | R$ 4,48 | +2,28% |
| 03/03/2025 | R$ 4,38 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 4,67-19,48%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 5,80 e fechou a R$ 4,67, recuou 19,48% no período. A mínima ficou em R$ 4,67 e a máxima em R$ 7,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 4,67 | -22,17% |
| 27/02/2025 | R$ 6,00 | +28,48% |
| 26/02/2025 | R$ 4,67 | -22,17% |
| 25/02/2025 | R$ 6,00 | +20,00% |
| 24/02/2025 | R$ 5,00 | -3,29% |
| 21/02/2025 | R$ 5,17 | -26,14% |
| 20/02/2025 | R$ 7,00 | +19,86% |
| 19/02/2025 | R$ 5,84 | -2,67% |
| 18/02/2025 | R$ 6,00 | -10,45% |
| 17/02/2025 | R$ 6,70 | +5,85% |
| 14/02/2025 | R$ 6,33 | -9,57% |
| 13/02/2025 | R$ 7,00 | +40,00% |
| 12/02/2025 | R$ 5,00 | -28,57% |
| 11/02/2025 | R$ 7,00 | +8,36% |
| 10/02/2025 | R$ 6,46 | +13,73% |
| 07/02/2025 | R$ 5,68 | -14,84% |
| 06/02/2025 | R$ 6,67 | +13,82% |
| 05/02/2025 | R$ 5,86 | -7,86% |
| 04/02/2025 | R$ 6,36 | +9,66% |
| 03/02/2025 | R$ 5,80 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 5,42-16,62%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 6,50 e fechou a R$ 5,42, recuou 16,62% no período. A mínima ficou em R$ 5,00 e a máxima em R$ 6,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 5,42 | -5,41% |
| 30/01/2025 | R$ 5,73 | -2,22% |
| 29/01/2025 | R$ 5,86 | -5,18% |
| 28/01/2025 | R$ 6,18 | +8,23% |
| 27/01/2025 | R$ 5,71 | +4,58% |
| 24/01/2025 | R$ 5,46 | +2,44% |
| 23/01/2025 | R$ 5,33 | -11,75% |
| 22/01/2025 | R$ 6,04 | +10,83% |
| 21/01/2025 | R$ 5,45 | -15,24% |
| 20/01/2025 | R$ 6,43 | +10,86% |
| 17/01/2025 | R$ 5,80 | -1,36% |
| 16/01/2025 | R$ 5,88 | -9,54% |
| 15/01/2025 | R$ 6,50 | +9,80% |
| 14/01/2025 | R$ 5,92 | -1,33% |
| 13/01/2025 | R$ 6,00 | +1,01% |
| 10/01/2025 | R$ 5,94 | -1,00% |
| 09/01/2025 | R$ 6,00 | +5,26% |
| 08/01/2025 | R$ 5,70 | +10,25% |
| 07/01/2025 | R$ 5,17 | +3,40% |
| 06/01/2025 | R$ 5,00 | -12,28% |
| 03/01/2025 | R$ 5,70 | -12,31% |
| 02/01/2025 | R$ 6,50 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 6,23-20,74%
Em dezembro de 2024, reunimos 20 pregões do quiabo. O quiabo abriu o mês a R$ 7,86 e fechou a R$ 6,23, recuou 20,74% no período. A mínima ficou em R$ 5,71 e a máxima em R$ 7,86.
