Desde 14/07/2025, reunimos 273 pregões do paládio. No período, o preço foi de R$ 190,28 (mínimo) a R$ 346,25 (máximo), com uma queda acumulada de 3,64% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 208,13 em 29/07/2026.
Sazonalidade do paládio: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do paládio foi mais alta em janeiro (R$ 316,52) e mais baixa em agosto (R$ 198,48). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 5,2% abaixo (R$ 222,12 → R$ 210,67). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o paládio acompanhou o dólar.
Histórico do paládio mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 208,13+1,72%
Em julho de 2026, reunimos 21 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 204,61 e fechou a R$ 208,13, subiu 1,72% no período. A mínima ficou em R$ 202,95 e a máxima em R$ 218,88.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 208,13 | -1,65% |
| 28/07/2026 | R$ 211,62 | -1,82% |
| 27/07/2026 | R$ 215,54 | +2,30% |
| 24/07/2026 | R$ 210,70 | +0,72% |
| 23/07/2026 | R$ 209,20 | -1,84% |
| 22/07/2026 | R$ 213,12 | -0,17% |
| 21/07/2026 | R$ 213,48 | +2,15% |
| 20/07/2026 | R$ 208,98 | +0,43% |
| 17/07/2026 | R$ 208,08 | -0,65% |
| 16/07/2026 | R$ 209,44 | -4,31% |
| 15/07/2026 | R$ 218,88 | +1,08% |
| 14/07/2026 | R$ 216,55 | +2,90% |
| 13/07/2026 | R$ 210,44 | -0,02% |
| 10/07/2026 | R$ 210,49 | +1,47% |
| 09/07/2026 | R$ 207,45 | +2,22% |
| 08/07/2026 | R$ 202,95 | -3,32% |
| 07/07/2026 | R$ 209,93 | -0,21% |
| 06/07/2026 | R$ 210,38 | -0,35% |
| 03/07/2026 | R$ 211,12 | -0,84% |
| 02/07/2026 | R$ 212,90 | +4,05% |
| 01/07/2026 | R$ 204,61 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 201,29-9,14%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 221,54 e fechou a R$ 201,29, recuou 9,14% no período. A mínima ficou em R$ 197,16 e a máxima em R$ 222,47.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 201,29 | -1,82% |
| 29/06/2026 | R$ 205,02 | +2,12% |
| 26/06/2026 | R$ 200,77 | +1,20% |
| 25/06/2026 | R$ 198,39 | +0,62% |
| 24/06/2026 | R$ 197,16 | -4,33% |
| 23/06/2026 | R$ 206,08 | -1,92% |
| 22/06/2026 | R$ 210,12 | +0,83% |
| 19/06/2026 | R$ 208,40 | -2,21% |
| 18/06/2026 | R$ 213,10 | -2,44% |
| 17/06/2026 | R$ 218,43 | -1,82% |
| 16/06/2026 | R$ 222,47 | +1,53% |
| 15/06/2026 | R$ 219,11 | +3,88% |
| 12/06/2026 | R$ 210,93 | -0,26% |
| 11/06/2026 | R$ 211,47 | +4,04% |
| 10/06/2026 | R$ 203,26 | -0,53% |
| 09/06/2026 | R$ 204,35 | +0,40% |
| 08/06/2026 | R$ 203,53 | -0,56% |
| 05/06/2026 | R$ 204,67 | -4,18% |
| 04/06/2026 | R$ 213,60 | -0,49% |
| 03/06/2026 | R$ 214,66 | -3,10% |
| 02/06/2026 | R$ 221,53 | 0,00% |
| 01/06/2026 | R$ 221,54 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 220,46-9,79%
Em maio de 2026, reunimos 21 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 244,38 e fechou a R$ 220,46, recuou 9,79% no período. A mínima ficou em R$ 219,40 e a máxima em R$ 244,92.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 220,46 | -1,53% |
| 28/05/2026 | R$ 223,88 | -1,18% |
| 27/05/2026 | R$ 226,56 | +0,31% |
| 26/05/2026 | R$ 225,86 | +0,90% |
| 25/05/2026 | R$ 223,85 | +2,03% |
| 22/05/2026 | R$ 219,40 | -1,72% |
| 21/05/2026 | R$ 223,23 | +0,61% |
| 20/05/2026 | R$ 221,87 | -0,29% |
| 19/05/2026 | R$ 222,51 | -2,60% |
| 18/05/2026 | R$ 228,45 | -1,07% |
| 15/05/2026 | R$ 230,92 | -0,12% |
| 14/05/2026 | R$ 231,20 | -4,82% |
| 13/05/2026 | R$ 242,91 | +2,76% |
| 12/05/2026 | R$ 236,39 | -1,31% |
| 11/05/2026 | R$ 239,53 | +1,45% |
| 08/05/2026 | R$ 236,10 | -0,11% |
| 07/05/2026 | R$ 236,36 | -3,50% |
| 06/05/2026 | R$ 244,92 | +2,46% |
| 05/05/2026 | R$ 239,04 | +0,76% |
| 04/05/2026 | R$ 237,23 | -2,93% |
| 01/05/2026 | R$ 244,38 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 246,21+0,10%
Em abril de 2026, reunimos 22 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 245,97 e fechou a R$ 246,21, subiu 0,10% no período. A mínima ficou em R$ 235,55 e a máxima em R$ 255,73.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 246,21 | +3,79% |
| 29/04/2026 | R$ 237,23 | +0,71% |
| 28/04/2026 | R$ 235,55 | -1,03% |
| 27/04/2026 | R$ 237,99 | -1,68% |
| 24/04/2026 | R$ 242,06 | +1,26% |
| 23/04/2026 | R$ 239,04 | -3,55% |
| 22/04/2026 | R$ 247,84 | -0,50% |
| 21/04/2026 | R$ 249,09 | -0,11% |
| 20/04/2026 | R$ 249,36 | -0,64% |
| 17/04/2026 | R$ 250,96 | +0,25% |
| 16/04/2026 | R$ 250,33 | -1,29% |
| 15/04/2026 | R$ 253,60 | -0,18% |
| 14/04/2026 | R$ 254,07 | -0,19% |
| 13/04/2026 | R$ 254,55 | +3,17% |
| 10/04/2026 | R$ 246,72 | -2,52% |
| 09/04/2026 | R$ 253,11 | -1,02% |
| 08/04/2026 | R$ 255,73 | +2,09% |
| 07/04/2026 | R$ 250,49 | +2,13% |
| 06/04/2026 | R$ 245,27 | -1,92% |
| 03/04/2026 | R$ 250,06 | +0,03% |
| 02/04/2026 | R$ 249,99 | +1,63% |
| 01/04/2026 | R$ 245,97 | 0,00% |
Março de 2026R$ 248,72-16,40%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 297,52 e fechou a R$ 248,72, recuou 16,40% no período. A mínima ficou em R$ 233,60 e a máxima em R$ 297,52.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 248,72 | +4,47% |
| 30/03/2026 | R$ 238,07 | +1,91% |
| 27/03/2026 | R$ 233,60 | -0,03% |
| 26/03/2026 | R$ 233,68 | -1,84% |
| 25/03/2026 | R$ 238,07 | -2,38% |
| 24/03/2026 | R$ 243,87 | +0,94% |
| 23/03/2026 | R$ 241,61 | -0,31% |
| 20/03/2026 | R$ 242,35 | -0,11% |
| 19/03/2026 | R$ 242,62 | -4,16% |
| 18/03/2026 | R$ 253,15 | -5,20% |
| 17/03/2026 | R$ 267,04 | -1,84% |
| 16/03/2026 | R$ 272,05 | +1,97% |
| 13/03/2026 | R$ 266,80 | -2,67% |
| 12/03/2026 | R$ 274,11 | +2,03% |
| 11/03/2026 | R$ 268,66 | -2,56% |
| 10/03/2026 | R$ 275,72 | -2,43% |
| 09/03/2026 | R$ 282,58 | +1,44% |
| 06/03/2026 | R$ 278,58 | +0,08% |
| 05/03/2026 | R$ 278,36 | -1,73% |
| 04/03/2026 | R$ 283,26 | +0,47% |
| 03/03/2026 | R$ 281,94 | -5,24% |
| 02/03/2026 | R$ 297,52 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 295,72-1,06%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 298,89 e fechou a R$ 295,72, recuou 1,06% no período. A mínima ficou em R$ 268,44 e a máxima em R$ 299,41.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 295,72 | +0,20% |
| 26/02/2026 | R$ 295,14 | +0,01% |
| 25/02/2026 | R$ 295,12 | -0,44% |
| 24/02/2026 | R$ 296,41 | +2,00% |
| 23/02/2026 | R$ 290,59 | -1,42% |
| 20/02/2026 | R$ 294,79 | +4,09% |
| 19/02/2026 | R$ 283,20 | -1,76% |
| 18/02/2026 | R$ 288,26 | +2,21% |
| 17/02/2026 | R$ 282,04 | -3,45% |
| 16/02/2026 | R$ 292,12 | +1,85% |
| 13/02/2026 | R$ 286,82 | +5,06% |
| 12/02/2026 | R$ 273,01 | -3,91% |
| 11/02/2026 | R$ 284,12 | -0,85% |
| 10/02/2026 | R$ 286,56 | -0,66% |
| 09/02/2026 | R$ 288,46 | -0,07% |
| 06/02/2026 | R$ 288,67 | +7,54% |
| 05/02/2026 | R$ 268,44 | -10,34% |
| 04/02/2026 | R$ 299,41 | +1,69% |
| 03/02/2026 | R$ 294,44 | -1,49% |
| 02/02/2026 | R$ 298,89 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 290,27-1,29%
Em janeiro de 2026, reunimos 22 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 294,05 e fechou a R$ 290,27, recuou 1,29% no período. A mínima ficou em R$ 286,82 e a máxima em R$ 346,25.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 290,27 | -14,26% |
| 29/01/2026 | R$ 338,56 | -2,22% |
| 28/01/2026 | R$ 346,25 | +7,12% |
| 27/01/2026 | R$ 323,25 | -4,45% |
| 26/01/2026 | R$ 338,31 | -1,27% |
| 23/01/2026 | R$ 342,65 | +3,40% |
| 22/01/2026 | R$ 331,38 | +6,01% |
| 21/01/2026 | R$ 312,60 | -3,82% |
| 20/01/2026 | R$ 325,00 | +2,50% |
| 19/01/2026 | R$ 317,07 | +1,37% |
| 16/01/2026 | R$ 312,77 | -0,12% |
| 15/01/2026 | R$ 313,15 | +1,38% |
| 14/01/2026 | R$ 308,89 | -3,29% |
| 13/01/2026 | R$ 319,39 | +0,41% |
| 12/01/2026 | R$ 318,09 | +1,28% |
| 09/01/2026 | R$ 314,06 | +1,94% |
| 08/01/2026 | R$ 308,08 | -0,16% |
| 07/01/2026 | R$ 308,58 | -3,60% |
| 06/01/2026 | R$ 320,10 | +8,84% |
| 05/01/2026 | R$ 294,09 | +2,53% |
| 02/01/2026 | R$ 286,82 | -2,46% |
| 01/01/2026 | R$ 294,05 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 284,08+15,22%
Em dezembro de 2025, reunimos 23 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 246,55 e fechou a R$ 284,08, subiu 15,22% no período. A mínima ficou em R$ 246,55 e a máxima em R$ 344,48.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 284,08 | +3,10% |
| 30/12/2025 | R$ 275,53 | -4,16% |
| 29/12/2025 | R$ 287,49 | -16,54% |
| 26/12/2025 | R$ 344,48 | +11,18% |
| 25/12/2025 | R$ 309,83 | +0,84% |
| 24/12/2025 | R$ 307,26 | -8,90% |
| 23/12/2025 | R$ 337,28 | +5,23% |
| 22/12/2025 | R$ 320,53 | +5,08% |
| 19/12/2025 | R$ 305,04 | +0,91% |
| 18/12/2025 | R$ 302,30 | +3,59% |
| 17/12/2025 | R$ 291,83 | +2,83% |
| 16/12/2025 | R$ 283,80 | +3,61% |
| 15/12/2025 | R$ 273,90 | +3,90% |
| 12/12/2025 | R$ 263,63 | +1,99% |
| 11/12/2025 | R$ 258,49 | -0,69% |
| 10/12/2025 | R$ 260,28 | -1,20% |
| 09/12/2025 | R$ 263,45 | +2,23% |
| 08/12/2025 | R$ 257,71 | +0,54% |
| 05/12/2025 | R$ 256,32 | +3,61% |
| 04/12/2025 | R$ 247,39 | -0,13% |
| 03/12/2025 | R$ 247,72 | -2,01% |
| 02/12/2025 | R$ 252,80 | +2,53% |
| 01/12/2025 | R$ 246,55 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 244,91-1,63%
Em novembro de 2025, reunimos 20 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 248,97 e fechou a R$ 244,91, recuou 1,63% no período. A mínima ficou em R$ 237,01 e a máxima em R$ 250,16.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 244,91 | -1,17% |
| 27/11/2025 | R$ 247,82 | +1,42% |
| 26/11/2025 | R$ 244,36 | +1,62% |
| 25/11/2025 | R$ 240,47 | -0,56% |
| 24/11/2025 | R$ 241,82 | +0,87% |
| 21/11/2025 | R$ 239,73 | +0,83% |
| 20/11/2025 | R$ 237,76 | -1,22% |
| 19/11/2025 | R$ 240,69 | +0,74% |
| 18/11/2025 | R$ 238,93 | +0,50% |
| 17/11/2025 | R$ 237,75 | -0,15% |
| 14/11/2025 | R$ 238,10 | -2,86% |
| 13/11/2025 | R$ 245,12 | -2,01% |
| 12/11/2025 | R$ 250,16 | +1,78% |
| 11/11/2025 | R$ 245,78 | +1,26% |
| 10/11/2025 | R$ 242,71 | +1,47% |
| 07/11/2025 | R$ 239,19 | +0,92% |
| 06/11/2025 | R$ 237,01 | -2,92% |
| 05/11/2025 | R$ 244,15 | +1,26% |
| 04/11/2025 | R$ 241,12 | -3,15% |
| 03/11/2025 | R$ 248,97 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 248,99+15,37%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 215,82 e fechou a R$ 248,99, subiu 15,37% no período. A mínima ficou em R$ 215,10 e a máxima em R$ 284,51.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 248,99 | -2,45% |
| 30/10/2025 | R$ 255,24 | +4,77% |
| 29/10/2025 | R$ 243,62 | +0,24% |
| 28/10/2025 | R$ 243,04 | +0,12% |
| 27/10/2025 | R$ 242,75 | -1,29% |
| 24/10/2025 | R$ 245,92 | -1,37% |
| 23/10/2025 | R$ 249,33 | -1,57% |
| 22/10/2025 | R$ 253,31 | +4,34% |
| 21/10/2025 | R$ 242,78 | -6,51% |
| 20/10/2025 | R$ 259,69 | +0,58% |
| 17/10/2025 | R$ 258,20 | -9,25% |
| 16/10/2025 | R$ 284,51 | +5,36% |
| 15/10/2025 | R$ 270,03 | -0,20% |
| 14/10/2025 | R$ 270,58 | +1,25% |
| 13/10/2025 | R$ 267,23 | +6,42% |
| 10/10/2025 | R$ 251,11 | +0,51% |
| 09/10/2025 | R$ 249,83 | +1,69% |
| 08/10/2025 | R$ 245,67 | +5,13% |
| 07/10/2025 | R$ 233,68 | +3,13% |
| 06/10/2025 | R$ 226,58 | +5,34% |
| 03/10/2025 | R$ 215,10 | -0,08% |
| 02/10/2025 | R$ 215,27 | -0,25% |
| 01/10/2025 | R$ 215,82 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 215,58+8,55%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 198,60 e fechou a R$ 215,58, subiu 8,55% no período. A mínima ficou em R$ 193,49 e a máxima em R$ 218,75.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 215,58 | -0,43% |
| 29/09/2025 | R$ 216,51 | -1,02% |
| 26/09/2025 | R$ 218,75 | +1,00% |
| 25/09/2025 | R$ 216,59 | +4,31% |
| 24/09/2025 | R$ 207,64 | -0,04% |
| 23/09/2025 | R$ 207,73 | +1,73% |
| 22/09/2025 | R$ 204,20 | +3,37% |
| 19/09/2025 | R$ 197,54 | -0,19% |
| 18/09/2025 | R$ 197,92 | -0,81% |
| 17/09/2025 | R$ 199,53 | -1,40% |
| 16/09/2025 | R$ 202,36 | -0,73% |
| 15/09/2025 | R$ 203,85 | -0,13% |
| 12/09/2025 | R$ 204,11 | -1,21% |
| 11/09/2025 | R$ 206,61 | +0,13% |
| 10/09/2025 | R$ 206,35 | +2,86% |
| 09/09/2025 | R$ 200,61 | +0,72% |
| 08/09/2025 | R$ 199,18 | +2,94% |
| 05/09/2025 | R$ 193,49 | -2,38% |
| 04/09/2025 | R$ 198,20 | -0,96% |
| 03/09/2025 | R$ 200,13 | -0,89% |
| 02/09/2025 | R$ 201,92 | +1,67% |
| 01/09/2025 | R$ 198,60 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 193,58-10,17%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 215,50 e fechou a R$ 193,58, recuou 10,17% no período. A mínima ficou em R$ 190,28 e a máxima em R$ 215,50.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 193,58 | +0,62% |
| 28/08/2025 | R$ 192,38 | +0,85% |
| 27/08/2025 | R$ 190,76 | -1,65% |
| 26/08/2025 | R$ 193,97 | +1,94% |
| 25/08/2025 | R$ 190,28 | -3,10% |
| 22/08/2025 | R$ 196,36 | +0,03% |
| 21/08/2025 | R$ 196,30 | +0,04% |
| 20/08/2025 | R$ 196,23 | -0,45% |
| 19/08/2025 | R$ 197,11 | +0,85% |
| 18/08/2025 | R$ 195,45 | +1,23% |
| 15/08/2025 | R$ 193,07 | -3,16% |
| 14/08/2025 | R$ 199,37 | +0,81% |
| 13/08/2025 | R$ 197,77 | +0,76% |
| 12/08/2025 | R$ 196,27 | -2,39% |
| 11/08/2025 | R$ 201,07 | +2,74% |
| 08/08/2025 | R$ 195,70 | -2,78% |
| 07/08/2025 | R$ 201,30 | +0,17% |
| 06/08/2025 | R$ 200,96 | -3,96% |
| 05/08/2025 | R$ 209,24 | -2,87% |
| 04/08/2025 | R$ 215,42 | -0,04% |
| 01/08/2025 | R$ 215,50 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 217,22+0,57%
Em julho de 2025, reunimos 14 pregões do paládio. O paládio abriu o mês a R$ 215,99 e fechou a R$ 217,22, subiu 0,57% no período. A mínima ficou em R$ 214,76 e a máxima em R$ 227,53.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 217,22 | -1,37% |
| 30/07/2025 | R$ 220,23 | -2,36% |
| 29/07/2025 | R$ 225,56 | +0,73% |
| 28/07/2025 | R$ 223,93 | +2,95% |
| 25/07/2025 | R$ 217,51 | -1,07% |
| 24/07/2025 | R$ 219,87 | -3,11% |
| 23/07/2025 | R$ 226,92 | +0,07% |
| 22/07/2025 | R$ 226,77 | -0,20% |
| 21/07/2025 | R$ 227,23 | +0,83% |
| 18/07/2025 | R$ 225,35 | -0,96% |
| 17/07/2025 | R$ 227,53 | +3,02% |
| 16/07/2025 | R$ 220,85 | +2,84% |
| 15/07/2025 | R$ 214,76 | -0,57% |
| 14/07/2025 | R$ 215,99 | 0,00% |