Desde 19/05/2025, reunimos 313 pregões do dólar canadense. No período, o preço foi de R$ 3,5813 (mínimo) a R$ 4,1660 (máximo), com uma queda acumulada de 10,21% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 3,6269 em 29/07/2026.
Sazonalidade do dólar canadense: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos, ajudando a enxergar em que época do ano a cotação costuma ficar mais firme ou mais fraca.
No período acompanhado, a média mensal do dólar canadense foi mais alta em dezembro (R$ 3,9587) e mais baixa em abril (R$ 3,6598). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 10,0% abaixo (R$ 4,0378 → R$ 3,6333). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o dólar canadense acompanhou o dólar.
Histórico do dólar canadense mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 3,6269-1,02%
Em julho de 2026, reunimos 21 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,6644 e fechou a R$ 3,6269, recuou 1,02% no período. A mínima ficou em R$ 3,6009 e a máxima em R$ 3,6768.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 3,6269 | -0,46% |
| 28/07/2026 | R$ 3,6437 | +0,30% |
| 27/07/2026 | R$ 3,6329 | +0,54% |
| 24/07/2026 | R$ 3,6135 | -0,24% |
| 23/07/2026 | R$ 3,6222 | +0,59% |
| 22/07/2026 | R$ 3,6009 | -0,19% |
| 21/07/2026 | R$ 3,6077 | -0,57% |
| 20/07/2026 | R$ 3,6282 | -0,87% |
| 17/07/2026 | R$ 3,6600 | +0,45% |
| 16/07/2026 | R$ 3,6436 | +0,54% |
| 15/07/2026 | R$ 3,6239 | +0,01% |
| 14/07/2026 | R$ 3,6235 | -0,47% |
| 13/07/2026 | R$ 3,6405 | +0,51% |
| 10/07/2026 | R$ 3,6219 | -0,02% |
| 09/07/2026 | R$ 3,6227 | -0,52% |
| 08/07/2026 | R$ 3,6418 | +0,09% |
| 07/07/2026 | R$ 3,6384 | +0,61% |
| 06/07/2026 | R$ 3,6163 | -0,91% |
| 03/07/2026 | R$ 3,6494 | -0,75% |
| 02/07/2026 | R$ 3,6768 | +0,34% |
| 01/07/2026 | R$ 3,6644 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 3,6408+0,13%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,6362 e fechou a R$ 3,6408, subiu 0,13% no período. A mínima ficou em R$ 3,6223 e a máxima em R$ 3,7208.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 3,6408 | -0,21% |
| 29/06/2026 | R$ 3,6484 | -0,15% |
| 26/06/2026 | R$ 3,6539 | -0,07% |
| 25/06/2026 | R$ 3,6566 | -0,01% |
| 24/06/2026 | R$ 3,6570 | +0,11% |
| 23/06/2026 | R$ 3,6529 | +0,36% |
| 22/06/2026 | R$ 3,6399 | +0,13% |
| 19/06/2026 | R$ 3,6352 | -0,76% |
| 18/06/2026 | R$ 3,6630 | +0,99% |
| 17/06/2026 | R$ 3,6271 | -0,47% |
| 16/06/2026 | R$ 3,6441 | +0,60% |
| 15/06/2026 | R$ 3,6223 | -0,16% |
| 12/06/2026 | R$ 3,6282 | -0,83% |
| 11/06/2026 | R$ 3,6587 | -1,67% |
| 10/06/2026 | R$ 3,7208 | +0,15% |
| 09/06/2026 | R$ 3,7152 | +0,10% |
| 08/06/2026 | R$ 3,7115 | +0,03% |
| 05/06/2026 | R$ 3,7104 | +2,04% |
| 04/06/2026 | R$ 3,6363 | -0,43% |
| 03/06/2026 | R$ 3,6521 | +0,77% |
| 02/06/2026 | R$ 3,6241 | -0,33% |
| 01/06/2026 | R$ 3,6362 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 3,6616-0,29%
Em maio de 2026, reunimos 21 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,6722 e fechou a R$ 3,6616, recuou 0,29% no período. A mínima ficou em R$ 3,5813 e a máxima em R$ 3,6932.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 3,6616 | +0,01% |
| 28/05/2026 | R$ 3,6612 | +0,04% |
| 27/05/2026 | R$ 3,6599 | +0,21% |
| 26/05/2026 | R$ 3,6522 | +0,74% |
| 25/05/2026 | R$ 3,6253 | -0,71% |
| 22/05/2026 | R$ 3,6513 | +0,35% |
| 21/05/2026 | R$ 3,6386 | -0,16% |
| 20/05/2026 | R$ 3,6444 | -0,90% |
| 19/05/2026 | R$ 3,6776 | +0,93% |
| 18/05/2026 | R$ 3,6437 | -1,34% |
| 15/05/2026 | R$ 3,6932 | +1,32% |
| 14/05/2026 | R$ 3,6450 | -0,45% |
| 13/05/2026 | R$ 3,6616 | +2,24% |
| 12/05/2026 | R$ 3,5813 | -0,13% |
| 11/05/2026 | R$ 3,5858 | -0,18% |
| 08/05/2026 | R$ 3,5923 | -0,70% |
| 07/05/2026 | R$ 3,6177 | +0,02% |
| 06/05/2026 | R$ 3,6171 | -0,09% |
| 05/05/2026 | R$ 3,6205 | -0,94% |
| 04/05/2026 | R$ 3,6547 | -0,48% |
| 01/05/2026 | R$ 3,6722 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 3,6566-1,43%
Em abril de 2026, reunimos 22 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,7097 e fechou a R$ 3,6566, recuou 1,43% no período. A mínima ficou em R$ 3,6151 e a máxima em R$ 3,7163.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 3,6566 | -0,26% |
| 29/04/2026 | R$ 3,6663 | +0,55% |
| 28/04/2026 | R$ 3,6463 | -0,54% |
| 27/04/2026 | R$ 3,6662 | +0,39% |
| 24/04/2026 | R$ 3,6521 | -0,51% |
| 23/04/2026 | R$ 3,6709 | +0,93% |
| 22/04/2026 | R$ 3,6369 | -0,71% |
| 21/04/2026 | R$ 3,6630 | +1,00% |
| 20/04/2026 | R$ 3,6268 | -0,22% |
| 17/04/2026 | R$ 3,6347 | -0,15% |
| 16/04/2026 | R$ 3,6403 | +0,26% |
| 15/04/2026 | R$ 3,6309 | +0,37% |
| 14/04/2026 | R$ 3,6176 | -0,02% |
| 13/04/2026 | R$ 3,6182 | +0,09% |
| 10/04/2026 | R$ 3,6151 | -1,80% |
| 09/04/2026 | R$ 3,6815 | +0,12% |
| 08/04/2026 | R$ 3,6772 | -1,05% |
| 07/04/2026 | R$ 3,7163 | +0,66% |
| 06/04/2026 | R$ 3,6920 | -0,06% |
| 03/04/2026 | R$ 3,6941 | -0,25% |
| 02/04/2026 | R$ 3,7034 | -0,17% |
| 01/04/2026 | R$ 3,7097 | 0,00% |
Março de 2026R$ 3,7308-1,21%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,7766 e fechou a R$ 3,7308, recuou 1,21% no período. A mínima ficou em R$ 3,7308 e a máxima em R$ 3,8960.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 3,7308 | -1,23% |
| 30/03/2026 | R$ 3,7773 | -0,21% |
| 27/03/2026 | R$ 3,7852 | +0,23% |
| 26/03/2026 | R$ 3,7767 | -0,25% |
| 25/03/2026 | R$ 3,7863 | -0,30% |
| 24/03/2026 | R$ 3,7978 | -0,30% |
| 23/03/2026 | R$ 3,8094 | -1,63% |
| 20/03/2026 | R$ 3,8724 | +2,04% |
| 19/03/2026 | R$ 3,7948 | -0,86% |
| 18/03/2026 | R$ 3,8278 | +1,06% |
| 17/03/2026 | R$ 3,7876 | -0,81% |
| 16/03/2026 | R$ 3,8184 | -1,99% |
| 13/03/2026 | R$ 3,8960 | +1,40% |
| 12/03/2026 | R$ 3,8423 | +0,78% |
| 11/03/2026 | R$ 3,8124 | +0,36% |
| 10/03/2026 | R$ 3,7988 | -0,71% |
| 09/03/2026 | R$ 3,8259 | -1,02% |
| 06/03/2026 | R$ 3,8653 | +0,51% |
| 05/03/2026 | R$ 3,8457 | +0,41% |
| 04/03/2026 | R$ 3,8301 | -0,63% |
| 03/03/2026 | R$ 3,8544 | +2,06% |
| 02/03/2026 | R$ 3,7766 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 3,7604-2,16%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,8436 e fechou a R$ 3,7604, recuou 2,16% no período. A mínima ficou em R$ 3,7427 e a máxima em R$ 3,8436.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 3,7604 | +0,16% |
| 26/02/2026 | R$ 3,7543 | +0,31% |
| 25/02/2026 | R$ 3,7427 | -0,44% |
| 24/02/2026 | R$ 3,7591 | -0,38% |
| 23/02/2026 | R$ 3,7735 | -0,23% |
| 20/02/2026 | R$ 3,7821 | -0,51% |
| 19/02/2026 | R$ 3,8015 | -0,54% |
| 18/02/2026 | R$ 3,8220 | -0,11% |
| 17/02/2026 | R$ 3,8261 | -0,40% |
| 16/02/2026 | R$ 3,8414 | +0,41% |
| 13/02/2026 | R$ 3,8257 | -0,07% |
| 12/02/2026 | R$ 3,8282 | +0,09% |
| 11/02/2026 | R$ 3,8249 | -0,10% |
| 10/02/2026 | R$ 3,8289 | +0,12% |
| 09/02/2026 | R$ 3,8242 | +0,29% |
| 06/02/2026 | R$ 3,8130 | -0,67% |
| 05/02/2026 | R$ 3,8387 | +0,18% |
| 04/02/2026 | R$ 3,8319 | -0,08% |
| 03/02/2026 | R$ 3,8349 | -0,23% |
| 02/02/2026 | R$ 3,8436 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 3,8565-4,02%
Em janeiro de 2026, reunimos 22 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 4,0182 e fechou a R$ 3,8565, recuou 4,02% no período. A mínima ficou em R$ 3,8113 e a máxima em R$ 4,0182.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 3,8565 | +0,42% |
| 29/01/2026 | R$ 3,8403 | +0,12% |
| 28/01/2026 | R$ 3,8357 | +0,64% |
| 27/01/2026 | R$ 3,8113 | -0,89% |
| 26/01/2026 | R$ 3,8454 | -0,31% |
| 23/01/2026 | R$ 3,8573 | +0,75% |
| 22/01/2026 | R$ 3,8287 | -0,28% |
| 21/01/2026 | R$ 3,8394 | -1,04% |
| 20/01/2026 | R$ 3,8798 | +0,32% |
| 19/01/2026 | R$ 3,8674 | +0,34% |
| 16/01/2026 | R$ 3,8543 | -0,19% |
| 15/01/2026 | R$ 3,8615 | -0,60% |
| 14/01/2026 | R$ 3,8848 | +0,50% |
| 13/01/2026 | R$ 3,8656 | -0,06% |
| 12/01/2026 | R$ 3,8678 | +0,32% |
| 09/01/2026 | R$ 3,8554 | -0,74% |
| 08/01/2026 | R$ 3,8840 | +0,05% |
| 07/01/2026 | R$ 3,8822 | -0,02% |
| 06/01/2026 | R$ 3,8829 | -0,94% |
| 05/01/2026 | R$ 3,9199 | -0,60% |
| 02/01/2026 | R$ 3,9434 | -1,86% |
| 01/01/2026 | R$ 4,0182 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 4,0145+5,02%
Em dezembro de 2025, reunimos 23 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,8227 e fechou a R$ 4,0145, subiu 5,02% no período. A mínima ficou em R$ 3,7996 e a máxima em R$ 4,0645.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 4,0145 | +0,42% |
| 30/12/2025 | R$ 3,9978 | -1,64% |
| 29/12/2025 | R$ 4,0643 | +0,35% |
| 26/12/2025 | R$ 4,0503 | +0,43% |
| 25/12/2025 | R$ 4,0330 | +0,04% |
| 24/12/2025 | R$ 4,0314 | +0,02% |
| 23/12/2025 | R$ 4,0304 | -0,84% |
| 22/12/2025 | R$ 4,0645 | +1,38% |
| 19/12/2025 | R$ 4,0090 | +0,19% |
| 18/12/2025 | R$ 4,0012 | -0,02% |
| 17/12/2025 | R$ 4,0021 | 0,00% |
| 16/12/2025 | R$ 4,0023 | +1,93% |
| 15/12/2025 | R$ 3,9264 | -0,14% |
| 12/12/2025 | R$ 3,9318 | +0,29% |
| 11/12/2025 | R$ 3,9203 | -1,05% |
| 10/12/2025 | R$ 3,9619 | +1,03% |
| 09/12/2025 | R$ 3,9214 | +0,07% |
| 08/12/2025 | R$ 3,9186 | -0,38% |
| 05/12/2025 | R$ 3,9336 | +3,46% |
| 04/12/2025 | R$ 3,8022 | +0,07% |
| 03/12/2025 | R$ 3,7996 | -0,27% |
| 02/12/2025 | R$ 3,8100 | -0,33% |
| 01/12/2025 | R$ 3,8227 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 3,8132+0,18%
Em novembro de 2025, reunimos 20 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,8064 e fechou a R$ 3,8132, subiu 0,18% no período. A mínima ficou em R$ 3,7576 e a máxima em R$ 3,8299.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 3,8132 | -0,11% |
| 27/11/2025 | R$ 3,8174 | +0,59% |
| 26/11/2025 | R$ 3,7950 | -0,47% |
| 25/11/2025 | R$ 3,8128 | -0,05% |
| 24/11/2025 | R$ 3,8148 | -0,39% |
| 21/11/2025 | R$ 3,8299 | +1,34% |
| 20/11/2025 | R$ 3,7794 | -0,36% |
| 19/11/2025 | R$ 3,7932 | -0,23% |
| 18/11/2025 | R$ 3,8020 | +0,32% |
| 17/11/2025 | R$ 3,7900 | +0,42% |
| 14/11/2025 | R$ 3,7740 | +0,08% |
| 13/11/2025 | R$ 3,7710 | -0,13% |
| 12/11/2025 | R$ 3,7760 | +0,49% |
| 11/11/2025 | R$ 3,7576 | -0,38% |
| 10/11/2025 | R$ 3,7720 | -0,61% |
| 07/11/2025 | R$ 3,7952 | +0,20% |
| 06/11/2025 | R$ 3,7875 | -0,16% |
| 05/11/2025 | R$ 3,7935 | -0,71% |
| 04/11/2025 | R$ 3,8208 | +0,38% |
| 03/11/2025 | R$ 3,8064 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 3,8493+0,82%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,8181 e fechou a R$ 3,8493, subiu 0,82% no período. A mínima ficou em R$ 3,8040 e a máxima em R$ 3,9390.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 3,8493 | +0,08% |
| 30/10/2025 | R$ 3,8462 | +0,19% |
| 29/10/2025 | R$ 3,8390 | -0,07% |
| 28/10/2025 | R$ 3,8418 | +0,14% |
| 27/10/2025 | R$ 3,8365 | -0,23% |
| 24/10/2025 | R$ 3,8455 | -0,01% |
| 23/10/2025 | R$ 3,8459 | -0,26% |
| 22/10/2025 | R$ 3,8560 | +0,47% |
| 21/10/2025 | R$ 3,8380 | +0,37% |
| 20/10/2025 | R$ 3,8238 | -0,73% |
| 17/10/2025 | R$ 3,8519 | -0,50% |
| 16/10/2025 | R$ 3,8714 | -0,08% |
| 15/10/2025 | R$ 3,8744 | -0,68% |
| 14/10/2025 | R$ 3,9009 | +0,34% |
| 13/10/2025 | R$ 3,8876 | -1,30% |
| 10/10/2025 | R$ 3,9390 | +2,83% |
| 09/10/2025 | R$ 3,8305 | +0,34% |
| 08/10/2025 | R$ 3,8177 | -0,47% |
| 07/10/2025 | R$ 3,8357 | +0,83% |
| 06/10/2025 | R$ 3,8040 | -0,47% |
| 03/10/2025 | R$ 3,8221 | +0,11% |
| 02/10/2025 | R$ 3,8180 | 0,00% |
| 01/10/2025 | R$ 3,8181 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 3,8156-3,50%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,9540 e fechou a R$ 3,8156, recuou 3,50% no período. A mínima ficou em R$ 3,8109 e a máxima em R$ 3,9644.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 3,8156 | -0,12% |
| 29/09/2025 | R$ 3,8201 | -0,30% |
| 26/09/2025 | R$ 3,8317 | -0,31% |
| 25/09/2025 | R$ 3,8435 | +0,34% |
| 24/09/2025 | R$ 3,8306 | +0,52% |
| 23/09/2025 | R$ 3,8109 | -1,15% |
| 22/09/2025 | R$ 3,8551 | -0,09% |
| 19/09/2025 | R$ 3,8585 | +0,45% |
| 18/09/2025 | R$ 3,8411 | -0,29% |
| 17/09/2025 | R$ 3,8523 | +0,02% |
| 16/09/2025 | R$ 3,8517 | -0,14% |
| 15/09/2025 | R$ 3,8571 | -0,19% |
| 12/09/2025 | R$ 3,8645 | -0,67% |
| 11/09/2025 | R$ 3,8907 | -0,16% |
| 10/09/2025 | R$ 3,8970 | -0,61% |
| 09/09/2025 | R$ 3,9210 | -0,09% |
| 08/09/2025 | R$ 3,9247 | +0,30% |
| 05/09/2025 | R$ 3,9131 | -0,62% |
| 04/09/2025 | R$ 3,9377 | -0,27% |
| 03/09/2025 | R$ 3,9482 | -0,41% |
| 02/09/2025 | R$ 3,9644 | +0,26% |
| 01/09/2025 | R$ 3,9540 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 3,9487-1,70%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 4,0171 e fechou a R$ 3,9487, recuou 1,70% no período. A mínima ficou em R$ 3,8976 e a máxima em R$ 4,0171.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 3,9487 | +0,38% |
| 28/08/2025 | R$ 3,9339 | +0,22% |
| 27/08/2025 | R$ 3,9254 | +0,11% |
| 26/08/2025 | R$ 3,9210 | +0,60% |
| 25/08/2025 | R$ 3,8976 | -0,53% |
| 22/08/2025 | R$ 3,9183 | -0,17% |
| 21/08/2025 | R$ 3,9248 | -0,46% |
| 20/08/2025 | R$ 3,9429 | -0,44% |
| 19/08/2025 | R$ 3,9605 | +0,63% |
| 18/08/2025 | R$ 3,9356 | +0,69% |
| 15/08/2025 | R$ 3,9086 | -0,05% |
| 14/08/2025 | R$ 3,9104 | -0,18% |
| 13/08/2025 | R$ 3,9173 | -0,05% |
| 12/08/2025 | R$ 3,9191 | -0,66% |
| 11/08/2025 | R$ 3,9452 | 0,00% |
| 08/08/2025 | R$ 3,9453 | +0,22% |
| 07/08/2025 | R$ 3,9367 | -0,77% |
| 06/08/2025 | R$ 3,9673 | -0,62% |
| 05/08/2025 | R$ 3,9920 | +0,17% |
| 04/08/2025 | R$ 3,9854 | -0,79% |
| 01/08/2025 | R$ 4,0171 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 4,0390+1,11%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 3,9947 e fechou a R$ 4,0390, subiu 1,11% no período. A mínima ficou em R$ 3,9787 e a máxima em R$ 4,0872.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 4,0390 | +0,20% |
| 30/07/2025 | R$ 4,0310 | -0,28% |
| 29/07/2025 | R$ 4,0423 | -0,55% |
| 28/07/2025 | R$ 4,0648 | +0,21% |
| 25/07/2025 | R$ 4,0561 | +0,30% |
| 24/07/2025 | R$ 4,0440 | -0,18% |
| 23/07/2025 | R$ 4,0511 | -0,88% |
| 22/07/2025 | R$ 4,0872 | +0,54% |
| 21/07/2025 | R$ 4,0653 | +0,12% |
| 18/07/2025 | R$ 4,0605 | +0,68% |
| 17/07/2025 | R$ 4,0330 | -0,75% |
| 16/07/2025 | R$ 4,0635 | +0,48% |
| 15/07/2025 | R$ 4,0442 | -0,68% |
| 14/07/2025 | R$ 4,0720 | +0,28% |
| 11/07/2025 | R$ 4,0608 | +0,32% |
| 10/07/2025 | R$ 4,0479 | -0,67% |
| 09/07/2025 | R$ 4,0753 | +2,34% |
| 08/07/2025 | R$ 3,9823 | -0,68% |
| 07/07/2025 | R$ 4,0095 | +0,77% |
| 04/07/2025 | R$ 3,9787 | 0,00% |
| 03/07/2025 | R$ 3,9788 | -0,23% |
| 02/07/2025 | R$ 3,9879 | -0,17% |
| 01/07/2025 | R$ 3,9947 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 3,9860-3,55%
Em junho de 2025, reunimos 21 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 4,1327 e fechou a R$ 3,9860, recuou 3,55% no período. A mínima ficou em R$ 3,9860 e a máxima em R$ 4,1327.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 3,9860 | -0,42% |
| 27/06/2025 | R$ 4,0028 | -0,26% |
| 26/06/2025 | R$ 4,0134 | -0,85% |
| 25/06/2025 | R$ 4,0477 | +0,89% |
| 24/06/2025 | R$ 4,0120 | +0,42% |
| 23/06/2025 | R$ 3,9952 | -0,42% |
| 20/06/2025 | R$ 4,0119 | +0,12% |
| 19/06/2025 | R$ 4,0070 | +0,15% |
| 18/06/2025 | R$ 4,0009 | -0,16% |
| 17/06/2025 | R$ 4,0074 | -0,85% |
| 16/06/2025 | R$ 4,0416 | -0,88% |
| 13/06/2025 | R$ 4,0775 | +0,23% |
| 12/06/2025 | R$ 4,0681 | +0,59% |
| 11/06/2025 | R$ 4,0444 | -0,73% |
| 10/06/2025 | R$ 4,0743 | +0,59% |
| 09/06/2025 | R$ 4,0506 | -0,16% |
| 06/06/2025 | R$ 4,0569 | -0,62% |
| 05/06/2025 | R$ 4,0821 | -0,68% |
| 04/06/2025 | R$ 4,1102 | +0,05% |
| 03/06/2025 | R$ 4,1083 | -0,59% |
| 02/06/2025 | R$ 4,1327 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 4,1660+3,13%
Em maio de 2025, reunimos 10 pregões do dólar canadense. O dólar canadense abriu o mês a R$ 4,0395 e fechou a R$ 4,1660, subiu 3,13% no período. A mínima ficou em R$ 4,0395 e a máxima em R$ 4,1660.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 4,1660 | +1,64% |
| 29/05/2025 | R$ 4,0989 | -0,08% |
| 28/05/2025 | R$ 4,1020 | +0,64% |
| 27/05/2025 | R$ 4,0761 | -1,09% |
| 26/05/2025 | R$ 4,1211 | +0,23% |
| 23/05/2025 | R$ 4,1115 | -0,20% |
| 22/05/2025 | R$ 4,1198 | +1,25% |
| 21/05/2025 | R$ 4,0690 | -0,02% |
| 20/05/2025 | R$ 4,0697 | +0,75% |
| 19/05/2025 | R$ 4,0395 | 0,00% |