Desde 01/06/2022, reunimos 1054 pregões do jiló. No período, o preço foi de R$ 3,74 (mínimo) a R$ 8,25 (máximo), com uma alta acumulada de 47,75% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 6,90 em 27/07/2026.
Sazonalidade do jiló: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do jiló foi mais alta em outubro (R$ 5,84) e mais baixa em dezembro (R$ 4,75). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 15,0% abaixo (R$ 6,83 → R$ 5,81). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o jiló acompanhou o dólar.
Histórico do jiló mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 6,90+3,76%
Em julho de 2026, reunimos 19 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 6,65 e fechou a R$ 6,90, subiu 3,76% no período. A mínima ficou em R$ 4,11 e a máxima em R$ 7,13.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 6,90 | +23,88% |
| 24/07/2026 | R$ 5,57 | +0,91% |
| 23/07/2026 | R$ 5,52 | -16,74% |
| 22/07/2026 | R$ 6,63 | +6,08% |
| 21/07/2026 | R$ 6,25 | +13,22% |
| 20/07/2026 | R$ 5,52 | -6,28% |
| 17/07/2026 | R$ 5,89 | +15,04% |
| 16/07/2026 | R$ 5,12 | +24,57% |
| 15/07/2026 | R$ 4,11 | -34,24% |
| 14/07/2026 | R$ 6,25 | +11,41% |
| 13/07/2026 | R$ 5,61 | -21,32% |
| 10/07/2026 | R$ 7,13 | +33,77% |
| 09/07/2026 | R$ 5,33 | -5,33% |
| 08/07/2026 | R$ 5,63 | +0,90% |
| 07/07/2026 | R$ 5,58 | -0,18% |
| 06/07/2026 | R$ 5,59 | -8,36% |
| 03/07/2026 | R$ 6,10 | +21,76% |
| 02/07/2026 | R$ 5,01 | -24,66% |
| 01/07/2026 | R$ 6,65 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 5,56-1,07%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,62 e fechou a R$ 5,56, recuou 1,07% no período. A mínima ficou em R$ 5,48 e a máxima em R$ 7,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 5,56 | -0,54% |
| 29/06/2026 | R$ 5,59 | -16,19% |
| 26/06/2026 | R$ 6,67 | +1,37% |
| 25/06/2026 | R$ 6,58 | +5,28% |
| 24/06/2026 | R$ 6,25 | -9,42% |
| 23/06/2026 | R$ 6,90 | +24,32% |
| 22/06/2026 | R$ 5,55 | -11,20% |
| 19/06/2026 | R$ 6,25 | +1,96% |
| 18/06/2026 | R$ 6,13 | -1,92% |
| 17/06/2026 | R$ 6,25 | +7,02% |
| 16/06/2026 | R$ 5,84 | -6,56% |
| 15/06/2026 | R$ 6,25 | -6,30% |
| 12/06/2026 | R$ 6,67 | -11,07% |
| 11/06/2026 | R$ 7,50 | +20,00% |
| 10/06/2026 | R$ 6,25 | -14,73% |
| 09/06/2026 | R$ 7,33 | +19,19% |
| 08/06/2026 | R$ 6,15 | -0,32% |
| 05/06/2026 | R$ 6,17 | +12,59% |
| 03/06/2026 | R$ 5,48 | -26,93% |
| 02/06/2026 | R$ 7,50 | +33,45% |
| 01/06/2026 | R$ 5,62 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 5,99+13,66%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,27 e fechou a R$ 5,99, subiu 13,66% no período. A mínima ficou em R$ 5,27 e a máxima em R$ 7,67.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 5,99 | -4,47% |
| 28/05/2026 | R$ 6,27 | +4,50% |
| 27/05/2026 | R$ 6,00 | -13,04% |
| 26/05/2026 | R$ 6,90 | +25,68% |
| 25/05/2026 | R$ 5,49 | -1,26% |
| 22/05/2026 | R$ 5,56 | -7,64% |
| 21/05/2026 | R$ 6,02 | +6,36% |
| 20/05/2026 | R$ 5,66 | -17,73% |
| 19/05/2026 | R$ 6,88 | +16,61% |
| 18/05/2026 | R$ 5,90 | -5,90% |
| 15/05/2026 | R$ 6,27 | +0,97% |
| 14/05/2026 | R$ 6,21 | +5,97% |
| 13/05/2026 | R$ 5,86 | -23,60% |
| 12/05/2026 | R$ 7,67 | +35,27% |
| 11/05/2026 | R$ 5,67 | +1,98% |
| 08/05/2026 | R$ 5,56 | -3,97% |
| 07/05/2026 | R$ 5,79 | 0,00% |
| 06/05/2026 | R$ 5,79 | -13,97% |
| 05/05/2026 | R$ 6,73 | +27,70% |
| 04/05/2026 | R$ 5,27 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 5,52-3,33%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,71 e fechou a R$ 5,52, recuou 3,33% no período. A mínima ficou em R$ 4,69 e a máxima em R$ 6,90.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 5,52 | 0,00% |
| 29/04/2026 | R$ 5,52 | -4,66% |
| 28/04/2026 | R$ 5,79 | +8,63% |
| 27/04/2026 | R$ 5,33 | 0,00% |
| 24/04/2026 | R$ 5,33 | -22,75% |
| 23/04/2026 | R$ 6,90 | +29,21% |
| 22/04/2026 | R$ 5,34 | +0,19% |
| 20/04/2026 | R$ 5,33 | +6,60% |
| 17/04/2026 | R$ 5,00 | -10,87% |
| 16/04/2026 | R$ 5,61 | +19,62% |
| 15/04/2026 | R$ 4,69 | -24,48% |
| 14/04/2026 | R$ 6,21 | +16,51% |
| 13/04/2026 | R$ 5,33 | +3,09% |
| 10/04/2026 | R$ 5,17 | -9,46% |
| 09/04/2026 | R$ 5,71 | +7,13% |
| 08/04/2026 | R$ 5,33 | -11,17% |
| 07/04/2026 | R$ 6,00 | +6,19% |
| 06/04/2026 | R$ 5,65 | -10,46% |
| 02/04/2026 | R$ 6,31 | +10,51% |
| 01/04/2026 | R$ 5,71 | 0,00% |
Março de 2026R$ 5,90-11,94%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 6,70 e fechou a R$ 5,90, recuou 11,94% no período. A mínima ficou em R$ 5,00 e a máxima em R$ 6,78.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 5,90 | +1,72% |
| 30/03/2026 | R$ 5,80 | +8,82% |
| 27/03/2026 | R$ 5,33 | -8,10% |
| 26/03/2026 | R$ 5,80 | +5,07% |
| 25/03/2026 | R$ 5,52 | -8,00% |
| 24/03/2026 | R$ 6,00 | +20,00% |
| 23/03/2026 | R$ 5,00 | -12,43% |
| 20/03/2026 | R$ 5,71 | -9,51% |
| 19/03/2026 | R$ 6,31 | +19,28% |
| 18/03/2026 | R$ 5,29 | -21,98% |
| 17/03/2026 | R$ 6,78 | +35,60% |
| 16/03/2026 | R$ 5,00 | -16,67% |
| 13/03/2026 | R$ 6,00 | -7,41% |
| 12/03/2026 | R$ 6,48 | +29,60% |
| 11/03/2026 | R$ 5,00 | -25,37% |
| 10/03/2026 | R$ 6,70 | +3,40% |
| 09/03/2026 | R$ 6,48 | +2,05% |
| 06/03/2026 | R$ 6,35 | +0,95% |
| 05/03/2026 | R$ 6,29 | +25,80% |
| 04/03/2026 | R$ 5,00 | -25,37% |
| 03/03/2026 | R$ 6,70 | 0,00% |
| 02/03/2026 | R$ 6,70 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 4,75-13,95%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,52 e fechou a R$ 4,75, recuou 13,95% no período. A mínima ficou em R$ 4,75 e a máxima em R$ 7,81.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 4,75 | -29,10% |
| 26/02/2026 | R$ 6,70 | +14,53% |
| 25/02/2026 | R$ 5,85 | +9,76% |
| 24/02/2026 | R$ 5,33 | -18,87% |
| 23/02/2026 | R$ 6,57 | +3,96% |
| 20/02/2026 | R$ 6,32 | +4,81% |
| 19/02/2026 | R$ 6,03 | -6,22% |
| 18/02/2026 | R$ 6,43 | -14,04% |
| 16/02/2026 | R$ 7,48 | +16,33% |
| 13/02/2026 | R$ 6,43 | +2,88% |
| 12/02/2026 | R$ 6,25 | +18,82% |
| 11/02/2026 | R$ 5,26 | -12,04% |
| 10/02/2026 | R$ 5,98 | +8,33% |
| 09/02/2026 | R$ 5,52 | +3,56% |
| 06/02/2026 | R$ 5,33 | -15,93% |
| 05/02/2026 | R$ 6,34 | +18,95% |
| 04/02/2026 | R$ 5,33 | -31,75% |
| 03/02/2026 | R$ 7,81 | +41,49% |
| 02/02/2026 | R$ 5,52 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 7,05+32,27%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,33 e fechou a R$ 7,05, subiu 32,27% no período. A mínima ficou em R$ 4,58 e a máxima em R$ 7,84.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 7,05 | +15,01% |
| 29/01/2026 | R$ 6,13 | +4,79% |
| 28/01/2026 | R$ 5,85 | -19,75% |
| 27/01/2026 | R$ 7,29 | +20,70% |
| 26/01/2026 | R$ 6,04 | +8,83% |
| 23/01/2026 | R$ 5,55 | +12,80% |
| 22/01/2026 | R$ 4,92 | -4,28% |
| 21/01/2026 | R$ 5,14 | -34,44% |
| 20/01/2026 | R$ 7,84 | +54,64% |
| 19/01/2026 | R$ 5,07 | -9,79% |
| 16/01/2026 | R$ 5,62 | +0,18% |
| 15/01/2026 | R$ 5,61 | +12,20% |
| 14/01/2026 | R$ 5,00 | -6,19% |
| 13/01/2026 | R$ 5,33 | +16,38% |
| 12/01/2026 | R$ 4,58 | -14,07% |
| 09/01/2026 | R$ 5,33 | +8,33% |
| 08/01/2026 | R$ 4,92 | -1,60% |
| 07/01/2026 | R$ 5,00 | -16,67% |
| 06/01/2026 | R$ 6,00 | +16,05% |
| 05/01/2026 | R$ 5,17 | -3,00% |
| 02/01/2026 | R$ 5,33 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 4,24-7,83%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 4,60 e fechou a R$ 4,24, recuou 7,83% no período. A mínima ficou em R$ 4,24 e a máxima em R$ 6,31.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 4,24 | -19,24% |
| 30/12/2025 | R$ 5,25 | +18,78% |
| 29/12/2025 | R$ 4,42 | -1,78% |
| 26/12/2025 | R$ 4,50 | +6,13% |
| 24/12/2025 | R$ 4,24 | -24,56% |
| 23/12/2025 | R$ 5,62 | +29,79% |
| 22/12/2025 | R$ 4,33 | -2,04% |
| 19/12/2025 | R$ 4,42 | -25,34% |
| 18/12/2025 | R$ 5,92 | +12,76% |
| 17/12/2025 | R$ 5,25 | -16,80% |
| 16/12/2025 | R$ 6,31 | +26,20% |
| 15/12/2025 | R$ 5,00 | +9,89% |
| 12/12/2025 | R$ 4,55 | -20,87% |
| 11/12/2025 | R$ 5,75 | +25,00% |
| 10/12/2025 | R$ 4,60 | -18,15% |
| 09/12/2025 | R$ 5,62 | +26,58% |
| 08/12/2025 | R$ 4,44 | -3,48% |
| 05/12/2025 | R$ 4,60 | +2,22% |
| 04/12/2025 | R$ 4,50 | -11,94% |
| 03/12/2025 | R$ 5,11 | -9,07% |
| 02/12/2025 | R$ 5,62 | +22,17% |
| 01/12/2025 | R$ 4,60 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 4,72-29,24%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 6,67 e fechou a R$ 4,72, recuou 29,24% no período. A mínima ficou em R$ 4,60 e a máxima em R$ 7,41.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 4,72 | -23,99% |
| 27/11/2025 | R$ 6,21 | +28,57% |
| 26/11/2025 | R$ 4,83 | -22,22% |
| 25/11/2025 | R$ 6,21 | +35,00% |
| 24/11/2025 | R$ 4,60 | -1,08% |
| 21/11/2025 | R$ 4,65 | -3,12% |
| 19/11/2025 | R$ 4,80 | -18,09% |
| 18/11/2025 | R$ 5,86 | +6,16% |
| 17/11/2025 | R$ 5,52 | -6,60% |
| 14/11/2025 | R$ 5,91 | -9,91% |
| 13/11/2025 | R$ 6,56 | -3,24% |
| 12/11/2025 | R$ 6,78 | -8,50% |
| 11/11/2025 | R$ 7,41 | +54,38% |
| 10/11/2025 | R$ 4,80 | -20,00% |
| 07/11/2025 | R$ 6,00 | +14,72% |
| 06/11/2025 | R$ 5,23 | -19,54% |
| 05/11/2025 | R$ 6,50 | +5,86% |
| 04/11/2025 | R$ 6,14 | -7,95% |
| 03/11/2025 | R$ 6,67 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 6,58-8,23%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 7,17 e fechou a R$ 6,58, recuou 8,23% no período. A mínima ficou em R$ 6,00 e a máxima em R$ 8,13.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 6,58 | +2,65% |
| 30/10/2025 | R$ 6,41 | -2,73% |
| 29/10/2025 | R$ 6,59 | +3,45% |
| 28/10/2025 | R$ 6,37 | -9,00% |
| 27/10/2025 | R$ 7,00 | +16,67% |
| 24/10/2025 | R$ 6,00 | -10,04% |
| 23/10/2025 | R$ 6,67 | +6,72% |
| 22/10/2025 | R$ 6,25 | -22,55% |
| 21/10/2025 | R$ 8,07 | +29,12% |
| 20/10/2025 | R$ 6,25 | -8,09% |
| 17/10/2025 | R$ 6,80 | -2,86% |
| 16/10/2025 | R$ 7,00 | +5,42% |
| 15/10/2025 | R$ 6,64 | -18,33% |
| 14/10/2025 | R$ 8,13 | +23,18% |
| 13/10/2025 | R$ 6,60 | -1,05% |
| 10/10/2025 | R$ 6,67 | -2,49% |
| 09/10/2025 | R$ 6,84 | +0,29% |
| 08/10/2025 | R$ 6,82 | -16,11% |
| 07/10/2025 | R$ 8,13 | +18,17% |
| 06/10/2025 | R$ 6,88 | +3,93% |
| 03/10/2025 | R$ 6,62 | -13,69% |
| 02/10/2025 | R$ 7,67 | +6,97% |
| 01/10/2025 | R$ 7,17 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 8,21+31,36%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 6,25 e fechou a R$ 8,21, subiu 31,36% no período. A mínima ficou em R$ 6,25 e a máxima em R$ 8,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 8,21 | +23,09% |
| 29/09/2025 | R$ 6,67 | -14,60% |
| 26/09/2025 | R$ 7,81 | +1,83% |
| 25/09/2025 | R$ 7,67 | -3,03% |
| 24/09/2025 | R$ 7,91 | -2,94% |
| 23/09/2025 | R$ 8,15 | +4,35% |
| 22/09/2025 | R$ 7,81 | +0,90% |
| 19/09/2025 | R$ 7,74 | +13,99% |
| 18/09/2025 | R$ 6,79 | -3,00% |
| 17/09/2025 | R$ 7,00 | -6,04% |
| 16/09/2025 | R$ 7,45 | +7,19% |
| 15/09/2025 | R$ 6,95 | +4,20% |
| 12/09/2025 | R$ 6,67 | -2,77% |
| 11/09/2025 | R$ 6,86 | +2,85% |
| 10/09/2025 | R$ 6,67 | -19,15% |
| 09/09/2025 | R$ 8,25 | +25,57% |
| 08/09/2025 | R$ 6,57 | -10,37% |
| 05/09/2025 | R$ 7,33 | +9,90% |
| 04/09/2025 | R$ 6,67 | -6,58% |
| 03/09/2025 | R$ 7,14 | +2,15% |
| 02/09/2025 | R$ 6,99 | +11,84% |
| 01/09/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 6,34-3,65%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 6,58 e fechou a R$ 6,34, recuou 3,65% no período. A mínima ficou em R$ 6,25 e a máxima em R$ 7,62.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 6,34 | -8,91% |
| 28/08/2025 | R$ 6,96 | -7,32% |
| 27/08/2025 | R$ 7,51 | +2,46% |
| 26/08/2025 | R$ 7,33 | +17,28% |
| 25/08/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 22/08/2025 | R$ 6,25 | -9,16% |
| 21/08/2025 | R$ 6,88 | -0,72% |
| 20/08/2025 | R$ 6,93 | -5,33% |
| 19/08/2025 | R$ 7,32 | +15,28% |
| 18/08/2025 | R$ 6,35 | -2,76% |
| 15/08/2025 | R$ 6,53 | -14,30% |
| 14/08/2025 | R$ 7,62 | +21,92% |
| 13/08/2025 | R$ 6,25 | -10,71% |
| 12/08/2025 | R$ 7,00 | +9,55% |
| 11/08/2025 | R$ 6,39 | +2,24% |
| 08/08/2025 | R$ 6,25 | -1,11% |
| 07/08/2025 | R$ 6,32 | +1,12% |
| 06/08/2025 | R$ 6,25 | -6,02% |
| 05/08/2025 | R$ 6,65 | +6,40% |
| 04/08/2025 | R$ 6,25 | -5,02% |
| 01/08/2025 | R$ 6,58 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 7,61+13,58%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 6,70 e fechou a R$ 7,61, subiu 13,58% no período. A mínima ficou em R$ 5,67 e a máxima em R$ 8,13.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 7,61 | +16,54% |
| 30/07/2025 | R$ 6,53 | -14,86% |
| 29/07/2025 | R$ 7,67 | +21,36% |
| 28/07/2025 | R$ 6,32 | -0,16% |
| 25/07/2025 | R$ 6,33 | -0,63% |
| 24/07/2025 | R$ 6,37 | -9,26% |
| 23/07/2025 | R$ 7,02 | -2,50% |
| 22/07/2025 | R$ 7,20 | +8,11% |
| 21/07/2025 | R$ 6,66 | +1,83% |
| 18/07/2025 | R$ 6,54 | -12,80% |
| 17/07/2025 | R$ 7,50 | +12,44% |
| 16/07/2025 | R$ 6,67 | -17,96% |
| 15/07/2025 | R$ 8,13 | +14,67% |
| 14/07/2025 | R$ 7,09 | +4,42% |
| 11/07/2025 | R$ 6,79 | +2,72% |
| 10/07/2025 | R$ 6,61 | -4,20% |
| 09/07/2025 | R$ 6,90 | -3,77% |
| 08/07/2025 | R$ 7,17 | +14,72% |
| 07/07/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 04/07/2025 | R$ 6,25 | -12,46% |
| 03/07/2025 | R$ 7,14 | +25,93% |
| 02/07/2025 | R$ 5,67 | -15,37% |
| 01/07/2025 | R$ 6,70 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 6,10+23,23%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 4,95 e fechou a R$ 6,10, subiu 23,23% no período. A mínima ficou em R$ 4,53 e a máxima em R$ 7,01.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 6,10 | -2,40% |
| 27/06/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 26/06/2025 | R$ 6,25 | +16,39% |
| 25/06/2025 | R$ 5,37 | -22,17% |
| 24/06/2025 | R$ 6,90 | +25,91% |
| 23/06/2025 | R$ 5,48 | -21,83% |
| 20/06/2025 | R$ 7,01 | +25,40% |
| 18/06/2025 | R$ 5,59 | -10,56% |
| 17/06/2025 | R$ 6,25 | +15,96% |
| 16/06/2025 | R$ 5,39 | -13,76% |
| 13/06/2025 | R$ 6,25 | +12,41% |
| 12/06/2025 | R$ 5,56 | +9,23% |
| 11/06/2025 | R$ 5,09 | -9,59% |
| 10/06/2025 | R$ 5,63 | +12,60% |
| 09/06/2025 | R$ 5,00 | -1,19% |
| 06/06/2025 | R$ 5,06 | -2,69% |
| 05/06/2025 | R$ 5,20 | +14,79% |
| 04/06/2025 | R$ 4,53 | -16,57% |
| 03/06/2025 | R$ 5,43 | +9,70% |
| 02/06/2025 | R$ 4,95 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 4,52-35,43%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 7,00 e fechou a R$ 4,52, recuou 35,43% no período. A mínima ficou em R$ 4,05 e a máxima em R$ 7,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 4,52 | -27,68% |
| 29/05/2025 | R$ 6,25 | +33,26% |
| 28/05/2025 | R$ 4,69 | -27,29% |
| 27/05/2025 | R$ 6,45 | +43,33% |
| 26/05/2025 | R$ 4,50 | -20,91% |
| 23/05/2025 | R$ 5,69 | -0,18% |
| 22/05/2025 | R$ 5,70 | +14,00% |
| 21/05/2025 | R$ 5,00 | -25,04% |
| 20/05/2025 | R$ 6,67 | +49,55% |
| 19/05/2025 | R$ 4,46 | -8,04% |
| 16/05/2025 | R$ 4,85 | -13,39% |
| 15/05/2025 | R$ 5,60 | +15,46% |
| 14/05/2025 | R$ 4,85 | -20,23% |
| 13/05/2025 | R$ 6,08 | +25,36% |
| 12/05/2025 | R$ 4,85 | -10,85% |
| 09/05/2025 | R$ 5,44 | -10,53% |
| 08/05/2025 | R$ 6,08 | +16,03% |
| 07/05/2025 | R$ 5,24 | -21,44% |
| 06/05/2025 | R$ 6,67 | +64,69% |
| 05/05/2025 | R$ 4,05 | -42,14% |
| 02/05/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 4,03-39,58%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 6,67 e fechou a R$ 4,03, recuou 39,58% no período. A mínima ficou em R$ 4,03 e a máxima em R$ 8,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 4,03 | -45,10% |
| 29/04/2025 | R$ 7,34 | +28,32% |
| 28/04/2025 | R$ 5,72 | -3,70% |
| 25/04/2025 | R$ 5,94 | +16,70% |
| 24/04/2025 | R$ 5,09 | -9,59% |
| 23/04/2025 | R$ 5,63 | -29,63% |
| 22/04/2025 | R$ 8,00 | +42,35% |
| 17/04/2025 | R$ 5,62 | +5,44% |
| 16/04/2025 | R$ 5,33 | -14,17% |
| 15/04/2025 | R$ 6,21 | -0,64% |
| 14/04/2025 | R$ 6,25 | +1,96% |
| 11/04/2025 | R$ 6,13 | +17,21% |
| 10/04/2025 | R$ 5,23 | -20,27% |
| 09/04/2025 | R$ 6,56 | -1,65% |
| 08/04/2025 | R$ 6,67 | +8,81% |
| 07/04/2025 | R$ 6,13 | 0,00% |
| 04/04/2025 | R$ 6,13 | +6,06% |
| 03/04/2025 | R$ 5,78 | -3,67% |
| 02/04/2025 | R$ 6,00 | -10,04% |
| 01/04/2025 | R$ 6,67 | 0,00% |
Março de 2025R$ 6,56+31,20%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,00 e fechou a R$ 6,56, subiu 31,20% no período. A mínima ficou em R$ 4,75 e a máxima em R$ 6,90.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 6,56 | +10,44% |
| 28/03/2025 | R$ 5,94 | -4,35% |
| 27/03/2025 | R$ 6,21 | +6,52% |
| 26/03/2025 | R$ 5,83 | -14,01% |
| 25/03/2025 | R$ 6,78 | +27,68% |
| 24/03/2025 | R$ 5,31 | +4,73% |
| 21/03/2025 | R$ 5,07 | -17,02% |
| 20/03/2025 | R$ 6,11 | +9,89% |
| 19/03/2025 | R$ 5,56 | -19,42% |
| 18/03/2025 | R$ 6,90 | +33,98% |
| 17/03/2025 | R$ 5,15 | -1,34% |
| 14/03/2025 | R$ 5,22 | -5,09% |
| 13/03/2025 | R$ 5,50 | +13,87% |
| 12/03/2025 | R$ 4,83 | -19,50% |
| 11/03/2025 | R$ 6,00 | +21,95% |
| 10/03/2025 | R$ 4,92 | -4,47% |
| 07/03/2025 | R$ 5,15 | -0,39% |
| 06/03/2025 | R$ 5,17 | +8,84% |
| 05/03/2025 | R$ 4,75 | -5,00% |
| 03/03/2025 | R$ 5,00 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 4,83+10,27%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 4,38 e fechou a R$ 4,83, subiu 10,27% no período. A mínima ficou em R$ 4,33 e a máxima em R$ 5,60.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 4,83 | 0,00% |
| 27/02/2025 | R$ 4,83 | 0,00% |
| 26/02/2025 | R$ 4,83 | -9,04% |
| 25/02/2025 | R$ 5,31 | +6,20% |
| 24/02/2025 | R$ 5,00 | +9,41% |
| 21/02/2025 | R$ 4,57 | -8,60% |
| 20/02/2025 | R$ 5,00 | +7,53% |
| 19/02/2025 | R$ 4,65 | -12,76% |
| 18/02/2025 | R$ 5,33 | +9,90% |
| 17/02/2025 | R$ 4,85 | -3,00% |
| 14/02/2025 | R$ 5,00 | -3,85% |
| 13/02/2025 | R$ 5,20 | +20,09% |
| 12/02/2025 | R$ 4,33 | -22,68% |
| 11/02/2025 | R$ 5,60 | +19,15% |
| 10/02/2025 | R$ 4,70 | +5,86% |
| 07/02/2025 | R$ 4,44 | -8,07% |
| 06/02/2025 | R$ 4,83 | +8,78% |
| 05/02/2025 | R$ 4,44 | -11,20% |
| 04/02/2025 | R$ 5,00 | +14,16% |
| 03/02/2025 | R$ 4,38 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 4,69-6,20%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,00 e fechou a R$ 4,69, recuou 6,20% no período. A mínima ficou em R$ 4,44 e a máxima em R$ 5,76.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 4,69 | 0,00% |
| 30/01/2025 | R$ 4,69 | -6,20% |
| 29/01/2025 | R$ 5,00 | -1,96% |
| 28/01/2025 | R$ 5,10 | +13,33% |
| 27/01/2025 | R$ 4,50 | +1,35% |
| 24/01/2025 | R$ 4,44 | -4,93% |
| 23/01/2025 | R$ 4,67 | -6,60% |
| 22/01/2025 | R$ 5,00 | -6,19% |
| 21/01/2025 | R$ 5,33 | +10,35% |
| 20/01/2025 | R$ 4,83 | -3,40% |
| 17/01/2025 | R$ 5,00 | -3,85% |
| 16/01/2025 | R$ 5,20 | +4,00% |
| 15/01/2025 | R$ 5,00 | -13,19% |
| 14/01/2025 | R$ 5,76 | +15,20% |
| 13/01/2025 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 10/01/2025 | R$ 5,00 | -7,06% |
| 09/01/2025 | R$ 5,38 | +11,39% |
| 08/01/2025 | R$ 4,83 | -13,75% |
| 07/01/2025 | R$ 5,60 | +13,82% |
| 06/01/2025 | R$ 4,92 | +4,90% |
| 03/01/2025 | R$ 4,69 | -6,20% |
| 02/01/2025 | R$ 5,00 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 4,34-13,20%
Em dezembro de 2024, reunimos 20 pregões do jiló. O jiló abriu o mês a R$ 5,00 e fechou a R$ 4,34, recuou 13,20% no período. A mínima ficou em R$ 4,14 e a máxima em R$ 5,63.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 4,34 | -7,07% |
| 27/12/2024 | R$ 4,67 | -15,40% |
