Desde 30/10/2020, reunimos 1300 pregões do algodão. No período, o preço foi de R$ 112,94 (mínimo) a R$ 214,36 (máximo), com uma alta acumulada de 2,62% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 137,65 em 28/07/2026.
Sazonalidade do algodão: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do algodão foi mais alta em setembro (R$ 151,06) e mais baixa em abril (R$ 142,06). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 0,5% abaixo (R$ 136,16 → R$ 135,52). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o algodão acompanhou o dólar.
Histórico do algodão mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 137,65+0,62%
Em julho de 2026, reunimos 20 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 136,80 e fechou a R$ 137,65, subiu 0,62% no período. A mínima ficou em R$ 133,06 e a máxima em R$ 137,65.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 137,65 | +1,01% |
| 27/07/2026 | R$ 136,27 | +0,32% |
| 24/07/2026 | R$ 135,83 | +0,61% |
| 23/07/2026 | R$ 135,01 | +0,96% |
| 22/07/2026 | R$ 133,72 | +0,50% |
| 21/07/2026 | R$ 133,06 | -1,42% |
| 20/07/2026 | R$ 134,97 | -0,82% |
| 17/07/2026 | R$ 136,09 | +0,13% |
| 16/07/2026 | R$ 135,91 | +0,44% |
| 15/07/2026 | R$ 135,31 | +0,96% |
| 14/07/2026 | R$ 134,02 | +0,25% |
| 13/07/2026 | R$ 133,68 | -1,55% |
| 10/07/2026 | R$ 135,79 | +0,39% |
| 09/07/2026 | R$ 135,26 | +0,07% |
| 08/07/2026 | R$ 135,17 | -0,94% |
| 07/07/2026 | R$ 136,45 | +0,72% |
| 06/07/2026 | R$ 135,48 | -1,01% |
| 03/07/2026 | R$ 136,86 | -0,10% |
| 02/07/2026 | R$ 137,00 | +0,15% |
| 01/07/2026 | R$ 136,80 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 136,34-2,72%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 140,15 e fechou a R$ 136,34, recuou 2,72% no período. A mínima ficou em R$ 134,33 e a máxima em R$ 140,52.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 136,34 | +0,66% |
| 29/06/2026 | R$ 135,44 | +0,47% |
| 26/06/2026 | R$ 134,80 | +0,35% |
| 25/06/2026 | R$ 134,33 | -0,61% |
| 24/06/2026 | R$ 135,16 | +0,02% |
| 23/06/2026 | R$ 135,13 | -0,75% |
| 22/06/2026 | R$ 136,15 | -1,00% |
| 19/06/2026 | R$ 137,52 | +0,95% |
| 18/06/2026 | R$ 136,23 | -0,42% |
| 17/06/2026 | R$ 136,81 | -0,34% |
| 16/06/2026 | R$ 137,27 | -0,26% |
| 15/06/2026 | R$ 137,63 | -0,01% |
| 12/06/2026 | R$ 137,65 | +0,73% |
| 11/06/2026 | R$ 136,65 | -0,97% |
| 10/06/2026 | R$ 137,99 | -0,40% |
| 09/06/2026 | R$ 138,54 | -0,22% |
| 08/06/2026 | R$ 138,85 | -0,54% |
| 05/06/2026 | R$ 139,61 | -0,28% |
| 03/06/2026 | R$ 140,00 | -0,37% |
| 02/06/2026 | R$ 140,52 | +0,26% |
| 01/06/2026 | R$ 140,15 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 141,51+3,74%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 136,41 e fechou a R$ 141,51, subiu 3,74% no período. A mínima ficou em R$ 136,41 e a máxima em R$ 141,51.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 141,51 | +0,88% |
| 28/05/2026 | R$ 140,28 | +0,60% |
| 27/05/2026 | R$ 139,45 | -0,75% |
| 26/05/2026 | R$ 140,50 | +1,72% |
| 25/05/2026 | R$ 138,12 | -1,76% |
| 22/05/2026 | R$ 140,59 | +1,05% |
| 21/05/2026 | R$ 139,13 | +0,24% |
| 20/05/2026 | R$ 138,80 | -0,57% |
| 19/05/2026 | R$ 139,60 | +0,44% |
| 18/05/2026 | R$ 138,99 | -0,95% |
| 15/05/2026 | R$ 140,33 | -0,28% |
| 14/05/2026 | R$ 140,72 | -0,05% |
| 13/05/2026 | R$ 140,79 | -0,38% |
| 12/05/2026 | R$ 141,33 | +0,58% |
| 11/05/2026 | R$ 140,52 | +0,44% |
| 08/05/2026 | R$ 139,91 | +0,47% |
| 07/05/2026 | R$ 139,26 | +0,27% |
| 06/05/2026 | R$ 138,88 | +1,36% |
| 05/05/2026 | R$ 137,02 | +0,45% |
| 04/05/2026 | R$ 136,41 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 136,98+4,38%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 131,23 e fechou a R$ 136,98, subiu 4,38% no período. A mínima ficou em R$ 128,34 e a máxima em R$ 136,98.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 136,98 | +1,42% |
| 29/04/2026 | R$ 135,06 | -0,61% |
| 28/04/2026 | R$ 135,89 | 0,00% |
| 27/04/2026 | R$ 135,89 | +0,36% |
| 24/04/2026 | R$ 135,40 | +0,18% |
| 23/04/2026 | R$ 135,16 | +1,04% |
| 22/04/2026 | R$ 133,77 | +1,38% |
| 20/04/2026 | R$ 131,95 | +0,12% |
| 17/04/2026 | R$ 131,79 | +0,07% |
| 16/04/2026 | R$ 131,70 | +0,14% |
| 15/04/2026 | R$ 131,51 | +0,44% |
| 14/04/2026 | R$ 130,93 | +0,92% |
| 13/04/2026 | R$ 129,73 | +1,08% |
| 10/04/2026 | R$ 128,34 | -0,70% |
| 09/04/2026 | R$ 129,24 | -0,65% |
| 08/04/2026 | R$ 130,08 | -0,09% |
| 07/04/2026 | R$ 130,20 | +0,56% |
| 06/04/2026 | R$ 129,48 | -0,22% |
| 02/04/2026 | R$ 129,76 | -1,12% |
| 01/04/2026 | R$ 131,23 | 0,00% |
Março de 2026R$ 129,54+11,14%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 116,56 e fechou a R$ 129,54, subiu 11,14% no período. A mínima ficou em R$ 115,19 e a máxima em R$ 129,54.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 129,54 | +0,45% |
| 30/03/2026 | R$ 128,96 | +2,41% |
| 27/03/2026 | R$ 125,92 | +2,42% |
| 26/03/2026 | R$ 122,95 | +0,06% |
| 25/03/2026 | R$ 122,88 | -0,01% |
| 24/03/2026 | R$ 122,89 | +0,42% |
| 23/03/2026 | R$ 122,38 | -1,17% |
| 20/03/2026 | R$ 123,83 | +0,72% |
| 19/03/2026 | R$ 122,95 | +0,18% |
| 18/03/2026 | R$ 122,73 | +1,38% |
| 17/03/2026 | R$ 121,06 | +0,29% |
| 16/03/2026 | R$ 120,71 | +0,19% |
| 13/03/2026 | R$ 120,48 | +0,83% |
| 12/03/2026 | R$ 119,49 | +2,41% |
| 11/03/2026 | R$ 116,68 | -0,08% |
| 10/03/2026 | R$ 116,77 | -0,66% |
| 09/03/2026 | R$ 117,55 | -0,50% |
| 06/03/2026 | R$ 118,14 | +0,55% |
| 05/03/2026 | R$ 117,49 | +0,75% |
| 04/03/2026 | R$ 116,62 | +1,24% |
| 03/03/2026 | R$ 115,19 | -1,18% |
| 02/03/2026 | R$ 116,56 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 116,49+0,17%
Em fevereiro de 2026, reunimos 18 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 116,29 e fechou a R$ 116,49, subiu 0,17% no período. A mínima ficou em R$ 115,47 e a máxima em R$ 117,25.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 116,49 | +0,19% |
| 26/02/2026 | R$ 116,27 | +0,69% |
| 25/02/2026 | R$ 115,47 | -0,10% |
| 24/02/2026 | R$ 115,58 | -0,03% |
| 23/02/2026 | R$ 115,61 | -0,39% |
| 20/02/2026 | R$ 116,06 | -0,37% |
| 19/02/2026 | R$ 116,49 | -0,33% |
| 18/02/2026 | R$ 116,88 | +0,65% |
| 13/02/2026 | R$ 116,12 | -0,65% |
| 12/02/2026 | R$ 116,88 | +0,44% |
| 11/02/2026 | R$ 116,37 | -0,45% |
| 10/02/2026 | R$ 116,90 | +0,62% |
| 09/02/2026 | R$ 116,18 | -0,54% |
| 06/02/2026 | R$ 116,81 | +0,12% |
| 05/02/2026 | R$ 116,67 | -0,49% |
| 04/02/2026 | R$ 117,25 | +0,08% |
| 03/02/2026 | R$ 117,16 | +0,75% |
| 02/02/2026 | R$ 116,29 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 114,93-0,30%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 115,28 e fechou a R$ 114,93, recuou 0,30% no período. A mínima ficou em R$ 114,19 e a máxima em R$ 117,68.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 114,93 | +0,65% |
| 29/01/2026 | R$ 114,19 | -0,31% |
| 28/01/2026 | R$ 114,54 | -1,00% |
| 27/01/2026 | R$ 115,70 | -0,44% |
| 26/01/2026 | R$ 116,21 | -0,54% |
| 23/01/2026 | R$ 116,84 | +0,76% |
| 22/01/2026 | R$ 115,96 | -0,67% |
| 21/01/2026 | R$ 116,74 | +0,82% |
| 20/01/2026 | R$ 115,79 | +1,14% |
| 19/01/2026 | R$ 114,49 | -2,71% |
| 16/01/2026 | R$ 117,68 | +0,03% |
| 15/01/2026 | R$ 117,64 | +0,71% |
| 14/01/2026 | R$ 116,81 | +0,88% |
| 13/01/2026 | R$ 115,79 | -0,34% |
| 12/01/2026 | R$ 116,19 | -0,17% |
| 09/01/2026 | R$ 116,39 | +0,28% |
| 08/01/2026 | R$ 116,07 | -0,15% |
| 07/01/2026 | R$ 116,24 | -0,87% |
| 06/01/2026 | R$ 117,26 | +0,36% |
| 05/01/2026 | R$ 116,84 | +1,35% |
| 02/01/2026 | R$ 115,28 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 115,29+0,58%
Em dezembro de 2025, reunimos 20 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 114,63 e fechou a R$ 115,29, subiu 0,58% no período. A mínima ficou em R$ 113,50 e a máxima em R$ 115,93.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 115,29 | 0,00% |
| 29/12/2025 | R$ 115,29 | 0,00% |
| 26/12/2025 | R$ 115,29 | 0,00% |
| 23/12/2025 | R$ 115,29 | +0,17% |
| 22/12/2025 | R$ 115,10 | +0,22% |
| 19/12/2025 | R$ 114,85 | -0,93% |
| 18/12/2025 | R$ 115,93 | +0,22% |
| 17/12/2025 | R$ 115,67 | +0,74% |
| 16/12/2025 | R$ 114,82 | -0,47% |
| 15/12/2025 | R$ 115,36 | +0,60% |
| 12/12/2025 | R$ 114,67 | +0,38% |
| 11/12/2025 | R$ 114,24 | -0,32% |
| 10/12/2025 | R$ 114,61 | -0,26% |
| 09/12/2025 | R$ 114,91 | +0,21% |
| 08/12/2025 | R$ 114,67 | +0,77% |
| 05/12/2025 | R$ 113,79 | +0,26% |
| 04/12/2025 | R$ 113,50 | -0,61% |
| 03/12/2025 | R$ 114,20 | -0,43% |
| 02/12/2025 | R$ 114,69 | +0,05% |
| 01/12/2025 | R$ 114,63 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 115,01-0,44%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 115,52 e fechou a R$ 115,01, recuou 0,44% no período. A mínima ficou em R$ 112,94 e a máxima em R$ 115,52.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 115,01 | -0,11% |
| 27/11/2025 | R$ 115,14 | +0,92% |
| 26/11/2025 | R$ 114,09 | -0,61% |
| 25/11/2025 | R$ 114,79 | +0,57% |
| 24/11/2025 | R$ 114,14 | -0,13% |
| 21/11/2025 | R$ 114,29 | +0,19% |
| 19/11/2025 | R$ 114,07 | +0,08% |
| 18/11/2025 | R$ 113,98 | -0,01% |
| 17/11/2025 | R$ 113,99 | -0,25% |
| 14/11/2025 | R$ 114,28 | +0,79% |
| 13/11/2025 | R$ 113,38 | +0,19% |
| 12/11/2025 | R$ 113,16 | +0,19% |
| 11/11/2025 | R$ 112,94 | -0,22% |
| 10/11/2025 | R$ 113,19 | -0,64% |
| 07/11/2025 | R$ 113,92 | +0,01% |
| 06/11/2025 | R$ 113,91 | +0,01% |
| 05/11/2025 | R$ 113,90 | -0,35% |
| 04/11/2025 | R$ 114,30 | -1,06% |
| 03/11/2025 | R$ 115,52 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 115,27-3,71%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 119,71 e fechou a R$ 115,27, recuou 3,71% no período. A mínima ficou em R$ 113,55 e a máxima em R$ 119,71.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 115,27 | +0,10% |
| 30/10/2025 | R$ 115,15 | +0,82% |
| 29/10/2025 | R$ 114,21 | -0,76% |
| 28/10/2025 | R$ 115,09 | +1,36% |
| 27/10/2025 | R$ 113,55 | -0,50% |
| 24/10/2025 | R$ 114,12 | 0,00% |
| 23/10/2025 | R$ 114,12 | -0,61% |
| 22/10/2025 | R$ 114,82 | -0,97% |
| 21/10/2025 | R$ 115,95 | -0,77% |
| 20/10/2025 | R$ 116,85 | -0,04% |
| 17/10/2025 | R$ 116,90 | +0,68% |
| 16/10/2025 | R$ 116,11 | -0,27% |
| 15/10/2025 | R$ 116,42 | +0,45% |
| 14/10/2025 | R$ 115,90 | -0,86% |
| 13/10/2025 | R$ 116,91 | +0,84% |
| 10/10/2025 | R$ 115,94 | -1,22% |
| 09/10/2025 | R$ 117,37 | +0,33% |
| 08/10/2025 | R$ 116,98 | -0,33% |
| 07/10/2025 | R$ 117,37 | -1,35% |
| 06/10/2025 | R$ 118,98 | +0,23% |
| 03/10/2025 | R$ 118,71 | -0,28% |
| 02/10/2025 | R$ 119,04 | -0,56% |
| 01/10/2025 | R$ 119,71 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 120,87-5,82%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 128,34 e fechou a R$ 120,87, recuou 5,82% no período. A mínima ficou em R$ 120,16 e a máxima em R$ 128,34.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 120,87 | +0,44% |
| 29/09/2025 | R$ 120,34 | +0,01% |
| 26/09/2025 | R$ 120,33 | +0,02% |
| 25/09/2025 | R$ 120,30 | -0,50% |
| 24/09/2025 | R$ 120,91 | -0,04% |
| 23/09/2025 | R$ 120,96 | -0,53% |
| 22/09/2025 | R$ 121,61 | +0,36% |
| 19/09/2025 | R$ 121,17 | +0,84% |
| 18/09/2025 | R$ 120,16 | -0,37% |
| 17/09/2025 | R$ 120,61 | -0,13% |
| 16/09/2025 | R$ 120,77 | -0,49% |
| 15/09/2025 | R$ 121,37 | +0,31% |
| 12/09/2025 | R$ 121,00 | -1,30% |
| 11/09/2025 | R$ 122,59 | -0,43% |
| 10/09/2025 | R$ 123,12 | +0,82% |
| 09/09/2025 | R$ 122,12 | -1,35% |
| 08/09/2025 | R$ 123,79 | -1,09% |
| 05/09/2025 | R$ 125,15 | -1,16% |
| 04/09/2025 | R$ 126,62 | -1,29% |
| 03/09/2025 | R$ 128,27 | +0,16% |
| 02/09/2025 | R$ 128,06 | -0,22% |
| 01/09/2025 | R$ 128,34 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 129,20-4,85%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 135,79 e fechou a R$ 129,20, recuou 4,85% no período. A mínima ficou em R$ 129,04 e a máxima em R$ 135,79.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 129,20 | +0,12% |
| 28/08/2025 | R$ 129,04 | -0,11% |
| 27/08/2025 | R$ 129,18 | -0,16% |
| 26/08/2025 | R$ 129,39 | +0,16% |
| 25/08/2025 | R$ 129,18 | -0,87% |
| 22/08/2025 | R$ 130,32 | +0,42% |
| 21/08/2025 | R$ 129,77 | -0,21% |
| 20/08/2025 | R$ 130,04 | -1,64% |
| 19/08/2025 | R$ 132,21 | +0,51% |
| 18/08/2025 | R$ 131,54 | -0,90% |
| 15/08/2025 | R$ 132,74 | +0,62% |
| 14/08/2025 | R$ 131,92 | -0,19% |
| 13/08/2025 | R$ 132,17 | -0,88% |
| 12/08/2025 | R$ 133,35 | +0,60% |
| 11/08/2025 | R$ 132,55 | +0,33% |
| 08/08/2025 | R$ 132,12 | -0,15% |
| 07/08/2025 | R$ 132,32 | +0,23% |
| 06/08/2025 | R$ 132,01 | +0,29% |
| 05/08/2025 | R$ 131,63 | -1,12% |
| 04/08/2025 | R$ 133,12 | -1,97% |
| 01/08/2025 | R$ 135,79 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 136,71+0,40%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 136,17 e fechou a R$ 136,71, subiu 0,40% no período. A mínima ficou em R$ 134,86 e a máxima em R$ 137,55.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 136,71 | +0,97% |
| 30/07/2025 | R$ 135,39 | -0,70% |
| 29/07/2025 | R$ 136,35 | +0,69% |
| 28/07/2025 | R$ 135,41 | -1,33% |
| 25/07/2025 | R$ 137,23 | +0,30% |
| 24/07/2025 | R$ 136,82 | +0,23% |
| 23/07/2025 | R$ 136,50 | -0,13% |
| 22/07/2025 | R$ 136,68 | +0,21% |
| 21/07/2025 | R$ 136,39 | +0,26% |
| 18/07/2025 | R$ 136,03 | -1,11% |
| 17/07/2025 | R$ 137,55 | +1,29% |
| 16/07/2025 | R$ 135,80 | -0,63% |
| 15/07/2025 | R$ 136,66 | +0,57% |
| 14/07/2025 | R$ 135,89 | +0,35% |
| 11/07/2025 | R$ 135,42 | -0,64% |
| 10/07/2025 | R$ 136,29 | +0,50% |
| 09/07/2025 | R$ 135,61 | +0,56% |
| 08/07/2025 | R$ 134,86 | -1,20% |
| 07/07/2025 | R$ 136,50 | +0,66% |
| 04/07/2025 | R$ 135,60 | -0,28% |
| 03/07/2025 | R$ 135,98 | +0,16% |
| 02/07/2025 | R$ 135,76 | -0,30% |
| 01/07/2025 | R$ 136,17 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 137,09-7,07%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 147,52 e fechou a R$ 137,09, recuou 7,07% no período. A mínima ficou em R$ 135,45 e a máxima em R$ 147,52.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 137,09 | +0,37% |
| 27/06/2025 | R$ 136,59 | -0,04% |
| 26/06/2025 | R$ 136,65 | -0,42% |
| 25/06/2025 | R$ 137,23 | +1,31% |
| 24/06/2025 | R$ 135,45 | -1,67% |
| 23/06/2025 | R$ 137,75 | -1,37% |
| 20/06/2025 | R$ 139,67 | -0,49% |
| 18/06/2025 | R$ 140,36 | -0,72% |
| 17/06/2025 | R$ 141,38 | -2,04% |
| 16/06/2025 | R$ 144,32 | -0,25% |
| 13/06/2025 | R$ 144,68 | +0,51% |
| 12/06/2025 | R$ 143,95 | -0,29% |
| 11/06/2025 | R$ 144,37 | -0,90% |
| 10/06/2025 | R$ 145,68 | -0,01% |
| 09/06/2025 | R$ 145,69 | +1,07% |
| 06/06/2025 | R$ 144,15 | -0,40% |
| 05/06/2025 | R$ 144,73 | +0,12% |
| 04/06/2025 | R$ 144,56 | -0,69% |
| 03/06/2025 | R$ 145,56 | -1,33% |
| 02/06/2025 | R$ 147,52 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 146,09-0,03%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 146,13 e fechou a R$ 146,09, recuou 0,03% no período. A mínima ficou em R$ 142,40 e a máxima em R$ 146,69.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 146,09 | -0,40% |
| 29/05/2025 | R$ 146,68 | +0,12% |
| 28/05/2025 | R$ 146,51 | +0,27% |
| 27/05/2025 | R$ 146,11 | +0,23% |
| 26/05/2025 | R$ 145,78 | +0,50% |
| 23/05/2025 | R$ 145,06 | -0,53% |
| 22/05/2025 | R$ 145,83 | -0,03% |
| 21/05/2025 | R$ 145,87 | +0,05% |
| 20/05/2025 | R$ 145,80 | +1,21% |
| 19/05/2025 | R$ 144,06 | -0,67% |
| 16/05/2025 | R$ 145,03 | +1,85% |
| 15/05/2025 | R$ 142,40 | -0,73% |
| 14/05/2025 | R$ 143,45 | -0,63% |
| 13/05/2025 | R$ 144,36 | -1,59% |
| 12/05/2025 | R$ 146,69 | +0,92% |
| 09/05/2025 | R$ 145,35 | -0,51% |
| 08/05/2025 | R$ 146,09 | +0,41% |
| 07/05/2025 | R$ 145,49 | +0,37% |
| 06/05/2025 | R$ 144,95 | +0,39% |
| 05/05/2025 | R$ 144,38 | -1,20% |
| 02/05/2025 | R$ 146,13 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 145,08+3,28%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 140,47 e fechou a R$ 145,08, subiu 3,28% no período. A mínima ficou em R$ 138,42 e a máxima em R$ 145,08.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 145,08 | +0,14% |
| 29/04/2025 | R$ 144,88 | +1,14% |
| 28/04/2025 | R$ 143,24 | -0,24% |
| 25/04/2025 | R$ 143,59 | +0,10% |
| 24/04/2025 | R$ 143,44 | +0,74% |
| 23/04/2025 | R$ 142,38 | -0,46% |
| 22/04/2025 | R$ 143,04 | +0,85% |
| 17/04/2025 | R$ 141,83 | +0,57% |
| 16/04/2025 | R$ 141,03 | -0,82% |
| 15/04/2025 | R$ 142,19 | +0,49% |
| 14/04/2025 | R$ 141,49 | +0,84% |
| 11/04/2025 | R$ 140,31 | -0,67% |
| 10/04/2025 | R$ 141,26 | +0,51% |
| 09/04/2025 | R$ 140,55 | +1,01% |
| 08/04/2025 | R$ 139,15 | -0,04% |
| 07/04/2025 | R$ 139,21 | +0,57% |
| 04/04/2025 | R$ 138,42 | -0,19% |
| 03/04/2025 | R$ 138,68 | -0,08% |
| 02/04/2025 | R$ 138,79 | -1,20% |
| 01/04/2025 | R$ 140,47 | 0,00% |
Março de 2025R$ 139,44+0,16%
Em março de 2025, reunimos 19 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 139,22 e fechou a R$ 139,44, subiu 0,16% no período. A mínima ficou em R$ 137,74 e a máxima em R$ 140,82.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 139,44 | -0,61% |
| 28/03/2025 | R$ 140,30 | +1,00% |
| 27/03/2025 | R$ 138,91 | +0,37% |
| 26/03/2025 | R$ 138,40 | -0,94% |
| 25/03/2025 | R$ 139,71 | +0,66% |
| 24/03/2025 | R$ 138,80 | +0,77% |
| 21/03/2025 | R$ 137,74 | -0,25% |
| 20/03/2025 | R$ 138,08 | -0,88% |
| 19/03/2025 | R$ 139,30 | -0,80% |
| 18/03/2025 | R$ 140,42 | +0,70% |
| 17/03/2025 | R$ 139,45 | -0,97% |
| 14/03/2025 | R$ 140,82 | +0,99% |
| 13/03/2025 | R$ 139,44 | -0,17% |
| 12/03/2025 | R$ 139,68 | +0,13% |
| 11/03/2025 | R$ 139,50 | +0,25% |
| 10/03/2025 | R$ 139,15 | -0,52% |
| 07/03/2025 | R$ 139,88 | -0,09% |
| 06/03/2025 | R$ 140,01 | +0,57% |
| 05/03/2025 | R$ 139,22 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 138,17+1,84%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 135,67 e fechou a R$ 138,17, subiu 1,84% no período. A mínima ficou em R$ 134,97 e a máxima em R$ 139,81.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 138,17 | +0,56% |
| 27/02/2025 | R$ 137,40 | -1,55% |
| 26/02/2025 | R$ 139,57 | -0,17% |
| 25/02/2025 | R$ 139,81 | +0,76% |
| 24/02/2025 | R$ 138,75 | +0,41% |
| 21/02/2025 | R$ 138,19 | +0,44% |
| 20/02/2025 | R$ 137,59 | -0,49% |
| 19/02/2025 | R$ 138,27 | +0,73% |
| 18/02/2025 | R$ 137,27 | +0,87% |
| 17/02/2025 | R$ 136,09 | -0,08% |
| 14/02/2025 | R$ 136,20 | +0,53% |
| 13/02/2025 | R$ 135,48 | -1,36% |
| 12/02/2025 | R$ 137,35 | +0,40% |
| 11/02/2025 | R$ 136,80 | +0,12% |
| 10/02/2025 | R$ 136,64 | +0,56% |
| 07/02/2025 | R$ 135,88 | +0,23% |
| 06/02/2025 | R$ 135,57 | +0,34% |
| 05/02/2025 | R$ 135,11 | +0,10% |
| 04/02/2025 | R$ 134,97 | -0,52% |
| 03/02/2025 | R$ 135,67 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 136,06-2,02%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 138,86 e fechou a R$ 136,06, recuou 2,02% no período. A mínima ficou em R$ 134,98 e a máxima em R$ 139,57.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 136,06 | -0,02% |
| 30/01/2025 | R$ 136,09 | +0,67% |
| 29/01/2025 | R$ 135,18 | -0,41% |
| 28/01/2025 | R$ 135,73 | +0,56% |
| 27/01/2025 | R$ 134,98 | -0,98% |
| 24/01/2025 | R$ 136,31 | -1,50% |
| 23/01/2025 | R$ 138,39 | +0,75% |
| 22/01/2025 | R$ 137,36 | -0,34% |
| 21/01/2025 | R$ 137,83 | +0,29% |
| 20/01/2025 | R$ 137,43 | +0,55% |
| 17/01/2025 | R$ 136,68 | +0,01% |
| 16/01/2025 | R$ 136,66 | -1,20% |
| 15/01/2025 | R$ 138,32 | +0,14% |
| 14/01/2025 | R$ 138,12 | -0,01% |
| 13/01/2025 | R$ 138,14 | +0,16% |
| 10/01/2025 | R$ 137,92 | -0,17% |
| 09/01/2025 | R$ 138,15 | -0,03% |
| 08/01/2025 | R$ 138,19 | -0,46% |
| 07/01/2025 | R$ 138,83 | -0,53% |
| 06/01/2025 | R$ 139,57 | +0,22% |
| 03/01/2025 | R$ 139,27 | +0,30% |
| 02/01/2025 | R$ 138,86 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 138,72+3,85%
Em dezembro de 2024, reunimos 19 pregões do algodão. O algodão abriu o mês a R$ 133,58 e fechou a R$ 138,72, subiu 3,85% no período. A mínima ficou em R$ 132,70 e a máxima em R$ 139,42.
| Data do pregão | Preço (arroba (15 kg)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 138,72 | 0,00% |
