IPCA hoje
A inflação oficial do Brasil. É o IPCA que o Banco Central persegue na meta e que aparece no noticiário quando o assunto é custo de vida.
IPCA mês a mês nos últimos 24 meses
Tabela do IPCA por mês e ano
IPCA 2026acumulado: 3,36%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 0,16% | 3,36% |
| Maio/2026 | 0,58% | 3,20% |
| Abril/2026 | 0,67% | 2,60% |
| Março/2026 | 0,88% | 1,92% |
| Fevereiro/2026 | 0,70% | 1,03% |
| Janeiro/2026 | 0,33% | 0,33% |
IPCA 2025acumulado: 4,26%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 0,33% | 4,26% |
| Novembro/2025 | 0,18% | 3,92% |
| Outubro/2025 | 0,09% | 3,73% |
| Setembro/2025 | 0,48% | 3,64% |
| Agosto/2025 | -0,11% | 3,15% |
| Julho/2025 | 0,26% | 3,26% |
| Junho/2025 | 0,24% | 2,99% |
| Maio/2025 | 0,26% | 2,75% |
| Abril/2025 | 0,43% | 2,48% |
| Março/2025 | 0,56% | 2,04% |
| Fevereiro/2025 | 1,31% | 1,47% |
| Janeiro/2025 | 0,16% | 0,16% |
IPCA 2024acumulado: 4,83%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 0,52% | 4,83% |
| Novembro/2024 | 0,39% | 4,29% |
| Outubro/2024 | 0,56% | 3,88% |
| Setembro/2024 | 0,44% | 3,31% |
| Agosto/2024 | -0,02% | 2,85% |
| Julho/2024 | 0,38% | 2,87% |
| Junho/2024 | 0,21% | 2,48% |
| Maio/2024 | 0,46% | 2,27% |
| Abril/2024 | 0,38% | 1,80% |
| Março/2024 | 0,16% | 1,42% |
| Fevereiro/2024 | 0,83% | 1,25% |
| Janeiro/2024 | 0,42% | 0,42% |
IPCA 2023acumulado: 4,62%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 0,56% | 4,62% |
| Novembro/2023 | 0,28% | 4,04% |
| Outubro/2023 | 0,24% | 3,75% |
| Setembro/2023 | 0,26% | 3,50% |
| Agosto/2023 | 0,23% | 3,23% |
| Julho/2023 | 0,12% | 2,99% |
| Junho/2023 | -0,08% | 2,87% |
| Maio/2023 | 0,23% | 2,95% |
| Abril/2023 | 0,61% | 2,72% |
| Março/2023 | 0,71% | 2,09% |
| Fevereiro/2023 | 0,84% | 1,37% |
| Janeiro/2023 | 0,53% | 0,53% |
IPCA 2022acumulado: 5,78%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 0,62% | 5,78% |
| Novembro/2022 | 0,41% | 5,13% |
| Outubro/2022 | 0,59% | 4,70% |
| Setembro/2022 | -0,29% | 4,09% |
| Agosto/2022 | -0,36% | 4,39% |
| Julho/2022 | -0,68% | 4,77% |
| Junho/2022 | 0,67% | 5,49% |
| Maio/2022 | 0,47% | 4,78% |
| Abril/2022 | 1,06% | 4,29% |
| Março/2022 | 1,62% | 3,20% |
| Fevereiro/2022 | 1,01% | 1,56% |
| Janeiro/2022 | 0,54% | 0,54% |
IPCA 2021acumulado: 10,06%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 0,73% | 10,06% |
| Novembro/2021 | 0,95% | 9,26% |
| Outubro/2021 | 1,25% | 8,24% |
| Setembro/2021 | 1,16% | 6,90% |
| Agosto/2021 | 0,87% | 5,67% |
| Julho/2021 | 0,96% | 4,76% |
| Junho/2021 | 0,53% | 3,77% |
| Maio/2021 | 0,83% | 3,22% |
| Abril/2021 | 0,31% | 2,37% |
| Março/2021 | 0,93% | 2,05% |
| Fevereiro/2021 | 0,86% | 1,11% |
| Janeiro/2021 | 0,25% | 0,25% |
A série oficial começa em Janeiro/1980. Cada ano tem página própria com a tabela completa e o acumulado.
IPCA por ano
Como funciona o IPCA
O IPCA mede quanto subiram (ou caíram) os preços de uma cesta de bens e serviços consumida por famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos: alimentação, transporte, moradia, saúde, educação e mais. O IBGE coleta os preços nas principais regiões do país e divulga o número por volta do dia 10 do mês seguinte.
É o índice mais importante da economia brasileira: define se a inflação está dentro da meta, pesa nas decisões de juros do Copom e corrige contratos e títulos públicos como o Tesouro IPCA+.
Calculado por: IBGE. Dados publicados na série histórica oficial do Banco Central.
Perguntas frequentes
O que é o IPCA e quem calcula?
Qual a diferença entre IPCA e INPC?
Como corrigir um valor pelo IPCA?
Por que o acumulado em 12 meses importa mais que o número do mês?
Índices relacionados
Preços que conversam com este índice: dólar · gasolina · tomate.