Desde 14/05/2025, reunimos 309 pregões do peso uruguaio. No período, o preço foi de R$ 0,1209 (mínimo) a R$ 0,1408 (máximo), com uma queda acumulada de 4,28% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 0,1274 em 30/07/2026.
Sazonalidade do peso uruguaio: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos, ajudando a enxergar em que época do ano a cotação costuma ficar mais firme ou mais fraca.
No período acompanhado, a média mensal do peso uruguaio foi mais alta em dezembro (R$ 0,1373) e mais baixa em abril (R$ 0,1242). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 6,4% abaixo (R$ 0,1357 → R$ 0,1270). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o peso uruguaio acompanhou o dólar.
Histórico do peso uruguaio mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 0,1274-0,62%
Em julho de 2026, reunimos 22 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1282 e fechou a R$ 0,1274, recuou 0,62% no período. A mínima ficou em R$ 0,1253 e a máxima em R$ 0,1285.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 0,1274 | 0,00% |
| 29/07/2026 | R$ 0,1274 | -0,16% |
| 28/07/2026 | R$ 0,1276 | 0,00% |
| 27/07/2026 | R$ 0,1276 | +0,87% |
| 24/07/2026 | R$ 0,1265 | -0,24% |
| 23/07/2026 | R$ 0,1268 | +0,56% |
| 22/07/2026 | R$ 0,1261 | -0,47% |
| 21/07/2026 | R$ 0,1267 | -0,16% |
| 20/07/2026 | R$ 0,1269 | -0,31% |
| 17/07/2026 | R$ 0,1273 | +0,08% |
| 16/07/2026 | R$ 0,1272 | +0,39% |
| 15/07/2026 | R$ 0,1267 | +0,24% |
| 14/07/2026 | R$ 0,1264 | -1,17% |
| 13/07/2026 | R$ 0,1279 | +2,08% |
| 10/07/2026 | R$ 0,1253 | -0,64% |
| 09/07/2026 | R$ 0,1261 | -0,39% |
| 08/07/2026 | R$ 0,1266 | -0,24% |
| 07/07/2026 | R$ 0,1269 | +0,24% |
| 06/07/2026 | R$ 0,1266 | -0,47% |
| 03/07/2026 | R$ 0,1272 | -1,01% |
| 02/07/2026 | R$ 0,1285 | +0,23% |
| 01/07/2026 | R$ 0,1282 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 0,1275+2,82%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1240 e fechou a R$ 0,1275, subiu 2,82% no período. A mínima ficou em R$ 0,1234 e a máxima em R$ 0,1289.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,1275 | 0,00% |
| 29/06/2026 | R$ 0,1275 | +0,16% |
| 26/06/2026 | R$ 0,1273 | -0,62% |
| 25/06/2026 | R$ 0,1281 | -0,62% |
| 24/06/2026 | R$ 0,1289 | +0,94% |
| 23/06/2026 | R$ 0,1277 | +0,31% |
| 22/06/2026 | R$ 0,1273 | -0,16% |
| 19/06/2026 | R$ 0,1275 | +0,08% |
| 18/06/2026 | R$ 0,1274 | +1,51% |
| 17/06/2026 | R$ 0,1255 | +0,56% |
| 16/06/2026 | R$ 0,1248 | +0,89% |
| 15/06/2026 | R$ 0,1237 | -0,80% |
| 12/06/2026 | R$ 0,1247 | -0,32% |
| 11/06/2026 | R$ 0,1251 | -1,18% |
| 10/06/2026 | R$ 0,1266 | -0,08% |
| 09/06/2026 | R$ 0,1267 | -0,16% |
| 08/06/2026 | R$ 0,1269 | +2,42% |
| 05/06/2026 | R$ 0,1239 | -0,24% |
| 04/06/2026 | R$ 0,1242 | -0,16% |
| 03/06/2026 | R$ 0,1244 | +0,81% |
| 02/06/2026 | R$ 0,1234 | -0,48% |
| 01/06/2026 | R$ 0,1240 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 0,1242+1,55%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1223 e fechou a R$ 0,1242, subiu 1,55% no período. A mínima ficou em R$ 0,1209 e a máxima em R$ 0,1252.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,1242 | -0,24% |
| 28/05/2026 | R$ 0,1245 | -0,56% |
| 27/05/2026 | R$ 0,1252 | +0,40% |
| 26/05/2026 | R$ 0,1247 | +0,48% |
| 25/05/2026 | R$ 0,1241 | +0,57% |
| 22/05/2026 | R$ 0,1234 | +0,33% |
| 21/05/2026 | R$ 0,1230 | +0,16% |
| 20/05/2026 | R$ 0,1228 | -0,89% |
| 19/05/2026 | R$ 0,1239 | +0,32% |
| 18/05/2026 | R$ 0,1235 | +0,08% |
| 15/05/2026 | R$ 0,1234 | -0,56% |
| 14/05/2026 | R$ 0,1241 | -0,64% |
| 13/05/2026 | R$ 0,1249 | +2,38% |
| 12/05/2026 | R$ 0,1220 | +0,33% |
| 11/05/2026 | R$ 0,1216 | -0,33% |
| 08/05/2026 | R$ 0,1220 | +0,08% |
| 07/05/2026 | R$ 0,1219 | +0,41% |
| 06/05/2026 | R$ 0,1214 | +0,41% |
| 05/05/2026 | R$ 0,1209 | -1,14% |
| 04/05/2026 | R$ 0,1223 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 0,1231-1,76%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1253 e fechou a R$ 0,1231, recuou 1,76% no período. A mínima ficou em R$ 0,1224 e a máxima em R$ 0,1261.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,1231 | -1,12% |
| 29/04/2026 | R$ 0,1245 | -0,40% |
| 28/04/2026 | R$ 0,1250 | +0,89% |
| 27/04/2026 | R$ 0,1239 | -1,67% |
| 24/04/2026 | R$ 0,1260 | +0,40% |
| 23/04/2026 | R$ 0,1255 | +1,37% |
| 22/04/2026 | R$ 0,1238 | 0,00% |
| 21/04/2026 | R$ 0,1238 | -1,04% |
| 20/04/2026 | R$ 0,1251 | +1,05% |
| 17/04/2026 | R$ 0,1238 | +0,24% |
| 16/04/2026 | R$ 0,1235 | +0,73% |
| 15/04/2026 | R$ 0,1226 | 0,00% |
| 14/04/2026 | R$ 0,1226 | +0,16% |
| 13/04/2026 | R$ 0,1224 | -0,41% |
| 10/04/2026 | R$ 0,1229 | -1,05% |
| 09/04/2026 | R$ 0,1242 | +0,08% |
| 08/04/2026 | R$ 0,1241 | -1,12% |
| 07/04/2026 | R$ 0,1255 | -0,48% |
| 02/04/2026 | R$ 0,1261 | +0,64% |
| 01/04/2026 | R$ 0,1253 | 0,00% |
Março de 2026R$ 0,1265-4,60%
Em março de 2026, reunimos 21 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1326 e fechou a R$ 0,1265, recuou 4,60% no período. A mínima ficou em R$ 0,1263 e a máxima em R$ 0,1356.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,1265 | -0,94% |
| 30/03/2026 | R$ 0,1277 | -0,62% |
| 27/03/2026 | R$ 0,1285 | +0,55% |
| 26/03/2026 | R$ 0,1278 | +0,08% |
| 25/03/2026 | R$ 0,1277 | +0,47% |
| 24/03/2026 | R$ 0,1271 | 0,00% |
| 23/03/2026 | R$ 0,1271 | -1,09% |
| 20/03/2026 | R$ 0,1285 | +1,02% |
| 19/03/2026 | R$ 0,1272 | -0,93% |
| 18/03/2026 | R$ 0,1284 | +1,66% |
| 17/03/2026 | R$ 0,1263 | -0,63% |
| 16/03/2026 | R$ 0,1271 | -1,09% |
| 13/03/2026 | R$ 0,1285 | -0,54% |
| 12/03/2026 | R$ 0,1292 | +1,89% |
| 11/03/2026 | R$ 0,1268 | +0,40% |
| 10/03/2026 | R$ 0,1263 | -0,94% |
| 09/03/2026 | R$ 0,1275 | -3,77% |
| 05/03/2026 | R$ 0,1325 | -0,67% |
| 04/03/2026 | R$ 0,1334 | -1,62% |
| 03/03/2026 | R$ 0,1356 | +2,26% |
| 02/03/2026 | R$ 0,1326 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 0,1321-1,27%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1338 e fechou a R$ 0,1321, recuou 1,27% no período. A mínima ficou em R$ 0,1313 e a máxima em R$ 0,1349.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,1321 | -0,30% |
| 26/02/2026 | R$ 0,1325 | +0,15% |
| 25/02/2026 | R$ 0,1323 | +0,76% |
| 24/02/2026 | R$ 0,1313 | -0,53% |
| 23/02/2026 | R$ 0,1320 | -0,38% |
| 20/02/2026 | R$ 0,1325 | -0,75% |
| 19/02/2026 | R$ 0,1335 | +0,30% |
| 18/02/2026 | R$ 0,1331 | +0,15% |
| 17/02/2026 | R$ 0,1329 | -0,37% |
| 16/02/2026 | R$ 0,1334 | -0,22% |
| 13/02/2026 | R$ 0,1337 | -0,37% |
| 12/02/2026 | R$ 0,1342 | +0,22% |
| 11/02/2026 | R$ 0,1339 | +0,15% |
| 10/02/2026 | R$ 0,1337 | -0,07% |
| 09/02/2026 | R$ 0,1338 | +0,07% |
| 06/02/2026 | R$ 0,1337 | -0,89% |
| 05/02/2026 | R$ 0,1349 | +0,45% |
| 04/02/2026 | R$ 0,1343 | -0,07% |
| 03/02/2026 | R$ 0,1344 | +0,45% |
| 02/02/2026 | R$ 0,1338 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 0,1328-3,70%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1379 e fechou a R$ 0,1328, recuou 3,70% no período. A mínima ficou em R$ 0,1328 e a máxima em R$ 0,1391.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,1328 | -1,92% |
| 29/01/2026 | R$ 0,1354 | -0,15% |
| 28/01/2026 | R$ 0,1356 | -0,80% |
| 27/01/2026 | R$ 0,1367 | -1,73% |
| 26/01/2026 | R$ 0,1391 | +0,65% |
| 23/01/2026 | R$ 0,1382 | +1,25% |
| 22/01/2026 | R$ 0,1365 | -0,36% |
| 21/01/2026 | R$ 0,1370 | -0,87% |
| 20/01/2026 | R$ 0,1382 | +0,66% |
| 19/01/2026 | R$ 0,1373 | +0,29% |
| 16/01/2026 | R$ 0,1369 | -0,29% |
| 15/01/2026 | R$ 0,1373 | -0,22% |
| 14/01/2026 | R$ 0,1376 | +0,73% |
| 13/01/2026 | R$ 0,1366 | +0,29% |
| 12/01/2026 | R$ 0,1362 | -0,37% |
| 09/01/2026 | R$ 0,1367 | +0,15% |
| 08/01/2026 | R$ 0,1365 | 0,00% |
| 07/01/2026 | R$ 0,1365 | +0,07% |
| 06/01/2026 | R$ 0,1364 | -0,29% |
| 05/01/2026 | R$ 0,1368 | -0,80% |
| 02/01/2026 | R$ 0,1379 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 0,1390+4,51%
Em dezembro de 2025, reunimos 21 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1330 e fechou a R$ 0,1390, subiu 4,51% no período. A mínima ficou em R$ 0,1330 e a máxima em R$ 0,1408.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 0,1390 | +0,65% |
| 30/12/2025 | R$ 0,1381 | -1,36% |
| 29/12/2025 | R$ 0,1400 | +0,36% |
| 24/12/2025 | R$ 0,1395 | -0,07% |
| 23/12/2025 | R$ 0,1396 | -0,85% |
| 22/12/2025 | R$ 0,1408 | +1,08% |
| 19/12/2025 | R$ 0,1393 | +0,22% |
| 18/12/2025 | R$ 0,1390 | -0,71% |
| 17/12/2025 | R$ 0,1400 | +0,65% |
| 16/12/2025 | R$ 0,1391 | +1,90% |
| 15/12/2025 | R$ 0,1365 | +0,07% |
| 12/12/2025 | R$ 0,1364 | +0,52% |
| 11/12/2025 | R$ 0,1357 | -2,09% |
| 10/12/2025 | R$ 0,1386 | +1,02% |
| 09/12/2025 | R$ 0,1372 | -0,07% |
| 08/12/2025 | R$ 0,1373 | +2,46% |
| 05/12/2025 | R$ 0,1340 | +0,15% |
| 04/12/2025 | R$ 0,1338 | +0,45% |
| 03/12/2025 | R$ 0,1332 | -0,52% |
| 02/12/2025 | R$ 0,1339 | +0,68% |
| 01/12/2025 | R$ 0,1330 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 0,1329-0,15%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1331 e fechou a R$ 0,1329, recuou 0,15% no período. A mínima ficou em R$ 0,1308 e a máxima em R$ 0,1342.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,1329 | -0,08% |
| 27/11/2025 | R$ 0,1330 | +0,38% |
| 26/11/2025 | R$ 0,1325 | -1,27% |
| 25/11/2025 | R$ 0,1342 | +0,37% |
| 24/11/2025 | R$ 0,1337 | -0,22% |
| 21/11/2025 | R$ 0,1340 | +1,36% |
| 20/11/2025 | R$ 0,1322 | 0,00% |
| 19/11/2025 | R$ 0,1322 | +0,08% |
| 18/11/2025 | R$ 0,1321 | -0,15% |
| 17/11/2025 | R$ 0,1323 | +0,30% |
| 14/11/2025 | R$ 0,1319 | +0,23% |
| 13/11/2025 | R$ 0,1316 | +0,61% |
| 12/11/2025 | R$ 0,1308 | -0,08% |
| 11/11/2025 | R$ 0,1309 | -0,30% |
| 10/11/2025 | R$ 0,1313 | -0,98% |
| 07/11/2025 | R$ 0,1326 | -0,08% |
| 06/11/2025 | R$ 0,1327 | -0,30% |
| 05/11/2025 | R$ 0,1331 | 0,00% |
| 03/11/2025 | R$ 0,1331 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 0,1334+0,98%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1321 e fechou a R$ 0,1334, subiu 0,98% no período. A mínima ficou em R$ 0,1315 e a máxima em R$ 0,1362.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 0,1334 | +0,23% |
| 30/10/2025 | R$ 0,1331 | +0,23% |
| 29/10/2025 | R$ 0,1328 | +0,30% |
| 28/10/2025 | R$ 0,1324 | -0,45% |
| 27/10/2025 | R$ 0,1330 | -0,23% |
| 24/10/2025 | R$ 0,1333 | -0,30% |
| 23/10/2025 | R$ 0,1337 | -0,45% |
| 22/10/2025 | R$ 0,1343 | +0,67% |
| 21/10/2025 | R$ 0,1334 | +0,45% |
| 20/10/2025 | R$ 0,1328 | -0,23% |
| 17/10/2025 | R$ 0,1331 | -0,60% |
| 16/10/2025 | R$ 0,1339 | -0,37% |
| 15/10/2025 | R$ 0,1344 | -0,22% |
| 14/10/2025 | R$ 0,1347 | +0,07% |
| 13/10/2025 | R$ 0,1346 | -1,17% |
| 10/10/2025 | R$ 0,1362 | +3,10% |
| 09/10/2025 | R$ 0,1321 | -0,08% |
| 08/10/2025 | R$ 0,1322 | -0,08% |
| 07/10/2025 | R$ 0,1323 | +0,61% |
| 06/10/2025 | R$ 0,1315 | -0,45% |
| 03/10/2025 | R$ 0,1321 | -0,08% |
| 02/10/2025 | R$ 0,1322 | +0,08% |
| 01/10/2025 | R$ 0,1321 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 0,1316-2,08%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1344 e fechou a R$ 0,1316, recuou 2,08% no período. A mínima ficou em R$ 0,1302 e a máxima em R$ 0,1349.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 0,1316 | -0,15% |
| 29/09/2025 | R$ 0,1318 | -0,53% |
| 26/09/2025 | R$ 0,1325 | -0,15% |
| 25/09/2025 | R$ 0,1327 | +0,61% |
| 24/09/2025 | R$ 0,1319 | +0,69% |
| 23/09/2025 | R$ 0,1310 | -0,83% |
| 22/09/2025 | R$ 0,1321 | +0,61% |
| 19/09/2025 | R$ 0,1313 | +0,08% |
| 18/09/2025 | R$ 0,1312 | +0,69% |
| 17/09/2025 | R$ 0,1303 | +0,08% |
| 16/09/2025 | R$ 0,1302 | -0,53% |
| 15/09/2025 | R$ 0,1309 | -1,43% |
| 12/09/2025 | R$ 0,1328 | -0,23% |
| 11/09/2025 | R$ 0,1331 | -0,52% |
| 10/09/2025 | R$ 0,1338 | -0,45% |
| 09/09/2025 | R$ 0,1344 | +0,83% |
| 08/09/2025 | R$ 0,1333 | -0,67% |
| 05/09/2025 | R$ 0,1342 | +0,07% |
| 04/09/2025 | R$ 0,1341 | -0,30% |
| 03/09/2025 | R$ 0,1345 | -0,30% |
| 02/09/2025 | R$ 0,1349 | +0,37% |
| 01/09/2025 | R$ 0,1344 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 0,1338-2,90%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1378 e fechou a R$ 0,1338, recuou 2,90% no período. A mínima ficou em R$ 0,1331 e a máxima em R$ 0,1378.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,1338 | +0,15% |
| 28/08/2025 | R$ 0,1336 | -0,15% |
| 27/08/2025 | R$ 0,1338 | -0,30% |
| 26/08/2025 | R$ 0,1342 | +0,52% |
| 25/08/2025 | R$ 0,1335 | -1,04% |
| 22/08/2025 | R$ 0,1349 | +0,30% |
| 21/08/2025 | R$ 0,1345 | -0,37% |
| 20/08/2025 | R$ 0,1350 | -0,52% |
| 19/08/2025 | R$ 0,1357 | +1,19% |
| 18/08/2025 | R$ 0,1341 | +0,37% |
| 15/08/2025 | R$ 0,1336 | 0,00% |
| 14/08/2025 | R$ 0,1336 | +0,38% |
| 13/08/2025 | R$ 0,1331 | -0,15% |
| 12/08/2025 | R$ 0,1333 | -0,60% |
| 11/08/2025 | R$ 0,1341 | +0,07% |
| 08/08/2025 | R$ 0,1340 | +0,53% |
| 07/08/2025 | R$ 0,1333 | -0,89% |
| 06/08/2025 | R$ 0,1345 | -0,74% |
| 05/08/2025 | R$ 0,1355 | +0,30% |
| 04/08/2025 | R$ 0,1351 | -1,96% |
| 01/08/2025 | R$ 0,1378 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 0,1380+2,30%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1349 e fechou a R$ 0,1380, subiu 2,30% no período. A mínima ficou em R$ 0,1333 e a máxima em R$ 0,1380.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,1380 | +0,44% |
| 30/07/2025 | R$ 0,1374 | 0,00% |
| 29/07/2025 | R$ 0,1374 | -0,22% |
| 28/07/2025 | R$ 0,1377 | +1,18% |
| 25/07/2025 | R$ 0,1361 | -0,15% |
| 24/07/2025 | R$ 0,1363 | +0,44% |
| 23/07/2025 | R$ 0,1357 | -0,37% |
| 22/07/2025 | R$ 0,1362 | -0,07% |
| 21/07/2025 | R$ 0,1363 | +0,29% |
| 18/07/2025 | R$ 0,1359 | +0,15% |
| 17/07/2025 | R$ 0,1357 | -0,15% |
| 16/07/2025 | R$ 0,1359 | +0,97% |
| 15/07/2025 | R$ 0,1346 | -0,88% |
| 14/07/2025 | R$ 0,1358 | +0,44% |
| 11/07/2025 | R$ 0,1352 | +0,60% |
| 10/07/2025 | R$ 0,1344 | -1,32% |
| 09/07/2025 | R$ 0,1362 | +1,57% |
| 08/07/2025 | R$ 0,1341 | -0,67% |
| 07/07/2025 | R$ 0,1350 | +1,28% |
| 04/07/2025 | R$ 0,1333 | -0,07% |
| 03/07/2025 | R$ 0,1334 | -1,84% |
| 02/07/2025 | R$ 0,1359 | +0,74% |
| 01/07/2025 | R$ 0,1349 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 0,1335-1,11%
Em junho de 2025, reunimos 21 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1350 e fechou a R$ 0,1335, recuou 1,11% no período. A mínima ficou em R$ 0,1320 e a máxima em R$ 0,1360.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,1335 | -0,89% |
| 27/06/2025 | R$ 0,1347 | -0,22% |
| 26/06/2025 | R$ 0,1350 | -0,74% |
| 25/06/2025 | R$ 0,1360 | +1,27% |
| 24/06/2025 | R$ 0,1343 | +1,05% |
| 23/06/2025 | R$ 0,1329 | +0,23% |
| 20/06/2025 | R$ 0,1326 | -0,08% |
| 19/06/2025 | R$ 0,1327 | -0,15% |
| 18/06/2025 | R$ 0,1329 | +0,45% |
| 17/06/2025 | R$ 0,1323 | -0,30% |
| 16/06/2025 | R$ 0,1327 | -0,15% |
| 13/06/2025 | R$ 0,1329 | +0,38% |
| 12/06/2025 | R$ 0,1324 | +0,30% |
| 11/06/2025 | R$ 0,1320 | -0,45% |
| 10/06/2025 | R$ 0,1326 | +0,30% |
| 09/06/2025 | R$ 0,1322 | -0,45% |
| 06/06/2025 | R$ 0,1328 | +0,15% |
| 05/06/2025 | R$ 0,1326 | -0,75% |
| 04/06/2025 | R$ 0,1336 | +0,07% |
| 03/06/2025 | R$ 0,1335 | -1,11% |
| 02/06/2025 | R$ 0,1350 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 0,1345+1,05%
Em maio de 2025, reunimos 13 pregões do peso uruguaio. O peso uruguaio abriu o mês a R$ 0,1331 e fechou a R$ 0,1345, subiu 1,05% no período. A mínima ficou em R$ 0,1331 e a máxima em R$ 0,1358.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 0,1345 | -0,07% |
| 29/05/2025 | R$ 0,1346 | -0,37% |
| 28/05/2025 | R$ 0,1351 | +0,82% |
| 27/05/2025 | R$ 0,1340 | -0,37% |
| 26/05/2025 | R$ 0,1345 | -0,07% |
| 23/05/2025 | R$ 0,1346 | -0,88% |
| 22/05/2025 | R$ 0,1358 | +1,42% |
| 21/05/2025 | R$ 0,1339 | +0,15% |
| 20/05/2025 | R$ 0,1337 | -0,07% |
| 19/05/2025 | R$ 0,1338 | -0,22% |
| 16/05/2025 | R$ 0,1341 | -0,37% |
| 15/05/2025 | R$ 0,1346 | +1,13% |
| 14/05/2025 | R$ 0,1331 | 0,00% |