Desde 19/05/2025, reunimos 313 pregões do ouro. No período, o preço foi de R$ 577,58 (mínimo) a R$ 923,27 (máximo), com uma alta acumulada de 13,47% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 663,70 em 29/07/2026.
Sazonalidade do ouro: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do ouro foi mais alta em fevereiro (R$ 839,91) e mais baixa em agosto (R$ 589,41). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 13,0% acima (R$ 594,14 → R$ 671,60). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o ouro acompanhou o dólar.
Histórico do ouro mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 663,70-2,03%
Em julho de 2026, reunimos 21 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 677,45 e fechou a R$ 663,70, recuou 2,03% no período. A mínima ficou em R$ 655,05 e a máxima em R$ 696,14.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 663,70 | -0,09% |
| 28/07/2026 | R$ 664,29 | -0,44% |
| 27/07/2026 | R$ 667,22 | -0,60% |
| 24/07/2026 | R$ 671,25 | +1,29% |
| 23/07/2026 | R$ 662,72 | -1,17% |
| 22/07/2026 | R$ 670,59 | -0,45% |
| 21/07/2026 | R$ 673,61 | +1,80% |
| 20/07/2026 | R$ 661,71 | +0,04% |
| 17/07/2026 | R$ 661,43 | +0,97% |
| 16/07/2026 | R$ 655,05 | -0,78% |
| 15/07/2026 | R$ 660,21 | -0,05% |
| 14/07/2026 | R$ 660,53 | -0,18% |
| 13/07/2026 | R$ 661,70 | -2,24% |
| 10/07/2026 | R$ 676,87 | -0,56% |
| 09/07/2026 | R$ 680,69 | +0,58% |
| 08/07/2026 | R$ 676,76 | -0,64% |
| 07/07/2026 | R$ 681,12 | -0,94% |
| 06/07/2026 | R$ 687,61 | -1,23% |
| 03/07/2026 | R$ 696,14 | +0,47% |
| 02/07/2026 | R$ 692,89 | +2,28% |
| 01/07/2026 | R$ 677,45 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 666,74-8,26%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 726,74 e fechou a R$ 666,74, recuou 8,26% no período. A mínima ficou em R$ 666,74 e a máxima em R$ 727,85.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 666,74 | -0,47% |
| 29/06/2026 | R$ 669,91 | -1,28% |
| 26/06/2026 | R$ 678,59 | +1,25% |
| 25/06/2026 | R$ 670,23 | -0,19% |
| 24/06/2026 | R$ 671,52 | -2,00% |
| 23/06/2026 | R$ 685,22 | -1,35% |
| 22/06/2026 | R$ 694,60 | +1,12% |
| 19/06/2026 | R$ 686,94 | -1,58% |
| 18/06/2026 | R$ 697,96 | -0,90% |
| 17/06/2026 | R$ 704,27 | -0,88% |
| 16/06/2026 | R$ 710,51 | +0,87% |
| 15/06/2026 | R$ 704,35 | +2,45% |
| 12/06/2026 | R$ 687,51 | -0,90% |
| 11/06/2026 | R$ 693,76 | +2,61% |
| 10/06/2026 | R$ 676,09 | -3,99% |
| 09/06/2026 | R$ 704,20 | -2,68% |
| 08/06/2026 | R$ 723,61 | +0,39% |
| 05/06/2026 | R$ 720,80 | -0,77% |
| 04/06/2026 | R$ 726,38 | -0,20% |
| 03/06/2026 | R$ 727,85 | +0,76% |
| 02/06/2026 | R$ 722,37 | -0,60% |
| 01/06/2026 | R$ 726,74 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 737,69-0,46%
Em maio de 2026, reunimos 21 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 741,09 e fechou a R$ 737,69, recuou 0,46% no período. A mínima ficou em R$ 724,44 e a máxima em R$ 758,93.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 737,69 | +1,01% |
| 28/05/2026 | R$ 730,33 | +0,66% |
| 27/05/2026 | R$ 725,51 | -1,04% |
| 26/05/2026 | R$ 733,10 | -0,25% |
| 25/05/2026 | R$ 734,93 | +0,47% |
| 22/05/2026 | R$ 731,50 | -0,01% |
| 21/05/2026 | R$ 731,58 | -0,13% |
| 20/05/2026 | R$ 732,53 | +0,33% |
| 19/05/2026 | R$ 730,14 | -1,03% |
| 18/05/2026 | R$ 737,71 | -0,52% |
| 15/05/2026 | R$ 741,54 | -0,89% |
| 14/05/2026 | R$ 748,20 | -1,41% |
| 13/05/2026 | R$ 758,93 | +1,89% |
| 12/05/2026 | R$ 744,83 | -0,98% |
| 11/05/2026 | R$ 752,20 | +0,81% |
| 08/05/2026 | R$ 746,15 | -0,25% |
| 07/05/2026 | R$ 748,01 | +0,25% |
| 06/05/2026 | R$ 746,11 | +2,50% |
| 05/05/2026 | R$ 727,89 | +0,48% |
| 04/05/2026 | R$ 724,44 | -2,25% |
| 01/05/2026 | R$ 741,09 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 739,52-6,73%
Em abril de 2026, reunimos 22 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 792,86 e fechou a R$ 739,52, recuou 6,73% no período. A mínima ficou em R$ 735,94 e a máxima em R$ 800,90.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 739,52 | +0,49% |
| 29/04/2026 | R$ 735,94 | -0,30% |
| 28/04/2026 | R$ 738,13 | -2,19% |
| 27/04/2026 | R$ 754,63 | -0,46% |
| 24/04/2026 | R$ 758,12 | -0,15% |
| 23/04/2026 | R$ 759,25 | +0,15% |
| 22/04/2026 | R$ 758,09 | -0,71% |
| 21/04/2026 | R$ 763,52 | -0,54% |
| 20/04/2026 | R$ 767,70 | -0,73% |
| 17/04/2026 | R$ 773,33 | +0,54% |
| 16/04/2026 | R$ 769,15 | -0,66% |
| 15/04/2026 | R$ 774,27 | -0,20% |
| 14/04/2026 | R$ 775,84 | +1,54% |
| 13/04/2026 | R$ 764,11 | 0,00% |
| 10/04/2026 | R$ 764,13 | -2,08% |
| 09/04/2026 | R$ 780,40 | +0,94% |
| 08/04/2026 | R$ 773,15 | -3,46% |
| 07/04/2026 | R$ 800,90 | +4,05% |
| 06/04/2026 | R$ 769,70 | -0,72% |
| 03/04/2026 | R$ 775,28 | 0,00% |
| 02/04/2026 | R$ 775,31 | -2,21% |
| 01/04/2026 | R$ 792,86 | 0,00% |
Março de 2026R$ 784,75-11,70%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 888,78 e fechou a R$ 784,75, recuou 11,70% no período. A mínima ficou em R$ 741,61 e a máxima em R$ 888,78.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 784,75 | +2,79% |
| 30/03/2026 | R$ 763,47 | +0,59% |
| 27/03/2026 | R$ 758,99 | +2,34% |
| 26/03/2026 | R$ 741,61 | -2,07% |
| 25/03/2026 | R$ 757,28 | -0,98% |
| 24/03/2026 | R$ 764,80 | +2,42% |
| 23/03/2026 | R$ 746,71 | -2,91% |
| 20/03/2026 | R$ 769,08 | -1,31% |
| 19/03/2026 | R$ 779,32 | -4,80% |
| 18/03/2026 | R$ 818,64 | -2,00% |
| 17/03/2026 | R$ 835,37 | -0,97% |
| 16/03/2026 | R$ 843,55 | -1,80% |
| 13/03/2026 | R$ 858,97 | -0,14% |
| 12/03/2026 | R$ 860,21 | +0,33% |
| 11/03/2026 | R$ 857,34 | -0,60% |
| 10/03/2026 | R$ 862,54 | +0,24% |
| 09/03/2026 | R$ 860,50 | -1,37% |
| 06/03/2026 | R$ 872,45 | +1,32% |
| 05/03/2026 | R$ 861,10 | -0,87% |
| 04/03/2026 | R$ 868,63 | -0,12% |
| 03/03/2026 | R$ 869,69 | -2,15% |
| 02/03/2026 | R$ 888,78 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 870,57+7,87%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 807,08 e fechou a R$ 870,57, subiu 7,87% no período. A mínima ficou em R$ 797,59 e a máxima em R$ 870,96.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 870,57 | +1,67% |
| 26/02/2026 | R$ 856,26 | +0,48% |
| 25/02/2026 | R$ 852,13 | -0,09% |
| 24/02/2026 | R$ 852,90 | -2,07% |
| 23/02/2026 | R$ 870,96 | +2,49% |
| 20/02/2026 | R$ 849,84 | +1,70% |
| 19/02/2026 | R$ 835,62 | -0,20% |
| 18/02/2026 | R$ 837,30 | +2,64% |
| 17/02/2026 | R$ 815,73 | -3,07% |
| 16/02/2026 | R$ 841,53 | -0,53% |
| 13/02/2026 | R$ 846,01 | +2,65% |
| 12/02/2026 | R$ 824,15 | -2,66% |
| 11/02/2026 | R$ 846,69 | +0,50% |
| 10/02/2026 | R$ 842,49 | +0,24% |
| 09/02/2026 | R$ 840,50 | +0,87% |
| 06/02/2026 | R$ 833,29 | +4,48% |
| 05/02/2026 | R$ 797,59 | -5,50% |
| 04/02/2026 | R$ 844,01 | +1,26% |
| 03/02/2026 | R$ 833,54 | +3,28% |
| 02/02/2026 | R$ 807,08 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 826,58+7,13%
Em janeiro de 2026, reunimos 22 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 771,54 e fechou a R$ 826,58, subiu 7,13% no período. A mínima ficou em R$ 755,30 e a máxima em R$ 923,27.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 826,58 | -8,94% |
| 29/01/2026 | R$ 907,69 | -1,69% |
| 28/01/2026 | R$ 923,27 | +7,07% |
| 27/01/2026 | R$ 862,34 | +0,64% |
| 26/01/2026 | R$ 856,86 | +0,99% |
| 23/01/2026 | R$ 848,44 | +0,72% |
| 22/01/2026 | R$ 842,39 | +3,01% |
| 21/01/2026 | R$ 817,78 | -0,93% |
| 20/01/2026 | R$ 825,47 | +2,47% |
| 19/01/2026 | R$ 805,54 | +1,53% |
| 16/01/2026 | R$ 793,42 | -0,30% |
| 15/01/2026 | R$ 795,78 | -0,65% |
| 14/01/2026 | R$ 800,98 | +0,84% |
| 13/01/2026 | R$ 794,27 | 0,00% |
| 12/01/2026 | R$ 794,30 | +2,04% |
| 09/01/2026 | R$ 778,42 | +0,42% |
| 08/01/2026 | R$ 775,13 | +0,31% |
| 07/01/2026 | R$ 772,75 | -0,44% |
| 06/01/2026 | R$ 776,18 | +0,51% |
| 05/01/2026 | R$ 772,25 | +2,24% |
| 02/01/2026 | R$ 755,30 | -2,10% |
| 01/01/2026 | R$ 771,54 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 766,97+5,34%
Em dezembro de 2025, reunimos 23 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 728,10 e fechou a R$ 766,97, subiu 5,34% no período. A mínima ficou em R$ 717,83 e a máxima em R$ 807,84.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 766,97 | +0,38% |
| 30/12/2025 | R$ 764,04 | -1,83% |
| 29/12/2025 | R$ 778,26 | -3,66% |
| 26/12/2025 | R$ 807,84 | +1,28% |
| 25/12/2025 | R$ 797,61 | +0,32% |
| 24/12/2025 | R$ 795,07 | -0,51% |
| 23/12/2025 | R$ 799,17 | -0,31% |
| 22/12/2025 | R$ 801,67 | +3,65% |
| 19/12/2025 | R$ 773,44 | +0,51% |
| 18/12/2025 | R$ 769,53 | -0,11% |
| 17/12/2025 | R$ 770,38 | +0,97% |
| 16/12/2025 | R$ 762,96 | +1,84% |
| 15/12/2025 | R$ 749,17 | -0,01% |
| 12/12/2025 | R$ 749,26 | +0,85% |
| 11/12/2025 | R$ 742,94 | -0,21% |
| 10/12/2025 | R$ 744,49 | +1,23% |
| 09/12/2025 | R$ 735,46 | +0,39% |
| 08/12/2025 | R$ 732,59 | -0,21% |
| 05/12/2025 | R$ 734,14 | +2,26% |
| 04/12/2025 | R$ 717,95 | +0,02% |
| 03/12/2025 | R$ 717,83 | -0,54% |
| 02/12/2025 | R$ 721,73 | -0,87% |
| 01/12/2025 | R$ 728,10 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 723,97+4,60%
Em novembro de 2025, reunimos 20 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 692,12 e fechou a R$ 723,97, subiu 4,60% no período. A mínima ficou em R$ 682,85 e a máxima em R$ 723,97.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 723,97 | +1,15% |
| 27/11/2025 | R$ 715,71 | +0,21% |
| 26/11/2025 | R$ 714,20 | -0,11% |
| 25/11/2025 | R$ 715,01 | -0,36% |
| 24/11/2025 | R$ 717,60 | +1,61% |
| 21/11/2025 | R$ 706,20 | +1,00% |
| 20/11/2025 | R$ 699,19 | -0,61% |
| 19/11/2025 | R$ 703,45 | +0,83% |
| 18/11/2025 | R$ 697,68 | +0,88% |
| 17/11/2025 | R$ 691,57 | -0,50% |
| 14/11/2025 | R$ 695,02 | -2,48% |
| 13/11/2025 | R$ 712,72 | -0,08% |
| 12/11/2025 | R$ 713,31 | +1,60% |
| 11/11/2025 | R$ 702,06 | +0,18% |
| 10/11/2025 | R$ 700,77 | +2,22% |
| 07/11/2025 | R$ 685,56 | -0,08% |
| 06/11/2025 | R$ 686,12 | +0,20% |
| 05/11/2025 | R$ 684,78 | +0,28% |
| 04/11/2025 | R$ 682,85 | -1,34% |
| 03/11/2025 | R$ 692,12 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 691,93+4,51%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 662,04 e fechou a R$ 691,93, subiu 4,51% no período. A mínima ficou em R$ 662,04 e a máxima em R$ 764,83.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 691,93 | -1,06% |
| 30/10/2025 | R$ 699,35 | +2,70% |
| 29/10/2025 | R$ 680,98 | -0,36% |
| 28/10/2025 | R$ 683,42 | -0,98% |
| 27/10/2025 | R$ 690,16 | -3,16% |
| 24/10/2025 | R$ 712,70 | -0,05% |
| 23/10/2025 | R$ 713,08 | +0,42% |
| 22/10/2025 | R$ 710,12 | +0,19% |
| 21/10/2025 | R$ 708,77 | -5,91% |
| 20/10/2025 | R$ 753,32 | +1,86% |
| 17/10/2025 | R$ 739,53 | -3,31% |
| 16/10/2025 | R$ 764,83 | +3,72% |
| 15/10/2025 | R$ 737,37 | +0,54% |
| 14/10/2025 | R$ 733,40 | +1,13% |
| 13/10/2025 | R$ 725,17 | +1,70% |
| 10/10/2025 | R$ 713,04 | +3,38% |
| 09/10/2025 | R$ 689,72 | +0,18% |
| 08/10/2025 | R$ 688,45 | +0,11% |
| 07/10/2025 | R$ 687,69 | +1,44% |
| 06/10/2025 | R$ 677,90 | +1,68% |
| 03/10/2025 | R$ 666,71 | +0,59% |
| 02/10/2025 | R$ 662,79 | +0,11% |
| 01/10/2025 | R$ 662,04 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 660,72+8,58%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 608,49 e fechou a R$ 660,72, subiu 8,58% no período. A mínima ficou em R$ 608,49 e a máxima em R$ 660,72.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 660,72 | +0,73% |
| 29/09/2025 | R$ 655,95 | +1,52% |
| 26/09/2025 | R$ 646,15 | +0,05% |
| 25/09/2025 | R$ 645,83 | +0,65% |
| 24/09/2025 | R$ 641,64 | +0,39% |
| 23/09/2025 | R$ 639,16 | -0,56% |
| 22/09/2025 | R$ 642,79 | +1,88% |
| 19/09/2025 | R$ 630,92 | +1,61% |
| 18/09/2025 | R$ 620,92 | -0,89% |
| 17/09/2025 | R$ 626,47 | -0,43% |
| 16/09/2025 | R$ 629,17 | +0,11% |
| 15/09/2025 | R$ 628,45 | +0,19% |
| 12/09/2025 | R$ 627,26 | -0,32% |
| 11/09/2025 | R$ 629,27 | -0,62% |
| 10/09/2025 | R$ 633,22 | -0,28% |
| 09/09/2025 | R$ 634,97 | +0,21% |
| 08/09/2025 | R$ 633,66 | +1,52% |
| 05/09/2025 | R$ 624,18 | +0,39% |
| 04/09/2025 | R$ 621,73 | -0,34% |
| 03/09/2025 | R$ 623,87 | +0,54% |
| 02/09/2025 | R$ 620,53 | +1,98% |
| 01/09/2025 | R$ 608,49 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 601,85+0,46%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 599,10 e fechou a R$ 601,85, subiu 0,46% no período. A mínima ficou em R$ 579,02 e a máxima em R$ 601,85.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 601,85 | +1,24% |
| 28/08/2025 | R$ 594,49 | +0,52% |
| 27/08/2025 | R$ 591,43 | -0,14% |
| 26/08/2025 | R$ 592,23 | +1,49% |
| 25/08/2025 | R$ 583,56 | -0,75% |
| 22/08/2025 | R$ 587,98 | +0,23% |
| 21/08/2025 | R$ 586,65 | -0,44% |
| 20/08/2025 | R$ 589,24 | +0,56% |
| 19/08/2025 | R$ 585,94 | +0,64% |
| 18/08/2025 | R$ 582,21 | +0,55% |
| 15/08/2025 | R$ 579,02 | -0,19% |
| 14/08/2025 | R$ 580,15 | -0,47% |
| 13/08/2025 | R$ 582,87 | +0,15% |
| 12/08/2025 | R$ 581,97 | -0,71% |
| 11/08/2025 | R$ 586,14 | -1,30% |
| 08/08/2025 | R$ 593,89 | +0,31% |
| 07/08/2025 | R$ 592,05 | +0,10% |
| 06/08/2025 | R$ 591,44 | -1,18% |
| 05/08/2025 | R$ 598,50 | +0,26% |
| 04/08/2025 | R$ 596,92 | -0,36% |
| 01/08/2025 | R$ 599,10 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 592,03+1,02%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 586,03 e fechou a R$ 592,03, subiu 1,02% no período. A mínima ficou em R$ 578,36 e a máxima em R$ 613,27.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 592,03 | +0,48% |
| 30/07/2025 | R$ 589,19 | -1,21% |
| 29/07/2025 | R$ 596,39 | +0,23% |
| 28/07/2025 | R$ 595,05 | -0,33% |
| 25/07/2025 | R$ 597,04 | -0,20% |
| 24/07/2025 | R$ 598,24 | -0,52% |
| 23/07/2025 | R$ 601,35 | -1,94% |
| 22/07/2025 | R$ 613,27 | +0,90% |
| 21/07/2025 | R$ 607,82 | +1,15% |
| 18/07/2025 | R$ 600,91 | +0,85% |
| 17/07/2025 | R$ 595,84 | -0,52% |
| 16/07/2025 | R$ 598,93 | +0,67% |
| 15/07/2025 | R$ 594,96 | -1,00% |
| 14/07/2025 | R$ 601,00 | +0,22% |
| 11/07/2025 | R$ 599,70 | +1,45% |
| 10/07/2025 | R$ 591,13 | -0,74% |
| 09/07/2025 | R$ 595,52 | +2,97% |
| 08/07/2025 | R$ 578,36 | -1,73% |
| 07/07/2025 | R$ 588,52 | +1,41% |
| 04/07/2025 | R$ 580,32 | +0,21% |
| 03/07/2025 | R$ 579,10 | -0,92% |
| 02/07/2025 | R$ 584,46 | -0,27% |
| 01/07/2025 | R$ 586,03 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 578,33-6,38%
Em junho de 2025, reunimos 21 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 617,74 e fechou a R$ 578,33, recuou 6,38% no período. A mínima ficou em R$ 577,58 e a máxima em R$ 617,74.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 578,33 | +0,13% |
| 27/06/2025 | R$ 577,58 | -1,16% |
| 26/06/2025 | R$ 584,37 | -2,06% |
| 25/06/2025 | R$ 596,66 | +1,30% |
| 24/06/2025 | R$ 589,03 | -0,27% |
| 23/06/2025 | R$ 590,62 | -1,06% |
| 20/06/2025 | R$ 596,95 | +0,37% |
| 19/06/2025 | R$ 594,73 | -0,10% |
| 18/06/2025 | R$ 595,33 | -0,50% |
| 17/06/2025 | R$ 598,31 | -0,40% |
| 16/06/2025 | R$ 600,69 | -1,85% |
| 13/06/2025 | R$ 612,02 | +1,30% |
| 12/06/2025 | R$ 604,17 | +0,88% |
| 11/06/2025 | R$ 598,91 | +0,44% |
| 10/06/2025 | R$ 596,27 | +0,32% |
| 09/06/2025 | R$ 594,35 | +0,45% |
| 06/06/2025 | R$ 591,71 | -1,97% |
| 05/06/2025 | R$ 603,59 | -1,33% |
| 04/06/2025 | R$ 611,73 | +0,45% |
| 03/06/2025 | R$ 609,01 | -1,41% |
| 02/06/2025 | R$ 617,74 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 605,43+3,51%
Em maio de 2025, reunimos 10 pregões do ouro. O ouro abriu o mês a R$ 584,90 e fechou a R$ 605,43, subiu 3,51% no período. A mínima ficou em R$ 584,90 e a máxima em R$ 609,80.
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 605,43 | +0,23% |
| 29/05/2025 | R$ 604,04 | +1,32% |
| 28/05/2025 | R$ 596,19 | -0,60% |
| 27/05/2025 | R$ 599,76 | -1,65% |
| 26/05/2025 | R$ 609,80 | +0,03% |
| 23/05/2025 | R$ 609,59 | +0,50% |
| 22/05/2025 | R$ 606,56 | +0,62% |
| 21/05/2025 | R$ 602,83 | +0,49% |
| 20/05/2025 | R$ 599,88 | +2,56% |
| 19/05/2025 | R$ 584,90 | 0,00% |