Desde 03/04/2023, reunimos 825 pregões dos ovos. No período, o preço foi de R$ 89,44 (mínimo) a R$ 210,74 (máximo), com uma queda acumulada de 30,47% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 122,75 em 28/07/2026.
Sazonalidade dos ovos: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal dos ovos foi mais alta em março (R$ 179,41) e mais baixa em janeiro (R$ 128,60). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 13,7% abaixo (R$ 149,20 → R$ 128,73). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se os ovos acompanhou o dólar.
Histórico dos ovos mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 122,75-8,57%
Em julho de 2026, reunimos 20 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 134,25 e fechou a R$ 122,75, recuou 8,57% no período. A mínima ficou em R$ 122,75 e a máxima em R$ 134,25.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 122,75 | -0,15% |
| 27/07/2026 | R$ 122,94 | +0,05% |
| 24/07/2026 | R$ 122,88 | +0,10% |
| 23/07/2026 | R$ 122,76 | -0,49% |
| 22/07/2026 | R$ 123,36 | -4,01% |
| 21/07/2026 | R$ 128,52 | +0,12% |
| 20/07/2026 | R$ 128,37 | 0,00% |
| 17/07/2026 | R$ 128,37 | +0,25% |
| 16/07/2026 | R$ 128,05 | -0,05% |
| 15/07/2026 | R$ 128,11 | 0,00% |
| 14/07/2026 | R$ 128,11 | -0,20% |
| 13/07/2026 | R$ 128,37 | +0,02% |
| 10/07/2026 | R$ 128,34 | -3,66% |
| 09/07/2026 | R$ 133,22 | 0,00% |
| 08/07/2026 | R$ 133,22 | 0,00% |
| 07/07/2026 | R$ 133,22 | +0,01% |
| 06/07/2026 | R$ 133,21 | -0,02% |
| 03/07/2026 | R$ 133,24 | -0,01% |
| 02/07/2026 | R$ 133,25 | -0,74% |
| 01/07/2026 | R$ 134,25 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 135,24-12,26%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 154,14 e fechou a R$ 135,24, recuou 12,26% no período. A mínima ficou em R$ 135,24 e a máxima em R$ 154,14.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 135,24 | -0,12% |
| 29/06/2026 | R$ 135,40 | 0,00% |
| 26/06/2026 | R$ 135,40 | -6,31% |
| 25/06/2026 | R$ 144,52 | -0,08% |
| 24/06/2026 | R$ 144,64 | -2,78% |
| 23/06/2026 | R$ 148,77 | +0,01% |
| 22/06/2026 | R$ 148,76 | -0,03% |
| 19/06/2026 | R$ 148,81 | -3,40% |
| 18/06/2026 | R$ 154,04 | -0,05% |
| 17/06/2026 | R$ 154,11 | 0,00% |
| 16/06/2026 | R$ 154,11 | 0,00% |
| 15/06/2026 | R$ 154,11 | 0,00% |
| 12/06/2026 | R$ 154,11 | 0,00% |
| 11/06/2026 | R$ 154,11 | 0,00% |
| 10/06/2026 | R$ 154,11 | 0,00% |
| 09/06/2026 | R$ 154,11 | +0,06% |
| 08/06/2026 | R$ 154,01 | -0,07% |
| 05/06/2026 | R$ 154,12 | -0,01% |
| 03/06/2026 | R$ 154,13 | 0,00% |
| 02/06/2026 | R$ 154,13 | -0,01% |
| 01/06/2026 | R$ 154,14 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 154,29+10,88%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 139,15 e fechou a R$ 154,29, subiu 10,88% no período. A mínima ficou em R$ 139,15 e a máxima em R$ 154,29.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 154,29 | +4,95% |
| 28/05/2026 | R$ 147,01 | +0,06% |
| 27/05/2026 | R$ 146,92 | 0,00% |
| 26/05/2026 | R$ 146,92 | 0,00% |
| 25/05/2026 | R$ 146,92 | +0,20% |
| 22/05/2026 | R$ 146,63 | -0,01% |
| 21/05/2026 | R$ 146,64 | +0,01% |
| 20/05/2026 | R$ 146,63 | +0,10% |
| 19/05/2026 | R$ 146,48 | -0,10% |
| 18/05/2026 | R$ 146,63 | 0,00% |
| 15/05/2026 | R$ 146,63 | -0,13% |
| 14/05/2026 | R$ 146,82 | +0,03% |
| 13/05/2026 | R$ 146,77 | 0,00% |
| 12/05/2026 | R$ 146,77 | 0,00% |
| 11/05/2026 | R$ 146,77 | +0,10% |
| 08/05/2026 | R$ 146,63 | +0,21% |
| 07/05/2026 | R$ 146,33 | +0,01% |
| 06/05/2026 | R$ 146,32 | +5,15% |
| 05/05/2026 | R$ 139,16 | +0,01% |
| 04/05/2026 | R$ 139,15 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 138,33-15,50%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 163,71 e fechou a R$ 138,33, recuou 15,50% no período. A mínima ficou em R$ 138,33 e a máxima em R$ 164,20.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 138,33 | -0,37% |
| 29/04/2026 | R$ 138,85 | 0,00% |
| 28/04/2026 | R$ 138,85 | -0,01% |
| 27/04/2026 | R$ 138,86 | 0,00% |
| 24/04/2026 | R$ 138,86 | -6,51% |
| 23/04/2026 | R$ 148,53 | -0,11% |
| 22/04/2026 | R$ 148,69 | +0,07% |
| 20/04/2026 | R$ 148,58 | 0,00% |
| 17/04/2026 | R$ 148,58 | 0,00% |
| 16/04/2026 | R$ 148,58 | -0,42% |
| 15/04/2026 | R$ 149,20 | -8,22% |
| 14/04/2026 | R$ 162,57 | -0,89% |
| 13/04/2026 | R$ 164,03 | +0,01% |
| 10/04/2026 | R$ 164,01 | +0,06% |
| 09/04/2026 | R$ 163,91 | -0,18% |
| 08/04/2026 | R$ 164,20 | 0,00% |
| 07/04/2026 | R$ 164,20 | 0,00% |
| 06/04/2026 | R$ 164,20 | 0,00% |
| 02/04/2026 | R$ 164,20 | +0,30% |
| 01/04/2026 | R$ 163,71 | 0,00% |
Março de 2026R$ 163,71+2,94%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 159,04 e fechou a R$ 163,71, subiu 2,94% no período. A mínima ficou em R$ 159,02 e a máxima em R$ 174,03.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 163,71 | -0,14% |
| 30/03/2026 | R$ 163,94 | 0,00% |
| 27/03/2026 | R$ 163,94 | 0,00% |
| 26/03/2026 | R$ 163,94 | 0,00% |
| 25/03/2026 | R$ 163,94 | -5,80% |
| 24/03/2026 | R$ 174,03 | +0,01% |
| 23/03/2026 | R$ 174,02 | 0,00% |
| 20/03/2026 | R$ 174,02 | 0,00% |
| 19/03/2026 | R$ 174,02 | 0,00% |
| 18/03/2026 | R$ 174,02 | 0,00% |
| 17/03/2026 | R$ 174,02 | +0,17% |
| 16/03/2026 | R$ 173,72 | 0,00% |
| 13/03/2026 | R$ 173,72 | +2,87% |
| 12/03/2026 | R$ 168,87 | +0,04% |
| 11/03/2026 | R$ 168,81 | -0,01% |
| 10/03/2026 | R$ 168,82 | +0,04% |
| 09/03/2026 | R$ 168,76 | 0,00% |
| 06/03/2026 | R$ 168,76 | 0,00% |
| 05/03/2026 | R$ 168,76 | +0,01% |
| 04/03/2026 | R$ 168,74 | +6,11% |
| 03/03/2026 | R$ 159,02 | -0,01% |
| 02/03/2026 | R$ 159,04 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 159,04+14,29%
Em fevereiro de 2026, reunimos 18 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 139,15 e fechou a R$ 159,04, subiu 14,29% no período. A mínima ficou em R$ 139,15 e a máxima em R$ 159,04.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 159,04 | +6,73% |
| 26/02/2026 | R$ 149,01 | -0,11% |
| 25/02/2026 | R$ 149,18 | 0,00% |
| 24/02/2026 | R$ 149,18 | 0,00% |
| 23/02/2026 | R$ 149,18 | 0,00% |
| 20/02/2026 | R$ 149,18 | -0,02% |
| 19/02/2026 | R$ 149,21 | -0,17% |
| 18/02/2026 | R$ 149,47 | 0,00% |
| 13/02/2026 | R$ 149,47 | +0,08% |
| 12/02/2026 | R$ 149,35 | +0,10% |
| 11/02/2026 | R$ 149,20 | 0,00% |
| 10/02/2026 | R$ 149,20 | 0,00% |
| 09/02/2026 | R$ 149,20 | +0,03% |
| 06/02/2026 | R$ 149,16 | 0,00% |
| 05/02/2026 | R$ 149,16 | 0,00% |
| 04/02/2026 | R$ 149,16 | +7,17% |
| 03/02/2026 | R$ 139,18 | +0,02% |
| 02/02/2026 | R$ 139,15 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 139,15+55,35%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 89,57 e fechou a R$ 139,15, subiu 55,35% no período. A mínima ficou em R$ 89,44 e a máxima em R$ 139,15.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 139,15 | +7,94% |
| 29/01/2026 | R$ 128,92 | -0,01% |
| 28/01/2026 | R$ 128,93 | +12,87% |
| 27/01/2026 | R$ 114,23 | +0,03% |
| 26/01/2026 | R$ 114,20 | +0,10% |
| 23/01/2026 | R$ 114,09 | 0,00% |
| 22/01/2026 | R$ 114,09 | -0,04% |
| 21/01/2026 | R$ 114,13 | 0,00% |
| 20/01/2026 | R$ 114,13 | -0,03% |
| 19/01/2026 | R$ 114,16 | -0,06% |
| 16/01/2026 | R$ 114,23 | -0,10% |
| 15/01/2026 | R$ 114,34 | +0,06% |
| 14/01/2026 | R$ 114,27 | +15,52% |
| 13/01/2026 | R$ 98,92 | -0,03% |
| 12/01/2026 | R$ 98,95 | +10,63% |
| 09/01/2026 | R$ 89,44 | -0,04% |
| 08/01/2026 | R$ 89,48 | -0,07% |
| 07/01/2026 | R$ 89,54 | -0,03% |
| 06/01/2026 | R$ 89,57 | 0,00% |
| 05/01/2026 | R$ 89,57 | 0,00% |
| 02/01/2026 | R$ 89,57 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 98,69-23,62%
Em dezembro de 2025, reunimos 20 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 129,21 e fechou a R$ 98,69, recuou 23,62% no período. A mínima ficou em R$ 98,69 e a máxima em R$ 129,31.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 98,69 | -3,83% |
| 29/12/2025 | R$ 102,62 | +0,22% |
| 26/12/2025 | R$ 102,39 | -13,79% |
| 23/12/2025 | R$ 118,77 | 0,00% |
| 22/12/2025 | R$ 118,77 | 0,00% |
| 19/12/2025 | R$ 118,77 | 0,00% |
| 18/12/2025 | R$ 118,77 | 0,00% |
| 17/12/2025 | R$ 118,77 | -0,03% |
| 16/12/2025 | R$ 118,80 | 0,00% |
| 15/12/2025 | R$ 118,80 | -0,33% |
| 12/12/2025 | R$ 119,19 | 0,00% |
| 11/12/2025 | R$ 119,19 | -0,05% |
| 10/12/2025 | R$ 119,25 | -7,73% |
| 09/12/2025 | R$ 129,24 | -0,05% |
| 08/12/2025 | R$ 129,31 | +0,24% |
| 05/12/2025 | R$ 129,00 | -0,01% |
| 04/12/2025 | R$ 129,01 | -0,13% |
| 03/12/2025 | R$ 129,18 | -0,02% |
| 02/12/2025 | R$ 129,20 | -0,01% |
| 01/12/2025 | R$ 129,21 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 128,73-7,43%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 139,06 e fechou a R$ 128,73, recuou 7,43% no período. A mínima ficou em R$ 123,48 e a máxima em R$ 139,10.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 128,73 | +4,25% |
| 27/11/2025 | R$ 123,48 | -0,31% |
| 26/11/2025 | R$ 123,86 | 0,00% |
| 25/11/2025 | R$ 123,86 | 0,00% |
| 24/11/2025 | R$ 123,86 | 0,00% |
| 21/11/2025 | R$ 123,86 | +0,11% |
| 19/11/2025 | R$ 123,73 | -4,23% |
| 18/11/2025 | R$ 129,20 | +0,04% |
| 17/11/2025 | R$ 129,15 | 0,00% |
| 14/11/2025 | R$ 129,15 | -3,08% |
| 13/11/2025 | R$ 133,26 | +0,25% |
| 12/11/2025 | R$ 132,93 | -4,22% |
| 11/11/2025 | R$ 138,78 | -0,01% |
| 10/11/2025 | R$ 138,80 | -0,21% |
| 07/11/2025 | R$ 139,09 | -0,01% |
| 06/11/2025 | R$ 139,10 | 0,00% |
| 05/11/2025 | R$ 139,10 | +0,01% |
| 04/11/2025 | R$ 139,09 | +0,02% |
| 03/11/2025 | R$ 139,06 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 139,03+3,99%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 133,69 e fechou a R$ 139,03, subiu 3,99% no período. A mínima ficou em R$ 133,32 e a máxima em R$ 144,19.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 139,03 | +4,10% |
| 30/10/2025 | R$ 133,55 | +0,04% |
| 29/10/2025 | R$ 133,50 | 0,00% |
| 28/10/2025 | R$ 133,50 | 0,00% |
| 27/10/2025 | R$ 133,50 | +0,14% |
| 24/10/2025 | R$ 133,32 | -2,91% |
| 23/10/2025 | R$ 137,32 | +0,04% |
| 22/10/2025 | R$ 137,26 | -4,67% |
| 21/10/2025 | R$ 143,98 | +0,26% |
| 20/10/2025 | R$ 143,61 | -0,04% |
| 17/10/2025 | R$ 143,67 | +0,06% |
| 16/10/2025 | R$ 143,59 | 0,00% |
| 15/10/2025 | R$ 143,59 | 0,00% |
| 14/10/2025 | R$ 143,59 | -0,06% |
| 13/10/2025 | R$ 143,68 | -0,22% |
| 10/10/2025 | R$ 144,00 | -0,01% |
| 09/10/2025 | R$ 144,02 | 0,00% |
| 08/10/2025 | R$ 144,02 | 0,00% |
| 07/10/2025 | R$ 144,02 | -0,06% |
| 06/10/2025 | R$ 144,10 | -0,06% |
| 03/10/2025 | R$ 144,19 | +8,15% |
| 02/10/2025 | R$ 133,32 | -0,28% |
| 01/10/2025 | R$ 133,69 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 134,20-10,08%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 149,25 e fechou a R$ 134,20, recuou 10,08% no período. A mínima ficou em R$ 134,20 e a máxima em R$ 149,33.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 134,20 | -0,47% |
| 29/09/2025 | R$ 134,84 | -0,13% |
| 26/09/2025 | R$ 135,02 | -2,58% |
| 25/09/2025 | R$ 138,60 | -0,49% |
| 24/09/2025 | R$ 139,28 | -3,38% |
| 23/09/2025 | R$ 144,15 | +0,04% |
| 22/09/2025 | R$ 144,09 | -0,18% |
| 19/09/2025 | R$ 144,35 | -2,55% |
| 18/09/2025 | R$ 148,13 | +0,01% |
| 17/09/2025 | R$ 148,12 | 0,00% |
| 16/09/2025 | R$ 148,12 | -0,19% |
| 15/09/2025 | R$ 148,40 | 0,00% |
| 12/09/2025 | R$ 148,40 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 148,40 | +0,05% |
| 10/09/2025 | R$ 148,32 | 0,00% |
| 09/09/2025 | R$ 148,32 | 0,00% |
| 08/09/2025 | R$ 148,32 | 0,00% |
| 05/09/2025 | R$ 148,32 | 0,00% |
| 04/09/2025 | R$ 148,32 | -0,39% |
| 03/09/2025 | R$ 148,90 | -0,29% |
| 02/09/2025 | R$ 149,33 | +0,05% |
| 01/09/2025 | R$ 149,25 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 149,15+0,04%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 149,09 e fechou a R$ 149,15, subiu 0,04% no período. A mínima ficou em R$ 148,97 e a máxima em R$ 155,03.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 149,15 | 0,00% |
| 28/08/2025 | R$ 149,15 | +0,12% |
| 27/08/2025 | R$ 148,97 | 0,00% |
| 26/08/2025 | R$ 148,97 | 0,00% |
| 25/08/2025 | R$ 148,97 | -0,07% |
| 22/08/2025 | R$ 149,07 | -3,66% |
| 21/08/2025 | R$ 154,73 | +0,01% |
| 20/08/2025 | R$ 154,71 | -0,21% |
| 19/08/2025 | R$ 155,03 | +0,04% |
| 18/08/2025 | R$ 154,97 | +0,06% |
| 15/08/2025 | R$ 154,87 | +0,06% |
| 14/08/2025 | R$ 154,77 | -0,02% |
| 13/08/2025 | R$ 154,80 | 0,00% |
| 12/08/2025 | R$ 154,80 | 0,00% |
| 11/08/2025 | R$ 154,80 | -0,05% |
| 08/08/2025 | R$ 154,87 | +3,88% |
| 07/08/2025 | R$ 149,09 | 0,00% |
| 06/08/2025 | R$ 149,09 | 0,00% |
| 05/08/2025 | R$ 149,09 | 0,00% |
| 04/08/2025 | R$ 149,09 | 0,00% |
| 01/08/2025 | R$ 149,09 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 143,11-9,69%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 158,46 e fechou a R$ 143,11, recuou 9,69% no período. A mínima ficou em R$ 143,03 e a máxima em R$ 158,46.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 143,11 | 0,00% |
| 30/07/2025 | R$ 143,11 | 0,00% |
| 29/07/2025 | R$ 143,11 | 0,00% |
| 28/07/2025 | R$ 143,11 | +0,06% |
| 25/07/2025 | R$ 143,03 | 0,00% |
| 24/07/2025 | R$ 143,03 | 0,00% |
| 23/07/2025 | R$ 143,03 | 0,00% |
| 22/07/2025 | R$ 143,03 | 0,00% |
| 21/07/2025 | R$ 143,03 | -0,06% |
| 18/07/2025 | R$ 143,11 | -3,28% |
| 17/07/2025 | R$ 147,97 | -0,13% |
| 16/07/2025 | R$ 148,16 | +0,39% |
| 15/07/2025 | R$ 147,59 | +0,14% |
| 14/07/2025 | R$ 147,39 | -4,24% |
| 11/07/2025 | R$ 153,92 | +0,09% |
| 10/07/2025 | R$ 153,78 | +0,01% |
| 09/07/2025 | R$ 153,77 | -2,64% |
| 08/07/2025 | R$ 157,94 | -0,09% |
| 07/07/2025 | R$ 158,08 | -0,01% |
| 04/07/2025 | R$ 158,09 | +0,10% |
| 03/07/2025 | R$ 157,93 | +0,03% |
| 02/07/2025 | R$ 157,89 | -0,36% |
| 01/07/2025 | R$ 158,46 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 158,93-2,50%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 163,01 e fechou a R$ 158,93, recuou 2,50% no período. A mínima ficou em R$ 158,91 e a máxima em R$ 170,08.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 158,93 | +0,01% |
| 27/06/2025 | R$ 158,91 | -0,06% |
| 26/06/2025 | R$ 159,01 | 0,00% |
| 25/06/2025 | R$ 159,01 | 0,00% |
| 24/06/2025 | R$ 159,01 | -2,91% |
| 23/06/2025 | R$ 163,77 | -0,01% |
| 20/06/2025 | R$ 163,78 | +0,09% |
| 18/06/2025 | R$ 163,64 | -3,53% |
| 17/06/2025 | R$ 169,62 | +0,06% |
| 16/06/2025 | R$ 169,52 | +0,02% |
| 13/06/2025 | R$ 169,49 | -0,04% |
| 12/06/2025 | R$ 169,55 | -0,11% |
| 11/06/2025 | R$ 169,73 | 0,00% |
| 10/06/2025 | R$ 169,73 | -0,21% |
| 09/06/2025 | R$ 170,08 | +4,39% |
| 06/06/2025 | R$ 162,93 | 0,00% |
| 05/06/2025 | R$ 162,93 | 0,00% |
| 04/06/2025 | R$ 162,93 | 0,00% |
| 03/06/2025 | R$ 162,93 | -0,05% |
| 02/06/2025 | R$ 163,01 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 157,99-10,71%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 176,95 e fechou a R$ 157,99, recuou 10,71% no período. A mínima ficou em R$ 157,89 e a máxima em R$ 177,94.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 157,99 | +0,06% |
| 29/05/2025 | R$ 157,89 | -0,11% |
| 28/05/2025 | R$ 158,07 | 0,00% |
| 27/05/2025 | R$ 158,07 | +0,03% |
| 26/05/2025 | R$ 158,03 | -5,33% |
| 23/05/2025 | R$ 166,92 | 0,00% |
| 22/05/2025 | R$ 166,92 | 0,00% |
| 21/05/2025 | R$ 166,92 | -0,09% |
| 20/05/2025 | R$ 167,07 | 0,00% |
| 19/05/2025 | R$ 167,07 | 0,00% |
| 16/05/2025 | R$ 167,07 | +0,04% |
| 15/05/2025 | R$ 167,01 | -0,33% |
| 14/05/2025 | R$ 167,56 | -5,78% |
| 13/05/2025 | R$ 177,84 | 0,00% |
| 12/05/2025 | R$ 177,84 | -0,01% |
| 09/05/2025 | R$ 177,85 | -0,05% |
| 08/05/2025 | R$ 177,94 | +0,39% |
| 07/05/2025 | R$ 177,25 | 0,00% |
| 06/05/2025 | R$ 177,25 | +0,17% |
| 05/05/2025 | R$ 176,95 | 0,00% |
| 02/05/2025 | R$ 176,95 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 176,72-8,40%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 192,92 e fechou a R$ 176,72, recuou 8,40% no período. A mínima ficou em R$ 176,61 e a máxima em R$ 192,92.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 176,72 | 0,00% |
| 29/04/2025 | R$ 176,72 | +0,06% |
| 28/04/2025 | R$ 176,61 | -8,26% |
| 25/04/2025 | R$ 192,52 | +0,11% |
| 24/04/2025 | R$ 192,30 | +0,02% |
| 23/04/2025 | R$ 192,26 | -0,26% |
| 22/04/2025 | R$ 192,77 | 0,00% |
| 17/04/2025 | R$ 192,77 | 0,00% |
| 16/04/2025 | R$ 192,77 | 0,00% |
| 15/04/2025 | R$ 192,77 | +0,05% |
| 14/04/2025 | R$ 192,67 | -0,06% |
| 11/04/2025 | R$ 192,78 | 0,00% |
| 10/04/2025 | R$ 192,78 | -0,05% |
| 09/04/2025 | R$ 192,88 | 0,00% |
| 08/04/2025 | R$ 192,88 | 0,00% |
| 07/04/2025 | R$ 192,88 | -0,01% |
| 04/04/2025 | R$ 192,89 | -0,01% |
| 03/04/2025 | R$ 192,90 | -0,01% |
| 02/04/2025 | R$ 192,91 | -0,01% |
| 01/04/2025 | R$ 192,92 | 0,00% |
Março de 2025R$ 193,03-8,40%
Em março de 2025, reunimos 19 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 210,74 e fechou a R$ 193,03, recuou 8,40% no período. A mínima ficou em R$ 193,03 e a máxima em R$ 210,74.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 193,03 | -0,01% |
| 28/03/2025 | R$ 193,04 | 0,00% |
| 27/03/2025 | R$ 193,04 | 0,00% |
| 26/03/2025 | R$ 193,04 | 0,00% |
| 25/03/2025 | R$ 193,04 | -0,06% |
| 24/03/2025 | R$ 193,15 | -2,88% |
| 21/03/2025 | R$ 198,87 | -0,06% |
| 20/03/2025 | R$ 198,98 | 0,00% |
| 19/03/2025 | R$ 198,98 | -5,44% |
| 18/03/2025 | R$ 210,42 | +0,17% |
| 17/03/2025 | R$ 210,06 | 0,00% |
| 14/03/2025 | R$ 210,06 | +0,03% |
| 13/03/2025 | R$ 209,99 | 0,00% |
| 12/03/2025 | R$ 209,99 | 0,00% |
| 11/03/2025 | R$ 209,99 | -0,07% |
| 10/03/2025 | R$ 210,14 | -0,08% |
| 07/03/2025 | R$ 210,30 | 0,00% |
| 06/03/2025 | R$ 210,31 | -0,20% |
| 05/03/2025 | R$ 210,74 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 210,47+20,95%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 174,01 e fechou a R$ 210,47, subiu 20,95% no período. A mínima ficou em R$ 174,01 e a máxima em R$ 210,47.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 210,47 | +0,04% |
| 27/02/2025 | R$ 210,38 | 0,00% |
| 26/02/2025 | R$ 210,38 | +0,76% |
| 25/02/2025 | R$ 208,79 | -0,05% |
| 24/02/2025 | R$ 208,90 | 0,00% |
| 21/02/2025 | R$ 208,90 | -0,04% |
| 20/02/2025 | R$ 208,98 | 0,00% |
| 19/02/2025 | R$ 208,99 | 0,00% |
| 18/02/2025 | R$ 208,99 | 0,00% |
| 17/02/2025 | R$ 208,99 | +0,01% |
| 14/02/2025 | R$ 208,97 | 0,00% |
| 13/02/2025 | R$ 208,97 | 0,00% |
| 12/02/2025 | R$ 208,97 | +4,67% |
| 11/02/2025 | R$ 199,65 | +0,23% |
| 10/02/2025 | R$ 199,20 | -0,02% |
| 07/02/2025 | R$ 199,23 | +8,17% |
| 06/02/2025 | R$ 184,19 | -0,12% |
| 05/02/2025 | R$ 184,42 | +5,97% |
| 04/02/2025 | R$ 174,03 | +0,01% |
| 03/02/2025 | R$ 174,01 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 174,06+20,88%
Em janeiro de 2025, reunimos 21 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 143,99 e fechou a R$ 174,06, subiu 20,88% no período. A mínima ficou em R$ 123,29 e a máxima em R$ 174,33.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 174,06 | -0,15% |
| 30/01/2025 | R$ 174,33 | +9,59% |
| 29/01/2025 | R$ 159,07 | 0,00% |
| 28/01/2025 | R$ 159,07 | -0,09% |
| 27/01/2025 | R$ 159,22 | +6,77% |
| 24/01/2025 | R$ 149,13 | 0,00% |
| 23/01/2025 | R$ 149,13 | -0,03% |
| 22/01/2025 | R$ 149,18 | +7,44% |
| 21/01/2025 | R$ 138,85 | -0,01% |
| 20/01/2025 | R$ 138,86 | +4,67% |
| 16/01/2025 | R$ 132,67 | +7,61% |
| 15/01/2025 | R$ 123,29 | 0,00% |
| 14/01/2025 | R$ 123,29 | 0,00% |
| 13/01/2025 | R$ 123,29 | 0,00% |
| 10/01/2025 | R$ 123,29 | -0,06% |
| 09/01/2025 | R$ 123,36 | -0,19% |
| 08/01/2025 | R$ 123,59 | -13,80% |
| 07/01/2025 | R$ 143,37 | +0,01% |
| 06/01/2025 | R$ 143,35 | +0,08% |
| 03/01/2025 | R$ 143,24 | -0,52% |
| 02/01/2025 | R$ 143,99 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 144,01+4,96%
Em dezembro de 2024, reunimos 19 pregões dos ovos. Os ovos abriu o mês a R$ 137,20 e fechou a R$ 144,01, subiu 4,96% no período. A mínima ficou em R$ 137,20 e a máxima em R$ 153,30.
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 144,01 | -5,88% |
| 27/12/2024 | R$ 153,01 | -0,04% |
| 26/12/2024 | R$ 153,07 | -0,08% |
| 23/12/2024 | R$ 153,20 | 0,00% |
| 20/12/2024 | R$ 153,20 | +0,03% |
