Desde 01/06/2022, reunimos 1057 pregões da berinjela. No período, o preço foi de R$ 2,14 (mínimo) a R$ 5,00 (máximo), com uma alta acumulada de 12,98% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 4,09 em 29/07/2026.
Sazonalidade da berinjela: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal da berinjela foi mais alta em abril (R$ 3,59) e mais baixa em dezembro (R$ 3,07). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 1,6% acima (R$ 3,77 → R$ 3,83). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se a berinjela acompanhou o dólar.
Histórico da berinjela mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 4,09+12,05%
Em julho de 2026, reunimos 22 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,65 e fechou a R$ 4,09, subiu 12,05% no período. A mínima ficou em R$ 3,64 e a máxima em R$ 4,29.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 4,09 | -1,68% |
| 28/07/2026 | R$ 4,16 | +13,97% |
| 27/07/2026 | R$ 3,65 | +0,27% |
| 26/07/2026 | R$ 3,64 | -0,27% |
| 24/07/2026 | R$ 3,65 | -14,92% |
| 23/07/2026 | R$ 4,29 | +12,01% |
| 22/07/2026 | R$ 3,83 | -7,93% |
| 21/07/2026 | R$ 4,16 | +8,62% |
| 20/07/2026 | R$ 3,83 | 0,00% |
| 17/07/2026 | R$ 3,83 | +5,22% |
| 16/07/2026 | R$ 3,64 | 0,00% |
| 15/07/2026 | R$ 3,64 | -2,93% |
| 14/07/2026 | R$ 3,75 | +3,02% |
| 13/07/2026 | R$ 3,64 | -2,93% |
| 10/07/2026 | R$ 3,75 | +3,02% |
| 09/07/2026 | R$ 3,64 | -0,27% |
| 08/07/2026 | R$ 3,65 | -6,89% |
| 07/07/2026 | R$ 3,92 | +7,10% |
| 06/07/2026 | R$ 3,66 | -8,50% |
| 03/07/2026 | R$ 4,00 | -5,21% |
| 02/07/2026 | R$ 4,22 | +15,62% |
| 01/07/2026 | R$ 3,65 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 4,14-3,50%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 4,29 e fechou a R$ 4,14, recuou 3,50% no período. A mínima ficou em R$ 3,97 e a máxima em R$ 5,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 4,14 | +4,28% |
| 29/06/2026 | R$ 3,97 | -10,59% |
| 26/06/2026 | R$ 4,44 | -7,11% |
| 25/06/2026 | R$ 4,78 | +5,05% |
| 24/06/2026 | R$ 4,55 | 0,00% |
| 23/06/2026 | R$ 4,55 | +11,25% |
| 22/06/2026 | R$ 4,09 | -10,11% |
| 19/06/2026 | R$ 4,55 | -9,00% |
| 18/06/2026 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 17/06/2026 | R$ 5,00 | +20,48% |
| 16/06/2026 | R$ 4,15 | -6,11% |
| 15/06/2026 | R$ 4,42 | -2,86% |
| 12/06/2026 | R$ 4,55 | -3,81% |
| 11/06/2026 | R$ 4,73 | 0,00% |
| 10/06/2026 | R$ 4,73 | -5,40% |
| 09/06/2026 | R$ 5,00 | +6,61% |
| 08/06/2026 | R$ 4,69 | +11,93% |
| 05/06/2026 | R$ 4,19 | -2,33% |
| 03/06/2026 | R$ 4,29 | -7,14% |
| 02/06/2026 | R$ 4,62 | +7,69% |
| 01/06/2026 | R$ 4,29 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 4,29+7,25%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 4,00 e fechou a R$ 4,29, subiu 7,25% no período. A mínima ficou em R$ 4,00 e a máxima em R$ 4,91.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 4,29 | -2,94% |
| 28/05/2026 | R$ 4,42 | -6,95% |
| 27/05/2026 | R$ 4,75 | +4,40% |
| 26/05/2026 | R$ 4,55 | 0,00% |
| 25/05/2026 | R$ 4,55 | +3,41% |
| 22/05/2026 | R$ 4,40 | -10,39% |
| 21/05/2026 | R$ 4,91 | +14,45% |
| 20/05/2026 | R$ 4,29 | -5,71% |
| 19/05/2026 | R$ 4,55 | +7,57% |
| 18/05/2026 | R$ 4,23 | -1,86% |
| 15/05/2026 | R$ 4,31 | -5,27% |
| 14/05/2026 | R$ 4,55 | +10,17% |
| 13/05/2026 | R$ 4,13 | +3,25% |
| 12/05/2026 | R$ 4,00 | -3,15% |
| 11/05/2026 | R$ 4,13 | +3,25% |
| 08/05/2026 | R$ 4,00 | -11,11% |
| 07/05/2026 | R$ 4,50 | +12,50% |
| 06/05/2026 | R$ 4,00 | -5,88% |
| 05/05/2026 | R$ 4,25 | +6,25% |
| 04/05/2026 | R$ 4,00 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 3,75-4,58%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,93 e fechou a R$ 3,75, recuou 4,58% no período. A mínima ficou em R$ 3,65 e a máxima em R$ 4,09.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 3,75 | -6,25% |
| 29/04/2026 | R$ 4,00 | +2,04% |
| 28/04/2026 | R$ 3,92 | +4,53% |
| 27/04/2026 | R$ 3,75 | -3,85% |
| 24/04/2026 | R$ 3,90 | -2,50% |
| 23/04/2026 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 22/04/2026 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 20/04/2026 | R$ 4,00 | +6,67% |
| 17/04/2026 | R$ 3,75 | -3,35% |
| 16/04/2026 | R$ 3,88 | +6,30% |
| 15/04/2026 | R$ 3,65 | -7,12% |
| 14/04/2026 | R$ 3,93 | -1,75% |
| 13/04/2026 | R$ 4,00 | -1,23% |
| 10/04/2026 | R$ 4,05 | +1,25% |
| 09/04/2026 | R$ 4,00 | -2,20% |
| 08/04/2026 | R$ 4,09 | +4,07% |
| 07/04/2026 | R$ 3,93 | +2,88% |
| 06/04/2026 | R$ 3,82 | -6,60% |
| 02/04/2026 | R$ 4,09 | +4,07% |
| 01/04/2026 | R$ 3,93 | 0,00% |
Março de 2026R$ 4,22+18,21%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,57 e fechou a R$ 4,22, subiu 18,21% no período. A mínima ficou em R$ 3,32 e a máxima em R$ 4,22.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 4,22 | +12,53% |
| 30/03/2026 | R$ 3,75 | +1,63% |
| 27/03/2026 | R$ 3,69 | -1,60% |
| 26/03/2026 | R$ 3,75 | -5,78% |
| 25/03/2026 | R$ 3,98 | -4,33% |
| 24/03/2026 | R$ 4,16 | +10,93% |
| 23/03/2026 | R$ 3,75 | 0,00% |
| 20/03/2026 | R$ 3,75 | -3,60% |
| 19/03/2026 | R$ 3,89 | +1,30% |
| 18/03/2026 | R$ 3,84 | -1,03% |
| 17/03/2026 | R$ 3,88 | +1,04% |
| 16/03/2026 | R$ 3,84 | +1,32% |
| 13/03/2026 | R$ 3,79 | +3,55% |
| 12/03/2026 | R$ 3,66 | -11,59% |
| 11/03/2026 | R$ 4,14 | +10,40% |
| 10/03/2026 | R$ 3,75 | -1,83% |
| 09/03/2026 | R$ 3,82 | 0,00% |
| 06/03/2026 | R$ 3,82 | +15,06% |
| 05/03/2026 | R$ 3,32 | -6,21% |
| 04/03/2026 | R$ 3,54 | -0,84% |
| 03/03/2026 | R$ 3,57 | 0,00% |
| 02/03/2026 | R$ 3,57 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 3,63+14,15%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,18 e fechou a R$ 3,63, subiu 14,15% no período. A mínima ficou em R$ 3,05 e a máxima em R$ 3,70.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 3,63 | +9,01% |
| 26/02/2026 | R$ 3,33 | -8,77% |
| 25/02/2026 | R$ 3,65 | -1,08% |
| 24/02/2026 | R$ 3,69 | +5,13% |
| 23/02/2026 | R$ 3,51 | +10,38% |
| 20/02/2026 | R$ 3,18 | -2,45% |
| 19/02/2026 | R$ 3,26 | +2,52% |
| 18/02/2026 | R$ 3,18 | -12,15% |
| 16/02/2026 | R$ 3,62 | +1,40% |
| 13/02/2026 | R$ 3,57 | +7,21% |
| 12/02/2026 | R$ 3,33 | -5,93% |
| 11/02/2026 | R$ 3,54 | +1,14% |
| 10/02/2026 | R$ 3,50 | -1,96% |
| 09/02/2026 | R$ 3,57 | +12,26% |
| 06/02/2026 | R$ 3,18 | +4,26% |
| 05/02/2026 | R$ 3,05 | -12,86% |
| 04/02/2026 | R$ 3,50 | -5,41% |
| 03/02/2026 | R$ 3,70 | +16,35% |
| 02/02/2026 | R$ 3,18 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 3,61+10,40%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,27 e fechou a R$ 3,61, subiu 10,40% no período. A mínima ficou em R$ 3,00 e a máxima em R$ 3,83.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 3,61 | +14,60% |
| 29/01/2026 | R$ 3,15 | -5,41% |
| 28/01/2026 | R$ 3,33 | -3,20% |
| 27/01/2026 | R$ 3,44 | +4,56% |
| 26/01/2026 | R$ 3,29 | -6,00% |
| 23/01/2026 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 22/01/2026 | R$ 3,00 | -12,54% |
| 21/01/2026 | R$ 3,43 | -7,30% |
| 20/01/2026 | R$ 3,70 | +14,20% |
| 19/01/2026 | R$ 3,24 | -5,26% |
| 16/01/2026 | R$ 3,42 | -3,39% |
| 15/01/2026 | R$ 3,54 | +8,59% |
| 14/01/2026 | R$ 3,26 | -14,88% |
| 13/01/2026 | R$ 3,83 | +16,06% |
| 12/01/2026 | R$ 3,30 | +4,43% |
| 09/01/2026 | R$ 3,16 | -3,07% |
| 08/01/2026 | R$ 3,26 | +8,67% |
| 07/01/2026 | R$ 3,00 | -8,26% |
| 06/01/2026 | R$ 3,27 | +3,81% |
| 05/01/2026 | R$ 3,15 | -3,67% |
| 02/01/2026 | R$ 3,27 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 2,83-11,01%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,18 e fechou a R$ 2,83, recuou 11,01% no período. A mínima ficou em R$ 2,83 e a máxima em R$ 3,83.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 2,83 | -5,67% |
| 30/12/2025 | R$ 3,00 | +1,35% |
| 29/12/2025 | R$ 2,96 | -1,33% |
| 26/12/2025 | R$ 3,00 | +1,35% |
| 24/12/2025 | R$ 2,96 | -17,09% |
| 23/12/2025 | R$ 3,57 | +22,26% |
| 22/12/2025 | R$ 2,92 | -1,35% |
| 19/12/2025 | R$ 2,96 | -8,92% |
| 18/12/2025 | R$ 3,25 | +9,80% |
| 17/12/2025 | R$ 2,96 | -13,20% |
| 16/12/2025 | R$ 3,41 | +13,67% |
| 15/12/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 12/12/2025 | R$ 3,00 | -15,25% |
| 11/12/2025 | R$ 3,54 | +18,00% |
| 10/12/2025 | R$ 3,00 | -11,76% |
| 09/12/2025 | R$ 3,40 | +14,86% |
| 08/12/2025 | R$ 2,96 | -8,92% |
| 05/12/2025 | R$ 3,25 | -7,14% |
| 04/12/2025 | R$ 3,50 | +8,36% |
| 03/12/2025 | R$ 3,23 | -15,67% |
| 02/12/2025 | R$ 3,83 | +20,44% |
| 01/12/2025 | R$ 3,18 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 3,09-12,71%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,54 e fechou a R$ 3,09, recuou 12,71% no período. A mínima ficou em R$ 3,00 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 3,09 | -22,75% |
| 27/11/2025 | R$ 4,00 | +25,00% |
| 26/11/2025 | R$ 3,20 | -16,45% |
| 25/11/2025 | R$ 3,83 | +20,44% |
| 24/11/2025 | R$ 3,18 | +6,00% |
| 21/11/2025 | R$ 3,00 | -8,26% |
| 19/11/2025 | R$ 3,27 | -10,16% |
| 18/11/2025 | R$ 3,64 | +4,00% |
| 17/11/2025 | R$ 3,50 | +2,04% |
| 14/11/2025 | R$ 3,43 | -14,25% |
| 13/11/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 12/11/2025 | R$ 3,50 | -12,50% |
| 11/11/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 10/11/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 07/11/2025 | R$ 3,50 | -1,13% |
| 06/11/2025 | R$ 3,54 | -0,84% |
| 05/11/2025 | R$ 3,57 | -9,85% |
| 04/11/2025 | R$ 3,96 | +11,86% |
| 03/11/2025 | R$ 3,54 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 3,57+0,28%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,56 e fechou a R$ 3,57, subiu 0,28% no período. A mínima ficou em R$ 3,33 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 3,57 | -5,80% |
| 30/10/2025 | R$ 3,79 | +4,99% |
| 29/10/2025 | R$ 3,61 | -1,37% |
| 28/10/2025 | R$ 3,66 | -5,67% |
| 27/10/2025 | R$ 3,88 | +10,86% |
| 24/10/2025 | R$ 3,50 | -6,67% |
| 23/10/2025 | R$ 3,75 | +5,93% |
| 22/10/2025 | R$ 3,54 | -7,33% |
| 21/10/2025 | R$ 3,82 | +5,82% |
| 20/10/2025 | R$ 3,61 | +1,12% |
| 17/10/2025 | R$ 3,57 | -5,56% |
| 16/10/2025 | R$ 3,78 | +6,78% |
| 15/10/2025 | R$ 3,54 | -11,50% |
| 14/10/2025 | R$ 4,00 | +20,12% |
| 13/10/2025 | R$ 3,33 | -7,50% |
| 10/10/2025 | R$ 3,60 | -1,91% |
| 09/10/2025 | R$ 3,67 | +0,82% |
| 08/10/2025 | R$ 3,64 | 0,00% |
| 07/10/2025 | R$ 3,64 | 0,00% |
| 06/10/2025 | R$ 3,64 | -2,93% |
| 03/10/2025 | R$ 3,75 | +5,04% |
| 02/10/2025 | R$ 3,57 | +0,28% |
| 01/10/2025 | R$ 3,56 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 3,62-9,50%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 4,00 e fechou a R$ 3,62, recuou 9,50% no período. A mínima ficou em R$ 3,33 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 3,62 | +3,43% |
| 29/09/2025 | R$ 3,50 | -4,63% |
| 26/09/2025 | R$ 3,67 | +10,21% |
| 25/09/2025 | R$ 3,33 | -6,46% |
| 24/09/2025 | R$ 3,56 | -0,28% |
| 23/09/2025 | R$ 3,57 | -1,92% |
| 22/09/2025 | R$ 3,64 | -5,70% |
| 19/09/2025 | R$ 3,86 | -3,50% |
| 18/09/2025 | R$ 4,00 | +6,67% |
| 17/09/2025 | R$ 3,75 | -1,83% |
| 16/09/2025 | R$ 3,82 | +2,96% |
| 15/09/2025 | R$ 3,71 | -7,25% |
| 12/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 4,00 | +2,04% |
| 10/09/2025 | R$ 3,92 | -2,00% |
| 09/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 08/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 05/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 04/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 03/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 02/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 01/09/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 4,26+12,40%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,79 e fechou a R$ 4,26, subiu 12,40% no período. A mínima ficou em R$ 3,64 e a máxima em R$ 4,28.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 4,26 | +6,50% |
| 28/08/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 27/08/2025 | R$ 4,00 | +9,89% |
| 26/08/2025 | R$ 3,64 | -14,95% |
| 25/08/2025 | R$ 4,28 | +7,00% |
| 22/08/2025 | R$ 4,00 | +5,54% |
| 21/08/2025 | R$ 3,79 | -11,45% |
| 20/08/2025 | R$ 4,28 | 0,00% |
| 19/08/2025 | R$ 4,28 | +2,64% |
| 18/08/2025 | R$ 4,17 | +2,21% |
| 15/08/2025 | R$ 4,08 | +2,00% |
| 14/08/2025 | R$ 4,00 | +2,83% |
| 13/08/2025 | R$ 3,89 | -6,71% |
| 12/08/2025 | R$ 4,17 | +4,25% |
| 11/08/2025 | R$ 4,00 | +6,95% |
| 08/08/2025 | R$ 3,74 | -12,62% |
| 07/08/2025 | R$ 4,28 | +4,90% |
| 06/08/2025 | R$ 4,08 | +2,00% |
| 05/08/2025 | R$ 4,00 | +9,59% |
| 04/08/2025 | R$ 3,65 | -3,69% |
| 01/08/2025 | R$ 3,79 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 4,05+8,00%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,75 e fechou a R$ 4,05, subiu 8,00% no período. A mínima ficou em R$ 3,00 e a máxima em R$ 4,10.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 4,05 | +8,00% |
| 30/07/2025 | R$ 3,75 | -7,41% |
| 29/07/2025 | R$ 4,05 | +4,38% |
| 28/07/2025 | R$ 3,88 | +4,02% |
| 25/07/2025 | R$ 3,73 | -6,75% |
| 24/07/2025 | R$ 4,00 | +8,11% |
| 23/07/2025 | R$ 3,70 | -7,50% |
| 22/07/2025 | R$ 4,00 | +9,59% |
| 21/07/2025 | R$ 3,65 | -8,06% |
| 18/07/2025 | R$ 3,97 | -0,75% |
| 17/07/2025 | R$ 4,00 | +20,12% |
| 16/07/2025 | R$ 3,33 | -16,75% |
| 15/07/2025 | R$ 4,00 | +9,89% |
| 14/07/2025 | R$ 3,64 | +8,01% |
| 11/07/2025 | R$ 3,37 | -15,75% |
| 10/07/2025 | R$ 4,00 | -2,44% |
| 09/07/2025 | R$ 4,10 | +4,06% |
| 08/07/2025 | R$ 3,94 | +17,61% |
| 07/07/2025 | R$ 3,35 | -4,29% |
| 04/07/2025 | R$ 3,50 | -12,50% |
| 03/07/2025 | R$ 4,00 | +33,33% |
| 02/07/2025 | R$ 3,00 | -20,00% |
| 01/07/2025 | R$ 3,75 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 3,50+16,67%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,00 e fechou a R$ 3,50, subiu 16,67% no período. A mínima ficou em R$ 2,96 e a máxima em R$ 3,64.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 3,50 | +5,11% |
| 27/06/2025 | R$ 3,33 | -4,86% |
| 26/06/2025 | R$ 3,50 | -1,13% |
| 25/06/2025 | R$ 3,54 | -2,75% |
| 24/06/2025 | R$ 3,64 | +9,31% |
| 23/06/2025 | R$ 3,33 | -0,30% |
| 20/06/2025 | R$ 3,34 | +2,77% |
| 18/06/2025 | R$ 3,25 | -2,99% |
| 17/06/2025 | R$ 3,35 | +9,84% |
| 16/06/2025 | R$ 3,05 | -8,41% |
| 13/06/2025 | R$ 3,33 | -6,72% |
| 12/06/2025 | R$ 3,57 | +19,00% |
| 11/06/2025 | R$ 3,00 | -9,91% |
| 10/06/2025 | R$ 3,33 | +11,00% |
| 09/06/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 06/06/2025 | R$ 3,00 | -9,91% |
| 05/06/2025 | R$ 3,33 | +12,50% |
| 04/06/2025 | R$ 2,96 | -14,20% |
| 03/06/2025 | R$ 3,45 | +15,00% |
| 02/06/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 3,00-4,15%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,13 e fechou a R$ 3,00, recuou 4,15% no período. A mínima ficou em R$ 2,71 e a máxima em R$ 3,75.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 29/05/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 28/05/2025 | R$ 3,00 | -13,04% |
| 27/05/2025 | R$ 3,45 | +15,00% |
| 26/05/2025 | R$ 3,00 | -4,15% |
| 23/05/2025 | R$ 3,13 | -6,85% |
| 22/05/2025 | R$ 3,36 | +12,00% |
| 21/05/2025 | R$ 3,00 | -9,91% |
| 20/05/2025 | R$ 3,33 | +22,88% |
| 19/05/2025 | R$ 2,71 | -9,67% |
| 16/05/2025 | R$ 3,00 | -7,41% |
| 15/05/2025 | R$ 3,24 | +5,54% |
| 14/05/2025 | R$ 3,07 | -15,43% |
| 13/05/2025 | R$ 3,63 | +18,24% |
| 12/05/2025 | R$ 3,07 | -2,85% |
| 09/05/2025 | R$ 3,16 | -12,95% |
| 08/05/2025 | R$ 3,63 | +18,24% |
| 07/05/2025 | R$ 3,07 | -18,13% |
| 06/05/2025 | R$ 3,75 | +25,00% |
| 05/05/2025 | R$ 3,00 | -4,15% |
| 02/05/2025 | R$ 3,13 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 3,13-15,86%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,72 e fechou a R$ 3,13, recuou 15,86% no período. A mínima ficou em R$ 3,13 e a máxima em R$ 4,15.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 3,13 | -23,28% |
| 29/04/2025 | R$ 4,08 | +19,30% |
| 28/04/2025 | R$ 3,42 | +2,70% |
| 25/04/2025 | R$ 3,33 | -8,26% |
| 24/04/2025 | R$ 3,63 | +7,08% |
| 23/04/2025 | R$ 3,39 | -15,25% |
| 22/04/2025 | R$ 4,00 | 0,00% |
| 17/04/2025 | R$ 4,00 | +20,12% |
| 16/04/2025 | R$ 3,33 | -16,75% |
| 15/04/2025 | R$ 4,00 | +20,12% |
| 14/04/2025 | R$ 3,33 | -2,63% |
| 11/04/2025 | R$ 3,42 | -17,59% |
| 10/04/2025 | R$ 4,15 | +18,57% |
| 09/04/2025 | R$ 3,50 | -12,50% |
| 08/04/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 07/04/2025 | R$ 3,50 | +5,11% |
| 04/04/2025 | R$ 3,33 | -14,40% |
| 03/04/2025 | R$ 3,89 | +15,09% |
| 02/04/2025 | R$ 3,38 | -9,14% |
| 01/04/2025 | R$ 3,72 | 0,00% |
Março de 2025R$ 3,93+19,09%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,30 e fechou a R$ 3,93, subiu 19,09% no período. A mínima ficou em R$ 3,30 e a máxima em R$ 4,17.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 3,93 | +18,02% |
| 28/03/2025 | R$ 3,33 | -16,75% |
| 27/03/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 26/03/2025 | R$ 3,50 | -1,13% |
| 25/03/2025 | R$ 3,54 | +1,14% |
| 24/03/2025 | R$ 3,50 | -1,13% |
| 21/03/2025 | R$ 3,54 | -15,11% |
| 20/03/2025 | R$ 4,17 | +15,51% |
| 19/03/2025 | R$ 3,61 | +1,12% |
| 18/03/2025 | R$ 3,57 | -1,92% |
| 17/03/2025 | R$ 3,64 | 0,00% |
| 14/03/2025 | R$ 3,64 | -1,62% |
| 13/03/2025 | R$ 3,70 | +6,63% |
| 12/03/2025 | R$ 3,47 | -4,67% |
| 11/03/2025 | R$ 3,64 | +6,43% |
| 10/03/2025 | R$ 3,42 | +2,70% |
| 07/03/2025 | R$ 3,33 | -15,05% |
| 06/03/2025 | R$ 3,92 | +18,07% |
| 05/03/2025 | R$ 3,32 | +0,61% |
| 03/03/2025 | R$ 3,30 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 3,130,00%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,13 e fechou a R$ 3,13, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 3,13 e a máxima em R$ 3,84.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 3,13 | -18,49% |
| 27/02/2025 | R$ 3,84 | +20,75% |
| 26/02/2025 | R$ 3,18 | -10,92% |
| 25/02/2025 | R$ 3,57 | +7,21% |
| 24/02/2025 | R$ 3,33 | 0,00% |
| 21/02/2025 | R$ 3,33 | -6,72% |
| 20/02/2025 | R$ 3,57 | +6,89% |
| 19/02/2025 | R$ 3,34 | -6,44% |
| 18/02/2025 | R$ 3,57 | +6,89% |
| 17/02/2025 | R$ 3,34 | +0,30% |
| 14/02/2025 | R$ 3,33 | -6,72% |
| 13/02/2025 | R$ 3,57 | +7,21% |
| 12/02/2025 | R$ 3,33 | -8,01% |
| 11/02/2025 | R$ 3,62 | +8,71% |
| 10/02/2025 | R$ 3,33 | +1,83% |
| 07/02/2025 | R$ 3,27 | -1,80% |
| 06/02/2025 | R$ 3,33 | 0,00% |
| 05/02/2025 | R$ 3,33 | -12,37% |
| 04/02/2025 | R$ 3,80 | +21,41% |
| 03/02/2025 | R$ 3,13 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 3,54+1,43%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões da berinjela. A berinjela abriu o mês a R$ 3,49 e fechou a R$ 3,54, subiu 1,43% no período. A mínima ficou em R$ 3,17 e a máxima em R$ 3,67.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 3,54 | -3,28% |
| 30/01/2025 | R$ 3,66 | +1,67% |
| 29/01/2025 | R$ 3,60 | -0,28% |
| 28/01/2025 | R$ 3,61 | +4,34% |
| 27/01/2025 | R$ 3,46 | +2,67% |
| 24/01/2025 | R$ 3,37 | +1,20% |
| 23/01/2025 | R$ 3,33 | -4,86% |
| 22/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 21/01/2025 | R$ 3,50 | +5,11% |
| 20/01/2025 | R$ 3,33 | +1,83% |
| 17/01/2025 | R$ 3,27 | -1,80% |
| 16/01/2025 | R$ 3,33 | -9,26% |
| 15/01/2025 | R$ 3,67 | +1,38% |
| 14/01/2025 | R$ 3,62 | +8,71% |
| 13/01/2025 | R$ 3,33 | +2,15% |
| 10/01/2025 | R$ 3,26 | -8,17% |
| 09/01/2025 | R$ 3,55 | +11,64% |
| 08/01/2025 | R$ 3,18 | +0,32% |
| 07/01/2025 | R$ 3,17 | -3,65% |
| 06/01/2025 | R$ 3,29 | +3,46% |
| 03/01/2025 | R$ 3,18 | -8,88% |
| 02/01/2025 | R$ 3,49 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 2,93-16,29%
