Desde 01/06/2022, reunimos 1054 pregões da abóbora. No período, o preço foi de R$ 1,95 (mínimo) a R$ 4,75 (máximo), com uma alta acumulada de 5,20% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 2,63 em 27/07/2026.
Sazonalidade da abóbora: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal da abóbora foi mais alta em abril (R$ 2,87) e mais baixa em novembro (R$ 2,50). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 0,8% abaixo (R$ 2,73 → R$ 2,70). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se a abóbora acompanhou o dólar.
Histórico da abóbora mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 2,63-9,31%
Em julho de 2026, reunimos 19 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,90 e fechou a R$ 2,63, recuou 9,31% no período. A mínima ficou em R$ 2,44 e a máxima em R$ 2,90.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 2,63 | -7,72% |
| 24/07/2026 | R$ 2,85 | +14,00% |
| 23/07/2026 | R$ 2,50 | +2,46% |
| 22/07/2026 | R$ 2,44 | -12,86% |
| 21/07/2026 | R$ 2,80 | +3,70% |
| 20/07/2026 | R$ 2,70 | -3,57% |
| 17/07/2026 | R$ 2,80 | +11,11% |
| 16/07/2026 | R$ 2,52 | +0,80% |
| 15/07/2026 | R$ 2,50 | -10,71% |
| 14/07/2026 | R$ 2,80 | +5,66% |
| 13/07/2026 | R$ 2,65 | -8,62% |
| 10/07/2026 | R$ 2,90 | +15,54% |
| 09/07/2026 | R$ 2,51 | -1,18% |
| 08/07/2026 | R$ 2,54 | -10,88% |
| 07/07/2026 | R$ 2,85 | +0,35% |
| 06/07/2026 | R$ 2,84 | -2,07% |
| 03/07/2026 | R$ 2,90 | +5,45% |
| 02/07/2026 | R$ 2,75 | -5,17% |
| 01/07/2026 | R$ 2,90 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 2,90+16,00%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,90, subiu 16,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,50 e a máxima em R$ 3,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2,90 | +3,57% |
| 29/06/2026 | R$ 2,80 | -3,45% |
| 26/06/2026 | R$ 2,90 | +3,57% |
| 25/06/2026 | R$ 2,80 | -3,45% |
| 24/06/2026 | R$ 2,90 | -3,33% |
| 23/06/2026 | R$ 3,00 | +9,09% |
| 22/06/2026 | R$ 2,75 | -5,82% |
| 19/06/2026 | R$ 2,92 | +7,35% |
| 18/06/2026 | R$ 2,72 | -2,86% |
| 17/06/2026 | R$ 2,80 | +2,94% |
| 16/06/2026 | R$ 2,72 | +1,12% |
| 15/06/2026 | R$ 2,69 | -10,33% |
| 12/06/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 11/06/2026 | R$ 3,00 | +14,07% |
| 10/06/2026 | R$ 2,63 | +1,54% |
| 09/06/2026 | R$ 2,59 | -3,72% |
| 08/06/2026 | R$ 2,69 | -6,60% |
| 05/06/2026 | R$ 2,88 | +4,73% |
| 03/06/2026 | R$ 2,75 | +1,85% |
| 02/06/2026 | R$ 2,70 | +8,00% |
| 01/06/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 2,62-0,38%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,63 e fechou a R$ 2,62, recuou 0,38% no período. A mínima ficou em R$ 2,50 e a máxima em R$ 2,85.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 2,62 | -5,76% |
| 28/05/2026 | R$ 2,78 | +1,09% |
| 27/05/2026 | R$ 2,75 | 0,00% |
| 26/05/2026 | R$ 2,75 | +4,56% |
| 25/05/2026 | R$ 2,63 | -6,07% |
| 22/05/2026 | R$ 2,80 | +1,82% |
| 21/05/2026 | R$ 2,75 | +1,10% |
| 20/05/2026 | R$ 2,72 | -1,09% |
| 19/05/2026 | R$ 2,75 | +2,23% |
| 18/05/2026 | R$ 2,69 | -3,93% |
| 15/05/2026 | R$ 2,80 | 0,00% |
| 14/05/2026 | R$ 2,80 | -1,75% |
| 13/05/2026 | R$ 2,85 | +1,79% |
| 12/05/2026 | R$ 2,80 | +1,45% |
| 11/05/2026 | R$ 2,76 | -1,43% |
| 08/05/2026 | R$ 2,80 | +12,00% |
| 07/05/2026 | R$ 2,50 | -10,71% |
| 06/05/2026 | R$ 2,80 | +8,95% |
| 05/05/2026 | R$ 2,57 | -2,28% |
| 04/05/2026 | R$ 2,63 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 3,00+5,26%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,85 e fechou a R$ 3,00, subiu 5,26% no período. A mínima ficou em R$ 2,71 e a máxima em R$ 3,13.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 29/04/2026 | R$ 3,00 | -0,66% |
| 28/04/2026 | R$ 3,02 | +9,82% |
| 27/04/2026 | R$ 2,75 | -8,33% |
| 24/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 23/04/2026 | R$ 3,00 | +10,70% |
| 22/04/2026 | R$ 2,71 | -9,67% |
| 20/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 17/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 16/04/2026 | R$ 3,00 | -4,15% |
| 15/04/2026 | R$ 3,13 | +4,33% |
| 14/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 13/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 10/04/2026 | R$ 3,00 | +7,14% |
| 09/04/2026 | R$ 2,80 | -6,67% |
| 08/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 07/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 06/04/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 02/04/2026 | R$ 3,00 | +5,26% |
| 01/04/2026 | R$ 2,85 | 0,00% |
Março de 2026R$ 2,86+14,40%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,86, subiu 14,40% no período. A mínima ficou em R$ 2,50 e a máxima em R$ 2,95.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 2,86 | +2,14% |
| 30/03/2026 | R$ 2,80 | -5,08% |
| 27/03/2026 | R$ 2,95 | +9,26% |
| 26/03/2026 | R$ 2,70 | -5,26% |
| 25/03/2026 | R$ 2,85 | +1,79% |
| 24/03/2026 | R$ 2,80 | 0,00% |
| 23/03/2026 | R$ 2,80 | 0,00% |
| 20/03/2026 | R$ 2,80 | +1,82% |
| 19/03/2026 | R$ 2,75 | -1,08% |
| 18/03/2026 | R$ 2,78 | +2,21% |
| 17/03/2026 | R$ 2,72 | +5,02% |
| 16/03/2026 | R$ 2,59 | +0,78% |
| 13/03/2026 | R$ 2,57 | -4,81% |
| 12/03/2026 | R$ 2,70 | +3,05% |
| 11/03/2026 | R$ 2,62 | +4,80% |
| 10/03/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 09/03/2026 | R$ 2,50 | -2,72% |
| 06/03/2026 | R$ 2,57 | +2,80% |
| 05/03/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 04/03/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 03/03/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 02/03/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 2,42+0,83%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,40 e fechou a R$ 2,42, subiu 0,83% no período. A mínima ficou em R$ 2,20 e a máxima em R$ 2,55.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 2,42 | -3,20% |
| 26/02/2026 | R$ 2,50 | +3,31% |
| 25/02/2026 | R$ 2,42 | +3,86% |
| 24/02/2026 | R$ 2,33 | +1,75% |
| 23/02/2026 | R$ 2,29 | -5,37% |
| 20/02/2026 | R$ 2,42 | +4,31% |
| 19/02/2026 | R$ 2,32 | +0,87% |
| 18/02/2026 | R$ 2,30 | +2,22% |
| 16/02/2026 | R$ 2,25 | -3,43% |
| 13/02/2026 | R$ 2,33 | +5,91% |
| 12/02/2026 | R$ 2,20 | -7,17% |
| 11/02/2026 | R$ 2,37 | -3,27% |
| 10/02/2026 | R$ 2,45 | +5,15% |
| 09/02/2026 | R$ 2,33 | -2,92% |
| 06/02/2026 | R$ 2,40 | +1,27% |
| 05/02/2026 | R$ 2,37 | -5,20% |
| 04/02/2026 | R$ 2,50 | -1,96% |
| 03/02/2026 | R$ 2,55 | +6,25% |
| 02/02/2026 | R$ 2,40 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 2,50+11,11%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,25 e fechou a R$ 2,50, subiu 11,11% no período. A mínima ficou em R$ 2,25 e a máxima em R$ 2,57.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 2,50 | +4,17% |
| 29/01/2026 | R$ 2,40 | -4,00% |
| 28/01/2026 | R$ 2,50 | +4,17% |
| 27/01/2026 | R$ 2,40 | -4,00% |
| 26/01/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 23/01/2026 | R$ 2,50 | +2,04% |
| 22/01/2026 | R$ 2,45 | -2,00% |
| 21/01/2026 | R$ 2,50 | +6,38% |
| 20/01/2026 | R$ 2,35 | -6,00% |
| 19/01/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 16/01/2026 | R$ 2,50 | +5,04% |
| 15/01/2026 | R$ 2,38 | -4,80% |
| 14/01/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 13/01/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 12/01/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 09/01/2026 | R$ 2,50 | +11,11% |
| 08/01/2026 | R$ 2,25 | -10,00% |
| 07/01/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 06/01/2026 | R$ 2,50 | -2,72% |
| 05/01/2026 | R$ 2,57 | +14,22% |
| 02/01/2026 | R$ 2,25 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 2,59+3,60%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,59, subiu 3,60% no período. A mínima ficou em R$ 2,25 e a máxima em R$ 2,59.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 2,59 | +3,60% |
| 30/12/2025 | R$ 2,50 | -1,19% |
| 29/12/2025 | R$ 2,53 | +12,44% |
| 26/12/2025 | R$ 2,25 | -10,00% |
| 24/12/2025 | R$ 2,50 | +11,11% |
| 23/12/2025 | R$ 2,25 | -8,16% |
| 22/12/2025 | R$ 2,45 | -4,67% |
| 19/12/2025 | R$ 2,57 | +14,22% |
| 18/12/2025 | R$ 2,25 | -10,00% |
| 17/12/2025 | R$ 2,50 | +0,81% |
| 16/12/2025 | R$ 2,48 | -0,80% |
| 15/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 12/12/2025 | R$ 2,50 | +11,11% |
| 11/12/2025 | R$ 2,25 | -10,00% |
| 10/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 09/12/2025 | R$ 2,50 | -1,19% |
| 08/12/2025 | R$ 2,53 | 0,00% |
| 05/12/2025 | R$ 2,53 | +1,20% |
| 04/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 03/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 02/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 01/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 2,47-13,33%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,85 e fechou a R$ 2,47, recuou 13,33% no período. A mínima ficou em R$ 2,20 e a máxima em R$ 2,85.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 2,47 | +12,27% |
| 27/11/2025 | R$ 2,20 | -12,00% |
| 26/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 25/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 24/11/2025 | R$ 2,50 | -2,72% |
| 21/11/2025 | R$ 2,57 | +2,80% |
| 19/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 18/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 17/11/2025 | R$ 2,50 | -4,94% |
| 14/11/2025 | R$ 2,63 | +5,20% |
| 13/11/2025 | R$ 2,50 | -1,57% |
| 12/11/2025 | R$ 2,54 | +1,60% |
| 11/11/2025 | R$ 2,50 | -3,10% |
| 10/11/2025 | R$ 2,58 | -4,09% |
| 07/11/2025 | R$ 2,69 | +7,60% |
| 06/11/2025 | R$ 2,50 | -12,28% |
| 05/11/2025 | R$ 2,85 | +5,17% |
| 04/11/2025 | R$ 2,71 | -4,91% |
| 03/11/2025 | R$ 2,85 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 2,88-3,36%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,98 e fechou a R$ 2,88, recuou 3,36% no período. A mínima ficou em R$ 2,50 e a máxima em R$ 3,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 2,88 | +15,20% |
| 30/10/2025 | R$ 2,50 | -6,37% |
| 29/10/2025 | R$ 2,67 | -0,74% |
| 28/10/2025 | R$ 2,69 | -0,37% |
| 27/10/2025 | R$ 2,70 | -10,00% |
| 24/10/2025 | R$ 3,00 | +20,00% |
| 23/10/2025 | R$ 2,50 | -8,76% |
| 22/10/2025 | R$ 2,74 | +0,37% |
| 21/10/2025 | R$ 2,73 | -0,73% |
| 20/10/2025 | R$ 2,75 | -8,33% |
| 17/10/2025 | R$ 3,00 | +20,00% |
| 16/10/2025 | R$ 2,50 | -11,03% |
| 15/10/2025 | R$ 2,81 | +2,18% |
| 14/10/2025 | R$ 2,75 | 0,00% |
| 13/10/2025 | R$ 2,75 | -5,17% |
| 10/10/2025 | R$ 2,90 | +4,32% |
| 09/10/2025 | R$ 2,78 | -0,71% |
| 08/10/2025 | R$ 2,80 | -6,67% |
| 07/10/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 06/10/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 03/10/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 02/10/2025 | R$ 3,00 | +0,67% |
| 01/10/2025 | R$ 2,98 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 3,05+1,67%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 3,00 e fechou a R$ 3,05, subiu 1,67% no período. A mínima ficou em R$ 2,75 e a máxima em R$ 3,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 3,05 | +1,67% |
| 29/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 26/09/2025 | R$ 3,00 | +7,14% |
| 25/09/2025 | R$ 2,80 | -6,04% |
| 24/09/2025 | R$ 2,98 | +8,36% |
| 23/09/2025 | R$ 2,75 | -8,33% |
| 22/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 19/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 18/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 17/09/2025 | R$ 3,00 | +4,17% |
| 16/09/2025 | R$ 2,88 | -4,00% |
| 15/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 12/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 10/09/2025 | R$ 3,00 | +4,17% |
| 09/09/2025 | R$ 2,88 | -11,38% |
| 08/09/2025 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 05/09/2025 | R$ 3,00 | -7,69% |
| 04/09/2025 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 03/09/2025 | R$ 3,00 | -0,99% |
| 02/09/2025 | R$ 3,03 | +1,00% |
| 01/09/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 3,34+15,17%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,90 e fechou a R$ 3,34, subiu 15,17% no período. A mínima ficou em R$ 2,63 e a máxima em R$ 3,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 3,34 | +11,33% |
| 28/08/2025 | R$ 3,00 | -8,81% |
| 27/08/2025 | R$ 3,29 | +9,67% |
| 26/08/2025 | R$ 3,00 | -9,37% |
| 25/08/2025 | R$ 3,31 | +0,61% |
| 22/08/2025 | R$ 3,29 | +1,23% |
| 21/08/2025 | R$ 3,25 | -0,31% |
| 20/08/2025 | R$ 3,26 | +8,67% |
| 19/08/2025 | R$ 3,00 | -12,28% |
| 18/08/2025 | R$ 3,42 | +8,57% |
| 15/08/2025 | R$ 3,15 | -10,00% |
| 14/08/2025 | R$ 3,50 | +10,41% |
| 13/08/2025 | R$ 3,17 | +0,63% |
| 12/08/2025 | R$ 3,15 | -0,63% |
| 11/08/2025 | R$ 3,17 | +1,28% |
| 08/08/2025 | R$ 3,13 | +6,10% |
| 07/08/2025 | R$ 2,95 | -0,34% |
| 06/08/2025 | R$ 2,96 | -1,33% |
| 05/08/2025 | R$ 3,00 | +14,07% |
| 04/08/2025 | R$ 2,63 | -9,31% |
| 01/08/2025 | R$ 2,90 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 3,000,00%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 3,00 e fechou a R$ 3,00, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 2,35 e a máxima em R$ 3,30.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 3,00 | +14,07% |
| 30/07/2025 | R$ 2,63 | -20,30% |
| 29/07/2025 | R$ 3,30 | +28,40% |
| 28/07/2025 | R$ 2,57 | -8,21% |
| 25/07/2025 | R$ 2,80 | -6,67% |
| 24/07/2025 | R$ 3,00 | +3,45% |
| 23/07/2025 | R$ 2,90 | 0,00% |
| 22/07/2025 | R$ 2,90 | +16,00% |
| 21/07/2025 | R$ 2,50 | -12,28% |
| 18/07/2025 | R$ 2,85 | +14,00% |
| 17/07/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 16/07/2025 | R$ 2,50 | -10,71% |
| 15/07/2025 | R$ 2,80 | +12,00% |
| 14/07/2025 | R$ 2,50 | -5,66% |
| 11/07/2025 | R$ 2,65 | +1,92% |
| 10/07/2025 | R$ 2,60 | +4,00% |
| 09/07/2025 | R$ 2,50 | -13,79% |
| 08/07/2025 | R$ 2,90 | +16,00% |
| 07/07/2025 | R$ 2,50 | -5,66% |
| 04/07/2025 | R$ 2,65 | -5,36% |
| 03/07/2025 | R$ 2,80 | +19,15% |
| 02/07/2025 | R$ 2,35 | -21,67% |
| 01/07/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 2,41+3,43%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,33 e fechou a R$ 2,41, subiu 3,43% no período. A mínima ficou em R$ 2,09 e a máxima em R$ 2,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 2,41 | -3,60% |
| 27/06/2025 | R$ 2,50 | +3,73% |
| 26/06/2025 | R$ 2,41 | +3,43% |
| 25/06/2025 | R$ 2,33 | -6,80% |
| 24/06/2025 | R$ 2,50 | +5,04% |
| 23/06/2025 | R$ 2,38 | -2,86% |
| 20/06/2025 | R$ 2,45 | -0,41% |
| 18/06/2025 | R$ 2,46 | -1,60% |
| 17/06/2025 | R$ 2,50 | +4,17% |
| 16/06/2025 | R$ 2,40 | +4,35% |
| 13/06/2025 | R$ 2,30 | 0,00% |
| 12/06/2025 | R$ 2,30 | 0,00% |
| 11/06/2025 | R$ 2,30 | -8,00% |
| 10/06/2025 | R$ 2,50 | +16,82% |
| 09/06/2025 | R$ 2,14 | -10,83% |
| 06/06/2025 | R$ 2,40 | -4,00% |
| 05/06/2025 | R$ 2,50 | +19,62% |
| 04/06/2025 | R$ 2,09 | -5,43% |
| 03/06/2025 | R$ 2,21 | -5,15% |
| 02/06/2025 | R$ 2,33 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 2,18+2,35%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,13 e fechou a R$ 2,18, subiu 2,35% no período. A mínima ficou em R$ 2,00 e a máxima em R$ 2,28.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 2,18 | -0,91% |
| 29/05/2025 | R$ 2,20 | 0,00% |
| 28/05/2025 | R$ 2,20 | -2,22% |
| 27/05/2025 | R$ 2,25 | +2,27% |
| 26/05/2025 | R$ 2,20 | 0,00% |
| 23/05/2025 | R$ 2,20 | +1,85% |
| 22/05/2025 | R$ 2,16 | -1,82% |
| 21/05/2025 | R$ 2,20 | 0,00% |
| 20/05/2025 | R$ 2,20 | +10,00% |
| 19/05/2025 | R$ 2,00 | -7,41% |
| 16/05/2025 | R$ 2,16 | -2,26% |
| 15/05/2025 | R$ 2,21 | -3,07% |
| 14/05/2025 | R$ 2,28 | +3,17% |
| 13/05/2025 | R$ 2,21 | +2,31% |
| 12/05/2025 | R$ 2,16 | -2,26% |
| 09/05/2025 | R$ 2,21 | +4,74% |
| 08/05/2025 | R$ 2,11 | -0,47% |
| 07/05/2025 | R$ 2,12 | +0,95% |
| 06/05/2025 | R$ 2,10 | +5,00% |
| 05/05/2025 | R$ 2,00 | -6,10% |
| 02/05/2025 | R$ 2,13 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 2,00-16,67%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,40 e fechou a R$ 2,00, recuou 16,67% no período. A mínima ficou em R$ 2,00 e a máxima em R$ 2,40.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 2,00 | -2,44% |
| 29/04/2025 | R$ 2,05 | -2,38% |
| 28/04/2025 | R$ 2,10 | -1,41% |
| 25/04/2025 | R$ 2,13 | +6,50% |
| 24/04/2025 | R$ 2,00 | -3,85% |
| 23/04/2025 | R$ 2,08 | +1,46% |
| 22/04/2025 | R$ 2,05 | +2,50% |
| 17/04/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
| 16/04/2025 | R$ 2,00 | -9,09% |
| 15/04/2025 | R$ 2,20 | +4,76% |
| 14/04/2025 | R$ 2,10 | -6,67% |
| 11/04/2025 | R$ 2,25 | +12,50% |
| 10/04/2025 | R$ 2,00 | -13,04% |
| 09/04/2025 | R$ 2,30 | +15,00% |
| 08/04/2025 | R$ 2,00 | -11,11% |
| 07/04/2025 | R$ 2,25 | -6,25% |
| 04/04/2025 | R$ 2,40 | +4,35% |
| 03/04/2025 | R$ 2,30 | 0,00% |
| 02/04/2025 | R$ 2,30 | -4,17% |
| 01/04/2025 | R$ 2,40 | 0,00% |
Março de 2025R$ 2,20+10,00%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,00 e fechou a R$ 2,20, subiu 10,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,00 e a máxima em R$ 2,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 2,20 | -12,00% |
| 28/03/2025 | R$ 2,50 | +5,04% |
| 27/03/2025 | R$ 2,38 | +1,71% |
| 26/03/2025 | R$ 2,34 | -2,09% |
| 25/03/2025 | R$ 2,39 | +6,22% |
| 24/03/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 21/03/2025 | R$ 2,25 | 0,00% |
| 20/03/2025 | R$ 2,25 | +4,17% |
| 19/03/2025 | R$ 2,16 | -13,60% |
| 18/03/2025 | R$ 2,50 | +18,48% |
| 17/03/2025 | R$ 2,11 | -11,34% |
| 14/03/2025 | R$ 2,38 | +3,03% |
| 13/03/2025 | R$ 2,31 | +3,59% |
| 12/03/2025 | R$ 2,23 | -10,80% |
| 11/03/2025 | R$ 2,50 | +9,65% |
| 10/03/2025 | R$ 2,28 | -0,87% |
| 07/03/2025 | R$ 2,30 | -8,00% |
| 06/03/2025 | R$ 2,50 | +14,68% |
| 05/03/2025 | R$ 2,18 | +9,00% |
| 03/03/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 2,25+12,50%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,00 e fechou a R$ 2,25, subiu 12,50% no período. A mínima ficou em R$ 2,00 e a máxima em R$ 2,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 2,25 | -10,00% |
| 27/02/2025 | R$ 2,50 | +8,70% |
| 26/02/2025 | R$ 2,30 | -8,00% |
| 25/02/2025 | R$ 2,50 | +8,70% |
| 24/02/2025 | R$ 2,30 | 0,00% |
| 21/02/2025 | R$ 2,30 | 0,00% |
| 20/02/2025 | R$ 2,30 | -4,17% |
| 19/02/2025 | R$ 2,40 | +4,35% |
| 18/02/2025 | R$ 2,30 | +4,07% |
| 17/02/2025 | R$ 2,21 | -3,91% |
| 14/02/2025 | R$ 2,30 | +4,55% |
| 13/02/2025 | R$ 2,20 | +3,29% |
| 12/02/2025 | R$ 2,13 | -11,25% |
| 11/02/2025 | R$ 2,40 | +10,09% |
| 10/02/2025 | R$ 2,18 | -6,84% |
| 07/02/2025 | R$ 2,34 | -1,27% |
| 06/02/2025 | R$ 2,37 | +11,27% |
| 05/02/2025 | R$ 2,13 | -7,39% |
| 04/02/2025 | R$ 2,30 | +15,00% |
| 03/02/2025 | R$ 2,00 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 2,11-15,60%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,11, recuou 15,60% no período. A mínima ficou em R$ 2,06 e a máxima em R$ 2,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 2,11 | -6,22% |
| 30/01/2025 | R$ 2,25 | +9,22% |
| 29/01/2025 | R$ 2,06 | -6,36% |
| 28/01/2025 | R$ 2,20 | 0,00% |
| 27/01/2025 | R$ 2,20 | -5,98% |
| 24/01/2025 | R$ 2,34 | +1,74% |
| 23/01/2025 | R$ 2,30 | +9,52% |
| 22/01/2025 | R$ 2,10 | -11,39% |
| 21/01/2025 | R$ 2,37 | +3,04% |
| 20/01/2025 | R$ 2,30 | +3,60% |
| 17/01/2025 | R$ 2,22 | +5,21% |
| 16/01/2025 | R$ 2,11 | -3,21% |
| 15/01/2025 | R$ 2,18 | +5,83% |
| 14/01/2025 | R$ 2,06 | -13,45% |
| 13/01/2025 | R$ 2,38 | +4,39% |
| 10/01/2025 | R$ 2,28 | -8,80% |
| 09/01/2025 | R$ 2,50 | +8,70% |
| 08/01/2025 | R$ 2,30 | -8,00% |
| 07/01/2025 | R$ 2,50 | +2,04% |
| 06/01/2025 | R$ 2,45 | 0,00% |
| 03/01/2025 | R$ 2,45 | -2,00% |
| 02/01/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 2,27-9,20%
Em dezembro de 2024, reunimos 20 pregões da abóbora. A abóbora abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,27, recuou 9,20% no período. A mínima ficou em R$ 2,27 e a máxima em R$ 2,85.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
