Desde 22/05/2025, reunimos 311 pregões do dólar. No período, o preço foi de R$ 4,9064 (mínimo) a R$ 5,7186 (máximo), com uma queda acumulada de 10,44% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 5,1194 em 30/07/2026.
Sazonalidade do dólar: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos, ajudando a enxergar em que época do ano a cotação costuma ficar mais firme ou mais fraca.
No período acompanhado, a média mensal do dólar foi mais alta em dezembro (R$ 5,4612) e mais baixa em abril (R$ 5,0367). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 7,2% abaixo (R$ 5,5294 → R$ 5,1302). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o ouro acompanhou o dólar.
Histórico do dólar mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 5,1194-1,94%
Em julho de 2026, reunimos 22 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,2206 e fechou a R$ 5,1194, recuou 1,94% no período. A mínima ficou em R$ 5,0681 e a máxima em R$ 5,2220.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 5,1194 | -0,18% |
| 29/07/2026 | R$ 5,1286 | -0,19% |
| 28/07/2026 | R$ 5,1383 | +0,16% |
| 27/07/2026 | R$ 5,1299 | +0,87% |
| 24/07/2026 | R$ 5,0858 | -0,24% |
| 23/07/2026 | R$ 5,0981 | +0,59% |
| 22/07/2026 | R$ 5,0681 | -0,41% |
| 21/07/2026 | R$ 5,0890 | -0,35% |
| 20/07/2026 | R$ 5,1067 | -0,41% |
| 17/07/2026 | R$ 5,1276 | +0,25% |
| 16/07/2026 | R$ 5,1150 | +0,44% |
| 15/07/2026 | R$ 5,0924 | +0,05% |
| 14/07/2026 | R$ 5,0897 | -1,16% |
| 13/07/2026 | R$ 5,1496 | +0,85% |
| 10/07/2026 | R$ 5,1064 | -0,54% |
| 09/07/2026 | R$ 5,1339 | -0,57% |
| 08/07/2026 | R$ 5,1631 | -0,15% |
| 07/07/2026 | R$ 5,1709 | +0,53% |
| 06/07/2026 | R$ 5,1436 | -0,41% |
| 03/07/2026 | R$ 5,1650 | -1,09% |
| 02/07/2026 | R$ 5,2220 | +0,03% |
| 01/07/2026 | R$ 5,2206 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 5,1746+2,70%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,0384 e fechou a R$ 5,1746, subiu 2,70% no período. A mínima ficou em R$ 5,0207 e a máxima em R$ 5,2053.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 5,1746 | -0,25% |
| 29/06/2026 | R$ 5,1874 | +0,30% |
| 26/06/2026 | R$ 5,1720 | -0,43% |
| 25/06/2026 | R$ 5,1941 | -0,22% |
| 24/06/2026 | R$ 5,2053 | +0,15% |
| 23/06/2026 | R$ 5,1977 | +0,80% |
| 22/06/2026 | R$ 5,1566 | +0,18% |
| 19/06/2026 | R$ 5,1473 | -0,66% |
| 18/06/2026 | R$ 5,1816 | +1,16% |
| 17/06/2026 | R$ 5,1220 | +0,39% |
| 16/06/2026 | R$ 5,1021 | +0,53% |
| 15/06/2026 | R$ 5,0752 | +0,37% |
| 12/06/2026 | R$ 5,0565 | -1,12% |
| 11/06/2026 | R$ 5,1137 | -1,51% |
| 10/06/2026 | R$ 5,1922 | +0,15% |
| 09/06/2026 | R$ 5,1845 | +0,04% |
| 08/06/2026 | R$ 5,1826 | +0,30% |
| 05/06/2026 | R$ 5,1671 | +2,10% |
| 04/06/2026 | R$ 5,0607 | -0,33% |
| 03/06/2026 | R$ 5,0774 | +1,13% |
| 02/06/2026 | R$ 5,0207 | -0,35% |
| 01/06/2026 | R$ 5,0384 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 5,0321+0,82%
Em maio de 2026, reunimos 21 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 4,9913 e fechou a R$ 5,0321, subiu 0,82% no período. A mínima ficou em R$ 4,9064 e a máxima em R$ 5,0729.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 5,0321 | -0,39% |
| 28/05/2026 | R$ 5,0517 | -0,42% |
| 27/05/2026 | R$ 5,0729 | +0,56% |
| 26/05/2026 | R$ 5,0445 | +0,69% |
| 25/05/2026 | R$ 5,0100 | -0,39% |
| 22/05/2026 | R$ 5,0294 | +0,24% |
| 21/05/2026 | R$ 5,0174 | +0,11% |
| 20/05/2026 | R$ 5,0119 | -0,91% |
| 19/05/2026 | R$ 5,0581 | +1,00% |
| 18/05/2026 | R$ 5,0079 | -0,87% |
| 15/05/2026 | R$ 5,0518 | +0,96% |
| 14/05/2026 | R$ 5,0040 | -0,02% |
| 13/05/2026 | R$ 5,0052 | +1,95% |
| 12/05/2026 | R$ 4,9095 | +0,06% |
| 11/05/2026 | R$ 4,9064 | -0,06% |
| 08/05/2026 | R$ 4,9094 | -0,66% |
| 07/05/2026 | R$ 4,9419 | +0,19% |
| 06/05/2026 | R$ 4,9323 | +0,10% |
| 05/05/2026 | R$ 4,9273 | -1,16% |
| 04/05/2026 | R$ 4,9849 | -0,13% |
| 01/05/2026 | R$ 4,9913 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 4,9694-3,57%
Em abril de 2026, reunimos 22 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,1534 e fechou a R$ 4,9694, recuou 3,57% no período. A mínima ficou em R$ 4,9524 e a máxima em R$ 5,1566.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 4,9694 | -0,96% |
| 29/04/2026 | R$ 5,0175 | +0,46% |
| 28/04/2026 | R$ 4,9944 | -0,12% |
| 27/04/2026 | R$ 5,0003 | +0,50% |
| 24/04/2026 | R$ 4,9756 | -1,10% |
| 23/04/2026 | R$ 5,0307 | +1,08% |
| 22/04/2026 | R$ 4,9769 | -0,64% |
| 21/04/2026 | R$ 5,0090 | +1,14% |
| 20/04/2026 | R$ 4,9524 | -0,51% |
| 17/04/2026 | R$ 4,9780 | -0,18% |
| 16/04/2026 | R$ 4,9871 | -0,10% |
| 15/04/2026 | R$ 4,9923 | +0,14% |
| 14/04/2026 | R$ 4,9853 | -0,18% |
| 13/04/2026 | R$ 4,9944 | -0,18% |
| 10/04/2026 | R$ 5,0035 | -1,67% |
| 09/04/2026 | R$ 5,0887 | -0,20% |
| 08/04/2026 | R$ 5,0991 | -1,00% |
| 07/04/2026 | R$ 5,1506 | +0,28% |
| 06/04/2026 | R$ 5,1364 | -0,37% |
| 03/04/2026 | R$ 5,1556 | -0,02% |
| 02/04/2026 | R$ 5,1566 | +0,06% |
| 01/04/2026 | R$ 5,1534 | 0,00% |
Março de 2026R$ 5,1932+0,44%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,1704 e fechou a R$ 5,1932, subiu 0,44% no período. A mínima ficou em R$ 5,1514 e a máxima em R$ 5,3291.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 5,1932 | -1,29% |
| 30/03/2026 | R$ 5,2610 | +0,14% |
| 27/03/2026 | R$ 5,2538 | +0,36% |
| 26/03/2026 | R$ 5,2349 | -0,03% |
| 25/03/2026 | R$ 5,2365 | +0,08% |
| 24/03/2026 | R$ 5,2325 | -0,01% |
| 23/03/2026 | R$ 5,2328 | -1,49% |
| 20/03/2026 | R$ 5,3120 | +1,90% |
| 19/03/2026 | R$ 5,2132 | -0,93% |
| 18/03/2026 | R$ 5,2620 | +1,34% |
| 17/03/2026 | R$ 5,1926 | -0,76% |
| 16/03/2026 | R$ 5,2325 | -1,81% |
| 13/03/2026 | R$ 5,3291 | +1,62% |
| 12/03/2026 | R$ 5,2441 | +1,80% |
| 11/03/2026 | R$ 5,1514 | -0,22% |
| 10/03/2026 | R$ 5,1625 | -0,80% |
| 09/03/2026 | R$ 5,2042 | -0,67% |
| 06/03/2026 | R$ 5,2391 | -0,46% |
| 05/03/2026 | R$ 5,2634 | +0,63% |
| 04/03/2026 | R$ 5,2302 | -0,77% |
| 03/03/2026 | R$ 5,2706 | +1,94% |
| 02/03/2026 | R$ 5,1704 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 5,1285-2,49%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,2595 e fechou a R$ 5,1285, recuou 2,49% no período. A mínima ficou em R$ 5,1237 e a máxima em R$ 5,2705.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 5,1285 | -0,16% |
| 26/02/2026 | R$ 5,1366 | +0,25% |
| 25/02/2026 | R$ 5,1237 | -0,55% |
| 24/02/2026 | R$ 5,1521 | -0,36% |
| 23/02/2026 | R$ 5,1708 | -0,04% |
| 20/02/2026 | R$ 5,1729 | -0,72% |
| 19/02/2026 | R$ 5,2104 | -0,46% |
| 18/02/2026 | R$ 5,2344 | +0,27% |
| 17/02/2026 | R$ 5,2204 | -0,45% |
| 16/02/2026 | R$ 5,2440 | +0,50% |
| 13/02/2026 | R$ 5,2179 | +0,12% |
| 12/02/2026 | R$ 5,2115 | +0,25% |
| 11/02/2026 | R$ 5,1986 | +0,05% |
| 10/02/2026 | R$ 5,1961 | +0,08% |
| 09/02/2026 | R$ 5,1920 | -0,35% |
| 06/02/2026 | R$ 5,2102 | -1,14% |
| 05/02/2026 | R$ 5,2705 | +0,62% |
| 04/02/2026 | R$ 5,2379 | +0,01% |
| 03/02/2026 | R$ 5,2374 | -0,42% |
| 02/02/2026 | R$ 5,2595 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 5,2550-4,74%
Em janeiro de 2026, reunimos 22 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,5166 e fechou a R$ 5,2550, recuou 4,74% no período. A mínima ficou em R$ 5,1808 e a máxima em R$ 5,5166.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 5,2550 | +1,42% |
| 29/01/2026 | R$ 5,1813 | -0,23% |
| 28/01/2026 | R$ 5,1934 | +0,24% |
| 27/01/2026 | R$ 5,1808 | -1,75% |
| 26/01/2026 | R$ 5,2731 | -0,21% |
| 23/01/2026 | R$ 5,2843 | +0,01% |
| 22/01/2026 | R$ 5,2837 | -0,65% |
| 21/01/2026 | R$ 5,3181 | -1,05% |
| 20/01/2026 | R$ 5,3744 | +0,10% |
| 19/01/2026 | R$ 5,3688 | +0,14% |
| 16/01/2026 | R$ 5,3614 | -0,10% |
| 15/01/2026 | R$ 5,3670 | -0,54% |
| 14/01/2026 | R$ 5,3961 | +0,52% |
| 13/01/2026 | R$ 5,3683 | +0,02% |
| 12/01/2026 | R$ 5,3672 | +0,03% |
| 09/01/2026 | R$ 5,3657 | -0,39% |
| 08/01/2026 | R$ 5,3866 | +0,05% |
| 07/01/2026 | R$ 5,3839 | +0,24% |
| 06/01/2026 | R$ 5,3711 | -0,67% |
| 05/01/2026 | R$ 5,4074 | -0,18% |
| 02/01/2026 | R$ 5,4172 | -1,80% |
| 01/01/2026 | R$ 5,5166 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 5,5140+2,95%
Em dezembro de 2025, reunimos 23 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,3558 e fechou a R$ 5,5140, subiu 2,95% no período. A mínima ficou em R$ 5,3063 e a máxima em R$ 5,5900.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 5,5140 | +0,69% |
| 30/12/2025 | R$ 5,4763 | -1,67% |
| 29/12/2025 | R$ 5,5692 | +0,47% |
| 26/12/2025 | R$ 5,5429 | +0,42% |
| 25/12/2025 | R$ 5,5195 | -0,01% |
| 24/12/2025 | R$ 5,5200 | +0,07% |
| 23/12/2025 | R$ 5,5159 | -1,33% |
| 22/12/2025 | R$ 5,5900 | +1,04% |
| 19/12/2025 | R$ 5,5324 | +0,37% |
| 18/12/2025 | R$ 5,5119 | -0,12% |
| 17/12/2025 | R$ 5,5186 | +0,19% |
| 16/12/2025 | R$ 5,5081 | +1,75% |
| 15/12/2025 | R$ 5,4132 | -0,01% |
| 12/12/2025 | R$ 5,4135 | +0,23% |
| 11/12/2025 | R$ 5,4011 | -1,25% |
| 10/12/2025 | R$ 5,4697 | +0,74% |
| 09/12/2025 | R$ 5,4295 | -0,02% |
| 08/12/2025 | R$ 5,4307 | -0,05% |
| 05/12/2025 | R$ 5,4334 | +2,34% |
| 04/12/2025 | R$ 5,3094 | +0,06% |
| 03/12/2025 | R$ 5,3063 | -0,38% |
| 02/12/2025 | R$ 5,3266 | -0,55% |
| 01/12/2025 | R$ 5,3558 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 5,3342-0,58%
Em novembro de 2025, reunimos 20 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,3654 e fechou a R$ 5,3342, recuou 0,58% no período. A mínima ficou em R$ 5,2707 e a máxima em R$ 5,4021.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 5,3342 | -0,40% |
| 27/11/2025 | R$ 5,3555 | +0,46% |
| 26/11/2025 | R$ 5,3308 | -0,92% |
| 25/11/2025 | R$ 5,3802 | -0,13% |
| 24/11/2025 | R$ 5,3873 | -0,27% |
| 21/11/2025 | R$ 5,4021 | +1,32% |
| 20/11/2025 | R$ 5,3319 | +0,04% |
| 19/11/2025 | R$ 5,3297 | +0,15% |
| 18/11/2025 | R$ 5,3216 | -0,12% |
| 17/11/2025 | R$ 5,3281 | +0,62% |
| 14/11/2025 | R$ 5,2953 | -0,02% |
| 13/11/2025 | R$ 5,2966 | +0,10% |
| 12/11/2025 | R$ 5,2914 | +0,39% |
| 11/11/2025 | R$ 5,2707 | -0,36% |
| 10/11/2025 | R$ 5,2895 | -0,78% |
| 07/11/2025 | R$ 5,3309 | -0,33% |
| 06/11/2025 | R$ 5,3486 | -0,19% |
| 05/11/2025 | R$ 5,3586 | -0,69% |
| 04/11/2025 | R$ 5,3960 | +0,57% |
| 03/11/2025 | R$ 5,3654 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 5,3737+0,84%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,3289 e fechou a R$ 5,3737, subiu 0,84% no período. A mínima ficou em R$ 5,3046 e a máxima em R$ 5,5202.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 5,3737 | -0,15% |
| 30/10/2025 | R$ 5,3817 | +0,44% |
| 29/10/2025 | R$ 5,3579 | +0,04% |
| 28/10/2025 | R$ 5,3556 | -0,32% |
| 27/10/2025 | R$ 5,3730 | -0,29% |
| 24/10/2025 | R$ 5,3884 | +0,16% |
| 23/10/2025 | R$ 5,3798 | -0,36% |
| 22/10/2025 | R$ 5,3994 | +0,34% |
| 21/10/2025 | R$ 5,3813 | +0,23% |
| 20/10/2025 | R$ 5,3687 | -0,58% |
| 17/10/2025 | R$ 5,4002 | -0,82% |
| 16/10/2025 | R$ 5,4449 | -0,08% |
| 15/10/2025 | R$ 5,4492 | -0,61% |
| 14/10/2025 | R$ 5,4827 | +0,34% |
| 13/10/2025 | R$ 5,4640 | -1,02% |
| 10/10/2025 | R$ 5,5202 | +2,64% |
| 09/10/2025 | R$ 5,3782 | +0,80% |
| 08/10/2025 | R$ 5,3353 | -0,35% |
| 07/10/2025 | R$ 5,3539 | +0,93% |
| 06/10/2025 | R$ 5,3046 | -0,54% |
| 03/10/2025 | R$ 5,3335 | -0,09% |
| 02/10/2025 | R$ 5,3381 | +0,17% |
| 01/10/2025 | R$ 5,3289 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 5,3187-2,15%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,4358 e fechou a R$ 5,3187, recuou 2,15% no período. A mínima ficou em R$ 5,2806 e a máxima em R$ 5,4680.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 5,3187 | -0,08% |
| 29/09/2025 | R$ 5,3227 | -0,44% |
| 26/09/2025 | R$ 5,3461 | -0,33% |
| 25/09/2025 | R$ 5,3637 | +0,63% |
| 24/09/2025 | R$ 5,3300 | +0,94% |
| 23/09/2025 | R$ 5,2806 | -1,00% |
| 22/09/2025 | R$ 5,3342 | +0,22% |
| 19/09/2025 | R$ 5,3225 | +0,34% |
| 18/09/2025 | R$ 5,3043 | -0,10% |
| 17/09/2025 | R$ 5,3098 | +0,26% |
| 16/09/2025 | R$ 5,2958 | -0,37% |
| 15/09/2025 | R$ 5,3154 | -0,49% |
| 12/09/2025 | R$ 5,3414 | -0,87% |
| 11/09/2025 | R$ 5,3884 | -0,25% |
| 10/09/2025 | R$ 5,4019 | -0,50% |
| 09/09/2025 | R$ 5,4290 | +0,26% |
| 08/09/2025 | R$ 5,4151 | +0,09% |
| 05/09/2025 | R$ 5,4102 | -0,55% |
| 04/09/2025 | R$ 5,4399 | -0,10% |
| 03/09/2025 | R$ 5,4453 | -0,42% |
| 02/09/2025 | R$ 5,4680 | +0,59% |
| 01/09/2025 | R$ 5,4358 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 5,4284-1,90%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,5338 e fechou a R$ 5,4284, recuou 1,90% no período. A mínima ficou em R$ 5,3913 e a máxima em R$ 5,5338.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 5,4284 | +0,29% |
| 28/08/2025 | R$ 5,4128 | +0,05% |
| 27/08/2025 | R$ 5,4099 | -0,37% |
| 26/08/2025 | R$ 5,4301 | +0,38% |
| 25/08/2025 | R$ 5,4096 | -0,20% |
| 22/08/2025 | R$ 5,4207 | -0,81% |
| 21/08/2025 | R$ 5,4647 | -0,08% |
| 20/08/2025 | R$ 5,4692 | -0,53% |
| 19/08/2025 | R$ 5,4983 | +1,15% |
| 18/08/2025 | R$ 5,4356 | +0,74% |
| 15/08/2025 | R$ 5,3959 | -0,11% |
| 14/08/2025 | R$ 5,4018 | +0,19% |
| 13/08/2025 | R$ 5,3913 | -0,19% |
| 12/08/2025 | R$ 5,4014 | -0,75% |
| 11/08/2025 | R$ 5,4424 | +0,29% |
| 08/08/2025 | R$ 5,4268 | +0,23% |
| 07/08/2025 | R$ 5,4142 | -0,82% |
| 06/08/2025 | R$ 5,4588 | -0,78% |
| 05/08/2025 | R$ 5,5016 | +0,10% |
| 04/08/2025 | R$ 5,4960 | -0,68% |
| 01/08/2025 | R$ 5,5338 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 5,5987+2,59%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,4575 e fechou a R$ 5,5987, subiu 2,59% no período. A mínima ficou em R$ 5,4078 e a máxima em R$ 5,5987.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 5,5987 | +0,40% |
| 30/07/2025 | R$ 5,5764 | +0,06% |
| 29/07/2025 | R$ 5,5733 | -0,24% |
| 28/07/2025 | R$ 5,5867 | +0,54% |
| 25/07/2025 | R$ 5,5565 | +0,72% |
| 24/07/2025 | R$ 5,5166 | +0,00% |
| 23/07/2025 | R$ 5,5165 | -0,79% |
| 22/07/2025 | R$ 5,5606 | -0,09% |
| 21/07/2025 | R$ 5,5658 | -0,17% |
| 18/07/2025 | R$ 5,5755 | +0,48% |
| 17/07/2025 | R$ 5,5486 | -0,26% |
| 16/07/2025 | R$ 5,5630 | +0,13% |
| 15/07/2025 | R$ 5,5559 | -0,44% |
| 14/07/2025 | R$ 5,5807 | +0,43% |
| 11/07/2025 | R$ 5,5569 | +0,53% |
| 10/07/2025 | R$ 5,5277 | -0,89% |
| 09/07/2025 | R$ 5,5776 | +2,42% |
| 08/07/2025 | R$ 5,4460 | -0,75% |
| 07/07/2025 | R$ 5,4869 | +1,35% |
| 04/07/2025 | R$ 5,4136 | +0,11% |
| 03/07/2025 | R$ 5,4078 | -0,34% |
| 02/07/2025 | R$ 5,4265 | -0,57% |
| 01/07/2025 | R$ 5,4575 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 5,4302-4,17%
Em junho de 2025, reunimos 21 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,6665 e fechou a R$ 5,4302, recuou 4,17% no período. A mínima ficou em R$ 5,4302 e a máxima em R$ 5,6665.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 5,4302 | -0,81% |
| 27/06/2025 | R$ 5,4745 | -0,11% |
| 26/06/2025 | R$ 5,4808 | -1,25% |
| 25/06/2025 | R$ 5,5504 | +0,73% |
| 24/06/2025 | R$ 5,5103 | +0,31% |
| 23/06/2025 | R$ 5,4931 | -0,27% |
| 20/06/2025 | R$ 5,5081 | +0,38% |
| 19/06/2025 | R$ 5,4874 | +0,14% |
| 18/06/2025 | R$ 5,4797 | -0,23% |
| 17/06/2025 | R$ 5,4923 | +0,03% |
| 16/06/2025 | R$ 5,4907 | -0,87% |
| 13/06/2025 | R$ 5,5389 | +0,15% |
| 12/06/2025 | R$ 5,5306 | -0,10% |
| 11/06/2025 | R$ 5,5359 | -0,65% |
| 10/06/2025 | R$ 5,5722 | +0,41% |
| 09/06/2025 | R$ 5,5497 | -0,02% |
| 06/06/2025 | R$ 5,5506 | -0,58% |
| 05/06/2025 | R$ 5,5832 | -0,85% |
| 04/06/2025 | R$ 5,6309 | -0,07% |
| 03/06/2025 | R$ 5,6346 | -0,56% |
| 02/06/2025 | R$ 5,6665 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 5,7186+0,04%
Em maio de 2025, reunimos 7 pregões do dólar. O dólar abriu o mês a R$ 5,7162 e fechou a R$ 5,7186, subiu 0,04% no período. A mínima ficou em R$ 5,6362 e a máxima em R$ 5,7186.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 5,7186 | +0,94% |
| 29/05/2025 | R$ 5,6652 | -0,30% |
| 28/05/2025 | R$ 5,6822 | +0,82% |
| 27/05/2025 | R$ 5,6362 | -0,54% |
| 26/05/2025 | R$ 5,6667 | +0,44% |
| 23/05/2025 | R$ 5,6417 | -1,30% |
| 22/05/2025 | R$ 5,7162 | 0,00% |