Preços de frutas hoje
Da banana à uva: os preços que chegam do pomar aos Ceasas do país.
CacauR$ 288,58
-0,41%arroba (15 kg)
BananaR$ 4,01
-6,53%quilo
LaranjaR$ 1,76
+11,39%quilo
UvaR$ 11,98
+8,91%quilo
MaçãR$ 8,01
+5,81%quilo
MamãoR$ 3,47
-12,81%quilo
MangaR$ 3,33
+17,25%quilo
MelanciaR$ 2,08
0,00%quilo
MelãoR$ 3,54
+1,14%quilo
AbacaxiR$ 4,80
-0,62%unidade
AbacateR$ 3,98
+4,19%quilo
MaracujáR$ 9,87
-10,92%quilo
TangerinaR$ 5,00
0,00%quilo
MorangoR$ 33,16
0,00%quilo
GoiabaR$ 6,26
-2,19%quilo
CocoR$ 2,66
-1,12%unidade
LimãoR$ 6,71
-4,96%quilo
PeraR$ 8,60
+2,50%quilo
PêssegoR$ 5,67
0,00%quilo
Manga PalmerR$ 1,37
0,00%quilo
Manga TommyR$ 0,55
0,00%quilo
Mamão FormosaR$ 3,84
0,00%quilo
Banana NanicaR$ 23,10
0,00%caixa
Banana PrataR$ 60,00
0,00%caixa
Uva NiágaraR$ 6,50
0,00%quilo
Uva ItáliaR$ 5,50
0,00%quilo
Uva BenitakaR$ 6,50
0,00%quilo
Laranja PeraR$ 40,00
+29,03%caixa
Laranja NatalR$ 37,00
0,00%caixa
Laranja para IndústriaR$ 27,00
0,00%caixa
Limão TahitiR$ 145,00
0,00%caixa
Banana-da-terraR$ 3,29
0,00%quilo Comparar preços de frutas
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Cacau | R$ 288,58 | -0,41% |
| Banana | R$ 4,01 | -6,53% |
| Laranja | R$ 1,76 | +11,39% |
| Uva | R$ 11,98 | +8,91% |
| Maçã | R$ 8,01 | +5,81% |
| Mamão | R$ 3,47 | -12,81% |
| Manga | R$ 3,33 | +17,25% |
| Melancia | R$ 2,08 | 0,00% |
| Melão | R$ 3,54 | +1,14% |
| Abacaxi | R$ 4,80 | -0,62% |
| Abacate | R$ 3,98 | +4,19% |
| Maracujá | R$ 9,87 | -10,92% |
| Tangerina | R$ 5,00 | 0,00% |
| Morango | R$ 33,16 | 0,00% |
| Goiaba | R$ 6,26 | -2,19% |
| Coco | R$ 2,66 | -1,12% |
| Limão | R$ 6,71 | -4,96% |
| Pera | R$ 8,60 | +2,50% |
| Pêssego | R$ 5,67 | 0,00% |
| Manga Palmer | R$ 1,37 | 0,00% |
| Manga Tommy | R$ 0,55 | 0,00% |
| Mamão Formosa | R$ 3,84 | 0,00% |
| Banana Nanica | R$ 23,10 | 0,00% |
| Banana Prata | R$ 60,00 | 0,00% |
| Uva Niágara | R$ 6,50 | 0,00% |
| Uva Itália | R$ 5,50 | 0,00% |
| Uva Benitaka | R$ 6,50 | 0,00% |
| Laranja Pera | R$ 40,00 | +29,03% |
| Laranja Natal | R$ 37,00 | 0,00% |
| Laranja para Indústria | R$ 27,00 | 0,00% |
| Limão Tahiti | R$ 145,00 | 0,00% |
| Banana-da-terra | R$ 3,29 | 0,00% |
Cobertura especializada da nossa rede. Valores informativos, não constituem recomendação de compra ou venda.