Desde 17/05/2021, reunimos 1300 pregões da soja. No período, o preço foi de R$ 114,97 (mínimo) a R$ 207,14 (máximo), com uma queda acumulada de 16,84% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 146,81 em 29/07/2026.
Sazonalidade da soja: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal da soja foi mais alta em setembro (R$ 157,09) e mais baixa em abril (R$ 143,33). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 3,6% acima (R$ 136,89 → R$ 141,82). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se a soja acompanhou o dólar.
Histórico da soja mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 146,81+9,30%
Em julho de 2026, reunimos 21 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 134,32 e fechou a R$ 146,81, subiu 9,30% no período. A mínima ficou em R$ 134,32 e a máxima em R$ 148,37.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 146,81 | -0,73% |
| 28/07/2026 | R$ 147,89 | +0,09% |
| 27/07/2026 | R$ 147,75 | -0,42% |
| 24/07/2026 | R$ 148,37 | +0,61% |
| 23/07/2026 | R$ 147,47 | +1,39% |
| 22/07/2026 | R$ 145,45 | +0,89% |
| 21/07/2026 | R$ 144,17 | +1,07% |
| 20/07/2026 | R$ 142,65 | +1,16% |
| 17/07/2026 | R$ 141,02 | +0,31% |
| 16/07/2026 | R$ 140,58 | +0,42% |
| 15/07/2026 | R$ 139,99 | -0,46% |
| 14/07/2026 | R$ 140,63 | -0,16% |
| 13/07/2026 | R$ 140,86 | +0,30% |
| 10/07/2026 | R$ 140,44 | +0,14% |
| 09/07/2026 | R$ 140,25 | -0,11% |
| 08/07/2026 | R$ 140,40 | +0,49% |
| 07/07/2026 | R$ 139,71 | +0,50% |
| 06/07/2026 | R$ 139,01 | +2,63% |
| 03/07/2026 | R$ 135,45 | +0,27% |
| 02/07/2026 | R$ 135,08 | +0,57% |
| 01/07/2026 | R$ 134,32 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 133,58+2,56%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 130,25 e fechou a R$ 133,58, subiu 2,56% no período. A mínima ficou em R$ 128,74 e a máxima em R$ 134,35.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 133,58 | -0,24% |
| 29/06/2026 | R$ 133,90 | +0,02% |
| 26/06/2026 | R$ 133,87 | -0,21% |
| 25/06/2026 | R$ 134,15 | -0,15% |
| 24/06/2026 | R$ 134,35 | +0,64% |
| 23/06/2026 | R$ 133,50 | +0,52% |
| 22/06/2026 | R$ 132,81 | -0,02% |
| 19/06/2026 | R$ 132,84 | -0,41% |
| 18/06/2026 | R$ 133,39 | +1,77% |
| 17/06/2026 | R$ 131,07 | -0,90% |
| 16/06/2026 | R$ 132,26 | +2,34% |
| 15/06/2026 | R$ 129,24 | -0,47% |
| 12/06/2026 | R$ 129,85 | -1,46% |
| 11/06/2026 | R$ 131,78 | -0,34% |
| 10/06/2026 | R$ 132,23 | +1,05% |
| 09/06/2026 | R$ 130,85 | +0,59% |
| 08/06/2026 | R$ 130,08 | +0,71% |
| 05/06/2026 | R$ 129,16 | -0,66% |
| 03/06/2026 | R$ 130,02 | +0,99% |
| 02/06/2026 | R$ 128,74 | -1,16% |
| 01/06/2026 | R$ 130,25 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 130,12+0,76%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 129,14 e fechou a R$ 130,12, subiu 0,76% no período. A mínima ficou em R$ 127,38 e a máxima em R$ 130,90.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 130,12 | -0,60% |
| 28/05/2026 | R$ 130,90 | +0,78% |
| 27/05/2026 | R$ 129,89 | +0,32% |
| 26/05/2026 | R$ 129,47 | -0,34% |
| 25/05/2026 | R$ 129,91 | +0,22% |
| 22/05/2026 | R$ 129,62 | -0,02% |
| 21/05/2026 | R$ 129,64 | +0,30% |
| 20/05/2026 | R$ 129,25 | -1,01% |
| 19/05/2026 | R$ 130,57 | +0,66% |
| 18/05/2026 | R$ 129,71 | +0,44% |
| 15/05/2026 | R$ 129,14 | +0,63% |
| 14/05/2026 | R$ 128,33 | -1,70% |
| 13/05/2026 | R$ 130,55 | +0,79% |
| 12/05/2026 | R$ 129,53 | +0,53% |
| 11/05/2026 | R$ 128,85 | +0,90% |
| 08/05/2026 | R$ 127,70 | +0,25% |
| 07/05/2026 | R$ 127,38 | -0,96% |
| 06/05/2026 | R$ 128,62 | -0,22% |
| 05/05/2026 | R$ 128,91 | -0,18% |
| 04/05/2026 | R$ 129,14 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 128,88+0,76%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 127,91 e fechou a R$ 128,88, subiu 0,76% no período. A mínima ficou em R$ 125,93 e a máxima em R$ 129,10.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 128,88 | -0,17% |
| 29/04/2026 | R$ 129,10 | +0,49% |
| 28/04/2026 | R$ 128,47 | +0,63% |
| 27/04/2026 | R$ 127,66 | -0,06% |
| 24/04/2026 | R$ 127,74 | +0,66% |
| 23/04/2026 | R$ 126,90 | -0,42% |
| 22/04/2026 | R$ 127,43 | +1,19% |
| 20/04/2026 | R$ 125,93 | -0,41% |
| 17/04/2026 | R$ 126,45 | -0,17% |
| 16/04/2026 | R$ 126,67 | -0,14% |
| 15/04/2026 | R$ 126,85 | +0,51% |
| 14/04/2026 | R$ 126,21 | -0,39% |
| 13/04/2026 | R$ 126,70 | +0,09% |
| 10/04/2026 | R$ 126,58 | -0,99% |
| 09/04/2026 | R$ 127,84 | -0,22% |
| 08/04/2026 | R$ 128,12 | -0,15% |
| 07/04/2026 | R$ 128,31 | -0,39% |
| 06/04/2026 | R$ 128,81 | +0,24% |
| 02/04/2026 | R$ 128,50 | +0,46% |
| 01/04/2026 | R$ 127,91 | 0,00% |
Março de 2026R$ 129,24+1,55%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 127,27 e fechou a R$ 129,24, subiu 1,55% no período. A mínima ficou em R$ 127,12 e a máxima em R$ 131,18.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 129,24 | -0,27% |
| 30/03/2026 | R$ 129,59 | -0,32% |
| 27/03/2026 | R$ 130,01 | -0,28% |
| 26/03/2026 | R$ 130,37 | +0,87% |
| 25/03/2026 | R$ 129,25 | -0,69% |
| 24/03/2026 | R$ 130,15 | +0,22% |
| 23/03/2026 | R$ 129,87 | -0,57% |
| 20/03/2026 | R$ 130,61 | +0,95% |
| 19/03/2026 | R$ 129,38 | +1,66% |
| 18/03/2026 | R$ 127,27 | +0,12% |
| 17/03/2026 | R$ 127,12 | -1,73% |
| 16/03/2026 | R$ 129,36 | -0,65% |
| 13/03/2026 | R$ 130,20 | -0,51% |
| 12/03/2026 | R$ 130,87 | +1,22% |
| 11/03/2026 | R$ 129,29 | +0,38% |
| 10/03/2026 | R$ 128,80 | -0,94% |
| 09/03/2026 | R$ 130,02 | -0,88% |
| 06/03/2026 | R$ 131,18 | +1,27% |
| 05/03/2026 | R$ 129,54 | +1,04% |
| 04/03/2026 | R$ 128,21 | -0,35% |
| 03/03/2026 | R$ 128,66 | +1,09% |
| 02/03/2026 | R$ 127,27 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 126,83+1,56%
Em fevereiro de 2026, reunimos 18 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 124,88 e fechou a R$ 126,83, subiu 1,56% no período. A mínima ficou em R$ 124,34 e a máxima em R$ 129,06.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 126,83 | +0,05% |
| 26/02/2026 | R$ 126,77 | +0,48% |
| 25/02/2026 | R$ 126,17 | -0,28% |
| 24/02/2026 | R$ 126,53 | +0,29% |
| 23/02/2026 | R$ 126,16 | -1,81% |
| 20/02/2026 | R$ 128,49 | -0,44% |
| 19/02/2026 | R$ 129,06 | +1,23% |
| 18/02/2026 | R$ 127,49 | +0,17% |
| 13/02/2026 | R$ 127,27 | +0,85% |
| 12/02/2026 | R$ 126,20 | -0,59% |
| 11/02/2026 | R$ 126,95 | +1,18% |
| 10/02/2026 | R$ 125,47 | +0,59% |
| 09/02/2026 | R$ 124,73 | -1,34% |
| 06/02/2026 | R$ 126,43 | +0,65% |
| 05/02/2026 | R$ 125,61 | +1,02% |
| 04/02/2026 | R$ 124,34 | -0,17% |
| 03/02/2026 | R$ 124,55 | -0,26% |
| 02/02/2026 | R$ 124,88 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 124,91-12,12%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 142,14 e fechou a R$ 124,91, recuou 12,12% no período. A mínima ficou em R$ 124,76 e a máxima em R$ 142,14.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 124,91 | -0,27% |
| 29/01/2026 | R$ 125,25 | +0,16% |
| 28/01/2026 | R$ 125,05 | +0,23% |
| 27/01/2026 | R$ 124,76 | -2,18% |
| 26/01/2026 | R$ 127,54 | -0,87% |
| 23/01/2026 | R$ 128,66 | -0,53% |
| 22/01/2026 | R$ 129,34 | -0,29% |
| 21/01/2026 | R$ 129,71 | -0,95% |
| 20/01/2026 | R$ 130,95 | -0,62% |
| 19/01/2026 | R$ 131,77 | +0,24% |
| 16/01/2026 | R$ 131,45 | -0,11% |
| 15/01/2026 | R$ 131,60 | +0,77% |
| 14/01/2026 | R$ 130,59 | -0,24% |
| 13/01/2026 | R$ 130,90 | -0,12% |
| 12/01/2026 | R$ 131,06 | -2,08% |
| 09/01/2026 | R$ 133,85 | -0,56% |
| 08/01/2026 | R$ 134,61 | -0,02% |
| 07/01/2026 | R$ 134,64 | -0,05% |
| 06/01/2026 | R$ 134,71 | -1,78% |
| 05/01/2026 | R$ 137,15 | -3,51% |
| 02/01/2026 | R$ 142,14 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 141,01-0,52%
Em dezembro de 2025, reunimos 20 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 141,75 e fechou a R$ 141,01, recuou 0,52% no período. A mínima ficou em R$ 140,32 e a máxima em R$ 142,94.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 141,01 | -1,12% |
| 29/12/2025 | R$ 142,60 | -0,01% |
| 26/12/2025 | R$ 142,62 | -0,04% |
| 23/12/2025 | R$ 142,67 | 0,00% |
| 22/12/2025 | R$ 142,67 | -0,19% |
| 19/12/2025 | R$ 142,94 | +0,30% |
| 18/12/2025 | R$ 142,51 | +0,49% |
| 17/12/2025 | R$ 141,82 | +1,07% |
| 16/12/2025 | R$ 140,32 | -0,52% |
| 15/12/2025 | R$ 141,05 | -0,89% |
| 12/12/2025 | R$ 142,31 | -0,15% |
| 11/12/2025 | R$ 142,52 | -0,08% |
| 10/12/2025 | R$ 142,63 | +0,31% |
| 09/12/2025 | R$ 142,19 | -0,13% |
| 08/12/2025 | R$ 142,37 | +0,44% |
| 05/12/2025 | R$ 141,75 | +0,35% |
| 04/12/2025 | R$ 141,26 | 0,00% |
| 03/12/2025 | R$ 141,26 | -0,54% |
| 02/12/2025 | R$ 142,02 | +0,19% |
| 01/12/2025 | R$ 141,75 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 141,94+1,24%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 140,20 e fechou a R$ 141,94, subiu 1,24% no período. A mínima ficou em R$ 138,86 e a máxima em R$ 141,94.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 141,94 | +0,03% |
| 27/11/2025 | R$ 141,90 | +0,14% |
| 26/11/2025 | R$ 141,70 | +0,44% |
| 25/11/2025 | R$ 141,08 | +0,39% |
| 24/11/2025 | R$ 140,53 | -0,28% |
| 21/11/2025 | R$ 140,93 | -0,54% |
| 19/11/2025 | R$ 141,70 | +0,40% |
| 18/11/2025 | R$ 141,13 | +0,60% |
| 17/11/2025 | R$ 140,29 | +0,15% |
| 14/11/2025 | R$ 140,08 | +0,06% |
| 13/11/2025 | R$ 139,99 | -0,07% |
| 12/11/2025 | R$ 140,09 | +0,83% |
| 11/11/2025 | R$ 138,93 | -0,57% |
| 10/11/2025 | R$ 139,72 | +0,62% |
| 07/11/2025 | R$ 138,86 | -0,32% |
| 06/11/2025 | R$ 139,31 | -0,65% |
| 05/11/2025 | R$ 140,22 | -0,11% |
| 04/11/2025 | R$ 140,38 | +0,13% |
| 03/11/2025 | R$ 140,20 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 139,88+4,05%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 134,43 e fechou a R$ 139,88, subiu 4,05% no período. A mínima ficou em R$ 134,43 e a máxima em R$ 140,25.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 139,88 | -0,26% |
| 30/10/2025 | R$ 140,25 | +0,67% |
| 29/10/2025 | R$ 139,32 | -0,36% |
| 28/10/2025 | R$ 139,83 | +0,75% |
| 27/10/2025 | R$ 138,79 | +0,09% |
| 24/10/2025 | R$ 138,66 | +0,08% |
| 23/10/2025 | R$ 138,55 | +0,32% |
| 22/10/2025 | R$ 138,11 | -0,12% |
| 21/10/2025 | R$ 138,27 | -0,18% |
| 20/10/2025 | R$ 138,52 | -0,18% |
| 17/10/2025 | R$ 138,77 | +0,43% |
| 16/10/2025 | R$ 138,17 | -0,07% |
| 15/10/2025 | R$ 138,26 | 0,00% |
| 14/10/2025 | R$ 138,26 | +0,11% |
| 13/10/2025 | R$ 138,11 | +0,67% |
| 10/10/2025 | R$ 137,19 | +0,34% |
| 09/10/2025 | R$ 136,72 | -0,16% |
| 08/10/2025 | R$ 136,94 | +0,29% |
| 07/10/2025 | R$ 136,54 | +0,46% |
| 06/10/2025 | R$ 135,92 | -0,23% |
| 03/10/2025 | R$ 136,24 | +0,83% |
| 02/10/2025 | R$ 135,12 | +0,51% |
| 01/10/2025 | R$ 134,43 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 133,62-4,54%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 139,97 e fechou a R$ 133,62, recuou 4,54% no período. A mínima ficou em R$ 133,62 e a máxima em R$ 141,74.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 133,62 | -0,57% |
| 29/09/2025 | R$ 134,39 | -0,36% |
| 26/09/2025 | R$ 134,88 | +0,72% |
| 25/09/2025 | R$ 133,91 | +0,18% |
| 24/09/2025 | R$ 133,67 | -1,40% |
| 23/09/2025 | R$ 135,57 | -1,17% |
| 22/09/2025 | R$ 137,17 | -1,55% |
| 19/09/2025 | R$ 139,33 | -0,34% |
| 18/09/2025 | R$ 139,81 | -0,34% |
| 17/09/2025 | R$ 140,29 | +0,08% |
| 16/09/2025 | R$ 140,18 | -0,35% |
| 15/09/2025 | R$ 140,67 | -0,40% |
| 12/09/2025 | R$ 141,24 | +0,14% |
| 11/09/2025 | R$ 141,04 | -0,30% |
| 10/09/2025 | R$ 141,46 | -0,20% |
| 09/09/2025 | R$ 141,74 | +0,70% |
| 08/09/2025 | R$ 140,76 | -0,04% |
| 05/09/2025 | R$ 140,82 | -0,21% |
| 04/09/2025 | R$ 141,11 | -0,11% |
| 03/09/2025 | R$ 141,27 | +0,81% |
| 02/09/2025 | R$ 140,13 | +0,11% |
| 01/09/2025 | R$ 139,97 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 139,56+0,37%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 139,04 e fechou a R$ 139,56, subiu 0,37% no período. A mínima ficou em R$ 138,83 e a máxima em R$ 142,92.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 139,56 | -0,07% |
| 28/08/2025 | R$ 139,66 | -0,43% |
| 27/08/2025 | R$ 140,26 | +0,44% |
| 26/08/2025 | R$ 139,65 | -0,63% |
| 25/08/2025 | R$ 140,54 | -0,95% |
| 22/08/2025 | R$ 141,89 | -0,72% |
| 21/08/2025 | R$ 142,92 | +0,06% |
| 20/08/2025 | R$ 142,84 | +0,75% |
| 19/08/2025 | R$ 141,77 | -0,13% |
| 18/08/2025 | R$ 141,96 | +0,69% |
| 15/08/2025 | R$ 140,99 | +0,10% |
| 14/08/2025 | R$ 140,85 | -0,69% |
| 13/08/2025 | R$ 141,83 | +1,82% |
| 12/08/2025 | R$ 139,30 | -0,71% |
| 11/08/2025 | R$ 140,29 | +0,86% |
| 08/08/2025 | R$ 139,09 | +0,04% |
| 07/08/2025 | R$ 139,04 | +0,15% |
| 06/08/2025 | R$ 138,83 | -1,52% |
| 05/08/2025 | R$ 140,97 | +1,25% |
| 04/08/2025 | R$ 139,23 | +0,14% |
| 01/08/2025 | R$ 139,04 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 138,22+2,70%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 134,59 e fechou a R$ 138,22, subiu 2,70% no período. A mínima ficou em R$ 134,59 e a máxima em R$ 138,82.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 138,22 | +0,17% |
| 30/07/2025 | R$ 137,99 | +0,10% |
| 29/07/2025 | R$ 137,85 | -0,60% |
| 28/07/2025 | R$ 138,68 | +1,13% |
| 25/07/2025 | R$ 137,13 | -0,04% |
| 24/07/2025 | R$ 137,19 | -1,17% |
| 23/07/2025 | R$ 138,82 | +0,48% |
| 22/07/2025 | R$ 138,16 | +0,04% |
| 21/07/2025 | R$ 138,11 | +0,25% |
| 18/07/2025 | R$ 137,77 | +0,23% |
| 17/07/2025 | R$ 137,46 | +0,72% |
| 16/07/2025 | R$ 136,48 | +0,06% |
| 15/07/2025 | R$ 136,40 | -0,06% |
| 14/07/2025 | R$ 136,48 | +0,25% |
| 11/07/2025 | R$ 136,14 | -0,32% |
| 10/07/2025 | R$ 136,58 | +1,24% |
| 09/07/2025 | R$ 134,91 | -0,27% |
| 08/07/2025 | R$ 135,28 | -0,29% |
| 07/07/2025 | R$ 135,68 | -0,36% |
| 04/07/2025 | R$ 136,17 | -0,24% |
| 03/07/2025 | R$ 136,50 | +0,43% |
| 02/07/2025 | R$ 135,91 | +0,98% |
| 01/07/2025 | R$ 134,59 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 135,04+1,38%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 133,20 e fechou a R$ 135,04, subiu 1,38% no período. A mínima ficou em R$ 133,14 e a máxima em R$ 135,51.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 135,04 | +0,36% |
| 27/06/2025 | R$ 134,56 | -0,70% |
| 26/06/2025 | R$ 135,51 | +0,59% |
| 25/06/2025 | R$ 134,71 | +0,21% |
| 24/06/2025 | R$ 134,43 | -0,78% |
| 23/06/2025 | R$ 135,48 | +0,31% |
| 20/06/2025 | R$ 135,06 | +0,27% |
| 18/06/2025 | R$ 134,70 | -0,21% |
| 17/06/2025 | R$ 134,98 | +0,38% |
| 16/06/2025 | R$ 134,47 | +0,31% |
| 13/06/2025 | R$ 134,06 | -0,15% |
| 12/06/2025 | R$ 134,26 | -0,09% |
| 11/06/2025 | R$ 134,38 | +0,22% |
| 10/06/2025 | R$ 134,09 | +0,02% |
| 09/06/2025 | R$ 134,06 | +0,22% |
| 06/06/2025 | R$ 133,76 | -0,21% |
| 05/06/2025 | R$ 134,04 | +0,04% |
| 04/06/2025 | R$ 133,99 | +0,64% |
| 03/06/2025 | R$ 133,14 | -0,05% |
| 02/06/2025 | R$ 133,20 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 134,56+1,05%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 133,16 e fechou a R$ 134,56, subiu 1,05% no período. A mínima ficou em R$ 131,74 e a máxima em R$ 134,56.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 134,56 | +1,17% |
| 29/05/2025 | R$ 133,00 | -0,73% |
| 28/05/2025 | R$ 133,98 | +0,19% |
| 27/05/2025 | R$ 133,72 | +0,20% |
| 26/05/2025 | R$ 133,45 | -0,16% |
| 23/05/2025 | R$ 133,67 | -0,07% |
| 22/05/2025 | R$ 133,76 | +0,07% |
| 21/05/2025 | R$ 133,66 | +0,70% |
| 20/05/2025 | R$ 132,73 | +0,04% |
| 19/05/2025 | R$ 132,68 | +0,14% |
| 16/05/2025 | R$ 132,49 | +0,57% |
| 15/05/2025 | R$ 131,74 | -0,93% |
| 14/05/2025 | R$ 132,98 | +0,03% |
| 13/05/2025 | R$ 132,94 | -0,36% |
| 12/05/2025 | R$ 133,42 | +0,67% |
| 09/05/2025 | R$ 132,53 | +0,01% |
| 08/05/2025 | R$ 132,52 | -0,06% |
| 07/05/2025 | R$ 132,60 | -0,53% |
| 06/05/2025 | R$ 133,30 | +0,89% |
| 05/05/2025 | R$ 132,13 | -0,77% |
| 02/05/2025 | R$ 133,16 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 132,14+0,03%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 132,10 e fechou a R$ 132,14, subiu 0,03% no período. A mínima ficou em R$ 131,77 e a máxima em R$ 137,89.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 132,14 | -0,34% |
| 29/04/2025 | R$ 132,59 | -1,36% |
| 28/04/2025 | R$ 134,42 | -0,46% |
| 25/04/2025 | R$ 135,04 | -0,07% |
| 24/04/2025 | R$ 135,13 | +0,07% |
| 23/04/2025 | R$ 135,03 | +0,54% |
| 22/04/2025 | R$ 134,31 | -0,96% |
| 17/04/2025 | R$ 135,61 | -0,80% |
| 16/04/2025 | R$ 136,70 | +1,03% |
| 15/04/2025 | R$ 135,30 | -1,37% |
| 14/04/2025 | R$ 137,18 | -0,51% |
| 11/04/2025 | R$ 137,89 | +0,39% |
| 10/04/2025 | R$ 137,36 | +0,37% |
| 09/04/2025 | R$ 136,85 | +1,66% |
| 08/04/2025 | R$ 134,61 | -0,18% |
| 07/04/2025 | R$ 134,85 | +1,64% |
| 04/04/2025 | R$ 132,68 | +0,69% |
| 03/04/2025 | R$ 131,77 | -0,20% |
| 02/04/2025 | R$ 132,04 | -0,05% |
| 01/04/2025 | R$ 132,10 | 0,00% |
Março de 2025R$ 132,19-0,94%
Em março de 2025, reunimos 19 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 133,44 e fechou a R$ 132,19, recuou 0,94% no período. A mínima ficou em R$ 131,72 e a máxima em R$ 135,72.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 132,19 | -0,21% |
| 28/03/2025 | R$ 132,47 | -0,50% |
| 27/03/2025 | R$ 133,13 | +1,07% |
| 26/03/2025 | R$ 131,72 | -0,30% |
| 25/03/2025 | R$ 132,11 | -1,48% |
| 24/03/2025 | R$ 134,10 | +0,54% |
| 21/03/2025 | R$ 133,38 | +0,05% |
| 20/03/2025 | R$ 133,32 | +0,41% |
| 19/03/2025 | R$ 132,78 | -0,70% |
| 18/03/2025 | R$ 133,72 | +0,50% |
| 17/03/2025 | R$ 133,05 | -0,97% |
| 14/03/2025 | R$ 134,36 | -0,39% |
| 13/03/2025 | R$ 134,88 | +1,90% |
| 12/03/2025 | R$ 132,37 | -1,60% |
| 11/03/2025 | R$ 134,52 | -0,25% |
| 10/03/2025 | R$ 134,86 | +0,50% |
| 07/03/2025 | R$ 134,19 | -1,13% |
| 06/03/2025 | R$ 135,72 | +1,71% |
| 05/03/2025 | R$ 133,44 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 134,42+3,37%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 130,04 e fechou a R$ 134,42, subiu 3,37% no período. A mínima ficou em R$ 130,04 e a máxima em R$ 134,55.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 134,42 | -0,10% |
| 27/02/2025 | R$ 134,55 | +1,90% |
| 26/02/2025 | R$ 132,04 | -0,11% |
| 25/02/2025 | R$ 132,19 | +1,01% |
| 24/02/2025 | R$ 130,87 | -0,69% |
| 21/02/2025 | R$ 131,78 | +0,47% |
| 20/02/2025 | R$ 131,17 | +0,46% |
| 19/02/2025 | R$ 130,57 | +0,17% |
| 18/02/2025 | R$ 130,35 | -0,69% |
| 17/02/2025 | R$ 131,25 | +0,32% |
| 14/02/2025 | R$ 130,83 | +0,11% |
| 13/02/2025 | R$ 130,68 | -0,73% |
| 12/02/2025 | R$ 131,64 | -0,75% |
| 11/02/2025 | R$ 132,63 | +1,19% |
| 10/02/2025 | R$ 131,07 | -0,26% |
| 07/02/2025 | R$ 131,41 | -0,48% |
| 06/02/2025 | R$ 132,05 | +0,53% |
| 05/02/2025 | R$ 131,35 | +0,67% |
| 04/02/2025 | R$ 130,47 | +0,33% |
| 03/02/2025 | R$ 130,04 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 128,99-7,15%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 138,93 e fechou a R$ 128,99, recuou 7,15% no período. A mínima ficou em R$ 128,99 e a máxima em R$ 138,93.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 128,99 | -1,53% |
| 30/01/2025 | R$ 130,99 | +0,22% |
| 29/01/2025 | R$ 130,70 | +0,51% |
| 28/01/2025 | R$ 130,04 | -1,70% |
| 27/01/2025 | R$ 132,29 | -1,58% |
| 24/01/2025 | R$ 134,41 | +0,46% |
| 23/01/2025 | R$ 133,80 | +0,21% |
| 22/01/2025 | R$ 133,52 | -0,68% |
| 21/01/2025 | R$ 134,44 | +0,91% |
| 20/01/2025 | R$ 133,23 | +0,12% |
| 17/01/2025 | R$ 133,07 | -0,84% |
| 16/01/2025 | R$ 134,20 | -1,57% |
| 15/01/2025 | R$ 136,34 | -0,71% |
| 14/01/2025 | R$ 137,31 | -0,43% |
| 13/01/2025 | R$ 137,90 | -0,01% |
| 10/01/2025 | R$ 137,91 | +0,28% |
| 09/01/2025 | R$ 137,53 | +0,75% |
| 08/01/2025 | R$ 136,50 | +1,74% |
| 07/01/2025 | R$ 134,16 | -2,30% |
| 06/01/2025 | R$ 137,32 | -0,56% |
| 03/01/2025 | R$ 138,10 | -0,60% |
| 02/01/2025 | R$ 138,93 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 139,41-3,88%
Em dezembro de 2024, reunimos 19 pregões da soja. A soja abriu o mês a R$ 145,04 e fechou a R$ 139,41, recuou 3,88% no período. A mínima ficou em R$ 137,35 e a máxima em R$ 145,57.
| Data do pregão | Preço (saca de 60 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 139,41 | +0,25% |
| 27/12/2024 | R$ 139,06 | +0,40% |
