Desde 01/06/2022, reunimos 1057 pregões do brócolis. No período, o preço foi de R$ 3,68 (mínimo) a R$ 15,78 (máximo), com uma alta acumulada de 20,69% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 7,00 em 29/07/2026.
Sazonalidade do brócolis: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do brócolis foi mais alta em abril (R$ 8,42) e mais baixa em agosto (R$ 5,91). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 3,9% acima (R$ 6,87 → R$ 7,14). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o brócolis acompanhou o dólar.
Histórico do brócolis mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 7,00-15,97%
Em julho de 2026, reunimos 22 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 8,33 e fechou a R$ 7,00, recuou 15,97% no período. A mínima ficou em R$ 5,83 e a máxima em R$ 9,91.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 28/07/2026 | R$ 7,00 | +4,95% |
| 27/07/2026 | R$ 6,67 | 0,00% |
| 26/07/2026 | R$ 6,67 | 0,00% |
| 24/07/2026 | R$ 6,67 | 0,00% |
| 23/07/2026 | R$ 6,67 | +11,17% |
| 22/07/2026 | R$ 6,00 | -10,04% |
| 21/07/2026 | R$ 6,67 | -4,71% |
| 20/07/2026 | R$ 7,00 | +20,07% |
| 17/07/2026 | R$ 5,83 | 0,00% |
| 16/07/2026 | R$ 5,83 | -16,71% |
| 15/07/2026 | R$ 7,00 | +12,00% |
| 14/07/2026 | R$ 6,25 | +4,17% |
| 13/07/2026 | R$ 6,00 | -27,97% |
| 10/07/2026 | R$ 8,33 | +9,61% |
| 09/07/2026 | R$ 7,60 | -23,31% |
| 08/07/2026 | R$ 9,91 | +25,60% |
| 07/07/2026 | R$ 7,89 | 0,00% |
| 06/07/2026 | R$ 7,89 | -5,28% |
| 03/07/2026 | R$ 8,33 | +11,07% |
| 02/07/2026 | R$ 7,50 | -9,96% |
| 01/07/2026 | R$ 8,33 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 7,50-7,52%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 8,11 e fechou a R$ 7,50, recuou 7,52% no período. A mínima ficou em R$ 6,67 e a máxima em R$ 10,42.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 7,50 | -4,94% |
| 29/06/2026 | R$ 7,89 | +5,20% |
| 26/06/2026 | R$ 7,50 | -28,02% |
| 25/06/2026 | R$ 10,42 | +38,93% |
| 24/06/2026 | R$ 7,50 | +12,44% |
| 23/06/2026 | R$ 6,67 | -9,25% |
| 22/06/2026 | R$ 7,35 | +1,38% |
| 19/06/2026 | R$ 7,25 | -3,33% |
| 18/06/2026 | R$ 7,50 | -6,72% |
| 17/06/2026 | R$ 8,04 | +1,90% |
| 16/06/2026 | R$ 7,89 | 0,00% |
| 15/06/2026 | R$ 7,89 | +8,83% |
| 12/06/2026 | R$ 7,25 | -14,20% |
| 11/06/2026 | R$ 8,45 | +4,19% |
| 10/06/2026 | R$ 8,11 | -15,08% |
| 09/06/2026 | R$ 9,55 | +13,02% |
| 08/06/2026 | R$ 8,45 | +14,97% |
| 05/06/2026 | R$ 7,35 | -11,76% |
| 03/06/2026 | R$ 8,33 | +11,07% |
| 02/06/2026 | R$ 7,50 | -7,52% |
| 01/06/2026 | R$ 8,11 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 7,84-3,33%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 8,11 e fechou a R$ 7,84, recuou 3,33% no período. A mínima ficou em R$ 6,63 e a máxima em R$ 11,67.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 7,84 | -5,88% |
| 28/05/2026 | R$ 8,33 | +2,71% |
| 27/05/2026 | R$ 8,11 | -4,02% |
| 26/05/2026 | R$ 8,45 | -15,50% |
| 25/05/2026 | R$ 10,00 | +36,61% |
| 22/05/2026 | R$ 7,32 | -35,96% |
| 21/05/2026 | R$ 11,43 | +14,30% |
| 20/05/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 19/05/2026 | R$ 10,00 | +14,29% |
| 18/05/2026 | R$ 8,75 | +11,04% |
| 15/05/2026 | R$ 7,88 | -28,23% |
| 14/05/2026 | R$ 10,98 | +18,19% |
| 13/05/2026 | R$ 9,29 | -20,39% |
| 12/05/2026 | R$ 11,67 | +12,21% |
| 11/05/2026 | R$ 10,40 | +56,86% |
| 08/05/2026 | R$ 6,63 | -26,25% |
| 07/05/2026 | R$ 8,99 | -10,10% |
| 06/05/2026 | R$ 10,00 | +42,86% |
| 05/05/2026 | R$ 7,00 | -13,69% |
| 04/05/2026 | R$ 8,11 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 9,55+13,02%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 8,45 e fechou a R$ 9,55, subiu 13,02% no período. A mínima ficou em R$ 6,67 e a máxima em R$ 13,27.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 9,55 | +16,61% |
| 29/04/2026 | R$ 8,19 | +22,79% |
| 28/04/2026 | R$ 6,67 | -15,46% |
| 27/04/2026 | R$ 7,89 | +5,91% |
| 24/04/2026 | R$ 7,45 | -43,86% |
| 23/04/2026 | R$ 13,27 | +42,84% |
| 22/04/2026 | R$ 9,29 | +8,40% |
| 20/04/2026 | R$ 8,57 | +8,21% |
| 17/04/2026 | R$ 7,92 | -4,92% |
| 16/04/2026 | R$ 8,33 | -15,60% |
| 15/04/2026 | R$ 9,87 | +16,80% |
| 14/04/2026 | R$ 8,45 | -10,96% |
| 13/04/2026 | R$ 9,49 | +26,53% |
| 10/04/2026 | R$ 7,50 | -21,88% |
| 09/04/2026 | R$ 9,60 | +15,25% |
| 08/04/2026 | R$ 8,33 | +11,07% |
| 07/04/2026 | R$ 7,50 | -17,85% |
| 06/04/2026 | R$ 9,13 | -31,20% |
| 02/04/2026 | R$ 13,27 | +57,04% |
| 01/04/2026 | R$ 8,45 | 0,00% |
Março de 2026R$ 8,33+3,61%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 8,04 e fechou a R$ 8,33, subiu 3,61% no período. A mínima ficou em R$ 7,00 e a máxima em R$ 10,53.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 8,33 | -3,81% |
| 30/03/2026 | R$ 8,66 | -4,20% |
| 27/03/2026 | R$ 9,04 | -4,14% |
| 26/03/2026 | R$ 9,43 | +10,04% |
| 25/03/2026 | R$ 8,57 | +0,12% |
| 24/03/2026 | R$ 8,56 | -5,31% |
| 23/03/2026 | R$ 9,04 | +6,98% |
| 20/03/2026 | R$ 8,45 | +1,44% |
| 19/03/2026 | R$ 8,33 | -12,32% |
| 18/03/2026 | R$ 9,50 | +26,67% |
| 17/03/2026 | R$ 7,50 | -25,00% |
| 16/03/2026 | R$ 10,00 | +42,86% |
| 13/03/2026 | R$ 7,00 | -18,13% |
| 12/03/2026 | R$ 8,55 | -5,00% |
| 11/03/2026 | R$ 9,00 | +11,94% |
| 10/03/2026 | R$ 8,04 | -6,18% |
| 09/03/2026 | R$ 8,57 | -18,61% |
| 06/03/2026 | R$ 10,53 | +22,87% |
| 05/03/2026 | R$ 8,57 | +17,08% |
| 04/03/2026 | R$ 7,32 | -8,96% |
| 03/03/2026 | R$ 8,04 | 0,00% |
| 02/03/2026 | R$ 8,04 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 7,50-2,47%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 7,69 e fechou a R$ 7,50, recuou 2,47% no período. A mínima ficou em R$ 7,14 e a máxima em R$ 10,18.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 7,50 | -11,66% |
| 26/02/2026 | R$ 8,49 | +13,20% |
| 25/02/2026 | R$ 7,50 | -6,72% |
| 24/02/2026 | R$ 8,04 | -6,18% |
| 23/02/2026 | R$ 8,57 | +9,03% |
| 20/02/2026 | R$ 7,86 | +4,80% |
| 19/02/2026 | R$ 7,50 | -4,58% |
| 18/02/2026 | R$ 7,86 | -22,79% |
| 16/02/2026 | R$ 10,18 | +32,04% |
| 13/02/2026 | R$ 7,71 | -16,56% |
| 12/02/2026 | R$ 9,24 | -2,74% |
| 11/02/2026 | R$ 9,50 | +33,05% |
| 10/02/2026 | R$ 7,14 | -23,88% |
| 09/02/2026 | R$ 9,38 | +15,38% |
| 06/02/2026 | R$ 8,13 | -9,16% |
| 05/02/2026 | R$ 8,95 | +3,35% |
| 04/02/2026 | R$ 8,66 | -12,26% |
| 03/02/2026 | R$ 9,87 | +28,35% |
| 02/02/2026 | R$ 7,69 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 7,89+19,00%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 6,63 e fechou a R$ 7,89, subiu 19,00% no período. A mínima ficou em R$ 6,13 e a máxima em R$ 8,57.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 7,89 | -1,38% |
| 29/01/2026 | R$ 8,00 | +1,01% |
| 28/01/2026 | R$ 7,92 | -7,58% |
| 27/01/2026 | R$ 8,57 | 0,00% |
| 26/01/2026 | R$ 8,57 | +21,22% |
| 23/01/2026 | R$ 7,07 | -17,50% |
| 22/01/2026 | R$ 8,57 | 0,00% |
| 21/01/2026 | R$ 8,57 | +22,43% |
| 20/01/2026 | R$ 7,00 | -6,67% |
| 19/01/2026 | R$ 7,50 | +7,14% |
| 16/01/2026 | R$ 7,00 | -6,67% |
| 15/01/2026 | R$ 7,50 | 0,00% |
| 14/01/2026 | R$ 7,50 | +3,45% |
| 13/01/2026 | R$ 7,25 | +16,00% |
| 12/01/2026 | R$ 6,25 | -6,16% |
| 09/01/2026 | R$ 6,66 | +6,56% |
| 08/01/2026 | R$ 6,25 | -6,72% |
| 07/01/2026 | R$ 6,70 | +9,30% |
| 06/01/2026 | R$ 6,13 | -1,92% |
| 05/01/2026 | R$ 6,25 | -5,73% |
| 02/01/2026 | R$ 6,63 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 15,78+152,48%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 6,25 e fechou a R$ 15,78, subiu 152,48% no período. A mínima ficou em R$ 5,50 e a máxima em R$ 15,78.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 15,78 | +57,80% |
| 30/12/2025 | R$ 10,00 | +7,53% |
| 29/12/2025 | R$ 9,30 | +28,28% |
| 26/12/2025 | R$ 7,25 | -27,50% |
| 24/12/2025 | R$ 10,00 | +28,37% |
| 23/12/2025 | R$ 7,79 | +3,87% |
| 22/12/2025 | R$ 7,50 | +20,00% |
| 19/12/2025 | R$ 6,25 | -37,50% |
| 18/12/2025 | R$ 10,00 | +66,67% |
| 17/12/2025 | R$ 6,00 | -4,00% |
| 16/12/2025 | R$ 6,25 | +1,96% |
| 15/12/2025 | R$ 6,13 | -1,92% |
| 12/12/2025 | R$ 6,25 | -37,50% |
| 11/12/2025 | R$ 10,00 | +45,35% |
| 10/12/2025 | R$ 6,88 | +12,23% |
| 09/12/2025 | R$ 6,13 | +11,45% |
| 08/12/2025 | R$ 5,50 | -18,52% |
| 05/12/2025 | R$ 6,75 | -8,91% |
| 04/12/2025 | R$ 7,41 | +18,56% |
| 03/12/2025 | R$ 6,25 | -5,73% |
| 02/12/2025 | R$ 6,63 | +6,08% |
| 01/12/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 7,00+12,00%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 6,25 e fechou a R$ 7,00, subiu 12,00% no período. A mínima ficou em R$ 6,00 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 7,00 | -5,53% |
| 27/11/2025 | R$ 7,41 | +7,70% |
| 26/11/2025 | R$ 6,88 | -11,68% |
| 25/11/2025 | R$ 7,79 | +5,13% |
| 24/11/2025 | R$ 7,41 | -25,90% |
| 21/11/2025 | R$ 10,00 | +63,13% |
| 19/11/2025 | R$ 6,13 | 0,00% |
| 18/11/2025 | R$ 6,13 | 0,00% |
| 17/11/2025 | R$ 6,13 | -1,92% |
| 14/11/2025 | R$ 6,25 | -14,27% |
| 13/11/2025 | R$ 7,29 | +2,10% |
| 12/11/2025 | R$ 7,14 | +19,00% |
| 11/11/2025 | R$ 6,00 | -2,12% |
| 10/11/2025 | R$ 6,13 | 0,00% |
| 07/11/2025 | R$ 6,13 | +2,17% |
| 06/11/2025 | R$ 6,00 | -2,12% |
| 05/11/2025 | R$ 6,13 | -12,43% |
| 04/11/2025 | R$ 7,00 | +12,00% |
| 03/11/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 6,00-29,99%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 8,57 e fechou a R$ 6,00, recuou 29,99% no período. A mínima ficou em R$ 5,50 e a máxima em R$ 8,57.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 6,00 | -4,00% |
| 30/10/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 29/10/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 28/10/2025 | R$ 6,25 | +4,17% |
| 27/10/2025 | R$ 6,00 | -4,00% |
| 24/10/2025 | R$ 6,25 | -13,79% |
| 23/10/2025 | R$ 7,25 | +16,00% |
| 22/10/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 21/10/2025 | R$ 6,25 | +1,96% |
| 20/10/2025 | R$ 6,13 | -1,92% |
| 17/10/2025 | R$ 6,25 | -27,07% |
| 16/10/2025 | R$ 8,57 | +22,43% |
| 15/10/2025 | R$ 7,00 | +8,36% |
| 14/10/2025 | R$ 6,46 | -10,90% |
| 13/10/2025 | R$ 7,25 | +8,70% |
| 10/10/2025 | R$ 6,67 | -4,71% |
| 09/10/2025 | R$ 7,00 | -1,27% |
| 08/10/2025 | R$ 7,09 | +6,30% |
| 07/10/2025 | R$ 6,67 | +6,72% |
| 06/10/2025 | R$ 6,25 | +13,64% |
| 03/10/2025 | R$ 5,50 | -15,38% |
| 02/10/2025 | R$ 6,50 | -24,15% |
| 01/10/2025 | R$ 8,57 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 7,000,00%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 7,00 e fechou a R$ 7,00, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 5,93 e a máxima em R$ 8,60.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 7,00 | -4,76% |
| 29/09/2025 | R$ 7,35 | +23,95% |
| 26/09/2025 | R$ 5,93 | -31,05% |
| 25/09/2025 | R$ 8,60 | +14,67% |
| 24/09/2025 | R$ 7,50 | +8,38% |
| 23/09/2025 | R$ 6,92 | +4,85% |
| 22/09/2025 | R$ 6,60 | -12,00% |
| 19/09/2025 | R$ 7,50 | +4,17% |
| 18/09/2025 | R$ 7,20 | +11,46% |
| 17/09/2025 | R$ 6,46 | -3,15% |
| 16/09/2025 | R$ 6,67 | 0,00% |
| 15/09/2025 | R$ 6,67 | -2,49% |
| 12/09/2025 | R$ 6,84 | -13,64% |
| 11/09/2025 | R$ 7,92 | +13,14% |
| 10/09/2025 | R$ 7,00 | -1,96% |
| 09/09/2025 | R$ 7,14 | +19,00% |
| 08/09/2025 | R$ 6,00 | -14,29% |
| 05/09/2025 | R$ 7,00 | +3,70% |
| 04/09/2025 | R$ 6,75 | +7,14% |
| 03/09/2025 | R$ 6,30 | +0,80% |
| 02/09/2025 | R$ 6,25 | -10,71% |
| 01/09/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 4,30-28,81%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 6,04 e fechou a R$ 4,30, recuou 28,81% no período. A mínima ficou em R$ 4,30 e a máxima em R$ 8,57.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 4,30 | -46,72% |
| 28/08/2025 | R$ 8,07 | +3,07% |
| 27/08/2025 | R$ 7,83 | -4,51% |
| 26/08/2025 | R$ 8,20 | +36,67% |
| 25/08/2025 | R$ 6,00 | -14,77% |
| 22/08/2025 | R$ 7,04 | +5,55% |
| 21/08/2025 | R$ 6,67 | +14,41% |
| 20/08/2025 | R$ 5,83 | -31,97% |
| 19/08/2025 | R$ 8,57 | +42,83% |
| 18/08/2025 | R$ 6,00 | +8,11% |
| 15/08/2025 | R$ 5,55 | -35,24% |
| 14/08/2025 | R$ 8,57 | +47,00% |
| 13/08/2025 | R$ 5,83 | -12,07% |
| 12/08/2025 | R$ 6,63 | +6,08% |
| 11/08/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 08/08/2025 | R$ 6,25 | -5,73% |
| 07/08/2025 | R$ 6,63 | 0,00% |
| 06/08/2025 | R$ 6,63 | +6,08% |
| 05/08/2025 | R$ 6,25 | +4,17% |
| 04/08/2025 | R$ 6,00 | -0,66% |
| 01/08/2025 | R$ 6,04 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 6,04-13,96%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 7,02 e fechou a R$ 6,04, recuou 13,96% no período. A mínima ficou em R$ 5,92 e a máxima em R$ 8,45.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 6,04 | +0,67% |
| 30/07/2025 | R$ 6,00 | -14,29% |
| 29/07/2025 | R$ 7,00 | +18,24% |
| 28/07/2025 | R$ 5,92 | -1,33% |
| 25/07/2025 | R$ 6,00 | -14,29% |
| 24/07/2025 | R$ 7,00 | -1,82% |
| 23/07/2025 | R$ 7,13 | +18,05% |
| 22/07/2025 | R$ 6,04 | -6,07% |
| 21/07/2025 | R$ 6,43 | -0,46% |
| 18/07/2025 | R$ 6,46 | -5,42% |
| 17/07/2025 | R$ 6,83 | +2,40% |
| 16/07/2025 | R$ 6,67 | -14,81% |
| 15/07/2025 | R$ 7,83 | +18,10% |
| 14/07/2025 | R$ 6,63 | -7,01% |
| 11/07/2025 | R$ 7,13 | -0,97% |
| 10/07/2025 | R$ 7,20 | +2,86% |
| 09/07/2025 | R$ 7,00 | -11,62% |
| 08/07/2025 | R$ 7,92 | +9,24% |
| 07/07/2025 | R$ 7,25 | +2,40% |
| 04/07/2025 | R$ 7,08 | -16,21% |
| 03/07/2025 | R$ 8,45 | +20,71% |
| 02/07/2025 | R$ 7,00 | -0,28% |
| 01/07/2025 | R$ 7,02 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 6,50-13,33%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 7,50 e fechou a R$ 6,50, recuou 13,33% no período. A mínima ficou em R$ 5,83 e a máxima em R$ 8,33.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 6,50 | -16,99% |
| 27/06/2025 | R$ 7,83 | -6,00% |
| 26/06/2025 | R$ 8,33 | +29,75% |
| 25/06/2025 | R$ 6,42 | +10,12% |
| 24/06/2025 | R$ 5,83 | -9,19% |
| 23/06/2025 | R$ 6,42 | -13,48% |
| 20/06/2025 | R$ 7,42 | +15,58% |
| 18/06/2025 | R$ 6,42 | -18,01% |
| 17/06/2025 | R$ 7,83 | +14,47% |
| 16/06/2025 | R$ 6,84 | -8,80% |
| 13/06/2025 | R$ 7,50 | -6,25% |
| 12/06/2025 | R$ 8,00 | +14,29% |
| 11/06/2025 | R$ 7,00 | -11,62% |
| 10/06/2025 | R$ 7,92 | +13,14% |
| 09/06/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 06/06/2025 | R$ 7,00 | -11,28% |
| 05/06/2025 | R$ 7,89 | +5,20% |
| 04/06/2025 | R$ 7,50 | -7,75% |
| 03/06/2025 | R$ 8,13 | +8,40% |
| 02/06/2025 | R$ 7,50 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 6,50+8,33%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 6,00 e fechou a R$ 6,50, subiu 8,33% no período. A mínima ficou em R$ 6,00 e a máxima em R$ 12,39.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 6,50 | -21,97% |
| 29/05/2025 | R$ 8,33 | +5,58% |
| 28/05/2025 | R$ 7,89 | -2,35% |
| 27/05/2025 | R$ 8,08 | +2,41% |
| 26/05/2025 | R$ 7,89 | +0,77% |
| 23/05/2025 | R$ 7,83 | -36,29% |
| 22/05/2025 | R$ 12,29 | +75,57% |
| 21/05/2025 | R$ 7,00 | -18,32% |
| 20/05/2025 | R$ 8,57 | +41,19% |
| 19/05/2025 | R$ 6,07 | -14,14% |
| 16/05/2025 | R$ 7,07 | -3,42% |
| 15/05/2025 | R$ 7,32 | -2,40% |
| 14/05/2025 | R$ 7,50 | 0,00% |
| 13/05/2025 | R$ 7,50 | +9,81% |
| 12/05/2025 | R$ 6,83 | -7,95% |
| 09/05/2025 | R$ 7,42 | -40,11% |
| 08/05/2025 | R$ 12,39 | +50,55% |
| 07/05/2025 | R$ 8,23 | -5,94% |
| 06/05/2025 | R$ 8,75 | +28,11% |
| 05/05/2025 | R$ 6,83 | +13,83% |
| 02/05/2025 | R$ 6,00 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 8,50+4,81%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 8,11 e fechou a R$ 8,50, subiu 4,81% no período. A mínima ficou em R$ 7,32 e a máxima em R$ 9,63.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 8,50 | +14,56% |
| 29/04/2025 | R$ 7,42 | -4,26% |
| 28/04/2025 | R$ 7,75 | +5,73% |
| 25/04/2025 | R$ 7,33 | -7,45% |
| 24/04/2025 | R$ 7,92 | -9,90% |
| 23/04/2025 | R$ 8,79 | -8,72% |
| 22/04/2025 | R$ 9,63 | +15,61% |
| 17/04/2025 | R$ 8,33 | 0,00% |
| 16/04/2025 | R$ 8,33 | -2,80% |
| 15/04/2025 | R$ 8,57 | +9,03% |
| 14/04/2025 | R$ 7,86 | +3,42% |
| 11/04/2025 | R$ 7,60 | -10,06% |
| 10/04/2025 | R$ 8,45 | +7,51% |
| 09/04/2025 | R$ 7,86 | -8,28% |
| 08/04/2025 | R$ 8,57 | +2,88% |
| 07/04/2025 | R$ 8,33 | +13,64% |
| 04/04/2025 | R$ 7,33 | -4,93% |
| 03/04/2025 | R$ 7,71 | +5,33% |
| 02/04/2025 | R$ 7,32 | -9,74% |
| 01/04/2025 | R$ 8,11 | 0,00% |
Março de 2025R$ 7,14+5,15%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 6,79 e fechou a R$ 7,14, subiu 5,15% no período. A mínima ficou em R$ 6,59 e a máxima em R$ 9,69.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 7,14 | -16,69% |
| 28/03/2025 | R$ 8,57 | -11,56% |
| 27/03/2025 | R$ 9,69 | +8,75% |
| 26/03/2025 | R$ 8,91 | +10,82% |
| 25/03/2025 | R$ 8,04 | +2,29% |
| 24/03/2025 | R$ 7,86 | +4,80% |
| 21/03/2025 | R$ 7,50 | -12,49% |
| 20/03/2025 | R$ 8,57 | +14,27% |
| 19/03/2025 | R$ 7,50 | 0,00% |
| 18/03/2025 | R$ 7,50 | -9,96% |
| 17/03/2025 | R$ 8,33 | +16,67% |
| 14/03/2025 | R$ 7,14 | -15,50% |
| 13/03/2025 | R$ 8,45 | +4,19% |
| 12/03/2025 | R$ 8,11 | -7,53% |
| 11/03/2025 | R$ 8,77 | +28,22% |
| 10/03/2025 | R$ 6,84 | -6,68% |
| 07/03/2025 | R$ 7,33 | -6,86% |
| 06/03/2025 | R$ 7,87 | +19,42% |
| 05/03/2025 | R$ 6,59 | -2,95% |
| 03/03/2025 | R$ 6,79 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 7,00+5,11%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 6,66 e fechou a R$ 7,00, subiu 5,11% no período. A mínima ficou em R$ 6,66 e a máxima em R$ 11,67.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 7,00 | -11,62% |
| 27/02/2025 | R$ 7,92 | +13,14% |
| 26/02/2025 | R$ 7,00 | -11,28% |
| 25/02/2025 | R$ 7,89 | -1,38% |
| 24/02/2025 | R$ 8,00 | +12,04% |
| 21/02/2025 | R$ 7,14 | -16,69% |
| 20/02/2025 | R$ 8,57 | +13,96% |
| 19/02/2025 | R$ 7,52 | +0,27% |
| 18/02/2025 | R$ 7,50 | -5,66% |
| 17/02/2025 | R$ 7,95 | +6,00% |
| 14/02/2025 | R$ 7,50 | -35,73% |
| 13/02/2025 | R$ 11,67 | +36,17% |
| 12/02/2025 | R$ 8,57 | -1,04% |
| 11/02/2025 | R$ 8,66 | +9,90% |
| 10/02/2025 | R$ 7,88 | +8,84% |
| 07/02/2025 | R$ 7,24 | -8,24% |
| 06/02/2025 | R$ 7,89 | +11,28% |
| 05/02/2025 | R$ 7,09 | -17,27% |
| 04/02/2025 | R$ 8,57 | +28,68% |
| 03/02/2025 | R$ 6,66 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 6,50-33,47%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões do brócolis. O brócolis abriu o mês a R$ 9,77 e fechou a R$ 6,50, recuou 33,47% no período. A mínima ficou em R$ 6,46 e a máxima em R$ 9,77.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 6,50 | -13,56% |
| 30/01/2025 | R$ 7,52 | +14,11% |
| 29/01/2025 | R$ 6,59 | +2,01% |
| 28/01/2025 | R$ 6,46 | -0,62% |
| 27/01/2025 | R$ 6,50 | -9,34% |
| 24/01/2025 | R$ 7,17 | -16,34% |
| 23/01/2025 | R$ 8,57 | +22,43% |
| 22/01/2025 | R$ 7,00 | -15,97% |
| 21/01/2025 | R$ 8,33 | +16,50% |
| 20/01/2025 | R$ 7,15 | -9,72% |
| 17/01/2025 | R$ 7,92 | +5,60% |
| 16/01/2025 | R$ 7,50 | +15,38% |
| 15/01/2025 | R$ 6,50 | -18,24% |
| 14/01/2025 | R$ 7,95 | +6,00% |
| 13/01/2025 | R$ 7,50 | -2,98% |
| 10/01/2025 | R$ 7,73 | +15,89% |
| 09/01/2025 | R$ 6,67 | 0,00% |
| 08/01/2025 | R$ 6,67 | -13,82% |
| 07/01/2025 | R$ 7,74 | +18,17% |
| 06/01/2025 | R$ 6,55 | -2,96% |
| 03/01/2025 | R$ 6,75 | -30,91% |
| 02/01/2025 | R$ 9,77 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 6,19+3,17%
