Desde 01/06/2022, reunimos 1051 pregões da pera. No período, o preço foi de R$ 7,00 (mínimo) a R$ 14,44 (máximo), com uma alta acumulada de 14,63% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 9,17 em 28/07/2026.
Sazonalidade da pera: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal da pera foi mais alta em janeiro (R$ 10,63) e mais baixa em agosto (R$ 8,56). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 7,9% acima (R$ 8,88 → R$ 9,58). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se a pera acompanhou o dólar.
Histórico da pera mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 9,17-7,19%
Em julho de 2026, reunimos 20 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,88 e fechou a R$ 9,17, recuou 7,19% no período. A mínima ficou em R$ 9,00 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 9,17 | 0,00% |
| 27/07/2026 | R$ 9,17 | 0,00% |
| 24/07/2026 | R$ 9,17 | 0,00% |
| 23/07/2026 | R$ 9,17 | -5,95% |
| 22/07/2026 | R$ 9,75 | +0,31% |
| 21/07/2026 | R$ 9,72 | +8,00% |
| 20/07/2026 | R$ 9,00 | -1,85% |
| 17/07/2026 | R$ 9,17 | -5,95% |
| 16/07/2026 | R$ 9,75 | 0,00% |
| 15/07/2026 | R$ 9,75 | 0,00% |
| 14/07/2026 | R$ 9,75 | -2,50% |
| 13/07/2026 | R$ 10,00 | +2,56% |
| 10/07/2026 | R$ 9,75 | -0,91% |
| 09/07/2026 | R$ 9,84 | +2,50% |
| 08/07/2026 | R$ 9,60 | 0,00% |
| 07/07/2026 | R$ 9,60 | -2,04% |
| 06/07/2026 | R$ 9,80 | +0,51% |
| 03/07/2026 | R$ 9,75 | 0,00% |
| 02/07/2026 | R$ 9,75 | -1,32% |
| 01/07/2026 | R$ 9,88 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 8,89-1,22%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,00 e fechou a R$ 8,89, recuou 1,22% no período. A mínima ficou em R$ 8,67 e a máxima em R$ 9,80.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 8,89 | 0,00% |
| 29/06/2026 | R$ 8,89 | 0,00% |
| 26/06/2026 | R$ 8,89 | -9,29% |
| 25/06/2026 | R$ 9,80 | +3,70% |
| 24/06/2026 | R$ 9,45 | +6,30% |
| 23/06/2026 | R$ 8,89 | 0,00% |
| 22/06/2026 | R$ 8,89 | 0,00% |
| 19/06/2026 | R$ 8,89 | -3,05% |
| 18/06/2026 | R$ 9,17 | +2,46% |
| 17/06/2026 | R$ 8,95 | +0,67% |
| 16/06/2026 | R$ 8,89 | -1,22% |
| 15/06/2026 | R$ 9,00 | +1,24% |
| 12/06/2026 | R$ 8,89 | -7,88% |
| 11/06/2026 | R$ 9,65 | +3,76% |
| 10/06/2026 | R$ 9,30 | +3,91% |
| 09/06/2026 | R$ 8,95 | -5,29% |
| 08/06/2026 | R$ 9,45 | +0,11% |
| 05/06/2026 | R$ 9,44 | 0,00% |
| 03/06/2026 | R$ 9,44 | +8,88% |
| 02/06/2026 | R$ 8,67 | -3,67% |
| 01/06/2026 | R$ 9,00 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 9,75+3,94%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,38 e fechou a R$ 9,75, subiu 3,94% no período. A mínima ficou em R$ 8,67 e a máxima em R$ 10,06.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 9,75 | 0,00% |
| 28/05/2026 | R$ 9,75 | +8,33% |
| 27/05/2026 | R$ 9,00 | -5,46% |
| 26/05/2026 | R$ 9,52 | +3,48% |
| 25/05/2026 | R$ 9,20 | -8,55% |
| 22/05/2026 | R$ 10,06 | +3,18% |
| 21/05/2026 | R$ 9,75 | -2,50% |
| 20/05/2026 | R$ 10,00 | +15,34% |
| 19/05/2026 | R$ 8,67 | -13,30% |
| 18/05/2026 | R$ 10,00 | +6,61% |
| 15/05/2026 | R$ 9,38 | +5,51% |
| 14/05/2026 | R$ 8,89 | -1,22% |
| 13/05/2026 | R$ 9,00 | -0,99% |
| 12/05/2026 | R$ 9,09 | -9,10% |
| 11/05/2026 | R$ 10,00 | +12,49% |
| 08/05/2026 | R$ 8,89 | -7,68% |
| 07/05/2026 | R$ 9,63 | -1,23% |
| 06/05/2026 | R$ 9,75 | +8,82% |
| 05/05/2026 | R$ 8,96 | -4,48% |
| 04/05/2026 | R$ 9,38 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 9,89+2,28%
Em abril de 2026, reunimos 19 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,67 e fechou a R$ 9,89, subiu 2,28% no período. A mínima ficou em R$ 8,67 e a máxima em R$ 9,89.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 9,89 | +1,96% |
| 29/04/2026 | R$ 9,70 | +11,88% |
| 28/04/2026 | R$ 8,67 | -10,89% |
| 27/04/2026 | R$ 9,73 | +5,19% |
| 24/04/2026 | R$ 9,25 | -2,22% |
| 23/04/2026 | R$ 9,46 | -2,57% |
| 22/04/2026 | R$ 9,71 | -0,21% |
| 20/04/2026 | R$ 9,73 | +8,11% |
| 17/04/2026 | R$ 9,00 | -8,54% |
| 16/04/2026 | R$ 9,84 | +9,33% |
| 15/04/2026 | R$ 9,00 | -7,31% |
| 14/04/2026 | R$ 9,71 | +3,74% |
| 13/04/2026 | R$ 9,36 | +4,00% |
| 10/04/2026 | R$ 9,00 | -7,69% |
| 09/04/2026 | R$ 9,75 | +0,21% |
| 08/04/2026 | R$ 9,73 | +9,33% |
| 07/04/2026 | R$ 8,90 | -7,96% |
| 06/04/2026 | R$ 9,67 | 0,00% |
| 01/04/2026 | R$ 9,67 | 0,00% |
Março de 2026R$ 9,71-18,40%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 11,90 e fechou a R$ 9,71, recuou 18,40% no período. A mínima ficou em R$ 9,71 e a máxima em R$ 11,90.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 9,71 | -0,31% |
| 30/03/2026 | R$ 9,74 | -2,60% |
| 27/03/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 26/03/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 25/03/2026 | R$ 10,00 | -1,38% |
| 24/03/2026 | R$ 10,14 | +1,40% |
| 23/03/2026 | R$ 10,00 | +1,21% |
| 20/03/2026 | R$ 9,88 | -1,20% |
| 19/03/2026 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 18/03/2026 | R$ 10,00 | +2,56% |
| 17/03/2026 | R$ 9,75 | -2,50% |
| 16/03/2026 | R$ 10,00 | +2,56% |
| 13/03/2026 | R$ 9,75 | -12,24% |
| 12/03/2026 | R$ 11,11 | 0,00% |
| 11/03/2026 | R$ 11,11 | +11,10% |
| 10/03/2026 | R$ 10,00 | -4,76% |
| 09/03/2026 | R$ 10,50 | -5,49% |
| 06/03/2026 | R$ 11,11 | +1,00% |
| 05/03/2026 | R$ 11,00 | 0,00% |
| 04/03/2026 | R$ 11,00 | -0,54% |
| 03/03/2026 | R$ 11,06 | -7,06% |
| 02/03/2026 | R$ 11,90 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 11,11-14,54%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 13,00 e fechou a R$ 11,11, recuou 14,54% no período. A mínima ficou em R$ 9,44 e a máxima em R$ 13,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 11,11 | -5,85% |
| 26/02/2026 | R$ 11,80 | +2,61% |
| 25/02/2026 | R$ 11,50 | +3,98% |
| 24/02/2026 | R$ 11,06 | -3,83% |
| 23/02/2026 | R$ 11,50 | +4,55% |
| 20/02/2026 | R$ 11,00 | -11,00% |
| 19/02/2026 | R$ 12,36 | +25,10% |
| 18/02/2026 | R$ 9,88 | +4,66% |
| 16/02/2026 | R$ 9,44 | -24,05% |
| 13/02/2026 | R$ 12,43 | +1,14% |
| 12/02/2026 | R$ 12,29 | -3,83% |
| 11/02/2026 | R$ 12,78 | +3,40% |
| 10/02/2026 | R$ 12,36 | -4,70% |
| 09/02/2026 | R$ 12,97 | 0,00% |
| 06/02/2026 | R$ 12,97 | -0,23% |
| 05/02/2026 | R$ 13,00 | +0,85% |
| 04/02/2026 | R$ 12,89 | +0,86% |
| 03/02/2026 | R$ 12,78 | -1,69% |
| 02/02/2026 | R$ 13,00 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 12,89+4,29%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 12,36 e fechou a R$ 12,89, subiu 4,29% no período. A mínima ficou em R$ 12,36 e a máxima em R$ 14,44.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 12,89 | -4,52% |
| 29/01/2026 | R$ 13,50 | -3,57% |
| 28/01/2026 | R$ 14,00 | +3,70% |
| 27/01/2026 | R$ 13,50 | -6,51% |
| 26/01/2026 | R$ 14,44 | +2,19% |
| 23/01/2026 | R$ 14,13 | -0,42% |
| 22/01/2026 | R$ 14,19 | +2,16% |
| 21/01/2026 | R$ 13,89 | +2,89% |
| 20/01/2026 | R$ 13,50 | 0,00% |
| 19/01/2026 | R$ 13,50 | +3,85% |
| 16/01/2026 | R$ 13,00 | -6,41% |
| 15/01/2026 | R$ 13,89 | +2,89% |
| 14/01/2026 | R$ 13,50 | 0,00% |
| 13/01/2026 | R$ 13,50 | 0,00% |
| 12/01/2026 | R$ 13,50 | -3,57% |
| 09/01/2026 | R$ 14,00 | +0,79% |
| 08/01/2026 | R$ 13,89 | -2,32% |
| 07/01/2026 | R$ 14,22 | +14,40% |
| 06/01/2026 | R$ 12,43 | -10,51% |
| 05/01/2026 | R$ 13,89 | +12,38% |
| 02/01/2026 | R$ 12,36 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 12,36+11,05%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 11,13 e fechou a R$ 12,36, subiu 11,05% no período. A mínima ficou em R$ 10,84 e a máxima em R$ 13,45.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 12,36 | 0,00% |
| 30/12/2025 | R$ 12,36 | -4,92% |
| 29/12/2025 | R$ 13,00 | +7,62% |
| 26/12/2025 | R$ 12,08 | -2,27% |
| 24/12/2025 | R$ 12,36 | -0,56% |
| 23/12/2025 | R$ 12,43 | -7,58% |
| 22/12/2025 | R$ 13,45 | +12,08% |
| 19/12/2025 | R$ 12,00 | -5,88% |
| 18/12/2025 | R$ 12,75 | +2,00% |
| 17/12/2025 | R$ 12,50 | +12,51% |
| 16/12/2025 | R$ 11,11 | -12,52% |
| 15/12/2025 | R$ 12,70 | +4,87% |
| 12/12/2025 | R$ 12,11 | +0,92% |
| 11/12/2025 | R$ 12,00 | -4,00% |
| 10/12/2025 | R$ 12,50 | +15,31% |
| 09/12/2025 | R$ 10,84 | -8,14% |
| 08/12/2025 | R$ 11,80 | +0,68% |
| 05/12/2025 | R$ 11,72 | 0,00% |
| 04/12/2025 | R$ 11,72 | -1,84% |
| 03/12/2025 | R$ 11,94 | +3,56% |
| 02/12/2025 | R$ 11,53 | +3,59% |
| 01/12/2025 | R$ 11,13 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 11,25+1,26%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 11,11 e fechou a R$ 11,25, subiu 1,26% no período. A mínima ficou em R$ 10,53 e a máxima em R$ 12,25.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 11,25 | -8,16% |
| 27/11/2025 | R$ 12,25 | +8,22% |
| 26/11/2025 | R$ 11,32 | -1,14% |
| 25/11/2025 | R$ 11,45 | 0,00% |
| 24/11/2025 | R$ 11,45 | +0,53% |
| 21/11/2025 | R$ 11,39 | +1,24% |
| 19/11/2025 | R$ 11,25 | +6,84% |
| 18/11/2025 | R$ 10,53 | -4,79% |
| 17/11/2025 | R$ 11,06 | +1,28% |
| 14/11/2025 | R$ 10,92 | -2,50% |
| 13/11/2025 | R$ 11,20 | +0,81% |
| 12/11/2025 | R$ 11,11 | -1,24% |
| 11/11/2025 | R$ 11,25 | +3,97% |
| 10/11/2025 | R$ 10,82 | -2,61% |
| 07/11/2025 | R$ 11,11 | -1,24% |
| 06/11/2025 | R$ 11,25 | -0,62% |
| 05/11/2025 | R$ 11,32 | +7,50% |
| 04/11/2025 | R$ 10,53 | -5,22% |
| 03/11/2025 | R$ 11,11 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 10,28+5,44%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,75 e fechou a R$ 10,28, subiu 5,44% no período. A mínima ficou em R$ 9,02 e a máxima em R$ 11,39.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 10,28 | -9,75% |
| 30/10/2025 | R$ 11,39 | +16,82% |
| 29/10/2025 | R$ 9,75 | 0,00% |
| 28/10/2025 | R$ 9,75 | -8,88% |
| 27/10/2025 | R$ 10,70 | +6,79% |
| 24/10/2025 | R$ 10,02 | -2,05% |
| 23/10/2025 | R$ 10,23 | +4,92% |
| 22/10/2025 | R$ 9,75 | 0,00% |
| 21/10/2025 | R$ 9,75 | +1,25% |
| 20/10/2025 | R$ 9,63 | -2,33% |
| 17/10/2025 | R$ 9,86 | -6,10% |
| 16/10/2025 | R$ 10,50 | +11,23% |
| 15/10/2025 | R$ 9,44 | +0,53% |
| 14/10/2025 | R$ 9,39 | +0,11% |
| 13/10/2025 | R$ 9,38 | -3,70% |
| 10/10/2025 | R$ 9,74 | +0,21% |
| 09/10/2025 | R$ 9,72 | +3,85% |
| 08/10/2025 | R$ 9,36 | +3,77% |
| 07/10/2025 | R$ 9,02 | -8,70% |
| 06/10/2025 | R$ 9,88 | +5,56% |
| 03/10/2025 | R$ 9,36 | -5,07% |
| 02/10/2025 | R$ 9,86 | +1,13% |
| 01/10/2025 | R$ 9,75 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 8,70-13,00%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 10,00 e fechou a R$ 8,70, recuou 13,00% no período. A mínima ficou em R$ 8,50 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 8,70 | -11,94% |
| 29/09/2025 | R$ 9,88 | +11,01% |
| 26/09/2025 | R$ 8,90 | -9,92% |
| 25/09/2025 | R$ 9,88 | +1,33% |
| 24/09/2025 | R$ 9,75 | +4,17% |
| 23/09/2025 | R$ 9,36 | -3,70% |
| 22/09/2025 | R$ 9,72 | 0,00% |
| 19/09/2025 | R$ 9,72 | -2,80% |
| 18/09/2025 | R$ 10,00 | +16,41% |
| 17/09/2025 | R$ 8,59 | +1,06% |
| 16/09/2025 | R$ 8,50 | -5,56% |
| 15/09/2025 | R$ 9,00 | -3,85% |
| 12/09/2025 | R$ 9,36 | +1,74% |
| 11/09/2025 | R$ 9,20 | -7,54% |
| 10/09/2025 | R$ 9,95 | +2,37% |
| 09/09/2025 | R$ 9,72 | -1,62% |
| 08/09/2025 | R$ 9,88 | +3,13% |
| 05/09/2025 | R$ 9,58 | -1,64% |
| 04/09/2025 | R$ 9,74 | +3,51% |
| 03/09/2025 | R$ 9,41 | +4,56% |
| 02/09/2025 | R$ 9,00 | -10,00% |
| 01/09/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 9,75+17,05%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 8,33 e fechou a R$ 9,75, subiu 17,05% no período. A mínima ficou em R$ 8,33 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 9,75 | +1,56% |
| 28/08/2025 | R$ 9,60 | -1,54% |
| 27/08/2025 | R$ 9,75 | +1,56% |
| 26/08/2025 | R$ 9,60 | -4,00% |
| 25/08/2025 | R$ 10,00 | +9,05% |
| 22/08/2025 | R$ 9,17 | -5,66% |
| 21/08/2025 | R$ 9,72 | +13,02% |
| 20/08/2025 | R$ 8,60 | -8,90% |
| 19/08/2025 | R$ 9,44 | -3,08% |
| 18/08/2025 | R$ 9,74 | +3,18% |
| 15/08/2025 | R$ 9,44 | -1,67% |
| 14/08/2025 | R$ 9,60 | +1,69% |
| 13/08/2025 | R$ 9,44 | +3,17% |
| 12/08/2025 | R$ 9,15 | -3,07% |
| 11/08/2025 | R$ 9,44 | +2,72% |
| 08/08/2025 | R$ 9,19 | +2,11% |
| 07/08/2025 | R$ 9,00 | +2,27% |
| 06/08/2025 | R$ 8,80 | +3,53% |
| 05/08/2025 | R$ 8,50 | -7,81% |
| 04/08/2025 | R$ 9,22 | +10,68% |
| 01/08/2025 | R$ 8,33 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 9,00+5,02%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 8,57 e fechou a R$ 9,00, subiu 5,02% no período. A mínima ficou em R$ 8,20 e a máxima em R$ 9,45.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 9,00 | +0,56% |
| 30/07/2025 | R$ 8,95 | +7,44% |
| 29/07/2025 | R$ 8,33 | -2,00% |
| 28/07/2025 | R$ 8,50 | 0,00% |
| 25/07/2025 | R$ 8,50 | -5,03% |
| 24/07/2025 | R$ 8,95 | +0,67% |
| 23/07/2025 | R$ 8,89 | +6,72% |
| 22/07/2025 | R$ 8,33 | -7,44% |
| 21/07/2025 | R$ 9,00 | 0,00% |
| 18/07/2025 | R$ 9,00 | -4,76% |
| 17/07/2025 | R$ 9,45 | +3,05% |
| 16/07/2025 | R$ 9,17 | +11,83% |
| 15/07/2025 | R$ 8,20 | -8,89% |
| 14/07/2025 | R$ 9,00 | +1,24% |
| 11/07/2025 | R$ 8,89 | -3,58% |
| 10/07/2025 | R$ 9,22 | 0,00% |
| 09/07/2025 | R$ 9,22 | +5,37% |
| 08/07/2025 | R$ 8,75 | -5,10% |
| 07/07/2025 | R$ 9,22 | +3,71% |
| 04/07/2025 | R$ 8,89 | -3,58% |
| 03/07/2025 | R$ 9,22 | +3,71% |
| 02/07/2025 | R$ 8,89 | +3,73% |
| 01/07/2025 | R$ 8,57 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 8,80-2,22%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,00 e fechou a R$ 8,80, recuou 2,22% no período. A mínima ficou em R$ 8,20 e a máxima em R$ 10,00.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 8,80 | +6,41% |
| 27/06/2025 | R$ 8,27 | -11,65% |
| 26/06/2025 | R$ 9,36 | +10,12% |
| 25/06/2025 | R$ 8,50 | -0,47% |
| 24/06/2025 | R$ 8,54 | -3,94% |
| 23/06/2025 | R$ 8,89 | +8,41% |
| 20/06/2025 | R$ 8,20 | -7,76% |
| 18/06/2025 | R$ 8,89 | +2,18% |
| 17/06/2025 | R$ 8,70 | -13,00% |
| 16/06/2025 | R$ 10,00 | +21,95% |
| 13/06/2025 | R$ 8,20 | -17,51% |
| 12/06/2025 | R$ 9,94 | +10,44% |
| 11/06/2025 | R$ 9,00 | -4,76% |
| 10/06/2025 | R$ 9,45 | +5,59% |
| 09/06/2025 | R$ 8,95 | +2,87% |
| 06/06/2025 | R$ 8,70 | -10,49% |
| 05/06/2025 | R$ 9,72 | +8,60% |
| 04/06/2025 | R$ 8,95 | +0,67% |
| 03/06/2025 | R$ 8,89 | -1,22% |
| 02/06/2025 | R$ 9,00 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 8,50+1,80%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 8,35 e fechou a R$ 8,50, subiu 1,80% no período. A mínima ficou em R$ 8,20 e a máxima em R$ 10,50.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 8,50 | -12,55% |
| 29/05/2025 | R$ 9,72 | +9,34% |
| 28/05/2025 | R$ 8,89 | 0,00% |
| 27/05/2025 | R$ 8,89 | 0,00% |
| 26/05/2025 | R$ 8,89 | +8,41% |
| 23/05/2025 | R$ 8,20 | -21,90% |
| 22/05/2025 | R$ 10,50 | +20,00% |
| 21/05/2025 | R$ 8,75 | -9,51% |
| 20/05/2025 | R$ 9,67 | +13,76% |
| 19/05/2025 | R$ 8,50 | 0,00% |
| 16/05/2025 | R$ 8,50 | -14,14% |
| 15/05/2025 | R$ 9,90 | +11,24% |
| 14/05/2025 | R$ 8,90 | -5,72% |
| 13/05/2025 | R$ 9,44 | +6,07% |
| 12/05/2025 | R$ 8,90 | +6,59% |
| 09/05/2025 | R$ 8,35 | -16,42% |
| 08/05/2025 | R$ 9,99 | +12,37% |
| 07/05/2025 | R$ 8,89 | -12,24% |
| 06/05/2025 | R$ 10,13 | +15,77% |
| 05/05/2025 | R$ 8,75 | +4,79% |
| 02/05/2025 | R$ 8,35 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 8,70-7,84%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,44 e fechou a R$ 8,70, recuou 7,84% no período. A mínima ficou em R$ 8,38 e a máxima em R$ 9,89.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 8,70 | -7,84% |
| 29/04/2025 | R$ 9,44 | +11,06% |
| 28/04/2025 | R$ 8,50 | -2,19% |
| 25/04/2025 | R$ 8,69 | -7,94% |
| 24/04/2025 | R$ 9,44 | +12,65% |
| 23/04/2025 | R$ 8,38 | -5,95% |
| 22/04/2025 | R$ 8,91 | -4,91% |
| 17/04/2025 | R$ 9,37 | -0,74% |
| 16/04/2025 | R$ 9,44 | -0,32% |
| 15/04/2025 | R$ 9,47 | +3,95% |
| 14/04/2025 | R$ 9,11 | -3,50% |
| 11/04/2025 | R$ 9,44 | -3,87% |
| 10/04/2025 | R$ 9,82 | +12,87% |
| 09/04/2025 | R$ 8,70 | -7,84% |
| 08/04/2025 | R$ 9,44 | +7,89% |
| 07/04/2025 | R$ 8,75 | +2,94% |
| 04/04/2025 | R$ 8,50 | -14,05% |
| 03/04/2025 | R$ 9,89 | +13,03% |
| 02/04/2025 | R$ 8,75 | -7,31% |
| 01/04/2025 | R$ 9,44 | 0,00% |
Março de 2025R$ 8,70-3,01%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 8,97 e fechou a R$ 8,70, recuou 3,01% no período. A mínima ficou em R$ 8,25 e a máxima em R$ 9,55.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 8,70 | +2,35% |
| 28/03/2025 | R$ 8,50 | -10,53% |
| 27/03/2025 | R$ 9,50 | +11,76% |
| 26/03/2025 | R$ 8,50 | -5,56% |
| 25/03/2025 | R$ 9,00 | +5,88% |
| 24/03/2025 | R$ 8,50 | -5,56% |
| 21/03/2025 | R$ 9,00 | -4,96% |
| 20/03/2025 | R$ 9,47 | +5,22% |
| 19/03/2025 | R$ 9,00 | +0,56% |
| 18/03/2025 | R$ 8,95 | -0,22% |
| 17/03/2025 | R$ 8,97 | +8,73% |
| 14/03/2025 | R$ 8,25 | -12,61% |
| 13/03/2025 | R$ 9,44 | +2,94% |
| 12/03/2025 | R$ 9,17 | -1,50% |
| 11/03/2025 | R$ 9,31 | -1,38% |
| 10/03/2025 | R$ 9,44 | -1,15% |
| 07/03/2025 | R$ 9,55 | +1,17% |
| 06/03/2025 | R$ 9,44 | +6,19% |
| 05/03/2025 | R$ 8,89 | -0,89% |
| 03/03/2025 | R$ 8,97 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 8,56-15,58%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 10,14 e fechou a R$ 8,56, recuou 15,58% no período. A mínima ficou em R$ 8,33 e a máxima em R$ 10,14.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 8,56 | -0,70% |
| 27/02/2025 | R$ 8,62 | -6,00% |
| 26/02/2025 | R$ 9,17 | 0,00% |
| 25/02/2025 | R$ 9,17 | +0,11% |
| 24/02/2025 | R$ 9,16 | +4,69% |
| 21/02/2025 | R$ 8,75 | -6,02% |
| 20/02/2025 | R$ 9,31 | -3,32% |
| 19/02/2025 | R$ 9,63 | +15,61% |
| 18/02/2025 | R$ 8,33 | -14,39% |
| 17/02/2025 | R$ 9,73 | +8,47% |
| 14/02/2025 | R$ 8,97 | -8,47% |
| 13/02/2025 | R$ 9,80 | +3,81% |
| 12/02/2025 | R$ 9,44 | -0,63% |
| 11/02/2025 | R$ 9,50 | -4,33% |
| 10/02/2025 | R$ 9,93 | +12,84% |
| 07/02/2025 | R$ 8,80 | -9,74% |
| 06/02/2025 | R$ 9,75 | -0,41% |
| 05/02/2025 | R$ 9,79 | +0,72% |
| 04/02/2025 | R$ 9,72 | -4,14% |
| 03/02/2025 | R$ 10,14 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 9,69+2,65%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,44 e fechou a R$ 9,69, subiu 2,65% no período. A mínima ficou em R$ 8,89 e a máxima em R$ 10,56.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 9,69 | +2,00% |
| 30/01/2025 | R$ 9,50 | +0,64% |
| 29/01/2025 | R$ 9,44 | -0,32% |
| 28/01/2025 | R$ 9,47 | -6,79% |
| 27/01/2025 | R$ 10,16 | +7,63% |
| 24/01/2025 | R$ 9,44 | -7,90% |
| 23/01/2025 | R$ 10,25 | -2,94% |
| 22/01/2025 | R$ 10,56 | +13,30% |
| 21/01/2025 | R$ 9,32 | -6,61% |
| 20/01/2025 | R$ 9,98 | -0,20% |
| 17/01/2025 | R$ 10,00 | +0,30% |
| 16/01/2025 | R$ 9,97 | -5,05% |
| 15/01/2025 | R$ 10,50 | +18,11% |
| 14/01/2025 | R$ 8,89 | -11,10% |
| 13/01/2025 | R$ 10,00 | +5,93% |
| 10/01/2025 | R$ 9,44 | -5,60% |
| 09/01/2025 | R$ 10,00 | 0,00% |
| 08/01/2025 | R$ 10,00 | +12,49% |
| 07/01/2025 | R$ 8,89 | -11,10% |
| 06/01/2025 | R$ 10,00 | -0,50% |
| 03/01/2025 | R$ 10,05 | +6,46% |
| 02/01/2025 | R$ 9,44 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 9,72-0,10%
Em dezembro de 2024, reunimos 19 pregões da pera. A pera abriu o mês a R$ 9,73 e fechou a R$ 9,72, recuou 0,10% no período. A mínima ficou em R$ 9,00 e a máxima em R$ 10,56.
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 9,72 | -0,51% |
| 27/12/2024 | R$ 9,77 | -2,30% |
| 26/12/2024 | R$ 10,00 | -5,30% |
| 23/12/2024 | R$ 10,56 | +11,16% |
