Desde 01/06/2022, reunimos 1052 pregões do coco. No período, o preço foi de R$ 1,50 (mínimo) a R$ 4,50 (máximo), com uma alta acumulada de 19,83% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 2,90 em 24/07/2026.
Sazonalidade do coco: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do coco foi mais alta em abril (R$ 3,26) e mais baixa em agosto (R$ 2,47). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 6,1% acima (R$ 2,92 → R$ 3,10). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o coco acompanhou o dólar.
Histórico do coco mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 2,90-12,91%
Em julho de 2026, reunimos 18 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,33 e fechou a R$ 2,90, recuou 12,91% no período. A mínima ficou em R$ 2,65 e a máxima em R$ 3,50.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 2,90 | -3,33% |
| 23/07/2026 | R$ 3,00 | +3,45% |
| 22/07/2026 | R$ 2,90 | -9,38% |
| 21/07/2026 | R$ 3,20 | 0,00% |
| 20/07/2026 | R$ 3,20 | +20,75% |
| 17/07/2026 | R$ 2,65 | -11,67% |
| 16/07/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 15/07/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 14/07/2026 | R$ 3,00 | -3,23% |
| 13/07/2026 | R$ 3,10 | -4,32% |
| 10/07/2026 | R$ 3,24 | +14,08% |
| 09/07/2026 | R$ 2,84 | -5,33% |
| 08/07/2026 | R$ 3,00 | -10,18% |
| 07/07/2026 | R$ 3,34 | 0,00% |
| 06/07/2026 | R$ 3,34 | +5,36% |
| 03/07/2026 | R$ 3,17 | -9,43% |
| 02/07/2026 | R$ 3,50 | +5,11% |
| 01/07/2026 | R$ 3,33 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 3,50-7,89%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,80 e fechou a R$ 3,50, recuou 7,89% no período. A mínima ficou em R$ 3,00 e a máxima em R$ 4,25.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 3,50 | +10,41% |
| 29/06/2026 | R$ 3,17 | +5,67% |
| 26/06/2026 | R$ 3,00 | -14,29% |
| 25/06/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 24/06/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 23/06/2026 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 22/06/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 19/06/2026 | R$ 3,00 | -14,29% |
| 18/06/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 17/06/2026 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 16/06/2026 | R$ 3,00 | -7,69% |
| 15/06/2026 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 12/06/2026 | R$ 3,00 | -19,57% |
| 11/06/2026 | R$ 3,73 | +24,33% |
| 10/06/2026 | R$ 3,00 | -14,29% |
| 09/06/2026 | R$ 3,50 | +4,48% |
| 08/06/2026 | R$ 3,35 | +11,67% |
| 05/06/2026 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 03/06/2026 | R$ 3,00 | -29,41% |
| 02/06/2026 | R$ 4,25 | +11,84% |
| 01/06/2026 | R$ 3,80 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 3,00-25,00%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 4,00 e fechou a R$ 3,00, recuou 25,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,94 e a máxima em R$ 4,50.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 3,00 | -15,97% |
| 28/05/2026 | R$ 3,57 | +19,00% |
| 27/05/2026 | R$ 3,00 | -9,91% |
| 26/05/2026 | R$ 3,33 | -4,86% |
| 25/05/2026 | R$ 3,50 | +19,05% |
| 22/05/2026 | R$ 2,94 | -21,60% |
| 21/05/2026 | R$ 3,75 | +25,00% |
| 20/05/2026 | R$ 3,00 | -18,26% |
| 19/05/2026 | R$ 3,67 | -3,93% |
| 18/05/2026 | R$ 3,82 | +13,69% |
| 15/05/2026 | R$ 3,36 | -23,29% |
| 14/05/2026 | R$ 4,38 | +25,14% |
| 13/05/2026 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 12/05/2026 | R$ 3,00 | -18,70% |
| 11/05/2026 | R$ 3,69 | -4,16% |
| 08/05/2026 | R$ 3,85 | +10,00% |
| 07/05/2026 | R$ 3,50 | -22,22% |
| 06/05/2026 | R$ 4,50 | +32,35% |
| 05/05/2026 | R$ 3,40 | -15,00% |
| 04/05/2026 | R$ 4,00 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 3,48-0,57%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,50 e fechou a R$ 3,48, recuou 0,57% no período. A mínima ficou em R$ 3,08 e a máxima em R$ 4,25.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 3,48 | +2,05% |
| 29/04/2026 | R$ 3,41 | -11,43% |
| 28/04/2026 | R$ 3,85 | +10,00% |
| 27/04/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 24/04/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 23/04/2026 | R$ 3,50 | -0,85% |
| 22/04/2026 | R$ 3,53 | -11,75% |
| 20/04/2026 | R$ 4,00 | +12,68% |
| 17/04/2026 | R$ 3,55 | -11,25% |
| 16/04/2026 | R$ 4,00 | +2,30% |
| 15/04/2026 | R$ 3,91 | +2,09% |
| 14/04/2026 | R$ 3,83 | +9,43% |
| 13/04/2026 | R$ 3,50 | -8,62% |
| 10/04/2026 | R$ 3,83 | +24,35% |
| 09/04/2026 | R$ 3,08 | -16,08% |
| 08/04/2026 | R$ 3,67 | -13,65% |
| 07/04/2026 | R$ 4,25 | +21,43% |
| 06/04/2026 | R$ 3,50 | -3,85% |
| 02/04/2026 | R$ 3,64 | +4,00% |
| 01/04/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
Março de 2026R$ 3,500,00%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,50 e fechou a R$ 3,50, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 3,26 e a máxima em R$ 3,60.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 30/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 27/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 26/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 25/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 24/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 23/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 20/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 19/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 18/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 17/03/2026 | R$ 3,50 | +7,36% |
| 16/03/2026 | R$ 3,26 | -6,86% |
| 13/03/2026 | R$ 3,50 | +2,34% |
| 12/03/2026 | R$ 3,42 | 0,00% |
| 11/03/2026 | R$ 3,42 | +2,70% |
| 10/03/2026 | R$ 3,33 | -2,63% |
| 09/03/2026 | R$ 3,42 | -3,39% |
| 06/03/2026 | R$ 3,54 | +1,14% |
| 05/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 04/03/2026 | R$ 3,50 | -2,78% |
| 03/03/2026 | R$ 3,60 | +2,86% |
| 02/03/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 3,500,00%
Em fevereiro de 2026, reunimos 19 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,50 e fechou a R$ 3,50, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 3,10 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 3,50 | -8,62% |
| 26/02/2026 | R$ 3,83 | +9,43% |
| 25/02/2026 | R$ 3,50 | -8,62% |
| 24/02/2026 | R$ 3,83 | +9,43% |
| 23/02/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 20/02/2026 | R$ 3,50 | -4,63% |
| 19/02/2026 | R$ 3,67 | -8,25% |
| 18/02/2026 | R$ 4,00 | +6,67% |
| 16/02/2026 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 13/02/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 12/02/2026 | R$ 3,50 | +2,34% |
| 11/02/2026 | R$ 3,42 | -14,50% |
| 10/02/2026 | R$ 4,00 | +20,12% |
| 09/02/2026 | R$ 3,33 | -4,86% |
| 06/02/2026 | R$ 3,50 | -2,78% |
| 05/02/2026 | R$ 3,60 | +2,86% |
| 04/02/2026 | R$ 3,50 | +12,90% |
| 03/02/2026 | R$ 3,10 | -11,43% |
| 02/02/2026 | R$ 3,50 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 3,50+40,00%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 3,50, subiu 40,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,50 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 3,50 | -2,78% |
| 29/01/2026 | R$ 3,60 | +2,86% |
| 28/01/2026 | R$ 3,50 | -5,15% |
| 27/01/2026 | R$ 3,69 | +7,89% |
| 26/01/2026 | R$ 3,42 | -5,79% |
| 23/01/2026 | R$ 3,63 | -1,09% |
| 22/01/2026 | R$ 3,67 | +4,26% |
| 21/01/2026 | R$ 3,52 | +11,75% |
| 20/01/2026 | R$ 3,15 | -10,00% |
| 19/01/2026 | R$ 3,50 | +2,34% |
| 16/01/2026 | R$ 3,42 | -12,31% |
| 15/01/2026 | R$ 3,90 | +18,54% |
| 14/01/2026 | R$ 3,29 | -17,75% |
| 13/01/2026 | R$ 4,00 | +10,80% |
| 12/01/2026 | R$ 3,61 | +9,73% |
| 09/01/2026 | R$ 3,29 | -14,55% |
| 08/01/2026 | R$ 3,85 | -0,77% |
| 07/01/2026 | R$ 3,88 | +16,52% |
| 06/01/2026 | R$ 3,33 | +1,22% |
| 05/01/2026 | R$ 3,29 | +31,60% |
| 02/01/2026 | R$ 2,50 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 3,20+28,00%
Em dezembro de 2025, reunimos 22 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 3,20, subiu 28,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,48 e a máxima em R$ 3,33.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 3,20 | +14,70% |
| 30/12/2025 | R$ 2,79 | -7,00% |
| 29/12/2025 | R$ 3,00 | +7,14% |
| 26/12/2025 | R$ 2,80 | -1,75% |
| 24/12/2025 | R$ 2,85 | +14,00% |
| 23/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 22/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 19/12/2025 | R$ 2,50 | -9,09% |
| 18/12/2025 | R$ 2,75 | +3,77% |
| 17/12/2025 | R$ 2,65 | -16,40% |
| 16/12/2025 | R$ 3,17 | +13,21% |
| 15/12/2025 | R$ 2,80 | +1,82% |
| 12/12/2025 | R$ 2,75 | +10,89% |
| 11/12/2025 | R$ 2,48 | -0,80% |
| 10/12/2025 | R$ 2,50 | -24,92% |
| 09/12/2025 | R$ 3,33 | +21,09% |
| 08/12/2025 | R$ 2,75 | +10,00% |
| 05/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 04/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 03/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 02/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 01/12/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 2,45+3,81%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 2,36 e fechou a R$ 2,45, subiu 3,81% no período. A mínima ficou em R$ 2,36 e a máxima em R$ 2,92.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 2,45 | -2,00% |
| 27/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 26/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 25/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 24/11/2025 | R$ 2,50 | -8,42% |
| 21/11/2025 | R$ 2,73 | +9,20% |
| 19/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 18/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 17/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 14/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 13/11/2025 | R$ 2,50 | +2,46% |
| 12/11/2025 | R$ 2,44 | -16,44% |
| 11/11/2025 | R$ 2,92 | +16,80% |
| 10/11/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 07/11/2025 | R$ 2,50 | -8,09% |
| 06/11/2025 | R$ 2,72 | +8,80% |
| 05/11/2025 | R$ 2,50 | -9,09% |
| 04/11/2025 | R$ 2,75 | +16,53% |
| 03/11/2025 | R$ 2,36 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 2,75+10,00%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,75, subiu 10,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,40 e a máxima em R$ 3,42.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 2,75 | +10,00% |
| 30/10/2025 | R$ 2,50 | +4,17% |
| 29/10/2025 | R$ 2,40 | -29,82% |
| 28/10/2025 | R$ 3,42 | +36,80% |
| 27/10/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 24/10/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 23/10/2025 | R$ 2,50 | +1,21% |
| 22/10/2025 | R$ 2,47 | -22,08% |
| 21/10/2025 | R$ 3,17 | +26,80% |
| 20/10/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 17/10/2025 | R$ 2,50 | +4,17% |
| 16/10/2025 | R$ 2,40 | -1,64% |
| 15/10/2025 | R$ 2,44 | -26,73% |
| 14/10/2025 | R$ 3,33 | +33,20% |
| 13/10/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 10/10/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 09/10/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 08/10/2025 | R$ 2,50 | -24,92% |
| 07/10/2025 | R$ 3,33 | +33,20% |
| 06/10/2025 | R$ 2,50 | -10,71% |
| 03/10/2025 | R$ 2,80 | -6,67% |
| 02/10/2025 | R$ 3,00 | +20,00% |
| 01/10/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 2,75+1,85%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 2,70 e fechou a R$ 2,75, subiu 1,85% no período. A mínima ficou em R$ 2,00 e a máxima em R$ 3,25.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 2,75 | +11,34% |
| 29/09/2025 | R$ 2,47 | -1,20% |
| 26/09/2025 | R$ 2,50 | +25,00% |
| 25/09/2025 | R$ 2,00 | -13,04% |
| 24/09/2025 | R$ 2,30 | -5,35% |
| 23/09/2025 | R$ 2,43 | -10,66% |
| 22/09/2025 | R$ 2,72 | +8,80% |
| 19/09/2025 | R$ 2,50 | -9,09% |
| 18/09/2025 | R$ 2,75 | +10,00% |
| 17/09/2025 | R$ 2,50 | -9,09% |
| 16/09/2025 | R$ 2,75 | +10,00% |
| 15/09/2025 | R$ 2,50 | +5,93% |
| 12/09/2025 | R$ 2,36 | -5,60% |
| 11/09/2025 | R$ 2,50 | +13,12% |
| 10/09/2025 | R$ 2,21 | -5,96% |
| 09/09/2025 | R$ 2,35 | -6,00% |
| 08/09/2025 | R$ 2,50 | +13,12% |
| 05/09/2025 | R$ 2,21 | -26,33% |
| 04/09/2025 | R$ 3,00 | +11,11% |
| 03/09/2025 | R$ 2,70 | -16,92% |
| 02/09/2025 | R$ 3,25 | +20,37% |
| 01/09/2025 | R$ 2,70 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 2,90+16,00%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 2,50 e fechou a R$ 2,90, subiu 16,00% no período. A mínima ficou em R$ 2,40 e a máxima em R$ 3,33.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 2,90 | +5,45% |
| 28/08/2025 | R$ 2,75 | +13,17% |
| 27/08/2025 | R$ 2,43 | +1,25% |
| 26/08/2025 | R$ 2,40 | -17,24% |
| 25/08/2025 | R$ 2,90 | +19,34% |
| 22/08/2025 | R$ 2,43 | -11,64% |
| 21/08/2025 | R$ 2,75 | +10,00% |
| 20/08/2025 | R$ 2,50 | -19,35% |
| 19/08/2025 | R$ 3,10 | +10,71% |
| 18/08/2025 | R$ 2,80 | 0,00% |
| 15/08/2025 | R$ 2,80 | +5,66% |
| 14/08/2025 | R$ 2,65 | +10,42% |
| 13/08/2025 | R$ 2,40 | -27,93% |
| 12/08/2025 | R$ 3,33 | +33,20% |
| 11/08/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 08/08/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 07/08/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 06/08/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 05/08/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 04/08/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
| 01/08/2025 | R$ 2,50 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 2,60-25,71%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,50 e fechou a R$ 2,60, recuou 25,71% no período. A mínima ficou em R$ 2,30 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 2,60 | +8,33% |
| 30/07/2025 | R$ 2,40 | -17,81% |
| 29/07/2025 | R$ 2,92 | -10,15% |
| 28/07/2025 | R$ 3,25 | +30,00% |
| 25/07/2025 | R$ 2,50 | -16,67% |
| 24/07/2025 | R$ 3,00 | +30,43% |
| 23/07/2025 | R$ 2,30 | -27,44% |
| 22/07/2025 | R$ 3,17 | +3,93% |
| 21/07/2025 | R$ 3,05 | +12,96% |
| 18/07/2025 | R$ 2,70 | -32,50% |
| 17/07/2025 | R$ 4,00 | +48,15% |
| 16/07/2025 | R$ 2,70 | -28,95% |
| 15/07/2025 | R$ 3,80 | +43,40% |
| 14/07/2025 | R$ 2,65 | +6,00% |
| 11/07/2025 | R$ 2,50 | -24,92% |
| 10/07/2025 | R$ 3,33 | +33,20% |
| 09/07/2025 | R$ 2,50 | -29,97% |
| 08/07/2025 | R$ 3,57 | +38,37% |
| 07/07/2025 | R$ 2,58 | -11,03% |
| 04/07/2025 | R$ 2,90 | +16,00% |
| 03/07/2025 | R$ 2,50 | -7,41% |
| 02/07/2025 | R$ 2,70 | -22,86% |
| 01/07/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 3,25+8,33%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,00 e fechou a R$ 3,25, subiu 8,33% no período. A mínima ficou em R$ 2,58 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 3,25 | +6,56% |
| 27/06/2025 | R$ 3,05 | -12,86% |
| 26/06/2025 | R$ 3,50 | +34,62% |
| 25/06/2025 | R$ 2,60 | -35,00% |
| 24/06/2025 | R$ 4,00 | +23,08% |
| 23/06/2025 | R$ 3,25 | 0,00% |
| 20/06/2025 | R$ 3,25 | +25,97% |
| 18/06/2025 | R$ 2,58 | -1,15% |
| 17/06/2025 | R$ 2,61 | -19,69% |
| 16/06/2025 | R$ 3,25 | +7,26% |
| 13/06/2025 | R$ 3,03 | +8,21% |
| 12/06/2025 | R$ 2,80 | 0,00% |
| 11/06/2025 | R$ 2,80 | -13,85% |
| 10/06/2025 | R$ 3,25 | +9,43% |
| 09/06/2025 | R$ 2,97 | -1,00% |
| 06/06/2025 | R$ 3,00 | -14,29% |
| 05/06/2025 | R$ 3,50 | +22,81% |
| 04/06/2025 | R$ 2,85 | -12,31% |
| 03/06/2025 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 02/06/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 3,00-12,28%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,42 e fechou a R$ 3,00, recuou 12,28% no período. A mínima ficou em R$ 2,20 e a máxima em R$ 3,42.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 29/05/2025 | R$ 3,00 | +2,74% |
| 28/05/2025 | R$ 2,92 | -2,67% |
| 27/05/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 26/05/2025 | R$ 3,00 | -4,76% |
| 23/05/2025 | R$ 3,15 | +21,15% |
| 22/05/2025 | R$ 2,60 | -14,75% |
| 21/05/2025 | R$ 3,05 | +38,64% |
| 20/05/2025 | R$ 2,20 | -27,15% |
| 19/05/2025 | R$ 3,02 | +8,24% |
| 16/05/2025 | R$ 2,79 | -11,99% |
| 15/05/2025 | R$ 3,17 | +5,67% |
| 14/05/2025 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 13/05/2025 | R$ 3,00 | -3,23% |
| 12/05/2025 | R$ 3,10 | +1,64% |
| 09/05/2025 | R$ 3,05 | -3,79% |
| 08/05/2025 | R$ 3,17 | +5,67% |
| 07/05/2025 | R$ 3,00 | -7,69% |
| 06/05/2025 | R$ 3,25 | +8,33% |
| 05/05/2025 | R$ 3,00 | -12,28% |
| 02/05/2025 | R$ 3,42 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 3,18-7,02%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,42 e fechou a R$ 3,18, recuou 7,02% no período. A mínima ficou em R$ 3,07 e a máxima em R$ 3,50.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 3,18 | +0,32% |
| 29/04/2025 | R$ 3,17 | -2,46% |
| 28/04/2025 | R$ 3,25 | +2,85% |
| 25/04/2025 | R$ 3,16 | -7,60% |
| 24/04/2025 | R$ 3,42 | +11,40% |
| 23/04/2025 | R$ 3,07 | -12,29% |
| 22/04/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 17/04/2025 | R$ 3,50 | +8,70% |
| 16/04/2025 | R$ 3,22 | -3,30% |
| 15/04/2025 | R$ 3,33 | +4,72% |
| 14/04/2025 | R$ 3,18 | -2,15% |
| 11/04/2025 | R$ 3,25 | -7,14% |
| 10/04/2025 | R$ 3,50 | +6,38% |
| 09/04/2025 | R$ 3,29 | -1,20% |
| 08/04/2025 | R$ 3,33 | -1,19% |
| 07/04/2025 | R$ 3,37 | +0,60% |
| 04/04/2025 | R$ 3,35 | -2,05% |
| 03/04/2025 | R$ 3,42 | +3,95% |
| 02/04/2025 | R$ 3,29 | -3,80% |
| 01/04/2025 | R$ 3,42 | 0,00% |
Março de 2025R$ 3,36-4,00%
Em março de 2025, reunimos 20 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,50 e fechou a R$ 3,36, recuou 4,00% no período. A mínima ficou em R$ 3,25 e a máxima em R$ 4,00.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 3,36 | -3,72% |
| 28/03/2025 | R$ 3,49 | -0,29% |
| 27/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 26/03/2025 | R$ 3,50 | +2,34% |
| 25/03/2025 | R$ 3,42 | -2,29% |
| 24/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 21/03/2025 | R$ 3,50 | -9,79% |
| 20/03/2025 | R$ 3,88 | +10,86% |
| 19/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 18/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 17/03/2025 | R$ 3,50 | +0,86% |
| 14/03/2025 | R$ 3,47 | +6,77% |
| 13/03/2025 | R$ 3,25 | -5,80% |
| 12/03/2025 | R$ 3,45 | -13,75% |
| 11/03/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 10/03/2025 | R$ 3,50 | -0,57% |
| 07/03/2025 | R$ 3,52 | -6,13% |
| 06/03/2025 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 05/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 03/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 3,51+6,04%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,31 e fechou a R$ 3,51, subiu 6,04% no período. A mínima ficou em R$ 3,00 e a máxima em R$ 4,20.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 3,51 | -6,40% |
| 27/02/2025 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 26/02/2025 | R$ 3,50 | -12,50% |
| 25/02/2025 | R$ 4,00 | +14,61% |
| 24/02/2025 | R$ 3,49 | -0,29% |
| 21/02/2025 | R$ 3,50 | -12,50% |
| 20/02/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 19/02/2025 | R$ 3,50 | -16,67% |
| 18/02/2025 | R$ 4,20 | +20,69% |
| 17/02/2025 | R$ 3,48 | -0,57% |
| 14/02/2025 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 13/02/2025 | R$ 3,00 | -11,24% |
| 12/02/2025 | R$ 3,38 | -10,58% |
| 11/02/2025 | R$ 3,78 | +8,00% |
| 10/02/2025 | R$ 3,50 | +9,03% |
| 07/02/2025 | R$ 3,21 | -19,75% |
| 06/02/2025 | R$ 4,00 | +19,05% |
| 05/02/2025 | R$ 3,36 | -4,00% |
| 04/02/2025 | R$ 3,50 | +5,74% |
| 03/02/2025 | R$ 3,31 | 0,00% |
Janeiro de 2025R$ 3,32+14,48%
Em janeiro de 2025, reunimos 22 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 2,90 e fechou a R$ 3,32, subiu 14,48% no período. A mínima ficou em R$ 2,90 e a máxima em R$ 3,88.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 3,32 | -14,43% |
| 30/01/2025 | R$ 3,88 | +10,86% |
| 29/01/2025 | R$ 3,50 | +7,69% |
| 28/01/2025 | R$ 3,25 | -3,85% |
| 27/01/2025 | R$ 3,38 | +5,30% |
| 24/01/2025 | R$ 3,21 | -8,29% |
| 23/01/2025 | R$ 3,50 | +8,36% |
| 22/01/2025 | R$ 3,23 | -7,71% |
| 21/01/2025 | R$ 3,50 | +3,86% |
| 20/01/2025 | R$ 3,37 | -3,71% |
| 17/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 16/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 15/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 14/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 13/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 10/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 09/01/2025 | R$ 3,50 | -4,11% |
| 08/01/2025 | R$ 3,65 | -2,67% |
| 07/01/2025 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 06/01/2025 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 03/01/2025 | R$ 3,00 | +3,45% |
| 02/01/2025 | R$ 2,90 | 0,00% |
Dezembro de 2024R$ 3,000,00%
Em dezembro de 2024, reunimos 20 pregões do coco. O coco abriu o mês a R$ 3,00 e fechou a R$ 3,00, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 3,00 e a máxima em R$ 4,25.
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 27/12/2024 | R$ 3,00 | 0,00% |
| 26/12/2024 | R$ 3,00 | -29,41% |
| 24/12/2024 | R$ 4,25 | +21,43% |
| 23/12/2024 | R$ 3,50 | +16,67% |
