Desde 07/07/2021, reunimos 1300 pregões do arroz. No período, o preço foi de R$ 52,49 (mínimo) a R$ 131,44 (máximo), com uma alta acumulada de 17,05% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 81,92 em 18/09/2026.
Sazonalidade do arroz: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos. A colheita costuma pressionar o preço para baixo e a entressafra costuma firmar; o gráfico ajuda a ler esse ritmo.
No período acompanhado, a média mensal do arroz foi mais alta em janeiro (R$ 87,43) e mais baixa em junho (R$ 78,90). Frente a setembro de 2025, a média de setembro de 2026 está 25,5% acima (R$ 63,63 → R$ 79,88). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o arroz acompanhou o dólar.
Histórico do arroz mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Setembro de 2026R$ 81,92+4,20%
Em setembro de 2026, reunimos 13 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 78,62 e fechou a R$ 81,92, subiu 4,20% no período. A mínima ficou em R$ 78,61 e a máxima em R$ 81,92.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 81,92 | +0,31% |
| 17/09/2026 | R$ 81,67 | +0,34% |
| 16/09/2026 | R$ 81,39 | +1,29% |
| 15/09/2026 | R$ 80,35 | +0,71% |
| 14/09/2026 | R$ 79,78 | -0,01% |
| 11/09/2026 | R$ 79,79 | +0,14% |
| 10/09/2026 | R$ 79,68 | +0,30% |
| 09/09/2026 | R$ 79,44 | +0,40% |
| 08/09/2026 | R$ 79,12 | +0,06% |
| 04/09/2026 | R$ 79,07 | +0,13% |
| 03/09/2026 | R$ 78,97 | +0,46% |
| 02/09/2026 | R$ 78,61 | -0,01% |
| 01/09/2026 | R$ 78,62 | 0,00% |
Agosto de 2026R$ 78,37+14,16%
Em agosto de 2026, reunimos 21 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 68,65 e fechou a R$ 78,37, subiu 14,16% no período. A mínima ficou em R$ 68,65 e a máxima em R$ 78,37.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 78,37 | +0,40% |
| 28/08/2026 | R$ 78,06 | +0,28% |
| 27/08/2026 | R$ 77,84 | +1,37% |
| 26/08/2026 | R$ 76,79 | -0,07% |
| 25/08/2026 | R$ 76,84 | +0,92% |
| 24/08/2026 | R$ 76,14 | -0,04% |
| 21/08/2026 | R$ 76,17 | -0,04% |
| 20/08/2026 | R$ 76,20 | +0,16% |
| 19/08/2026 | R$ 76,08 | +0,16% |
| 18/08/2026 | R$ 75,96 | +2,91% |
| 17/08/2026 | R$ 73,81 | +0,24% |
| 14/08/2026 | R$ 73,63 | +0,04% |
| 13/08/2026 | R$ 73,60 | +0,31% |
| 12/08/2026 | R$ 73,37 | +0,77% |
| 11/08/2026 | R$ 72,81 | +2,18% |
| 10/08/2026 | R$ 71,26 | -0,08% |
| 07/08/2026 | R$ 71,32 | -0,08% |
| 06/08/2026 | R$ 71,38 | +0,68% |
| 05/08/2026 | R$ 70,90 | +1,29% |
| 04/08/2026 | R$ 70,00 | +1,97% |
| 03/08/2026 | R$ 68,65 | 0,00% |
Julho de 2026R$ 68,63+13,76%
Em julho de 2026, reunimos 23 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 60,33 e fechou a R$ 68,63, subiu 13,76% no período. A mínima ficou em R$ 60,31 e a máxima em R$ 68,63.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 68,63 | +0,23% |
| 30/07/2026 | R$ 68,47 | +0,22% |
| 29/07/2026 | R$ 68,32 | +1,18% |
| 28/07/2026 | R$ 67,52 | +0,52% |
| 27/07/2026 | R$ 67,17 | +0,28% |
| 24/07/2026 | R$ 66,98 | +0,39% |
| 23/07/2026 | R$ 66,72 | +0,98% |
| 22/07/2026 | R$ 66,07 | +0,73% |
| 21/07/2026 | R$ 65,59 | +2,07% |
| 20/07/2026 | R$ 64,26 | +0,02% |
| 17/07/2026 | R$ 64,25 | -0,08% |
| 16/07/2026 | R$ 64,30 | +0,61% |
| 15/07/2026 | R$ 63,91 | +0,96% |
| 14/07/2026 | R$ 63,30 | +2,15% |
| 13/07/2026 | R$ 61,97 | -0,21% |
| 10/07/2026 | R$ 62,10 | +0,34% |
| 09/07/2026 | R$ 61,89 | +0,21% |
| 08/07/2026 | R$ 61,76 | +0,28% |
| 07/07/2026 | R$ 61,59 | +1,53% |
| 06/07/2026 | R$ 60,66 | +0,38% |
| 03/07/2026 | R$ 60,43 | +0,20% |
| 02/07/2026 | R$ 60,31 | -0,03% |
| 01/07/2026 | R$ 60,33 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 60,23+1,60%
Em junho de 2026, reunimos 21 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 59,28 e fechou a R$ 60,23, subiu 1,60% no período. A mínima ficou em R$ 58,98 e a máxima em R$ 60,23.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 60,23 | +0,48% |
| 29/06/2026 | R$ 59,94 | +0,05% |
| 26/06/2026 | R$ 59,91 | +0,13% |
| 25/06/2026 | R$ 59,83 | +0,05% |
| 24/06/2026 | R$ 59,80 | +0,23% |
| 23/06/2026 | R$ 59,66 | +0,64% |
| 22/06/2026 | R$ 59,28 | -0,15% |
| 19/06/2026 | R$ 59,37 | 0,00% |
| 18/06/2026 | R$ 59,37 | -0,18% |
| 17/06/2026 | R$ 59,48 | +0,37% |
| 16/06/2026 | R$ 59,26 | +0,47% |
| 15/06/2026 | R$ 58,98 | -0,08% |
| 12/06/2026 | R$ 59,03 | -0,14% |
| 11/06/2026 | R$ 59,11 | -0,27% |
| 10/06/2026 | R$ 59,27 | -0,19% |
| 09/06/2026 | R$ 59,38 | -0,42% |
| 08/06/2026 | R$ 59,63 | +0,13% |
| 05/06/2026 | R$ 59,55 | -0,18% |
| 03/06/2026 | R$ 59,66 | +0,71% |
| 02/06/2026 | R$ 59,24 | -0,07% |
| 01/06/2026 | R$ 59,28 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 59,47-4,65%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 62,37 e fechou a R$ 59,47, recuou 4,65% no período. A mínima ficou em R$ 59,47 e a máxima em R$ 62,41.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 59,47 | -0,32% |
| 28/05/2026 | R$ 59,66 | 0,00% |
| 27/05/2026 | R$ 59,66 | -0,07% |
| 26/05/2026 | R$ 59,70 | -0,27% |
| 25/05/2026 | R$ 59,86 | -0,20% |
| 22/05/2026 | R$ 59,98 | -0,42% |
| 21/05/2026 | R$ 60,23 | -0,56% |
| 20/05/2026 | R$ 60,57 | -0,15% |
| 19/05/2026 | R$ 60,66 | -0,70% |
| 18/05/2026 | R$ 61,09 | -0,11% |
| 15/05/2026 | R$ 61,16 | -0,37% |
| 14/05/2026 | R$ 61,39 | -0,44% |
| 13/05/2026 | R$ 61,66 | -0,29% |
| 12/05/2026 | R$ 61,84 | -0,35% |
| 11/05/2026 | R$ 62,06 | -0,02% |
| 08/05/2026 | R$ 62,07 | -0,31% |
| 07/05/2026 | R$ 62,26 | -0,10% |
| 06/05/2026 | R$ 62,32 | -0,14% |
| 05/05/2026 | R$ 62,41 | +0,06% |
| 04/05/2026 | R$ 62,37 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 62,30-0,06%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 62,34 e fechou a R$ 62,30, recuou 0,06% no período. A mínima ficou em R$ 62,23 e a máxima em R$ 63,20.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 62,30 | -0,03% |
| 29/04/2026 | R$ 62,32 | +0,14% |
| 28/04/2026 | R$ 62,23 | -0,64% |
| 27/04/2026 | R$ 62,63 | +0,02% |
| 24/04/2026 | R$ 62,62 | -0,21% |
| 23/04/2026 | R$ 62,75 | -0,22% |
| 22/04/2026 | R$ 62,89 | -0,27% |
| 20/04/2026 | R$ 63,06 | -0,11% |
| 17/04/2026 | R$ 63,13 | -0,11% |
| 16/04/2026 | R$ 63,20 | +0,03% |
| 15/04/2026 | R$ 63,18 | +0,65% |
| 14/04/2026 | R$ 62,77 | -0,03% |
| 13/04/2026 | R$ 62,79 | -0,14% |
| 10/04/2026 | R$ 62,88 | +0,37% |
| 09/04/2026 | R$ 62,65 | +0,26% |
| 08/04/2026 | R$ 62,49 | +0,22% |
| 07/04/2026 | R$ 62,35 | +0,05% |
| 06/04/2026 | R$ 62,32 | 0,00% |
| 02/04/2026 | R$ 62,32 | -0,03% |
| 01/04/2026 | R$ 62,34 | 0,00% |
Março de 2026R$ 62,24+12,23%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 55,46 e fechou a R$ 62,24, subiu 12,23% no período. A mínima ficou em R$ 55,46 e a máxima em R$ 62,24.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 62,24 | +0,70% |
| 30/03/2026 | R$ 61,81 | -0,03% |
| 27/03/2026 | R$ 61,83 | -0,06% |
| 26/03/2026 | R$ 61,87 | -0,03% |
| 25/03/2026 | R$ 61,89 | +0,60% |
| 24/03/2026 | R$ 61,52 | +2,55% |
| 23/03/2026 | R$ 59,99 | -0,02% |
| 20/03/2026 | R$ 60,00 | +0,77% |
| 19/03/2026 | R$ 59,54 | +0,88% |
| 18/03/2026 | R$ 59,02 | +0,75% |
| 17/03/2026 | R$ 58,58 | +0,17% |
| 16/03/2026 | R$ 58,48 | +0,05% |
| 13/03/2026 | R$ 58,45 | +0,83% |
| 12/03/2026 | R$ 57,97 | +0,91% |
| 11/03/2026 | R$ 57,45 | +0,40% |
| 10/03/2026 | R$ 57,22 | +0,83% |
| 09/03/2026 | R$ 56,75 | +0,46% |
| 06/03/2026 | R$ 56,49 | +0,98% |
| 05/03/2026 | R$ 55,94 | +0,07% |
| 04/03/2026 | R$ 55,90 | +0,20% |
| 03/03/2026 | R$ 55,79 | +0,60% |
| 02/03/2026 | R$ 55,46 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 55,51+2,80%
Em fevereiro de 2026, reunimos 18 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 54,00 e fechou a R$ 55,51, subiu 2,80% no período. A mínima ficou em R$ 54,00 e a máxima em R$ 55,54.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 55,51 | -0,04% |
| 26/02/2026 | R$ 55,53 | -0,02% |
| 25/02/2026 | R$ 55,54 | +0,16% |
| 24/02/2026 | R$ 55,45 | +0,34% |
| 23/02/2026 | R$ 55,26 | 0,00% |
| 20/02/2026 | R$ 55,26 | 0,00% |
| 19/02/2026 | R$ 55,26 | +0,67% |
| 18/02/2026 | R$ 54,89 | +0,55% |
| 13/02/2026 | R$ 54,59 | +0,13% |
| 12/02/2026 | R$ 54,52 | +0,41% |
| 11/02/2026 | R$ 54,30 | -0,51% |
| 10/02/2026 | R$ 54,58 | +0,26% |
| 09/02/2026 | R$ 54,44 | +0,17% |
| 06/02/2026 | R$ 54,35 | +0,09% |
| 05/02/2026 | R$ 54,30 | +0,02% |
| 04/02/2026 | R$ 54,29 | +0,06% |
| 03/02/2026 | R$ 54,26 | +0,48% |
| 02/02/2026 | R$ 54,00 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 54,01+1,05%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 53,45 e fechou a R$ 54,01, subiu 1,05% no período. A mínima ficou em R$ 52,85 e a máxima em R$ 54,01.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 54,01 | +0,09% |
| 29/01/2026 | R$ 53,96 | +0,26% |
| 28/01/2026 | R$ 53,82 | +0,15% |
| 27/01/2026 | R$ 53,74 | +0,09% |
| 26/01/2026 | R$ 53,69 | -0,06% |
| 23/01/2026 | R$ 53,72 | +0,13% |
| 22/01/2026 | R$ 53,65 | +0,26% |
| 21/01/2026 | R$ 53,51 | +0,45% |
| 20/01/2026 | R$ 53,27 | +0,79% |
| 19/01/2026 | R$ 52,85 | -0,38% |
| 16/01/2026 | R$ 53,05 | 0,00% |
| 15/01/2026 | R$ 53,05 | +0,11% |
| 14/01/2026 | R$ 52,99 | +0,09% |
| 13/01/2026 | R$ 52,94 | +0,17% |
| 12/01/2026 | R$ 52,85 | -0,58% |
| 09/01/2026 | R$ 53,16 | -0,15% |
| 08/01/2026 | R$ 53,24 | -0,13% |
| 07/01/2026 | R$ 53,31 | +0,04% |
| 06/01/2026 | R$ 53,29 | -0,13% |
| 05/01/2026 | R$ 53,36 | -0,17% |
| 02/01/2026 | R$ 53,45 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 53,45+0,53%
Em dezembro de 2025, reunimos 20 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 53,17 e fechou a R$ 53,45, subiu 0,53% no período. A mínima ficou em R$ 52,49 e a máxima em R$ 53,45.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 53,45 | 0,00% |
| 29/12/2025 | R$ 53,45 | 0,00% |
| 26/12/2025 | R$ 53,45 | 0,00% |
| 23/12/2025 | R$ 53,45 | 0,00% |
| 22/12/2025 | R$ 53,45 | 0,00% |
| 19/12/2025 | R$ 53,45 | +0,68% |
| 18/12/2025 | R$ 53,09 | -0,02% |
| 17/12/2025 | R$ 53,10 | -0,08% |
| 16/12/2025 | R$ 53,14 | +0,36% |
| 15/12/2025 | R$ 52,95 | +0,28% |
| 12/12/2025 | R$ 52,80 | +0,30% |
| 11/12/2025 | R$ 52,64 | +0,29% |
| 10/12/2025 | R$ 52,49 | -0,81% |
| 09/12/2025 | R$ 52,92 | +0,09% |
| 08/12/2025 | R$ 52,87 | +0,27% |
| 05/12/2025 | R$ 52,73 | 0,00% |
| 04/12/2025 | R$ 52,73 | -0,32% |
| 03/12/2025 | R$ 52,90 | -0,30% |
| 02/12/2025 | R$ 53,06 | -0,21% |
| 01/12/2025 | R$ 53,17 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 53,28-5,48%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 56,37 e fechou a R$ 53,28, recuou 5,48% no período. A mínima ficou em R$ 53,28 e a máxima em R$ 56,37.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 53,28 | -0,04% |
| 27/11/2025 | R$ 53,30 | -0,73% |
| 26/11/2025 | R$ 53,69 | -0,17% |
| 25/11/2025 | R$ 53,78 | +0,11% |
| 24/11/2025 | R$ 53,72 | -0,13% |
| 21/11/2025 | R$ 53,79 | -0,72% |
| 19/11/2025 | R$ 54,18 | -0,42% |
| 18/11/2025 | R$ 54,41 | -1,45% |
| 17/11/2025 | R$ 55,21 | -0,45% |
| 14/11/2025 | R$ 55,46 | -0,16% |
| 13/11/2025 | R$ 55,55 | +0,11% |
| 12/11/2025 | R$ 55,49 | +0,13% |
| 11/11/2025 | R$ 55,42 | -0,48% |
| 10/11/2025 | R$ 55,69 | +0,32% |
| 07/11/2025 | R$ 55,51 | +0,40% |
| 06/11/2025 | R$ 55,29 | -0,79% |
| 05/11/2025 | R$ 55,73 | -0,07% |
| 04/11/2025 | R$ 55,77 | -1,06% |
| 03/11/2025 | R$ 56,37 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 56,31-6,02%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 59,92 e fechou a R$ 56,31, recuou 6,02% no período. A mínima ficou em R$ 56,05 e a máxima em R$ 59,92.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 56,31 | +0,46% |
| 30/10/2025 | R$ 56,05 | -0,74% |
| 29/10/2025 | R$ 56,47 | -0,41% |
| 28/10/2025 | R$ 56,70 | -0,94% |
| 27/10/2025 | R$ 57,24 | +0,51% |
| 24/10/2025 | R$ 56,95 | +0,26% |
| 23/10/2025 | R$ 56,80 | -0,51% |
| 22/10/2025 | R$ 57,09 | -0,61% |
| 21/10/2025 | R$ 57,44 | -0,64% |
| 20/10/2025 | R$ 57,81 | +0,21% |
| 17/10/2025 | R$ 57,69 | 0,00% |
| 16/10/2025 | R$ 57,69 | -0,79% |
| 15/10/2025 | R$ 58,15 | -0,36% |
| 14/10/2025 | R$ 58,36 | -0,85% |
| 13/10/2025 | R$ 58,86 | +0,15% |
| 10/10/2025 | R$ 58,77 | +0,26% |
| 09/10/2025 | R$ 58,62 | -0,10% |
| 08/10/2025 | R$ 58,68 | -1,13% |
| 07/10/2025 | R$ 59,35 | -0,64% |
| 06/10/2025 | R$ 59,73 | +0,08% |
| 03/10/2025 | R$ 59,68 | -0,13% |
| 02/10/2025 | R$ 59,76 | -0,27% |
| 01/10/2025 | R$ 59,92 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 60,03-10,74%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 67,25 e fechou a R$ 60,03, recuou 10,74% no período. A mínima ficou em R$ 60,03 e a máxima em R$ 67,25.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 60,03 | -1,62% |
| 29/09/2025 | R$ 61,02 | +0,10% |
| 26/09/2025 | R$ 60,96 | +0,03% |
| 25/09/2025 | R$ 60,94 | +0,15% |
| 24/09/2025 | R$ 60,85 | -0,70% |
| 23/09/2025 | R$ 61,28 | -1,00% |
| 22/09/2025 | R$ 61,90 | +0,02% |
| 19/09/2025 | R$ 61,89 | -0,55% |
| 18/09/2025 | R$ 62,23 | -0,54% |
| 17/09/2025 | R$ 62,57 | -0,59% |
| 16/09/2025 | R$ 62,94 | -2,34% |
| 15/09/2025 | R$ 64,45 | +0,14% |
| 12/09/2025 | R$ 64,36 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 64,36 | -1,27% |
| 10/09/2025 | R$ 65,19 | -1,27% |
| 09/09/2025 | R$ 66,03 | -0,24% |
| 08/09/2025 | R$ 66,19 | -0,14% |
| 05/09/2025 | R$ 66,28 | +0,29% |
| 04/09/2025 | R$ 66,09 | -0,20% |
| 03/09/2025 | R$ 66,22 | -0,82% |
| 02/09/2025 | R$ 66,77 | -0,71% |
| 01/09/2025 | R$ 67,25 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 67,26-3,10%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 69,41 e fechou a R$ 67,26, recuou 3,10% no período. A mínima ficou em R$ 67,26 e a máxima em R$ 69,58.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 67,26 | -0,09% |
| 28/08/2025 | R$ 67,32 | -0,09% |
| 27/08/2025 | R$ 67,38 | -0,03% |
| 26/08/2025 | R$ 67,40 | -0,50% |
| 25/08/2025 | R$ 67,74 | -0,16% |
| 22/08/2025 | R$ 67,85 | -0,06% |
| 21/08/2025 | R$ 67,89 | -0,01% |
| 20/08/2025 | R$ 67,90 | -0,09% |
| 19/08/2025 | R$ 67,96 | -0,96% |
| 18/08/2025 | R$ 68,62 | -0,19% |
| 15/08/2025 | R$ 68,75 | +0,28% |
| 14/08/2025 | R$ 68,56 | -0,12% |
| 13/08/2025 | R$ 68,64 | -0,01% |
| 12/08/2025 | R$ 68,65 | -0,54% |
| 11/08/2025 | R$ 69,02 | +0,23% |
| 08/08/2025 | R$ 68,86 | -0,45% |
| 07/08/2025 | R$ 69,17 | -0,53% |
| 06/08/2025 | R$ 69,54 | -0,06% |
| 05/08/2025 | R$ 69,58 | +0,74% |
| 04/08/2025 | R$ 69,07 | -0,49% |
| 01/08/2025 | R$ 69,41 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 69,38+3,57%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 66,99 e fechou a R$ 69,38, subiu 3,57% no período. A mínima ficou em R$ 66,91 e a máxima em R$ 69,38.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 69,38 | +0,09% |
| 30/07/2025 | R$ 69,32 | -0,07% |
| 29/07/2025 | R$ 69,37 | +0,25% |
| 28/07/2025 | R$ 69,20 | +0,52% |
| 25/07/2025 | R$ 68,84 | +0,47% |
| 24/07/2025 | R$ 68,52 | +0,28% |
| 23/07/2025 | R$ 68,33 | -0,20% |
| 22/07/2025 | R$ 68,47 | +0,54% |
| 21/07/2025 | R$ 68,10 | -0,18% |
| 18/07/2025 | R$ 68,22 | +0,10% |
| 17/07/2025 | R$ 68,15 | +0,03% |
| 16/07/2025 | R$ 68,13 | -0,01% |
| 15/07/2025 | R$ 68,14 | +0,38% |
| 14/07/2025 | R$ 67,88 | +0,19% |
| 11/07/2025 | R$ 67,75 | -0,10% |
| 10/07/2025 | R$ 67,82 | 0,00% |
| 09/07/2025 | R$ 67,82 | +0,06% |
| 08/07/2025 | R$ 67,78 | +0,59% |
| 07/07/2025 | R$ 67,38 | -0,01% |
| 04/07/2025 | R$ 67,39 | +0,21% |
| 03/07/2025 | R$ 67,25 | +0,51% |
| 02/07/2025 | R$ 66,91 | -0,12% |
| 01/07/2025 | R$ 66,99 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 66,42-5,95%
Em junho de 2025, reunimos 20 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 70,62 e fechou a R$ 66,42, recuou 5,95% no período. A mínima ficou em R$ 65,21 e a máxima em R$ 70,62.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 66,42 | 0,00% |
| 27/06/2025 | R$ 66,42 | +0,15% |
| 26/06/2025 | R$ 66,32 | +0,08% |
| 25/06/2025 | R$ 66,27 | +0,02% |
| 24/06/2025 | R$ 66,26 | +0,87% |
| 23/06/2025 | R$ 65,69 | +0,02% |
| 20/06/2025 | R$ 65,68 | +0,72% |
| 18/06/2025 | R$ 65,21 | -0,17% |
| 17/06/2025 | R$ 65,32 | -1,00% |
| 16/06/2025 | R$ 65,98 | -0,09% |
| 13/06/2025 | R$ 66,04 | -0,05% |
| 12/06/2025 | R$ 66,07 | -0,81% |
| 11/06/2025 | R$ 66,61 | -0,30% |
| 10/06/2025 | R$ 66,81 | -1,34% |
| 09/06/2025 | R$ 67,72 | -1,50% |
| 06/06/2025 | R$ 68,75 | -0,30% |
| 05/06/2025 | R$ 68,96 | -0,12% |
| 04/06/2025 | R$ 69,04 | -1,39% |
| 03/06/2025 | R$ 70,01 | -0,86% |
| 02/06/2025 | R$ 70,62 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 70,66-6,72%
Em maio de 2025, reunimos 21 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 75,75 e fechou a R$ 70,66, recuou 6,72% no período. A mínima ficou em R$ 70,66 e a máxima em R$ 75,75.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 70,66 | -0,01% |
| 29/05/2025 | R$ 70,67 | -0,94% |
| 28/05/2025 | R$ 71,34 | -0,14% |
| 27/05/2025 | R$ 71,44 | -1,61% |
| 26/05/2025 | R$ 72,61 | +0,10% |
| 23/05/2025 | R$ 72,54 | -0,22% |
| 22/05/2025 | R$ 72,70 | -0,34% |
| 21/05/2025 | R$ 72,95 | -0,49% |
| 20/05/2025 | R$ 73,31 | -1,28% |
| 19/05/2025 | R$ 74,26 | -0,07% |
| 16/05/2025 | R$ 74,31 | -0,40% |
| 15/05/2025 | R$ 74,61 | -0,19% |
| 14/05/2025 | R$ 74,75 | -0,04% |
| 13/05/2025 | R$ 74,78 | -0,32% |
| 12/05/2025 | R$ 75,02 | +0,05% |
| 09/05/2025 | R$ 74,98 | -0,23% |
| 08/05/2025 | R$ 75,15 | +0,07% |
| 07/05/2025 | R$ 75,10 | -0,36% |
| 06/05/2025 | R$ 75,37 | +0,05% |
| 05/05/2025 | R$ 75,33 | -0,55% |
| 02/05/2025 | R$ 75,75 | 0,00% |
Abril de 2025R$ 75,92-1,02%
Em abril de 2025, reunimos 20 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 76,70 e fechou a R$ 75,92, recuou 1,02% no período. A mínima ficou em R$ 75,92 e a máxima em R$ 76,71.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 75,92 | -0,22% |
| 29/04/2025 | R$ 76,09 | +0,07% |
| 28/04/2025 | R$ 76,04 | -0,03% |
| 25/04/2025 | R$ 76,06 | +0,04% |
| 24/04/2025 | R$ 76,03 | -0,64% |
| 23/04/2025 | R$ 76,52 | +0,29% |
| 22/04/2025 | R$ 76,30 | +0,34% |
| 17/04/2025 | R$ 76,04 | -0,17% |
| 16/04/2025 | R$ 76,17 | -0,17% |
| 15/04/2025 | R$ 76,30 | +0,01% |
| 14/04/2025 | R$ 76,29 | +0,08% |
| 11/04/2025 | R$ 76,23 | +0,07% |
| 10/04/2025 | R$ 76,18 | -0,10% |
| 09/04/2025 | R$ 76,26 | -0,05% |
| 08/04/2025 | R$ 76,30 | -0,42% |
| 07/04/2025 | R$ 76,62 | -0,04% |
| 04/04/2025 | R$ 76,65 | +0,01% |
| 03/04/2025 | R$ 76,64 | -0,09% |
| 02/04/2025 | R$ 76,71 | +0,01% |
| 01/04/2025 | R$ 76,70 | 0,00% |
Março de 2025R$ 77,30-13,35%
Em março de 2025, reunimos 19 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 89,21 e fechou a R$ 77,30, recuou 13,35% no período. A mínima ficou em R$ 77,30 e a máxima em R$ 89,21.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 77,30 | -0,21% |
| 28/03/2025 | R$ 77,46 | -0,33% |
| 27/03/2025 | R$ 77,72 | -0,32% |
| 26/03/2025 | R$ 77,97 | -0,46% |
| 25/03/2025 | R$ 78,33 | -1,01% |
| 24/03/2025 | R$ 79,13 | -0,03% |
| 21/03/2025 | R$ 79,15 | -0,67% |
| 20/03/2025 | R$ 79,68 | -1,07% |
| 19/03/2025 | R$ 80,54 | -0,20% |
| 18/03/2025 | R$ 80,70 | -3,24% |
| 17/03/2025 | R$ 83,40 | -0,02% |
| 14/03/2025 | R$ 83,42 | -0,33% |
| 13/03/2025 | R$ 83,70 | -1,04% |
| 12/03/2025 | R$ 84,58 | -0,62% |
| 11/03/2025 | R$ 85,11 | -2,92% |
| 10/03/2025 | R$ 87,67 | -0,20% |
| 07/03/2025 | R$ 87,85 | -0,35% |
| 06/03/2025 | R$ 88,16 | -1,18% |
| 05/03/2025 | R$ 89,21 | 0,00% |
Fevereiro de 2025R$ 89,91-10,13%
Em fevereiro de 2025, reunimos 20 pregões do arroz. O arroz abriu o mês a R$ 100,04 e fechou a R$ 89,91, recuou 10,13% no período. A mínima ficou em R$ 89,91 e a máxima em R$ 100,04.
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 89,91 | -0,50% |
| 27/02/2025 | R$ 90,36 | -0,09% |
| 26/02/2025 | R$ 90,44 | -0,06% |
| 25/02/2025 | R$ 90,49 | -1,57% |
| 24/02/2025 | R$ 91,93 | -0,97% |
| 21/02/2025 | R$ 92,83 | -0,57% |
| 20/02/2025 | R$ 93,36 | -1,30% |
| 19/02/2025 | R$ 94,59 | -0,13% |
