Desde 13/05/2025, reunimos 310 pregões do guarani. No período, o preço foi de R$ 0,000700 (mínimo) a R$ 0,000853 (máximo), com uma alta acumulada de 21,86% do primeiro ao último pregão. O fechamento mais recente saiu a R$ 0,000853 em 29/07/2026.
Sazonalidade do guarani: preço médio por mês
A média de cada mês reúne todos os pregões daquele mês no período que acompanhamos, ajudando a enxergar em que época do ano a cotação costuma ficar mais firme ou mais fraca.
No período acompanhado, a média mensal do guarani foi mais alta em janeiro (R$ 0,000800) e mais baixa em setembro (R$ 0,000700). Frente a julho de 2025, a média de julho de 2026 está 18,4% acima (R$ 0,000700 → R$ 0,000828). Conforme a série cresce, esse padrão sazonal fica mais nítido.
Comparar com outro produto
Escolha um produto para ver as duas trajetórias no mesmo gráfico, em base 100: os dois partem de 100 no início do período comum, então a linha que termina mais alta foi a que mais subiu. Útil para ver, por exemplo, se o guarani acompanhou o dólar.
Histórico do guarani mês a mês
Organizamos a série por mês, do mais recente ao mais antigo. Cada mês traz o resumo do período (abertura, fechamento, mínimo, máximo, variação e número de pregões) e a tabela completa dos dias. Toque para abrir; o mês mais recente já aparece aberto.
Julho de 2026R$ 0,000853+6,63%
Em julho de 2026, reunimos 21 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000853, subiu 6,63% no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000853.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 0,000853 | +0,35% |
| 28/07/2026 | R$ 0,000850 | +0,12% |
| 27/07/2026 | R$ 0,000849 | +0,95% |
| 24/07/2026 | R$ 0,000841 | -0,24% |
| 23/07/2026 | R$ 0,000843 | +0,84% |
| 22/07/2026 | R$ 0,000836 | -0,24% |
| 21/07/2026 | R$ 0,000838 | -0,59% |
| 20/07/2026 | R$ 0,000843 | -0,47% |
| 17/07/2026 | R$ 0,000847 | +0,24% |
| 16/07/2026 | R$ 0,000845 | +0,60% |
| 15/07/2026 | R$ 0,000840 | +0,12% |
| 14/07/2026 | R$ 0,000839 | -1,06% |
| 13/07/2026 | R$ 0,000848 | +2,62% |
| 10/07/2026 | R$ 0,000826 | +3,29% |
| 09/07/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 08/07/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 07/07/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 06/07/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 03/07/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 02/07/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 01/07/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Junho de 2026R$ 0,0008000,00%
Em junho de 2026, reunimos 22 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000800, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 29/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 26/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 25/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 24/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 23/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 22/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 19/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 18/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 17/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 16/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 15/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 12/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 11/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 10/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 09/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 08/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 05/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 04/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 03/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 02/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 01/06/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Maio de 2026R$ 0,0008000,00%
Em maio de 2026, reunimos 20 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000800, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 28/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 27/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 26/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 25/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 22/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 21/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 20/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 19/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 18/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 15/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 14/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 13/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 12/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 11/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 08/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 07/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 06/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 05/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 04/05/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Abril de 2026R$ 0,0008000,00%
Em abril de 2026, reunimos 20 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000800, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 29/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 28/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 27/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 24/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 23/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 22/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 21/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 20/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 17/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 16/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 15/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 14/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 13/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 10/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 09/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 08/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 07/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 02/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 01/04/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Março de 2026R$ 0,0008000,00%
Em março de 2026, reunimos 22 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000800, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 30/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 27/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 26/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 25/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 24/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 23/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 20/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 19/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 18/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 17/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 16/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 13/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 12/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 11/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 10/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 09/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 06/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 05/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 04/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 03/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 02/03/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Fevereiro de 2026R$ 0,0008000,00%
Em fevereiro de 2026, reunimos 20 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000800, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 26/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 25/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 24/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 23/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 20/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 19/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 18/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 17/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 16/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 13/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 12/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 11/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 10/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 09/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 06/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 05/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 04/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 03/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 02/02/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Janeiro de 2026R$ 0,0008000,00%
Em janeiro de 2026, reunimos 21 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000800, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 29/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 28/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 27/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 26/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 23/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 22/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 21/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 20/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 19/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 16/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 15/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 14/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 13/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 12/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 09/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 08/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 07/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 06/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 05/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 02/01/2026 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Dezembro de 2025R$ 0,0008000,00%
Em dezembro de 2025, reunimos 21 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000800 e fechou a R$ 0,000800, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000800 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 30/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 29/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 24/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 23/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 22/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 19/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 18/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 17/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 16/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 15/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 12/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 11/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 10/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 09/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 08/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 05/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 04/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 03/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 02/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 01/12/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
Novembro de 2025R$ 0,000800+14,29%
Em novembro de 2025, reunimos 19 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000800, subiu 14,29% no período. A mínima ficou em R$ 0,000700 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 27/11/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 26/11/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 25/11/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 24/11/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 21/11/2025 | R$ 0,000800 | +14,29% |
| 20/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 19/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 18/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 17/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 14/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 13/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 12/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 11/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 10/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 07/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 06/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 05/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 03/11/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
Outubro de 2025R$ 0,0007000,00%
Em outubro de 2025, reunimos 23 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000700 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 30/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 29/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 28/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 27/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 24/10/2025 | R$ 0,000700 | -12,50% |
| 23/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 22/10/2025 | R$ 0,000800 | +14,29% |
| 21/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 20/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 17/10/2025 | R$ 0,000700 | -12,50% |
| 16/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 15/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 14/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 13/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 10/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 09/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 08/10/2025 | R$ 0,000800 | 0,00% |
| 07/10/2025 | R$ 0,000800 | +14,29% |
| 06/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 03/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 02/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 01/10/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
Setembro de 2025R$ 0,0007000,00%
Em setembro de 2025, reunimos 22 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000700 e a máxima em R$ 0,000700.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 29/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 26/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 25/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 24/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 23/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 22/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 19/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 18/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 17/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 16/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 15/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 12/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 11/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 10/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 09/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 08/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 05/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 04/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 03/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 02/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 01/09/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
Agosto de 2025R$ 0,0007000,00%
Em agosto de 2025, reunimos 21 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000700 e a máxima em R$ 0,000800.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 28/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 27/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 26/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 25/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 22/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 21/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 20/08/2025 | R$ 0,000700 | -12,50% |
| 19/08/2025 | R$ 0,000800 | +14,29% |
| 18/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 15/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 14/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 13/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 12/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 11/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 08/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 07/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 06/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 05/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 04/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 01/08/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
Julho de 2025R$ 0,0007000,00%
Em julho de 2025, reunimos 23 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000700 e a máxima em R$ 0,000700.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 30/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 29/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 28/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 25/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 24/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 23/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 22/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 21/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 18/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 17/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 16/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 15/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 14/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 11/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 10/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 09/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 08/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 07/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 04/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 03/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 02/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 01/07/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
Junho de 2025R$ 0,0007000,00%
Em junho de 2025, reunimos 21 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000700 e a máxima em R$ 0,000700.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 27/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 26/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 25/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 24/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 23/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 20/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 19/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 18/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 17/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 16/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 13/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 12/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 11/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 10/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 09/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 06/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 05/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 04/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 03/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 02/06/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
Maio de 2025R$ 0,0007000,00%
Em maio de 2025, reunimos 14 pregões do guarani. O guarani abriu o mês a R$ 0,000700 e fechou a R$ 0,000700, ficou praticamente estável no período. A mínima ficou em R$ 0,000700 e a máxima em R$ 0,000700.
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 29/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 28/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 27/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 26/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 23/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 22/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 21/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 20/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 19/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 16/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 15/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 14/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |
| 13/05/2025 | R$ 0,000700 | 0,00% |