IPCA 1994: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mês a mês em 1994, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
916,43% no ano
Acumulado do IPCA em 1994
Maior mês: 47,43% (junho/1994)
Menor mês: 1,53% (setembro/1994)
1993 fechou em: 2.477,15%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IPCA 1994 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1994 | 1,71% | 916,43% | 916,43% |
| Novembro/1994 | 2,81% | 899,34% | 1.267,50% |
| Outubro/1994 | 2,62% | 872,03% | 1.703,12% |
| Setembro/1994 | 1,53% | 847,21% | 2.253,09% |
| Agosto/1994 | 1,86% | 832,94% | 3.044,79% |
| Julho/1994 | 6,84% | 815,90% | 4.004,96% |
| Junho/1994 | 47,43% | 757,27% | 4.922,46% |
| Maio/1994 | 44,03% | 481,47% | 4.331,06% |
| Abril/1994 | 42,68% | 303,72% | 3.828,37% |
| Março/1994 | 42,75% | 182,95% | 3.417,30% |
| Fevereiro/1994 | 40,27% | 98,22% | 3.035,63% |
| Janeiro/1994 | 41,31% | 41,31% | 2.693,84% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1994 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IPCA se compara em 1994
| Índice | Acumulado 1994 |
|---|---|
| Selic | 1.153,60% |
| CDI | 1.135,95% |
| INCC | 961,39% |
| TR | 951,20% |
| INPC | 929,32% |
| IPCA | 916,43% |
| IGP-DI | 909,67% |
| IGP-M | 869,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IPCA em 1994?
O IPCA acumulou 916,43% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IPCA em 1994?
Entre os meses fechados de 1994, o maior valor mensal foi 47,43% em junho/1994 e o menor foi 1,53% em setembro/1994.
Como corrigir um valor pelo IPCA de 1994?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IPCA mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.