IPCA 1991: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mês a mês em 1991, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
472,69% no ano
Acumulado do IPCA em 1991
Maior mês: 25,21% (novembro/1991)
Menor mês: 4,99% (abril/1991)
1990 fechou em: 1.620,97%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IPCA 1991 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1991 | 23,71% | 472,69% | 472,69% |
| Novembro/1991 | 25,21% | 362,93% | 448,29% |
| Outubro/1991 | 20,23% | 269,72% | 411,51% |
| Setembro/1991 | 15,63% | 207,51% | 386,53% |
| Agosto/1991 | 15,63% | 165,94% | 381,40% |
| Julho/1991 | 12,41% | 129,99% | 369,95% |
| Junho/1991 | 11,19% | 104,60% | 372,08% |
| Maio/1991 | 7,43% | 84,01% | 374,46% |
| Abril/1991 | 4,99% | 71,29% | 375,17% |
| Março/1991 | 11,92% | 63,15% | 422,82% |
| Fevereiro/1991 | 20,72% | 45,77% | 752,02% |
| Janeiro/1991 | 20,75% | 20,75% | 1.140,27% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1991 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IPCA se compara em 1991
| Índice | Acumulado 1991 |
|---|---|
| CDI | 608,61% |
| Selic | 536,89% |
| INCC | 486,30% |
| IGP-DI | 480,23% |
| INPC | 475,11% |
| IPCA | 472,69% |
| IGP-M | 458,38% |
| TR | 307,03% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IPCA em 1991?
O IPCA acumulou 472,69% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IPCA em 1991?
Entre os meses fechados de 1991, o maior valor mensal foi 25,21% em novembro/1991 e o menor foi 4,99% em abril/1991.
Como corrigir um valor pelo IPCA de 1991?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IPCA mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.