INPC 1994: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mês a mês em 1994, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
929,32% no ano
Acumulado do INPC em 1994
Maior mês: 48,24% (junho/1994)
Menor mês: 1,40% (setembro/1994)
1993 fechou em: 2.489,11%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
INPC 1994 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1994 | 1,70% | 929,32% | 929,32% |
| Novembro/1994 | 2,96% | 912,11% | 1.293,98% |
| Outubro/1994 | 2,82% | 883,02% | 1.741,31% |
| Setembro/1994 | 1,40% | 856,05% | 2.301,84% |
| Agosto/1994 | 1,85% | 842,85% | 3.112,64% |
| Julho/1994 | 7,75% | 825,73% | 4.105,92% |
| Junho/1994 | 48,24% | 759,15% | 5.013,85% |
| Maio/1994 | 42,73% | 479,56% | 4.397,39% |
| Abril/1994 | 42,86% | 306,06% | 3.894,81% |
| Março/1994 | 43,08% | 184,23% | 3.489,62% |
| Fevereiro/1994 | 40,57% | 98,65% | 3.100,76% |
| Janeiro/1994 | 41,32% | 41,32% | 2.741,45% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1994 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o INPC se compara em 1994
| Índice | Acumulado 1994 |
|---|---|
| Selic | 1.153,60% |
| CDI | 1.135,95% |
| INCC | 961,39% |
| TR | 951,20% |
| INPC | 929,32% |
| IPCA | 916,43% |
| IGP-DI | 909,67% |
| IGP-M | 869,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o INPC em 1994?
O INPC acumulou 929,32% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do INPC em 1994?
Entre os meses fechados de 1994, o maior valor mensal foi 48,24% em junho/1994 e o menor foi 1,40% em setembro/1994.
Como corrigir um valor pelo INPC de 1994?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do INPC mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.