IPCA 1992: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mês a mês em 1992, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
1.119,09% no ano
Acumulado do IPCA em 1992
Maior mês: 25,94% (janeiro/1992)
Menor mês: 19,93% (abril/1992)
1991 fechou em: 472,69%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IPCA 1992 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1992 | 25,24% | 1.119,09% | 1.119,09% |
| Novembro/1992 | 22,49% | 873,41% | 1.104,20% |
| Outubro/1992 | 25,24% | 694,68% | 1.130,94% |
| Setembro/1992 | 24,63% | 534,53% | 1.081,70% |
| Agosto/1992 | 22,14% | 409,13% | 996,36% |
| Julho/1992 | 21,83% | 316,84% | 937,93% |
| Junho/1992 | 20,21% | 242,15% | 857,67% |
| Maio/1992 | 24,86% | 184,63% | 785,81% |
| Abril/1992 | 19,93% | 127,96% | 662,16% |
| Março/1992 | 21,40% | 90,07% | 567,21% |
| Fevereiro/1992 | 24,32% | 56,57% | 515,11% |
| Janeiro/1992 | 25,94% | 25,94% | 497,30% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1992 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IPCA se compara em 1992
| Índice | Acumulado 1992 |
|---|---|
| Selic | 1.549,37% |
| CDI | 1.544,18% |
| INCC | 1.194,59% |
| IGP-M | 1.174,67% |
| IGP-DI | 1.157,84% |
| TR | 1.156,22% |
| INPC | 1.149,05% |
| IPCA | 1.119,09% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IPCA em 1992?
O IPCA acumulou 1.119,09% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IPCA em 1992?
Entre os meses fechados de 1992, o maior valor mensal foi 25,94% em janeiro/1992 e o menor foi 19,93% em abril/1992.
Como corrigir um valor pelo IPCA de 1992?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IPCA mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.