IPCA 1990: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mês a mês em 1990, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
1.620,97% no ano
Acumulado do IPCA em 1990
Maior mês: 82,39% (março/1990)
Menor mês: 7,59% (maio/1990)
1989 fechou em: 1.972,91%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IPCA 1990 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1990 | 18,44% | 1.620,97% | 1.620,97% |
| Novembro/1990 | 16,81% | 1.353,03% | 2.101,34% |
| Outubro/1990 | 14,36% | 1.143,92% | 2.685,74% |
| Setembro/1990 | 14,41% | 987,73% | 3.304,71% |
| Agosto/1990 | 12,88% | 850,73% | 3.993,62% |
| Julho/1990 | 12,92% | 742,25% | 4.749,03% |
| Junho/1990 | 11,75% | 645,88% | 5.385,43% |
| Maio/1990 | 7,59% | 567,45% | 6.214,99% |
| Abril/1990 | 15,52% | 520,37% | 6.821,31% |
| Março/1990 | 82,39% | 437,02% | 6.390,53% |
| Fevereiro/1990 | 75,73% | 194,44% | 3.701,30% |
| Janeiro/1990 | 67,55% | 67,55% | 2.426,12% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1990 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IPCA se compara em 1990
| Índice | Acumulado 1990 |
|---|---|
| IGP-M | 1.699,87% |
| IPCA | 1.620,97% |
| INPC | 1.585,18% |
| IGP-DI | 1.476,71% |
| CDI | 1.359,69% |
| Selic | 1.153,22% |
| INCC | 1.095,42% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IPCA em 1990?
O IPCA acumulou 1.620,97% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IPCA em 1990?
Entre os meses fechados de 1990, o maior valor mensal foi 82,39% em março/1990 e o menor foi 7,59% em maio/1990.
Como corrigir um valor pelo IPCA de 1990?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IPCA mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.