TR 1994: tabela mensal e acumulado
Taxa Referencial, mês a mês em 1994, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Banco Central.
951,20% no ano
Acumulado da TR em 1994
Maior mês: 46,88% (junho/1994)
Menor mês: 2,13% (agosto/1994)
1993 fechou em: 2.474,74%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
TR 1994 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1994 | 2,87% | 951,20% | 951,20% |
| Novembro/1994 | 2,92% | 921,87% | 1.297,92% |
| Outubro/1994 | 2,56% | 892,88% | 1.749,40% |
| Setembro/1994 | 2,44% | 868,09% | 2.361,96% |
| Agosto/1994 | 2,13% | 845,03% | 3.135,35% |
| Julho/1994 | 5,03% | 825,33% | 4.124,04% |
| Junho/1994 | 46,88% | 781,01% | 5.143,15% |
| Maio/1994 | 46,44% | 499,82% | 4.543,45% |
| Abril/1994 | 45,97% | 309,60% | 3.980,30% |
| Março/1994 | 41,85% | 180,60% | 3.484,13% |
| Fevereiro/1994 | 39,86% | 97,82% | 3.078,85% |
| Janeiro/1994 | 41,44% | 41,44% | 2.772,92% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1994 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a TR se compara em 1994
| Índice | Acumulado 1994 |
|---|---|
| Selic | 1.153,60% |
| CDI | 1.135,95% |
| INCC | 961,39% |
| TR | 951,20% |
| INPC | 929,32% |
| IPCA | 916,43% |
| IGP-DI | 909,67% |
| IGP-M | 869,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a TR em 1994?
A TR acumulou 951,20% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da TR em 1994?
Entre os meses fechados de 1994, o maior valor mensal foi 46,88% em junho/1994 e o menor foi 2,13% em agosto/1994.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a TR em 1994?
Um valor que acompanhou a TR rendeu 951,20% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.