IGP-M 1994: tabela mensal e acumulado
Índice Geral de Preços (Mercado), mês a mês em 1994, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por FGV.
869,74% no ano
Acumulado do IGP-M em 1994
Maior mês: 45,71% (março/1994)
Menor mês: 0,84% (dezembro/1994)
1993 fechou em: 2.567,34%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IGP-M 1994 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1994 | 0,84% | 869,74% | 869,74% |
| Novembro/1994 | 2,85% | 861,67% | 1.230,18% |
| Outubro/1994 | 1,82% | 835,02% | 1.660,85% |
| Setembro/1994 | 1,75% | 818,31% | 2.235,35% |
| Agosto/1994 | 3,94% | 802,51% | 3.004,93% |
| Julho/1994 | 4,33% | 768,30% | 3.836,87% |
| Junho/1994 | 45,21% | 732,26% | 4.852,69% |
| Maio/1994 | 42,58% | 473,14% | 4.385,08% |
| Abril/1994 | 40,91% | 301,98% | 3.979,92% |
| Março/1994 | 45,71% | 185,28% | 3.630,16% |
| Fevereiro/1994 | 40,78% | 95,78% | 3.131,98% |
| Janeiro/1994 | 39,07% | 39,07% | 2.848,00% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1994 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IGP-M se compara em 1994
| Índice | Acumulado 1994 |
|---|---|
| Selic | 1.153,60% |
| CDI | 1.135,95% |
| INCC | 961,39% |
| TR | 951,20% |
| INPC | 929,32% |
| IPCA | 916,43% |
| IGP-DI | 909,67% |
| IGP-M | 869,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IGP-M em 1994?
O IGP-M acumulou 869,74% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IGP-M em 1994?
Entre os meses fechados de 1994, o maior valor mensal foi 45,71% em março/1994 e o menor foi 0,84% em dezembro/1994.
Como corrigir um valor pelo IGP-M de 1994?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IGP-M mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.