IPCA 1989: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mês a mês em 1989, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
1.972,91% no ano
Acumulado do IPCA em 1989
Maior mês: 51,50% (dezembro/1989)
Menor mês: 6,82% (março/1989)
1988 fechou em: 980,22%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IPCA 1989 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1989 | 51,50% | 1.972,91% | 1.972,91% |
| Novembro/1989 | 47,82% | 1.268,26% | 1.660,95% |
| Outubro/1989 | 39,77% | 825,63% | 1.424,12% |
| Setembro/1989 | 37,56% | 562,25% | 1.269,82% |
| Agosto/1989 | 33,71% | 381,43% | 1.169,15% |
| Julho/1989 | 27,74% | 260,05% | 1.054,11% |
| Junho/1989 | 28,65% | 181,86% | 1.001,43% |
| Maio/1989 | 17,92% | 119,09% | 944,50% |
| Abril/1989 | 8,33% | 85,80% | 940,07% |
| Março/1989 | 6,82% | 71,51% | 1.045,30% |
| Fevereiro/1989 | 16,78% | 60,56% | 1.160,88% |
| Janeiro/1989 | 37,49% | 37,49% | 1.149,22% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1989 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IPCA se compara em 1989
| Índice | Acumulado 1989 |
|---|---|
| CDI | 2.414,16% |
| Selic | 2.407,08% |
| INCC | 2.022,58% |
| IPCA | 1.972,91% |
| INPC | 1.863,56% |
| IGP-DI | 1.782,85% |
| IGP-M | 805,76% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IPCA em 1989?
O IPCA acumulou 1.972,91% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IPCA em 1989?
Entre os meses fechados de 1989, o maior valor mensal foi 51,50% em dezembro/1989 e o menor foi 6,82% em março/1989.
Como corrigir um valor pelo IPCA de 1989?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IPCA mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.