IPCA 1988: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mês a mês em 1988, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
980,22% no ano
Acumulado do IPCA em 1988
Maior mês: 28,70% (dezembro/1988)
Menor mês: 15,70% (fevereiro/1988)
1987 fechou em: 363,41%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IPCA 1988 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1988 | 28,70% | 980,22% | 980,22% |
| Novembro/1988 | 27,94% | 739,33% | 858,10% |
| Outubro/1988 | 25,62% | 556,04% | 761,79% |
| Setembro/1988 | 27,45% | 422,24% | 663,01% |
| Agosto/1988 | 21,59% | 309,76% | 545,25% |
| Julho/1988 | 21,91% | 237,00% | 456,52% |
| Junho/1988 | 22,00% | 176,43% | 398,54% |
| Maio/1988 | 17,42% | 126,59% | 389,18% |
| Abril/1988 | 19,29% | 92,97% | 405,97% |
| Março/1988 | 17,60% | 61,77% | 405,17% |
| Fevereiro/1988 | 15,70% | 37,56% | 399,88% |
| Janeiro/1988 | 18,89% | 18,89% | 386,66% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1988 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IPCA se compara em 1988
| Índice | Acumulado 1988 |
|---|---|
| INCC | 1.060,51% |
| Selic | 1.057,69% |
| CDI | 1.055,98% |
| IGP-DI | 1.037,53% |
| INPC | 993,29% |
| IPCA | 980,22% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IPCA em 1988?
O IPCA acumulou 980,22% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IPCA em 1988?
Entre os meses fechados de 1988, o maior valor mensal foi 28,70% em dezembro/1988 e o menor foi 15,70% em fevereiro/1988.
Como corrigir um valor pelo IPCA de 1988?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IPCA mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.