IPCA 1993: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mês a mês em 1993, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
2.477,15% no ano
Acumulado do IPCA em 1993
Maior mês: 36,84% (dezembro/1993)
Menor mês: 24,98% (fevereiro/1993)
1992 fechou em: 1.119,09%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IPCA 1993 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1993 | 36,84% | 2.477,15% | 2.477,15% |
| Novembro/1993 | 35,56% | 1.783,33% | 2.258,68% |
| Outubro/1993 | 33,92% | 1.289,30% | 2.031,27% |
| Setembro/1993 | 35,69% | 937,41% | 1.893,13% |
| Agosto/1993 | 32,96% | 664,54% | 1.730,67% |
| Julho/1993 | 30,72% | 475,02% | 1.581,70% |
| Junho/1993 | 30,07% | 339,88% | 1.467,33% |
| Maio/1993 | 27,69% | 238,19% | 1.348,52% |
| Abril/1993 | 27,75% | 164,85% | 1.316,41% |
| Março/1993 | 27,26% | 107,32% | 1.229,71% |
| Fevereiro/1993 | 24,98% | 62,91% | 1.168,48% |
| Janeiro/1993 | 30,35% | 30,35% | 1.161,78% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1993 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IPCA se compara em 1993
| Índice | Acumulado 1993 |
|---|---|
| CDI | 3.065,49% |
| Selic | 3.060,01% |
| INCC | 2.763,64% |
| IGP-DI | 2.708,39% |
| IGP-M | 2.567,34% |
| INPC | 2.489,11% |
| IPCA | 2.477,15% |
| TR | 2.474,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IPCA em 1993?
O IPCA acumulou 2.477,15% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IPCA em 1993?
Entre os meses fechados de 1993, o maior valor mensal foi 36,84% em dezembro/1993 e o menor foi 24,98% em fevereiro/1993.
Como corrigir um valor pelo IPCA de 1993?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IPCA mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.