IGP-M 1993: tabela mensal e acumulado
Índice Geral de Preços (Mercado), mês a mês em 1993, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por FGV.
2.567,34% no ano
Acumulado do IGP-M em 1993
Maior mês: 38,32% (dezembro/1993)
Menor mês: 25,83% (janeiro/1993)
1992 fechou em: 1.174,67%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IGP-M 1993 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1993 | 38,32% | 2.567,34% | 2.567,34% |
| Novembro/1993 | 36,15% | 1.828,38% | 2.312,02% |
| Outubro/1993 | 35,04% | 1.316,36% | 2.086,67% |
| Setembro/1993 | 35,28% | 948,85% | 1.952,60% |
| Agosto/1993 | 31,79% | 675,32% | 1.800,71% |
| Julho/1993 | 31,25% | 488,30% | 1.697,45% |
| Junho/1993 | 31,50% | 348,23% | 1.568,58% |
| Maio/1993 | 29,70% | 240,86% | 1.468,47% |
| Abril/1993 | 28,83% | 162,80% | 1.356,36% |
| Março/1993 | 26,25% | 103,99% | 1.255,87% |
| Fevereiro/1993 | 28,41% | 61,58% | 1.203,67% |
| Janeiro/1993 | 25,83% | 25,83% | 1.198,09% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1993 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IGP-M se compara em 1993
| Índice | Acumulado 1993 |
|---|---|
| CDI | 3.065,49% |
| Selic | 3.060,01% |
| INCC | 2.763,64% |
| IGP-DI | 2.708,39% |
| IGP-M | 2.567,34% |
| INPC | 2.489,11% |
| IPCA | 2.477,15% |
| TR | 2.474,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IGP-M em 1993?
O IGP-M acumulou 2.567,34% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IGP-M em 1993?
Entre os meses fechados de 1993, o maior valor mensal foi 38,32% em dezembro/1993 e o menor foi 25,83% em janeiro/1993.
Como corrigir um valor pelo IGP-M de 1993?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IGP-M mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.