INPC 1993: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mês a mês em 1993, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
2.489,11% no ano
Acumulado do INPC em 1993
Maior mês: 37,73% (dezembro/1993)
Menor mês: 24,79% (fevereiro/1993)
1992 fechou em: 1.149,05%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
INPC 1993 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1993 | 37,73% | 2.489,11% | 2.489,11% |
| Novembro/1993 | 36,00% | 1.779,85% | 2.260,71% |
| Outubro/1993 | 34,12% | 1.282,24% | 2.033,14% |
| Setembro/1993 | 35,63% | 930,60% | 1.905,11% |
| Agosto/1993 | 33,34% | 659,86% | 1.732,88% |
| Julho/1993 | 31,01% | 469,87% | 1.582,23% |
| Junho/1993 | 30,37% | 334,98% | 1.467,56% |
| Maio/1993 | 26,78% | 233,65% | 1.353,09% |
| Abril/1993 | 28,37% | 163,17% | 1.326,96% |
| Março/1993 | 27,58% | 105,01% | 1.243,26% |
| Fevereiro/1993 | 24,79% | 60,69% | 1.180,51% |
| Janeiro/1993 | 28,77% | 28,77% | 1.177,32% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1993 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o INPC se compara em 1993
| Índice | Acumulado 1993 |
|---|---|
| CDI | 3.065,49% |
| Selic | 3.060,01% |
| INCC | 2.763,64% |
| IGP-DI | 2.708,39% |
| IGP-M | 2.567,34% |
| INPC | 2.489,11% |
| IPCA | 2.477,15% |
| TR | 2.474,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o INPC em 1993?
O INPC acumulou 2.489,11% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do INPC em 1993?
Entre os meses fechados de 1993, o maior valor mensal foi 37,73% em dezembro/1993 e o menor foi 24,79% em fevereiro/1993.
Como corrigir um valor pelo INPC de 1993?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do INPC mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.