Selic 1993: tabela mensal e acumulado
Taxa Selic, os juros básicos da economia, mês a mês em 1993, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Copom/Banco Central.
3.060,01% no ano
Acumulado da Selic em 1993
Maior mês: 40,38% (dezembro/1993)
Menor mês: 28,36% (março/1993)
1992 fechou em: 1.549,37%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
Selic 1993 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1993 | 40,38% | 3.060,01% | 3.060,01% |
| Novembro/1993 | 38,38% | 2.151,04% | 2.734,51% |
| Outubro/1993 | 38,40% | 1.526,71% | 2.489,11% |
| Setembro/1993 | 37,23% | 1.075,37% | 2.297,92% |
| Agosto/1993 | 34,64% | 756,49% | 2.130,70% |
| Julho/1993 | 32,73% | 536,14% | 1.981,75% |
| Junho/1993 | 31,91% | 379,27% | 1.879,49% |
| Maio/1993 | 30,90% | 263,33% | 1.765,00% |
| Abril/1993 | 30,53% | 177,56% | 1.652,44% |
| Março/1993 | 28,36% | 112,64% | 1.563,70% |
| Fevereiro/1993 | 28,90% | 65,66% | 1.544,26% |
| Janeiro/1993 | 28,52% | 28,52% | 1.542,47% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1993 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a Selic se compara em 1993
| Índice | Acumulado 1993 |
|---|---|
| CDI | 3.065,49% |
| Selic | 3.060,01% |
| INCC | 2.763,64% |
| IGP-DI | 2.708,39% |
| IGP-M | 2.567,34% |
| INPC | 2.489,11% |
| IPCA | 2.477,15% |
| TR | 2.474,74% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a Selic em 1993?
A Selic acumulou 3.060,01% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da Selic em 1993?
Entre os meses fechados de 1993, o maior valor mensal foi 40,38% em dezembro/1993 e o menor foi 28,36% em março/1993.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a Selic em 1993?
Um valor que acompanhou a Selic rendeu 3.060,01% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.