CDI 1991: tabela mensal e acumulado
Certificado de Depósito Interbancário, mês a mês em 1991, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por B3/Banco Central.
608,61% no ano
Acumulado do CDI em 1991
Maior mês: 31,98% (novembro/1991)
Menor mês: 8,72% (fevereiro/1991)
1990 fechou em: 1.359,69%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
CDI 1991 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1991 | 30,46% | 608,61% | 608,61% |
| Novembro/1991 | 31,98% | 443,16% | 594,05% |
| Outubro/1991 | 26,10% | 311,55% | 547,09% |
| Setembro/1991 | 20,01% | 226,37% | 525,90% |
| Agosto/1991 | 15,97% | 171,95% | 512,81% |
| Julho/1991 | 13,26% | 134,50% | 495,26% |
| Junho/1991 | 10,66% | 107,05% | 500,94% |
| Maio/1991 | 12,64% | 87,10% | 493,99% |
| Abril/1991 | 12,49% | 66,10% | 458,66% |
| Março/1991 | 10,01% | 47,66% | 422,05% |
| Fevereiro/1991 | 8,72% | 34,23% | 547,24% |
| Janeiro/1991 | 23,46% | 23,46% | 971,23% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1991 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o CDI se compara em 1991
| Índice | Acumulado 1991 |
|---|---|
| CDI | 608,61% |
| Selic | 536,89% |
| INCC | 486,30% |
| IGP-DI | 480,23% |
| INPC | 475,11% |
| IPCA | 472,69% |
| IGP-M | 458,38% |
| TR | 307,03% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o CDI em 1991?
O CDI acumulou 608,61% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do CDI em 1991?
Entre os meses fechados de 1991, o maior valor mensal foi 31,98% em novembro/1991 e o menor foi 8,72% em fevereiro/1991.
Quanto rendeu um valor que acompanhou o CDI em 1991?
Um valor que acompanhou o CDI rendeu 608,61% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.