INPC 1991: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mês a mês em 1991, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
475,11% no ano
Acumulado do INPC em 1991
Maior mês: 26,48% (novembro/1991)
Menor mês: 5,01% (abril/1991)
1990 fechou em: 1.585,18%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
INPC 1991 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1991 | 24,15% | 475,11% | 475,11% |
| Novembro/1991 | 26,48% | 363,24% | 451,90% |
| Outubro/1991 | 21,08% | 266,25% | 410,19% |
| Setembro/1991 | 15,62% | 202,49% | 382,17% |
| Agosto/1991 | 15,62% | 161,62% | 376,49% |
| Julho/1991 | 12,14% | 126,28% | 362,32% |
| Junho/1991 | 10,83% | 101,78% | 364,30% |
| Maio/1991 | 6,68% | 82,07% | 367,69% |
| Abril/1991 | 5,01% | 70,66% | 370,45% |
| Março/1991 | 11,79% | 62,52% | 413,73% |
| Fevereiro/1991 | 20,20% | 45,38% | 737,21% |
| Janeiro/1991 | 20,95% | 20,95% | 1.111,86% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1991 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o INPC se compara em 1991
| Índice | Acumulado 1991 |
|---|---|
| CDI | 608,61% |
| Selic | 536,89% |
| INCC | 486,30% |
| IGP-DI | 480,23% |
| INPC | 475,11% |
| IPCA | 472,69% |
| IGP-M | 458,38% |
| TR | 307,03% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o INPC em 1991?
O INPC acumulou 475,11% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do INPC em 1991?
Entre os meses fechados de 1991, o maior valor mensal foi 26,48% em novembro/1991 e o menor foi 5,01% em abril/1991.
Como corrigir um valor pelo INPC de 1991?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do INPC mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.