IGP-M 1991: tabela mensal e acumulado
Índice Geral de Preços (Mercado), mês a mês em 1991, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por FGV.
458,38% no ano
Acumulado do IGP-M em 1991
Maior mês: 25,62% (novembro/1991)
Menor mês: 7,48% (maio/1991)
1990 fechou em: 1.699,87%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IGP-M 1991 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1991 | 23,63% | 458,38% | 458,38% |
| Novembro/1991 | 25,62% | 351,65% | 432,95% |
| Outubro/1991 | 22,63% | 259,54% | 395,79% |
| Setembro/1991 | 14,93% | 193,19% | 356,73% |
| Agosto/1991 | 15,25% | 155,10% | 348,27% |
| Julho/1991 | 13,22% | 121,35% | 341,93% |
| Junho/1991 | 8,48% | 95,50% | 337,20% |
| Maio/1991 | 7,48% | 80,22% | 343,09% |
| Abril/1991 | 7,81% | 67,68% | 336,70% |
| Março/1991 | 9,19% | 55,53% | 419,90% |
| Fevereiro/1991 | 21,02% | 42,44% | 775,86% |
| Janeiro/1991 | 17,70% | 17,70% | 1.212,06% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1991 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o IGP-M se compara em 1991
| Índice | Acumulado 1991 |
|---|---|
| CDI | 608,61% |
| Selic | 536,89% |
| INCC | 486,30% |
| IGP-DI | 480,23% |
| INPC | 475,11% |
| IPCA | 472,69% |
| IGP-M | 458,38% |
| TR | 307,03% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o IGP-M em 1991?
O IGP-M acumulou 458,38% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do IGP-M em 1991?
Entre os meses fechados de 1991, o maior valor mensal foi 25,62% em novembro/1991 e o menor foi 7,48% em maio/1991.
Como corrigir um valor pelo IGP-M de 1991?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do IGP-M mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.