INPC 1989: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mês a mês em 1989, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
1.863,56% no ano
Acumulado do INPC em 1989
Maior mês: 51,28% (dezembro/1989)
Menor mês: 5,90% (março/1989)
1988 fechou em: 993,29%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
INPC 1989 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1989 | 51,28% | 1.863,56% | 1.863,56% |
| Novembro/1989 | 48,47% | 1.197,96% | 1.566,97% |
| Outubro/1989 | 38,76% | 774,23% | 1.338,83% |
| Setembro/1989 | 36,35% | 530,03% | 1.213,67% |
| Agosto/1989 | 33,18% | 362,07% | 1.122,91% |
| Julho/1989 | 27,40% | 246,95% | 1.007,68% |
| Junho/1989 | 29,40% | 172,33% | 969,59% |
| Maio/1989 | 16,67% | 110,46% | 910,74% |
| Abril/1989 | 8,06% | 80,39% | 924,34% |
| Março/1989 | 5,90% | 66,93% | 1.021,70% |
| Fevereiro/1989 | 16,35% | 57,63% | 1.150,81% |
| Janeiro/1989 | 35,48% | 35,48% | 1.145,01% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1989 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o INPC se compara em 1989
| Índice | Acumulado 1989 |
|---|---|
| CDI | 2.414,16% |
| Selic | 2.407,08% |
| INCC | 2.022,58% |
| IPCA | 1.972,91% |
| INPC | 1.863,56% |
| IGP-DI | 1.782,85% |
| IGP-M | 805,76% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o INPC em 1989?
O INPC acumulou 1.863,56% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do INPC em 1989?
Entre os meses fechados de 1989, o maior valor mensal foi 51,28% em dezembro/1989 e o menor foi 5,90% em março/1989.
Como corrigir um valor pelo INPC de 1989?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do INPC mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.