INPC 1992: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mês a mês em 1992, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
1.149,05% no ano
Acumulado do INPC em 1992
Maior mês: 26,07% (outubro/1992)
Menor mês: 20,84% (abril/1992)
1991 fechou em: 475,11%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
INPC 1992 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1992 | 25,58% | 1.149,05% | 1.149,05% |
| Novembro/1992 | 22,89% | 894,63% | 1.134,83% |
| Outubro/1992 | 26,07% | 709,36% | 1.170,90% |
| Setembro/1992 | 23,98% | 542,00% | 1.120,60% |
| Agosto/1992 | 22,38% | 417,82% | 1.038,30% |
| Julho/1992 | 22,08% | 323,13% | 975,42% |
| Junho/1992 | 20,85% | 246,60% | 887,86% |
| Maio/1992 | 24,50% | 186,80% | 805,95% |
| Abril/1992 | 20,84% | 130,36% | 676,28% |
| Março/1992 | 21,62% | 90,63% | 574,59% |
| Fevereiro/1992 | 24,48% | 56,75% | 520,06% |
| Janeiro/1992 | 25,92% | 25,92% | 498,74% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1992 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o INPC se compara em 1992
| Índice | Acumulado 1992 |
|---|---|
| Selic | 1.549,37% |
| CDI | 1.544,18% |
| INCC | 1.194,59% |
| IGP-M | 1.174,67% |
| IGP-DI | 1.157,84% |
| TR | 1.156,22% |
| INPC | 1.149,05% |
| IPCA | 1.119,09% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o INPC em 1992?
O INPC acumulou 1.149,05% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do INPC em 1992?
Entre os meses fechados de 1992, o maior valor mensal foi 26,07% em outubro/1992 e o menor foi 20,84% em abril/1992.
Como corrigir um valor pelo INPC de 1992?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do INPC mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.