INPC 1990: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mês a mês em 1990, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
1.585,18% no ano
Acumulado do INPC em 1990
Maior mês: 82,18% (março/1990)
Menor mês: 7,31% (maio/1990)
1989 fechou em: 1.863,56%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
INPC 1990 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1990 | 19,14% | 1.585,18% | 1.585,18% |
| Novembro/1990 | 16,92% | 1.314,45% | 2.039,79% |
| Outubro/1990 | 14,43% | 1.109,76% | 2.617,19% |
| Setembro/1990 | 14,26% | 957,21% | 3.194,92% |
| Agosto/1990 | 12,18% | 825,26% | 3.831,93% |
| Julho/1990 | 12,62% | 724,80% | 4.567,98% |
| Junho/1990 | 11,64% | 632,38% | 5.180,60% |
| Maio/1990 | 7,31% | 556,02% | 6.020,65% |
| Abril/1990 | 14,67% | 511,33% | 6.554,52% |
| Março/1990 | 82,18% | 433,12% | 6.170,93% |
| Fevereiro/1990 | 73,99% | 192,63% | 3.545,25% |
| Janeiro/1990 | 68,19% | 68,19% | 2.337,64% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1990 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o INPC se compara em 1990
| Índice | Acumulado 1990 |
|---|---|
| IGP-M | 1.699,87% |
| IPCA | 1.620,97% |
| INPC | 1.585,18% |
| IGP-DI | 1.476,71% |
| CDI | 1.359,69% |
| Selic | 1.153,22% |
| INCC | 1.095,42% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o INPC em 1990?
O INPC acumulou 1.585,18% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do INPC em 1990?
Entre os meses fechados de 1990, o maior valor mensal foi 82,18% em março/1990 e o menor foi 7,31% em maio/1990.
Como corrigir um valor pelo INPC de 1990?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do INPC mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.