INPC 1988: tabela mensal e acumulado
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mês a mês em 1988, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por IBGE.
993,29% no ano
Acumulado do INPC em 1988
Maior mês: 28,43% (dezembro/1988)
Menor mês: 15,81% (fevereiro/1988)
1987 fechou em: 394,62%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
INPC 1988 mês a mês
| Mês | Variação | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1988 | 28,43% | 993,29% | 993,29% |
| Novembro/1988 | 28,15% | 751,27% | 870,19% |
| Outubro/1988 | 26,69% | 564,28% | 770,11% |
| Setembro/1988 | 26,93% | 424,33% | 661,52% |
| Agosto/1988 | 20,63% | 313,09% | 542,85% |
| Julho/1988 | 23,02% | 242,44% | 460,04% |
| Junho/1988 | 22,28% | 178,36% | 400,45% |
| Maio/1988 | 18,24% | 127,64% | 396,44% |
| Abril/1988 | 18,33% | 92,53% | 417,01% |
| Março/1988 | 18,09% | 62,70% | 428,50% |
| Fevereiro/1988 | 15,81% | 37,78% | 411,99% |
| Janeiro/1988 | 18,97% | 18,97% | 403,72% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1988 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o INPC se compara em 1988
| Índice | Acumulado 1988 |
|---|---|
| INCC | 1.060,51% |
| Selic | 1.057,69% |
| CDI | 1.055,98% |
| IGP-DI | 1.037,53% |
| INPC | 993,29% |
| IPCA | 980,22% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o INPC em 1988?
O INPC acumulou 993,29% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do INPC em 1988?
Entre os meses fechados de 1988, o maior valor mensal foi 28,43% em dezembro/1988 e o menor foi 15,81% em fevereiro/1988.
Como corrigir um valor pelo INPC de 1988?
Use a calculadora de correção monetária do site: informe o valor e o período, e ela aplica a variação oficial do INPC mês a mês, o mesmo critério da tabela desta página.