Selic 1992: tabela mensal e acumulado
Taxa Selic, os juros básicos da economia, mês a mês em 1992, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Copom/Banco Central.
1.549,37% no ano
Acumulado da Selic em 1992
Maior mês: 29,06% (janeiro/1992)
Menor mês: 23,00% (maio/1992)
1991 fechou em: 536,89%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
Selic 1992 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1992 | 25,92% | 1.549,37% | 1.549,37% |
| Novembro/1992 | 26,40% | 1.209,86% | 1.618,14% |
| Outubro/1992 | 28,18% | 936,28% | 1.700,10% |
| Setembro/1992 | 27,66% | 708,46% | 1.668,79% |
| Agosto/1992 | 25,65% | 533,29% | 1.559,60% |
| Julho/1992 | 26,21% | 404,01% | 1.428,84% |
| Junho/1992 | 24,28% | 299,34% | 1.261,44% |
| Maio/1992 | 23,00% | 221,32% | 1.108,51% |
| Abril/1992 | 23,92% | 161,24% | 976,46% |
| Março/1992 | 26,86% | 110,81% | 852,67% |
| Fevereiro/1992 | 28,76% | 66,18% | 718,48% |
| Janeiro/1992 | 29,06% | 29,06% | 579,20% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1992 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a Selic se compara em 1992
| Índice | Acumulado 1992 |
|---|---|
| Selic | 1.549,37% |
| CDI | 1.544,18% |
| INCC | 1.194,59% |
| IGP-M | 1.174,67% |
| IGP-DI | 1.157,84% |
| TR | 1.156,22% |
| INPC | 1.149,05% |
| IPCA | 1.119,09% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a Selic em 1992?
A Selic acumulou 1.549,37% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da Selic em 1992?
Entre os meses fechados de 1992, o maior valor mensal foi 29,06% em janeiro/1992 e o menor foi 23,00% em maio/1992.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a Selic em 1992?
Um valor que acompanhou a Selic rendeu 1.549,37% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.