Selic 1988: tabela mensal e acumulado
Taxa Selic, os juros básicos da economia, mês a mês em 1988, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Copom/Banco Central.
1.057,69% no ano
Acumulado da Selic em 1988
Maior mês: 30,24% (dezembro/1988)
Menor mês: 16,59% (março/1988)
1987 fechou em: 353,00%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
Selic 1988 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1988 | 30,24% | 1.057,69% | 1.057,69% |
| Novembro/1988 | 28,41% | 788,89% | 916,71% |
| Outubro/1988 | 29,79% | 592,23% | 794,06% |
| Setembro/1988 | 26,25% | 433,34% | 653,95% |
| Agosto/1988 | 22,63% | 322,45% | 544,90% |
| Julho/1988 | 24,69% | 244,49% | 468,44% |
| Junho/1988 | 20,17% | 176,28% | 396,50% |
| Maio/1988 | 18,65% | 129,91% | 387,62% |
| Abril/1988 | 20,25% | 93,77% | 412,19% |
| Março/1988 | 16,59% | 61,14% | 391,11% |
| Fevereiro/1988 | 18,35% | 38,21% | 371,57% |
| Janeiro/1988 | 16,78% | 16,78% | 376,59% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1988 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a Selic se compara em 1988
| Índice | Acumulado 1988 |
|---|---|
| INCC | 1.060,51% |
| Selic | 1.057,69% |
| CDI | 1.055,98% |
| IGP-DI | 1.037,53% |
| INPC | 993,29% |
| IPCA | 980,22% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a Selic em 1988?
A Selic acumulou 1.057,69% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da Selic em 1988?
Entre os meses fechados de 1988, o maior valor mensal foi 30,24% em dezembro/1988 e o menor foi 16,59% em março/1988.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a Selic em 1988?
Um valor que acompanhou a Selic rendeu 1.057,69% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.