Selic 2025: tabela mensal e acumulado
Taxa Selic, os juros básicos da economia, mês a mês em 2025, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Copom/Banco Central.
14,33% no ano
Acumulado da Selic em 2025
Maior mês: 1,28% (julho/2025)
Menor mês: 0,96% (março/2025)
2024 fechou em: 10,89%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
Selic 2025 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 1,22% | 14,33% | 14,33% |
| Novembro/2025 | 1,05% | 12,95% | 14,01% |
| Outubro/2025 | 1,28% | 11,78% | 13,71% |
| Setembro/2025 | 1,22% | 10,37% | 13,32% |
| Agosto/2025 | 1,16% | 9,04% | 12,89% |
| Julho/2025 | 1,28% | 7,79% | 12,57% |
| Junho/2025 | 1,10% | 6,43% | 12,16% |
| Maio/2025 | 1,14% | 5,27% | 11,81% |
| Abril/2025 | 1,06% | 4,08% | 11,47% |
| Março/2025 | 0,96% | 2,99% | 11,28% |
| Fevereiro/2025 | 0,99% | 2,01% | 11,14% |
| Janeiro/2025 | 1,01% | 1,01% | 10,93% |
Acumulado no ano composto de janeiro/2025 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a Selic se compara em 2025
| Índice | Acumulado 2025 |
|---|---|
| Selic | 14,33% |
| CDI | 14,33% |
| Poupança | 8,26% |
| INCC | 5,94% |
| IPCA | 4,26% |
| INPC | 3,90% |
| TR | 1,97% |
| IGP-M | -1,04% |
| IGP-DI | -1,19% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a Selic em 2025?
A Selic acumulou 14,33% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da Selic em 2025?
Entre os meses fechados de 2025, o maior valor mensal foi 1,28% em julho/2025 e o menor foi 0,96% em março/2025.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a Selic em 2025?
Um valor que acompanhou a Selic rendeu 14,33% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.